1 0 0 M+ R E B R Í K V ČESKO SLOVENSKOM ZBERAČSKOM PRIESTORE k 30.6.2010
zdroj: Petr Hrček, SZM a. s.
ČECHOVÉ a SLOVÁCI (IBA ČECHOVÉ TU)
##. doma meno ročník štát mesto akcie 2010 body vek n/vek
1. 1. Simon Alexander 47 SVK Žilina 570 18 86 63 9,05
2. 1. Březina Jiří 39 CZE Přerov 518 10 85 71 7,30
3. 2. Milovník Pranjal 73 SVK Bratislava 426 6 84 37 11,51
4. 2. Krejsa Václav 52 CZE Praha 373 8 83 58 6,43
5. 3. Seitl Otto 53 CZE Ostrava 363 1 82 57 6,37
6. 3. Kriško Miroslav 57 SVK Prievidza 343 6 81 53 6,47
7. 4. Bačík Peter 53 SVK Košice 310 0 80 57 5,44
8. 4. Peša Gustav 21 CZE Praha 305 0 79 89 3,43
9. 5. Novotný František 46 CZE Kroměříž 272 0 78 64 4,25
10. 6. Kabelík Jaroslav 41 CZE Uherské Hradiště 270 0 77 69 3,91
11. 7. Kopecký Zdeněk 37 CZE České Budějovice 261 5 76 73 3,58
12. 8. Hrček Petr 61 CZE Brandýs nad Labem 260 20 75 49 5,31
13. 5. Polák Peter 48 SVK Košice 256 3 74 62 4,13
14. 9. Podžorný Ervín 41 CZE Český Těšín 220 0 73 69 3,19
15. 10. Zapletal Josef 43 CZE Kroměříž 217 0 72 67 3,24
16. 11. Štrupp Jaroslav 16 CZE Praha 215 0 71 94 2,29
17. 6. Hlávka Jozef 51 SVK Ilava 213 1 70 59 3,61
18. 7. Seidlová Eva 48 SVK Tlmače 199 8 69 62 3,21
19. 8. Furín Milan 50 SVK Košice 198 3 68 60 3,30
20. 12. Zikeš František 28 CZE Frýdek – Místek 191 2 67 82 2,33
21. 13. Krumer Miroslav 49 CZE Ostrov 181 13 66 61 2,97
22. 9. Zeleník Jozef 53 SVK Partizánske 175 4 65 57 3,07
23. 14. Svěch Bohumil 30 CZE Ostrava 171 0 64 80 2,14
24. 15. Pachman Otakar 44 CZE SABZO Praha 170 3 63 66 2,58
25. 16. Osladil Miroslav 52 CZE Olomouc 169 1 62 58 2,91
26. 17. Ligocki Karel 56 CZE Suchdol nad Odrou 167 0 61 54 3,09
27. 10. Pavlacký Jaroslav 62 SVK Trenčianske Teplice 164 9 60 48 3,42
28. 11. Bohuněk Zdeněk 60 SVK Košice 164 0 59 50 3,28
29. 12. Pavuk Peter 49 SVK Levice 161 2 58 61 2,64
30. 13. Semanová Zlatica 58 SVK Košice 160 3 57 52 3,08
31. 19. Budík Karel 56 CZE Liga 100 Zlín 154 3 56 54 2,85
32. 14. Balošáková Anna 61 SVK Stará Bystrica 153 4 55 49 3,12
33. 18. Tuček Josef 44 CZE Pardubice 153 0 54 66 2,32
34. 15. Obraz Pavol 53 SVK Košice 152 2 53 57 2,67
35. 16. Gombár Anton 44 SVK Zvolen 145 4 52 66 2,20
36. 17. Gallik František 51 SVK Svit 145 1 51 59 2,46
37. 18. Holý Karol 52 SVK Nová Baňa 142 0 50 58 2,45
38. 19. Truska Jozef 40 SVK Zvolen 142 0 49 70 2,03
39. 20. Fotul Juraj 46 SVK Košice 141 1 48 64 2,20
40. 20. Bizoň Jiří 48 CZE Hlučín 140 1 47 62 2,26
41. 21. Kuchař Petr 51 CZE Liga 100 Praha 138 4 46 59 2,34
42. 21. Michalík Marian 52 SVK Žilina 137 0 45 58 2,36
43. 22. Mičko Ján 54 SVK Košice 136 4 44 56 2,43
44. 22. Kubále Josef 72 CZE Mladá Vožice 136 2 43 38 3,58
45. 23. Balošák Vladimír 59 SVK Stará Bystrica 133 4 42 51 2,61
46. 23. Kubeček Vladimír 48 CZE Police nad Metují 132 0 41 62 2,13
47. 24. Cuna Ivan 53 SVK Vrútky 130 0 40 57 2,28
48. 25. Hrmo Ľubomír 61 SVK Banská Bystrica 127 2 39 49 2,59
49. 26. Hrabuška Jaroslav 57 CZE Ostrava 125 6 38 53 2,36
50. 24. Janků Ladislav 42 CZE Olomouc 125 0 37 68 1,84
51. 26. Mrázik Jozef 49 SVK Partizánsle 125 0 36 61 2,05
52. 27. Vago Milan 61 SVK Trnava 124 4 35 49 2,53
53. 28. Hýrošš Pavol 52 SVK Vrútky 124 4 34 58 2,14
54. 29. Pavlacký Miroslav 64 SVK Trenčianske Teplice 122 0 33 46 2,65
55. 30. Buc Peter 59 SVK Košice 121 5 32 51 2,37
56. 25. Macháček František 08 CZE Praha 121 0 31 102 1,19
57. 31. Tiszová Alžbeta 57 SVK Košice 118 3 30 53 2,23
58. 27. Kalát Josef 55 CZE Hvězda Trnovany 118 2 29 55 2,15
59. 32. Bašovský Jozef 44 SVK Nitrianske Pravno 118 0 28 66 1,79
60. 33. Horný Jaroslav 47 SVK Košice 117 3 27 63 1,86
61. 28. Tlustý Ladislav 40 CZE Kladno 116 0 26 70 1,66
62. 29. Šašek Jaroslav 58 CZE Pravčice 116 0 25 52 2,23
63. 34. Krajčí Milan 41 SVK Zvolen 113 0 24 69 1,64
64. 30. Pospíšil Alois 33 CZE Kroměříž 112 0 23 77 1,45
65. 31. Šikel Karel 37 CZE Lázně Libverda 112 0 22 73 1,53
66. 32. Tužinský Karel 56 CZE MK Pardubice 112 0 21 54 2,07
67. 35. Tisza Tibor 57 SVK Košice 111 3 20 53 2,09
68. 36. Petrikovič Štefan 42 SVK Hrušovany 111 0 19 68 1,63
69. 37. Maras Ladislav 63 SVK Prešov 109 11 18 47 2,32
70. 33. Hostašek Rudolf 42 CZE Opava 109 0 17 68 1,60
71. 34. Nosek Zdeněk 48 CZE Praha 108 0 16 62 1,74
72. 35. Vichera Rudolf 19 CZE Nymburk 107 0 15 91 1,18
73. 36. Kučera Zdeněk 56 CZE Kladno 107 0 14 54 1,98
74. 38. Polc Štefan 50 SVK Dobrá Niva 106 4 13 60 1,77
75. 37. Čámský Jan 22 CZE Příbram 106 0 12 88 1,20
76. 39. Krčmárik Vladimír 54 SVK Žilina 105 2 11 56 1,88
77. 40. Vrabeľ Jozef 55 SVK Košice 105 1 10 55 1,91
78. 38. Puteány Otto 14 CZE Praha 105 0 9 96 1,09
79. 39. Soviš Ivan 46 CZE Rýmařov 104 1 8 64 1,63
80. 41. Berky Róbert 57 SVK Prievidza 104 0 7 53 1,96
81. 40. Zejda Ivo 56 CZE Brno 103 6 6 54 1,91
82. 41. Duda Stanislav 48 CZE Chuchelna 103 0 5 62 1,66
83. 42. Bohunický Cyril 63 SVK Trnava 103 0 4 47 2,19
84. 41. Štýbnar Jiří 45 CZE Olomouc 102 0 3 65 1,57
85. 42. Tsametis Nikolaos 42 CZE Ostrava 100 0 2 68 1,47
86. 43. Kaluža Štefan 38 SVK Vrbové 100 0 1 72 1,39
IBA ČECHOVÉ K 30. 6. 2010
##. meno ročník štát mesto akcie 2010
1. Březina Jiří 39 CZE Přerov 518 10
2. Krejsa Václav 52 CZE Praha 373 8
3. Seitl Otto 53 CZE Ostrava 363 1
4. Peša Gustav 21 CZE Praha 305 0
5. Novotný František 46 CZE Kroměříž 272 0
6. Kabelík Jaroslav 41 CZE Uherské Hradiště 270 0
7. Kopecký Zdeněk 37 CZE České Budějovice 261 5
8. Hrček Petr 61 CZE Brandýs nad Labem 260 20
9. Podžorný Ervín 41 CZE Český Těšín 220 0
10. Zapletal Josef 43 CZE Kroměříž 217 0
11. Štrupp Jaroslav 16 CZE Praha 215 0
12. Zikeš František 28 CZE Frýdek – Místek 191 2
13. Krumer Miroslav 49 CZE Ostrov 181 13
14. Svěch Bohumil 30 CZE Ostrava 171 0
15. Pachman Otakar 44 CZE SABZO Praha 170 3
16. Osladil Miroslav 52 CZE Olomouc 169 1
17. Ligocki Karel 56 CZE Suchdol nad Odrou 167 0
19. Budík Karel 56 CZE Liga 100 Zlín 154 3
18. Tuček Josef 44 CZE Pardubice 153 0
20. Bizoň Jiří 48 CZE Hlučín 140 1
21. Kuchař Petr 51 CZE Liga 100 Praha 138 4
22. Kubále Josef 72 CZE Mladá Vožice 136 2
23. Kubeček Vladimír 48 CZE Police nad Metují 132 0
26. Hrabuška Jaroslav 57 CZE Ostrava 125 6
24. Janků Ladislav 42 CZE Olomouc 125 0
25. Macháček František 08 CZE Praha 121 0
27. Kalát Josef 55 CZE Hvězda Trnovany 118 2
28. Tlustý Ladislav 40 CZE Kladno 116 0
29. Šašek Jaroslav 58 CZE Pravčice 116 0
30. Pospíšil Alois 33 CZE Kroměříž 112 0
31. Šikel Karel 37 CZE Lázně Libverda 112 0
32. Tužinský Karel 56 CZE MK Pardubice 112 0
33. Hostašek Rudolf 42 CZE Opava 109 0
34. Nosek Zdeněk 48 CZE Praha 108 0
35. Vichera Rudolf 19 CZE Nymburk 107 0
36. Kučera Zdeněk 56 CZE Kladno 107 0
37. Čámský Jan 22 CZE Příbram 106 0
38. Puteány Otto 14 CZE Praha 105 0
39. Soviš Ivan 46 CZE Rýmařov 104 1
40. Zejda Ivo 56 CZE Brno 103 6
41. Duda Stanislav 48 CZE Chuchelna 103 0
42. Štýbnar Jiří 45 CZE Olomouc 102 0
43. Tsametis Nikolaos 42 CZE Ostrava 100 0
- - - - - -
Jadrníček Petr 57 CZE Ostrava 102 1
|