4. Jirkovský krossmarathon, Jirkov - 5. 6. 2004
  zdroj: boh60@post.sk 
 ##.  Meno roč.          štát klub              Čas      #.-kat.
  1.  Ulma Tomáš         CZE Praha 9          3:01:02    1.-M2
  2.  Hamerník Jan       CZE Úvaly            3:01:57    1.-M3
  3.  Krieger Pavel      CZE Jirkov           3:02:27    2.-M3
  4.  Urbanec Vladimír   CZE Kladno           3:07:24    3.-M3
  5.  Hons Václav        CZE Kladno           3:12:03    4.-M3
  6.  Bohdal Jaroslav    CZE Hostivice        3:14:26    1.-M1
  7.  Bohuněk Zdeněk     SVK Košice           3:30:40    5.-M3
  8.  Merunka Jan        CZE Lány             3:31:24    6.-M3
  9.  Talaš Jaromír      CZE Otrokovice       3:33:34    7.-M3
 10.  Thums Miroslav     CZE Chomutov         3:35:49    2.-M2
 11.  Kučva Luděk        CZE Jirkov           3:37:42    8.-M3
 12.  Pucholt Jiří       CZE Unhošť           3:41:30    9.-M3
 13.  Kučera Zdeněk      CZE Kladno           3:41:30   10.-M3
 14.  Simon Alexander    SVK Žilina           3:45:06   11.-M3
 15.  Sukdolák Roman     CZE Jirkov           3:52:19    3.-M2
 16.  Houdek Petr        CZE Soběslav         3:53:25    4.-M2
 17.  Kostka Josef       CZE Chomutov         3:53:25   12.-M3
 18.  Jendásek Michal    CZE Žeravice         3:55:09    2.-M1
 19.  Krejsa Václav      CZE Praha 7          4:07:40   13.-M3
 20.  Anděl Miroslav     SWE Oskarshamn       4:10:10   14.-M3
 21.  Pelc Jiří          CZE Nové Strašecí    4:11:48   15.-M3
 22.  Ouzký Vlastimil    CZE Otvice           4:25:05   16.-M3
 23.  Kozel Karel        CZE Kladno           4:43:50   17.-M3
 24.  Frolík Jan         CZE Duchcov          4:52:03    3.-M1
 25.  Bošina Jan         CZE Jirkov           4:52:03   18.-M3
 26.  Königsmark Jiří    CZE Jirkov           5:28:11    5.-M2
 27.  Velát Vladimír     CZE Písek            5:34:54   19.-M3
      Šikl Karel         CZE Hejnice            DNF
      Fořt Pavel         CZE Květnov            DNF
      Hájevský Martin    CZE Jirkov             DNF
      Hájevská Marcela   CZE Jirkov             DNF

Výsledkovú listinu som obdržal bez ročníkov narodenia.
Kategórie: (len odhad nástenkára)
      M1 - muži 18 - 30
      M1 - muži 31 - 40
      M1 - muži 41 a viac