23. Maraton Wroclaw - Wroclaw, 24. 4. 2005
      zdroj: http://www.wroclawmaraton.pl/  
 ###.  Meno roč.                     štát Klub                               čas     ##.-kat  
   1.  Toroitich Reuben 78           KEN  Nairobi                          2:14:55    1.-M25
   2.  Rotich Richard 74             KEN  Nairobi                          2:14:58    1.-M30
   3.  Zeruk Anatoli 67              UKR  KOLOS                            2:15:39    1.-M35
   4.  Krupicka Robert 78            CZE  SAUCONY TEAM                     2:17:47    2.-M25
   5.  Haurychenka Aliaksei 78       BLR  DINAMO Minsk                     2:18:11    3.-M25
   6.  Fehlau Marcin 78              POL  KKS EKSPRES Katowice             2:18:28    4.-M25
   7.  Rutto Joseph 77               KEN  Eldoret                          2:18:53    5.-M25
   8.  Zhavoronok Igor 77            BLR  Minsk                            2:19:22    6.-M25
   9.  Salo Taras 81                 UKR  KLUSIV                           2:21:59    1.-M20
  10.  Cheruiyot Philip 72           KEN  Eldoret                          2:22:22    2.-M30
  11.  Holovnytskyy Oleksandr 75     UKR  Kowel                            2:22:53    3.-M30
  12.  Chmarzyński Jerzy 73          POL  Nowe Krąplewice                  2:25:34    4.-M30
  13.  Borychowski Mariusz 72        POL  12 DZ Szczecin                   2:25:34    5.-M30
  14.  Gniła Rafał 76                POL  WKB META Lubliniec               2:30:44    7.-M25
  15.  Jarosz Bogdan 67              POL  SOW/2 bdow.                      2:31:09    2.-M35
  16.  Szczepański Krzysztof 71      POL  MKS Radomsko                     2:32:35    6.-M30
  17.  Włoczewski Krzysztof 78       POL  12 DZ Szczecin                   2:33:57    8.-M25
  18.  Smuda Norbert 69              POL  SOW/WKU 1 Wrocław                2:36:15    3.-M35
  19.  Pieczurowski Sławonir 60      POL  OKB ITAKA Opole                  2:36:35    1.-M45
  20.  Tur Robert 73                 POL  MORIS Leszczyny                  2:37:38    7.-M30
  21.  Nekhorosh Svitlana 73         UKR  Kiev                             2:38:13    1.-F30
  22.  Padalinskaya Anastasiya 82    BLR  Minsk                            2:38:53    1.-F20
  23.  Mol Krzysztof 75              POL  11DKPanc/JW 2423                 2:39:15    8.-M30
  24.  Waloszczyk Bartłomiej 73      POL  11 DKPanc/JW 2399 Świętoszów     2:40:35    9.-M30
  25.  Czerski Marian 57             POL  WKB PIAST Wrocław                2:42:18    2.-M45
  26.  Zaborski Ryszard 71           POL  CS SP Koszalin                   2:42:40   10.-M30
  27.  Homonnai Laszlo 68            HUN  VIZMUSC Miskolc                  2:45:47    4.-M35
  28.  Dąbrowski Sylwester 58        POL  BOP TKKF Płock                   2:48:02    3.-M45
  29.  Bemowicz Tomasz 70            POL  RC WYGAN KOŁOBRZEG               2:48:39    5.-M35
  30.  Lisicki Waldemar 62           POL  MW                               2:48:48    1.-M40
  31.  Borkowski Aleksander 56       POL  MW                               2:48:55    4.-M45
  32.  Lewandowski Tadeusz 52        POL  Głogów                           2:49:50    1.-M50
  33.  Pismenko Wojciech 63          POL  AGNES Świdwin                    2:50:30    2.-M40
  34.  Wasyluk Krzysztof 78          POL  11 DKPanc/JW 2399 Świętoszów     2:50:40    9.-M25
  35.  Smotryk Artur 62              POL  40 -latek Tychy                  2:50:43    3.-M40
  36.  Brett Tomasz 62               POL  MLUKS TRIATHLON Koło             2:51:00    4.-M40
  37.  Buzynnyi Oleksandr 57         UKR  Tarascha                         2:51:56    5.-M45
  38.  Hartuna Zenon 64              POL  Piece                            2:52:11    5.-M40
  39.  Węcławik Andrzej 79           POL  Hrubieszów                       2:52:12   10.-M25
  40.  Różyński Witold 50            POL  Środa Śl.                        2:52:15    1.-M55
  41.  Dudels Andris 63              LAT  POLICIJA Daugavpils              2:52:20    6.-M40
  42.  Ivanova Svetlana 81           LAT  POLICIJA Daugavpils              2:52:20    2.-F20
  43.  Matuszewski Piotr 54          POL  BOP TKKF Płock                   2:52:24    2.-M50
  44.  Radzymin Andrzej 53           POL  ZM HAMECH Hajnówka               2:52:40    3.-M50
  45.  Kulbaczyński Jan 62           POL  LKS Kodeń                        2:52:42    7.-M40
  46.  Jędrusiński Robert 61         POL  WKB PIAST Wrocław                2:52:53    8.-M40
  47.  Brzykcy Zdzisław 57           POL  KKB DYSTANS Kraków               2:53:04    6.-M45
  48.  Leśniak Jan 52                POL  Wałbrzych                        2:53:16    4.-M50
  49.  Twardochleb Barbara 80        POL  MŁODZIK Bystrzyca Oł.            2:53:33    1.-F25
  50.  Żuk Jacek 73                  POL  SOW/JW4231 KOMPRACHCICE          2:53:41   11.-M30
  51.  Wroniszewski Rafał 78         POL  Tomaszów Mazowiecki              2:53:56   11.-M25
  52.  Figiel Marek 71               POL  KKB DYSTANS Kraków               2:54:02   12.-M30
  53.  Folc Ryszard 57               POL  KB TKKF Jawor                    2:55:07    7.-M45
  54.  Łukaszewicz Józef 58          POL  Rumia                            2:55:11    8.-M45
  55.  Siemaszko Zbigniew 58         POL  OKB ITAKA Opole                  2:55:16    9.-M45
  56.  Szymański Piotr 85            POL  ULKS MŁODZIK Ziemia Oławska      2:55:28    2.-M20
  57.  Pacuła Andrzej 64             POL  PREMIER Gliwice                  2:55:57    9.-M40
  58.  Cichończuk Antoni 49          POL  MW                               2:56:04    2.-M55
  59.  Rożnowski Dariusz 70          POL  ART. PROFI Warszawa              2:56:07    6.-M35
  60.  Cybula Sebastian 74           POL  CWŁ Sił Powietrznych             2:56:19   13.-M30
  61.  Skiba Krzysztof 60            POL  KWK Borynia                      2:56:29   10.-M45
  62.  Kamiński Krzysztof 59         POL  VISTEON Praszka                  2:56:31   11.-M45
  63.  Butakova Maryia 80            BLR  Mogilev                          2:56:40    2.-F25
  64.  Giżyński Przemysław 79        POL  BOP TKKF Płock                   2:57:26   12.-M25
  65.  Serocki Adam 73               POL  16 DZ / JW 1261                  2:57:53   14.-M30
  66.  Horbaczewski Jakub 81         POL  WKB PIAST Wrocław                2:58:16    3.-M20
  67.  Perog Anatoli 53              UKR  Kiev                             2:58:59    5.-M50
  68.  Domagała Robert 70            POL  KS KROTOSZ Krotoszyn             2:59:06    7.-M35
  69.  Kasprzak Krzysztof 68         POL  KS KROTOSZ Krotoszyn             2:59:14    8.-M35
  70.  Wyżlic Krzysztof 78           POL  Gdańsk -Żabianka                 2:59:29   13.-M25
  71.  Sikora Stefan 49              POL  TKKF BESKIDEK Bielsko-B.         2:59:30    3.-M55
  72.  Grześkowicz Zbigniew 60       POL  KB ZRYW Namysłów                 2:59:49   12.-M45
  73.  Kęciek Marcin 85              POL  entre.pl Team                    2:59:55    4.-M20
  74.  Szynal Paweł 73               POL  Błonie                           3:00:11   15.-M30
  75.  Guzy Andrzej 60               POL  SOW/JW 3959 Gliwice              3:00:15   13.-M45
  76.  Młynarski Andrzej 59          POL  KB MANIAC Poznań                 3:00:17   14.-M45
  77.  Załęski Henryk 45             POL  WKB PIAST Wrocław                3:00:21    1.-M60
  78.  Turowski Dariusz 71           POL  Wrocław                          3:00:27   16.-M30
  79.  Moczarski Mariusz 66          POL  KSBG Jelenia Góra                3:00:41    9.-M35
  80.  Prusiński Norbert 67          POL  AON Warszawa                     3:01:14   10.-M35
  81.  Andrzejewski Piotr 59         POL  MW                               3:01:21   15.-M45
  82.  Czajka Wiesław 73             POL  Wrocław                          3:01:31   17.-M30
  83.  Burek Andrzej 52              POL  MARATOŃCZYK Szczecin             3:01:38    6.-M50
  84.  Król Dariusz 64               POL  KB HURAGAN Wołomin               3:01:59   10.-M40
  85.  Shymko Volodymyr 54           UKR  OBOLON                           3:02:07    7.-M50
  86.  Sienkiewicz Czesław 58        POL  KS KROTOSZ Krotoszyn             3:02:07   16.-M45
  87.  Zieliński Arkadiusz 66        POL  WKB PIAST Wrocław                3:02:26   11.-M35
  88.  Pytlik Kay 63                 GER  Cottbus                          3:02:35   11.-M40
  89.  Dyrda Władysław 47            POL  HUTA KATOWICE                    3:02:42    4.-M55
  90.  Schmidt Jacek 68              POL  12 DZ/JW 1640 Szczecin           3:02:50   12.-M35
  91.  Zachariasz Józef 64           POL  OKB ITAKA Opole                  3:02:58   12.-M40
  92.  Warwas Artur 66               POL  SOW/DSOW/WKB PIAST               3:03:00   13.-M35
  93.  Trzpil Ireneusz 76            POL  SOW/2 b.rat.inż. Brzeg           3:03:08   14.-M25
  94.  Białobrzeski Witold 50        POL  ELEKTROBUDOWA S.A.               3:03:08    5.-M55
  95.  Czerwiński Piotr 63           POL  MW                               3:03:15   13.-M40
  96.  Koszko Paweł 80               POL  Piława Górna                     3:03:16   15.-M25
  97.  Stefanowski Janusz 73         POL  Władysławowo                     3:03:25   18.-M30
  98.  Devney Robert 69              GBR  Kiev                             3:03:30   14.-M35
  99.  Konieczny Janusz 55           POL  WKB PIAST Wrocław                3:03:32    8.-M50
 100.  Hazubski Andrzej 68           POL  LZS Trzebnica                    3:03:39   15.-M35
 101.  Drzewiński Zbigniew 58        POL  Lubawka                          3:03:41   17.-M45
 102.  Kurdyński Eugeniusz 60        POL  SKALNIK Gracze                   3:03:44   18.-M45
 103.  Dziekoński Tadeusz 50         POL  MKS JUVENIA Białystok            3:04:05    6.-M55
 104.  Mucha Tomasz 77               POL  KKB DYSTANS Kraków/ Poczta Pol   3:04:05   16.-M25
 105.  Gąsiorowski Maciej 65         POL  Inowrocław                       3:04:36   14.-M40
 106.  Ruta Tadeusz 50               POL  WKB META Lubliniec               3:04:42    7.-M55
 107.  Grzybała Andrzej 53           POL  KRB EKO JAŃSKI Łomża             3:04:42    9.-M50
 108.  Chudy Henryk 55               POL  TKKF Sławsko                     3:04:54   10.-M50
 109.  Szałowski Andrzej 53          POL  Lublin                           3:05:02   11.-M50
 110.  Opałka Jan 50                 POL  KB im.P.Sękowskiego Płońsk       3:05:12    8.-M55
 111.  Piątek Roman 68               POL  KKB DYSTANS Kraków               3:05:19   16.-M35
 112.  Wieliński Jacek 56            POL  GRUPA LOTOS                      3:05:29   19.-M45
 113.  Kochanek Dariusz 76           POL  Kalisz                           3:05:59   17.-M25
 114.  Cieśliński Aleksander 58      POL  TRANS-JAN Katowice               3:06:12   20.-M45
 115.  Majewski Michał 85            POL  Wrocław                          3:06:39    5.-M20
 116.  Jakob Thomas 78               GER  RADLEXPRESS Feucht               3:07:16   18.-M25
 117.  Łosyk Mariusz 81              POL  SOW/JW 5430 Dobre                3:07:32    6.-M20
 118.  Jastrzębski Mariusz 67        POL  Środa Śląska                     3:07:39   17.-M35
 119.  Niwiński Grzegorz 58          POL  TUPOT Ustka                      3:07:40   21.-M45
 120.  Walczak Eugeniusz 59          POL  Sieroszewice                     3:08:13   22.-M45
 121.  Stodolski Tomasz 56           POL  MARATON MIKITA Ostrów Wlkp.      3:08:14   23.-M45
 122.  Famulski Cezary 81            POL  CS SP Koszalin                   3:08:14    7.-M20
 123.  Prysiazhniuk Anatolii 37      UKR  ELLADA                           3:08:15    1.-M65
 124.  Antoshkov Nikolay 76          BLR  SVITANAK Zhlobin                 3:08:23   19.-M25
 125.  Bodnar Jan 56                 POL  CSAiU Toruń                      3:08:24   24.-M45
 126.  Sawicki Piotr 74              POL  entre.pl Team                    3:08:48   19.-M30
 127.  Kuć Witold 61                 POL  AKB Knurów                       3:08:59   15.-M40
 128.  Petko Kirill 69               UKR  OBOLON Kiev                      3:09:01   18.-M35
 129.  Szafarczyk Janusz 69          POL  WKB META Lubliniec               3:09:09   19.-M35
 130.  Wojciechowski Lech 53         POL  Grodzisk Wlkp.                   3:09:14   12.-M50
 131.  Borowicz Piotr 57             POL  Poznań                           3:09:19   25.-M45
 132.  Karwowski Jarosław 70         POL  KCz PĘDZIWIATR Gliwice           3:09:26   20.-M35
 133.  Kwiatkowski Jacek 65          POL  CSAiU Toruń                      3:09:48   16.-M40
 134.  Pera Piotr 80                 POL  11 DKPanc/JW 2399 Świętoszów     3:09:53   20.-M25
 135.  Cisek Mirosław 72             POL  KB GALERIA Warszawa              3:09:54   20.-M30
 136.  Zabawa Wojciech 81            POL  WKB PIAST Wrocław                3:09:57    8.-M20
 137.  Ślązak Andrzej 60             POL  Piotrków Tryb.                   3:10:06   26.-M45
 138.  Łuński Zbigniew 52            POL  WOSZK Mrągowo                    3:10:11   13.-M50
 139.  Szatkowski Michał 82          POL  KB TKKF PROMYK Ciechanów         3:10:21    9.-M20
 140.  Kobajlo Ryszard 62            POL  Katowice -Janów                  3:10:24   17.-M40
 141.  Piątek Bogdan 53              POL  KB LECHICI Zielonka              3:10:27   14.-M50
 142.  Lechowski Grzegorz 55         POL  WKB META Lubliniec               3:10:44   15.-M50
 143.  Czupryna Krzysztof 70         POL  ŚLIMAK Bytków                    3:11:00   21.-M35
 144.  Szymczyk Rafał 82             POL  Nowa Sól                         3:11:02   10.-M20
 145.  Kaczkowski Artur 67           POL  Lubin                            3:11:06   22.-M35
 146.  Jahnke Andreas 61             GER  LAUFTREFF Lausitz                3:11:21   18.-M40
 147.  Dybikowski Mikołaj 78         POL  KRB EKO JAŃSKI Łomża             3:11:33   21.-M25
 148.  Bednarek Janusz 71            POL  Łódź                             3:11:34   21.-M30
 149.  Limanans Dainis 85            LAT  LSC Riga                         3:11:36   11.-M20
 150.  Stańczak Marcin 79            POL  BOP TKKF Płock                   3:11:49   22.-M25
 151.  Korczyński Rajmund 63         POL  CSAiU Toruń                      3:11:53   19.-M40
 152.  Michałowski Sławek 65         POL  KP PSP Kościan                   3:11:55   20.-M40
 153.  Sentysz Robert 78             POL  Myślenice                        3:12:01   23.-M25
 154.  Gurgul Ryszard 55             POL  LUKS Groniczek                   3:12:26   16.-M50
 155.  Smykowski Władysław 49        POL  Oława                            3:12:48    9.-M55
 156.  Głowinkowski Jarosław 71      POL  Drogomyśl -Ustroń                3:12:51   22.-M30
 157.  Lichosik Jerzy 50             POL  Jelenia Góra                     3:13:19   10.-M55
 158.  Wilczyński Stanisław 47       POL  TKKF ZDROWIE Łódź                3:13:23   11.-M55
 159.  Plewniak Jerzy 53             POL  40 -latek Tychy                  3:13:35   17.-M50
 160.  Adamus Wiesław 57             POL  EUROBOX                          3:13:37   27.-M45
 161.  Madaliński Adam 80            POL  Wrocław                          3:13:37   24.-M25
 162.  Małek Stanisław 54            POL  VISTEON Praszka                  3:13:37   18.-M50
 163.  Szulc Ryszard 52              POL  Milicz                           3:13:46   19.-M50
 164.  Słupny Marek 69               POL  Katowice                         3:13:53   23.-M35
 165.  Pytlik Lucjan 55              POL  Radlin                           3:13:54   20.-M50
 166.  Butzek Marcin 79              POL  WKB PIAST Wrocław                3:13:57   25.-M25
 167.  Skurzyński Krzysztof 56       POL  2 KOP/TKKF ORZEŁ                 3:13:59   28.-M45
 168.  Mikołajczyk Wasilew M. 48     POL  TKKF KB REEBOK Warszawa          3:14:02    1.-F55
 169.  Głos Jerzy 52                 POL  Rybnik                           3:14:31   21.-M50
 170.  Torłop Przemysław 66          POL  Solidarność Port Gdańsk          3:14:54   24.-M35
 171.  Jabłoński Andrzej 36          POL  Kalisz                           3:15:00    2.-M65
 172.  Kaliszewski Adam 63           POL  TKKF MPK Poznań                  3:15:01   21.-M40
 173.  Pietraś Jarek 74              POL  Warszawa                         3:15:03   23.-M30
 174.  Zienkiewicz Kazimierz 51      POL  MPWiK Wrocław                    3:15:08   22.-M50
 175.  Koza Kazimierz 56             POL  Jelenia Góra                     3:15:12   29.-M45
 176.  Hołda Bartłomiej 74           POL  Wrocław                          3:15:26   24.-M30
 177.  Przybysz Dorota 66            POL  Grodzisk Wlkp.                   3:16:00    1.-F35
 178.  Grodecki Sebastian 78         POL  Wrocław                          3:16:10   26.-M25
 179.  Wanat Wojciech 66             POL  MONAR Głosków                    3:16:41   25.-M35
 180.  Kopta Adam 71                 POL  Mogilany                         3:16:47   25.-M30
 181.  Stępień Mirosław 82           POL  SOW / 25 BKPow                   3:16:56   12.-M20
 182.  Utnik Radosław 85             POL  IMPEL Wrocław                    3:17:01   13.-M20
 183.  Perdion Paweł 79              POL  WSOWL Wrocław                    3:17:03   27.-M25
 184.  Ambrosiewicz Henryk 49        POL  KB LEW Legnica                   3:17:04   12.-M55
 185.  Svaton Frantiśek 75           SVK  VTJ VU 6635Preśov                3:17:14   26.-M30
 186.  Chuchler Piotr 71             POL  Łódź                             3:17:21   27.-M30
 187.  Czerwiński Paweł 81           POL  UKS HEROS Wrocław                3:17:28   14.-M20
 188.  Magiera Piotr 82              POL  Myszków                          3:17:35   15.-M20
 189.  Wróblewski Krzysztof 70       POL  SOW/JW 4101 Lubliniec            3:17:37   26.-M35
 190.  Napora Łukasz 85              POL  ABIS Myszków                     3:17:37   16.-M20
 191.  Goworek Rafał 64              POL  Opoczno                          3:17:37   22.-M40
 192.  Zienkiewicz Marcin 80         POL  Mokry Dwór                       3:17:38   28.-M25
 193.  Biczak Waldemar 71            POL  SOW / 2KZ Kraków                 3:17:50   28.-M30
 194.  Fonfer Viktor 71              SVK  SK Tvrdosin                      3:18:00   29.-M30
 195.  Krotowski Grzegorz 66         POL  TUPOT Ustka                      3:18:16   27.-M35
 196.  Rudy Jacek 80                 POL  www.biegajznami.pl               3:18:19   29.-M25
 197.  Kwiatkowski Andrzej 73        POL  KOELNER RUNNER Wrocław           3:18:34   30.-M30
 198.  Kamerichs Wolfgang 70         GER  LC OLYMPIA Wiesbaden             3:18:37   28.-M35
 199.  Prozorowski Wiesław 68        POL  LKO Leszno                       3:18:42   29.-M35
 200.  Macherzyński Czesław 55       POL  SOW/2 KZ Kraków                  3:18:49   23.-M50
 201.  Krośnicki Mariusz 60          POL  POW/56 PŚB Inowrocław            3:19:00   30.-M45
 202.  Frąs Przemysław 77            POL  40 -latek Tychy                  3:19:05   30.-M25
 203.  Ślęzak Krzysztof 72           POL  Elbląg                           3:19:07   31.-M30
 204.  Elminowski Wojciech 62        POL  KMP Elbląg                       3:19:10   23.-M40
 205.  Magda Kazimierz 64            POL  KKB DYSTANS Kraków               3:19:15   24.-M40
 206.  Wira Mirosław 57              POL  WKB PIAST Wrocław                3:19:23   31.-M45
 207.  Zaworski Jacek 65             POL  Poznań                           3:19:56   25.-M40
 208.  Korpianiuk Dariusz 77         POL  11DKPanc/JW 2423                 3:20:06   31.-M25
 209.  Łazarek Zbigniew 58           POL  Ścinawa                          3:20:10   32.-M45
 210.  Krzyszczuk Tadeusz 56         POL  RUNNER Góra                      3:20:11   33.-M45
 211.  Dubiecki Jarema 69            POL  Łódź                             3:20:20   30.-M35
 212.  Strzyżewski Mirosław 61       POL  KM UMK Toruń                     3:20:20   26.-M40
 213.  Bedyk Ireneusz 57             POL  BOP TKKF Płock                   3:20:30   34.-M45
 214.  Repenning Olaf 61             GER  Berlin                           3:20:40   27.-M40
 215.  Marynowski Marcin 73          POL  ENEA Szczecin                    3:20:47   32.-M30
 216.  Jurachno Edward 60            POL  KWB Bełchatów                    3:20:47   35.-M45
 217.  Lubowicki Łukasz 78           POL  40 -latek Tychy                  3:20:50   32.-M25
 218.  Matuszczyk Sławomir 72        POL  LKS MIRSTAL Mirosławiec          3:20:51   33.-M30
 219.  Gilhaus Ole 67                GER  LC OLYMPIA Wiesbaden             3:21:05   31.-M35
 220.  Rogowski Edward 58            POL  Stary Kisielin                   3:21:09   36.-M45
 221.  Kędziora Robert 72            POL  UKS DRAGON Janowiec Wlkp.        3:21:15   34.-M30
 222.  Naja Robert 78                POL  V-SPORT                          3:21:26   33.-M25
 223.  Tomecek Petr 77               CZE  Hrabyne                          3:21:26   34.-M25
 224.  Ciemski Zenon 65              POL  AON Warszawa                     3:21:27   28.-M40
 225.  Witkowski Jan 79              POL  OLYMPIJCZYK Morąg                3:21:33   35.-M25
 226.  Szymków Henryk 50             POL  AGROMA Rzeszów                   3:21:40   13.-M55
 227.  Duszyński Mariusz 81          POL  MW                               3:21:56   17.-M20
 228.  Illes Balint 79               HUN  BVSC Szigethalmi TE              3:22:07   36.-M25
 229.  Głembski Daniel 76            POL  sbbp.pl                          3:22:15   37.-M25
 230.  Goleń Jan 69                  POL  KB GALERIA Warszawa              3:22:34   32.-M35
 231.  Olenyeva Lenina 58            UKR  OBOLON                           3:22:43    1.-F45
 232.  Dziurdziewski Mirosław 60     POL  WSOWL Wrocław                    3:22:50   37.-M45
 233.  Kasprzak Andrzej 55           POL  KYOKUSHIN Inowrocław             3:22:55   24.-M50
 234.  Klinger Christian 67          AUT  HRC Jartzberg                    3:23:15   33.-M35
 235.  Prokopiuk Jarosław 66         POL  MW                               3:23:18   34.-M35
 236.  Litwa Leszek 59               POL  TKKF SOKÓŁ Koło                  3:23:20   38.-M45
 237.  Jarecki Ireneusz 70           POL  LZS Trzebnica                    3:23:45   35.-M35
 238.  Droździk Paweł 77             POL  IPA Nysa                         3:23:52   38.-M25
 239.  Rogowski Leszek 48            POL  KB MARATOŃCZYK Z.Góra            3:24:01   14.-M55
 240.  Dominiak Andrzej 53           POL  TKKF ZDROWIE Łódź                3:24:10   25.-M50
 241.  Janeczek Wiesław 61           POL  LZS Trębaczew                    3:24:16   29.-M40
 242.  Walencik Marek 55             POL  Pionki                           3:24:19   26.-M50
 243.  Sadło Robert 66               POL  KRC WYGAN Kołobrzeg              3:24:23   36.-M35
 244.  Suszczyński Jan 69            POL  Syców                            3:24:28   37.-M35
 245.  Zielonka Marian 55            POL  KB MARATON Ostrów Wlkp.          3:24:29   27.-M50
 246.  Karwowski Ryszard 72          POL  16 DZ/JW 3510 Braniewo           3:24:38   35.-M30
 247.  Ordyński Janusz 50            POL  Skarżysko-Kamienna               3:24:42   15.-M55
 248.  Mazur Wacław 56               POL  ULKS PODLASIE Wołów              3:24:56   39.-M45
 249.  Boczar Mariusz 71             POL  Środa Śl.                        3:25:06   36.-M30
 250.  Urbańczyk Paweł 77            POL  Chynów                           3:25:11   39.-M25
 251.  Siudziński Tomasz 73          POL  CSWL/SPWL Poznań                 3:25:12   37.-M30
 252.  Czerwiński Andrzej 57         POL  POW/56 PŚB Inowrocław            3:25:20   40.-M45
 253.  Baryluk Marek 65              POL  ZG Lubin                         3:25:35   30.-M40
 254.  Regimowicz Tomasz 76          POL  Głogówek                         3:25:37   40.-M25
 255.  Spychała Agnieszka 65         POL  Wrocław                          3:25:39    1.-F40
 256.  Grygo Krzysztof 60            POL  KRB EKO JAŃSKI Łomża             3:25:39   41.-M45
 257.  Nalivaiko Georgi 48           BLR  Minsk                            3:25:48   16.-M55
 258.  Kasperkowiak Sebastian 73     POL  ZZS FLORIAN Gostyń               3:25:50   38.-M30
 259.  Kaulins Dainis 53             LAT  LSC Riga                         3:26:07   28.-M50
 260.  Bordych Andrzej 74            POL  Świat Maratończyka Kożuchów      3:26:19   39.-M30
 261.  Bordych Jacek 69              POL  Świat Maratończyka Kożuchów      3:26:20   38.-M35
 262.  Głuszko Krzysztof 58          POL  RUNNER Góra                      3:26:28   42.-M45
 263.  Szubart Kazimierz 57          POL  Dzierżoniów                      3:26:29   43.-M45
 264.  Venter Denis 62               IRL  Johanesburg                      3:26:34   31.-M40
 265.  Król Leszek 58                POL  Sadek                            3:26:36   44.-M45
 266.  Chodorski Piotr 73            POL  Wrocław                          3:26:42   40.-M30
 267.  Boratyn Dariusz 69            POL  Legnica                          3:26:50   39.-M35
 268.  Markiewicz Wiesław 57         POL  ŻÓŁWIK Opole                     3:27:02   45.-M45
 269.  Brzeziński Bolesław 44        POL  Czerwieńsk                       3:27:11    2.-M60
 270.  Wardyński Jarosław 71         POL  Świat Maratończyka Kożuchów      3:27:19   41.-M30
 271.  Borecki Stanisław 54          POL  Piła                             3:27:24   29.-M50
 272.  Stasica Arkadiusz 61          POL  Poznań                           3:27:26   32.-M40
 273.  Pogroszewski Wojciech 58      POL  Wrocław                          3:27:56   46.-M45
 274.  Kułakowski Marek 59           POL  Warszawa                         3:28:04   47.-M45
 275.  Nizioł Marian 57              POL  Piaseczno                        3:28:06   48.-M45
 276.  Nowicki Maurycy 64            POL  Poznań                           3:28:06   33.-M40
 277.  Promirski Norbert 71          POL  Wrocław                          3:28:10   42.-M30
 278.  Witwicki Bohdan 65            POL  4energy                          3:28:12   34.-M40
 279.  Buchajewicz Andrzej 66        POL  Rotmanka                         3:28:21   40.-M35
 280.  Balcerzak Marcin 73           POL  2 KOP/JW 3290 Bydgoszcz          3:28:22   43.-M30
 281.  Kosakowski Marian 57          POL  MARATOŃCZYK Szczecin             3:28:27   49.-M45
 282.  Dudka Piotr 84                POL  LZS Bystrzyca Kłodzka            3:28:33   18.-M20
 283.  Kunz Rostislav 77             CZE  Haj ve Slezku                    3:28:40   41.-M25
 284.  Hennemann Anna 63             GER  LC 80 Bad Kreuznach              3:28:42    2.-F40
 285.  Chrzanowski Krzysztof 57      POL  TKKF SOKÓŁ Koło                  3:28:51   50.-M45
 286.  Szwedek Krzysztof 74          POL  KS TĘCZA Gdynia                  3:28:54   44.-M30
 287.  Piotrkowski Jerzy 58          POL  WKB PIAST Wrocław                3:28:54   51.-M45
 288.  Szkaradek Adam 78             POL  Sułów                            3:29:01   42.-M25
 289.  Augustyniak Hubert 79         POL  Świebodzin                       3:29:03   43.-M25
 290.  Załęski Jacek 69              POL  BOP TKKF Płock                   3:29:08   41.-M35
 291.  Fiechowski Janusz 58          POL  Gdynia                           3:29:14   52.-M45
 292.  Hano Jan 47                   POL  KCz PĘDZIWIATR Gliwice           3:29:27   17.-M55
 293.  Judka Władysław 59            POL  2KOP/JW1131                      3:29:32   53.-M45
 294.  Brol Jakub 83                 POL  Bytom                            3:29:45   19.-M20
 295.  Kamiński Mirosław 63          POL  Grudziądz                        3:29:46   35.-M40
 296.  Rybicki Janusz 50             POL  Police                           3:29:50   18.-M55
 297.  Wojtuń Mariusz 76             POL  MARATON MIKITA Ostrów Wlkp.      3:29:52   44.-M25
 298.  Sikorski Witold 61            POL  TKKF RUN 24 Bobolice             3:29:54   36.-M40
 299.  Koczwara Jakub 81             POL  WORLD CLASS Warsaw               3:29:58   20.-M20
 300.  Chmiel Waldemar 61            POL  BOP TKKF Płock                   3:30:05   37.-M40
 301.  Kulesza Artur 63              POL  SOiW NSZZ Solidarność Dolny Śl   3:30:08   38.-M40
 302.  Piechowiak Przemysław 62      POL  Sulejewo                         3:30:20   39.-M40
 303.  Rosiński Łukasz 83            POL  SOW/GWŁ Lubliniec                3:30:20   21.-M20
 304.  Wesołowski Krzysztof 68       POL  Wrocław                          3:30:48   42.-M35
 305.  Klaszczyk Piotr 64            POL  Gryfice                          3:30:55   40.-M40
 306.  Antoniewski Grzegorz 73       POL  ART. PROFI Warszawa              3:31:04   45.-M30
 307.  Bartłomiejczyk Bogumił 74     POL  Rusinów                          3:31:12   46.-M30
 308.  Łacina Bogdan 46              POL  KB LEW Legnica                   3:31:15   19.-M55
 309.  Adamik Jan 59                 POL  Rotmanka                         3:31:20   54.-M45
 310.  Stankiewicz Antoni 58         POL  ANTEX Sobótka                    3:31:29   55.-M45
 311.  Gruszczyński Wojciech 50      POL  GOTORADE Bełchatów               3:31:34   20.-M55
 312.  Jakowczyk Marek 51            POL  Ostrów Wlkp.                     3:31:41   30.-M50
 313.  Stańko Barbara 81             POL  Gać                              3:31:46    3.-F20
 314.  Górny Norbert 74              POL  CS SP Koszalin                   3:31:51   47.-M30
 315.  Musiał Marek 55               POL  Bystrzyca Górna                  3:31:58   31.-M50
 316.  Szopa Marek 74                POL  LKB Gorzów                       3:32:02   48.-M30
