Wienna City Marathon - 7.5.2006
        zdroj: http://www.pentek-timing.at/
   ##.  meno roèník                        štátklub                 èas       ##.-kat 
    1.  Mrikik Lahoucine 73                MAR                      2:08:20    1.-M30
    2.  Chebet Peter 76                    KEN                      2:08:56    2.-M30
    3.  Baranovskye Dmytrov 79             UKR                      2:10:56    1.-M20
    4.  Leleito Stanley 84                 KEN                      2:12:49    2.-M20
    5.  Bolokhovets Oleg 76                RUS                      2:12:53    3.-M30
    6.  Yator Elijah 82                    KEN                      2:14:01    3.-M20
    7.  Mutai Richard ??                   KEN                      2:14:17    1.-M??
    8.  Talam Joseph ??                    KEN                      2:14:30    2.-M??
    9.  Todoo William 80                   KEN                      2:14:44    4.-M20
   10.  Weger Roman 74                     AUT                      2:16:23    4.-M30
   11.  Getange Fred 76                    KEN                      2:16:40    5.-M30
   12.  Bulessa Maru-Daba 80               ETH                      2:17:10    5.-M20
   13.  OuaaMohammed 69                    FRA                      2:22:32    1.-M35
   14.  Morimoto Tomo 83                   JPN                      2:24:33    1.-F20
   15.  Seiler Christoph 69                SUI Jungfrau Maratho     2:27:34    2.-M35
   16.  Sanz Gontzal 73                    ESP Avia Vitoria Gas     2:28:05    6.-M30
   17.  Heit Manfred 66                    AUT ATUS Spark. Knit     2:29:07    1.-M40
   18.  Yamasani Chieko 77                 JPN                      2:29:09    2.-F20
   19.  Cilia Charles 65                   MLT AS Libertas          2:30:19    2.-M40
   20.  Ruess Georg 66                     AUT Kolland Topsport     2:30:32    3.-M40
   21.  Ptikany Mary 78                    KEN                      2:31:29    3.-F20
   22.  Pripfl Peter 72                    AUT Kolland Topsport     2:32:16    7.-M30
   23.  Pumper Susanne 70                  AUT Klosterneuburg       2:32:21    1.-F35
   24.  Srb Thomas 68                      AUT ULC Klosterneubu     2:32:38    3.-M35
   25.  Frick Gerd 74                      AUT Wien                 2:32:39    8.-M30
   26.  Ploner Martin 66                   AUT Svs Leichtathlet     2:32:43    4.-M40
   27.  Pachlatko Roman 74                 AUT LGAU Pregarten       2:33:29    9.-M30
   28.  Bernhard Anton 65                  AUT SV Raika Greifen     2:33:57    5.-M40
   29.  Schleipfner Andreas 71             AUT ATV Irdning          2:34:18    4.-M35
   30.  Schwarz Albuin 69                  AUT LG Telfs             2:34:38    5.-M35
   31.  Wenzl Gerhard 73                   AUT Wien                 2:34:44   10.-M30
   32.  Maroevic Janez 72                  CRO AK Sinj              2:34:44   11.-M30
   33.  Thalhammer Christian 71            AUT LG Wien              2:35:02    6.-M35
   34.  Tsounis Dimitrios 83               GRE Gym Union Of Pil     2:35:17    6.-M20
   35.  Bründl Alfred 78                   AUT SC Leogang           2:36:37    7.-M20
   36.  Fellner Jürgen 71                  AUT ATV Irdning          2:36:50    7.-M35
   37.  Willems Ru65                       BEL Evergem              2:36:49    6.-M40
   38.  Bogensperger Alexander 73          AUT ÖAV Murrunners       2:36:55   12.-M30
   39.  Rudloff Christian 70               AUT LCC Wien             2:37:07    8.-M35
   40.  Ditto Manfred 60                   AUT RC Birkfeld          2:37:16    1.-M45
   41.  Castilla-Moreno J.A. 73            ESP Barcelona            2:37:42   13.-M30
   42.  Böswald Martin 72                  GER LG Domspitzmilch     2:37:47   14.-M30
   43.  Gelpi-Rota Rosita 73               ITA                      2:37:48    1.-F30
   44.  Hayr Albert 78                     AUT Team Run Sport       2:37:58    8.-M20
   45.  Gersonde Jens 71                   GER LG Exa               2:38:12    9.-M35
   46.  Verge-Berrar Ricard 79             ESP Fila Domingo Cat     2:38:11    9.-M20
   47.  Ferrazzi Urbano 60                 ITA Athletic Club 96     2:38:13    2.-M45
   48.  Benesch Karl 61                    AUT LG Wien              2:38:27    3.-M45
   49.  Strallhofer Winfried 74            AUT Cricket Wien         2:38:31   15.-M30
   50.  Lindner Gerald 80                  AUT Hallwang             2:38:43   10.-M20
   51.  Maros Ervin-Péter 72               HUN Soproni Vizmü Rt     2:38:54   16.-M30
   52.  Bock Marius 75                     AUT ASKÖ Breitenau       2:38:58   17.-M30
   53.  Pummerer Erich 71                  AUT USI Innsbruck        2:40:08   10.-M35
   54.  Zechleitner Gerhard 68             AUT LCAV Doubrava        2:39:21   11.-M35
   55.  Sungi Alfred-Timothy 69            AUT LCC Wien             2:39:23   12.-M35
   56.  De-Martelaere Johan 65             BEL Vabco Mol            2:39:47    7.-M40
   57.  Bellizzi Domenico 75               ITA Atletica Amatori     2:40:14   18.-M30
   58.  Eigner Alexander 76                AUT TeamRunSport         2:40:50   19.-M30
   59.  Grall Michael 81                   AUT LG Pletzer Hopfg     2:40:52   11.-M20
   60.  Zehetner Dietmar 68                AUT Laufteam Achense     2:40:56   13.-M35
   61.  Dina Sergio 59                     ITA A,S,Roma Road Ru     2:40:55    4.-M45
   62.  Wurzenberger Martin 72             AUT Scheibbs             2:41:08   20.-M30
   63.  Fritz Hans-Peter 63                AUT ULC Bludenz          2:41:32    8.-M40
   64.  Steinacher Helmuth 67              AUT Küttigen             2:41:20   14.-M35
   65.  Friedrich Klaus 73                 AUT Top Sport Kollan     2:41:17   21.-M30
   66.  Alagia Tiziana 73                  ITA                      2:41:19    2.-F30
   67.  Hechenberger Peter 68              AUT LG Decker Itter      2:41:40   15.-M35
   68.  Binder Wolfgang 71                 GER LG Erlangen          2:41:48   16.-M35
   69.  Pider Heinold 67                   ITA Raiffeisen Capit     2:41:44   17.-M35
   70.  Sanchez-Irizo Jose 67              ESP Pilas-Sevilla        2:42:39   18.-M35
   71.  Schmid Franz 64                    AUT LG Schartner Bom     2:42:04    9.-M40
   72.  Fröhlich Friedrich 60              AUT ASKÖ Villach         2:42:23    5.-M45
   73.  Gazea Magdalini 77                 GRE Zakynthos            2:42:14    4.-F20
   74.  Rangger Thomas 70                  AUT LG Decker Itter      2:42:26   19.-M35
   75.  Ploner Kurt 61                     ITA ASV Niederdorf R     2:42:32    6.-M45
   76.  Peindl Hermann 80                  AUT MSC Rogner Bad B     2:42:44   12.-M20
   77.  Brandner Peter 65                  AUT LC Sicking           2:42:47   10.-M40
   78.  Müller Peter 50                    AUT ASKÖ Villach         2:42:52    1.-M55
   79.  Dißlbacher Josef 69                AUT LCAV Doubrava        2:42:53   20.-M35
   80.  Hartl Herbert 58                   AUT LCC Wien             2:43:12    7.-M45
   81.  Demuth Christian 66                AUT 1. SVG Hohe Wand     2:43:28   11.-M40
   82.  Bartl Andreas 65                   AUT Wien                 2:43:41   12.-M40
   83.  Pospisil Jan 74                    AUT Team Run Sport       2:44:09   22.-M30
   84.  Maris Joannis 76                   GRE Alex Hellas          2:44:05   23.-M30
   85.  Köhler Martin 56                   AUT ULC Mödling          2:44:43    1.-M50
   86.  Krassnitzer Franz 70               AUT Baden                2:44:24   21.-M35
   87.  Hock Michael 76                    GER Run And Bike Tea     2:44:35   24.-M30
   88.  Wimmer Robert 64                   AUT LCAV Doubrava        2:44:44   13.-M40
   89.  Galler Horst 69                    AUT Saeco Power Team     2:44:57   22.-M35
   90.  Glok Olga 82                       RUS                      2:44:52    5.-F20
   91.  Weißenböck Armin 71                AUT HSV Marathon Wn      2:45:06   23.-M35
   92.  Trost Eva 68                       GER                      2:44:58    2.-F35
   93.  Teufl Peter 79                     AUT Alpinx               2:46:14   13.-M20
   94.  Walterskirchen Alexander 64        AUT LSG Vorarlberg       2:45:39   14.-M40
   95.  Ratz Markus Mas 71                 AUT LG Wien              2:45:35   24.-M35
   96.  Mozer John 76                      USA Fort Irwin           2:45:57   25.-M30
   97.  Leitner Franz 61                   AUT LCA Hochschwab       2:46:31    8.-M45
   98.  Beiler Martin 73                   AUT LTS Seefeld          2:46:09   26.-M30
   99.  Neuner Helmut 56                   AUT Blt SV Raika Vol     2:46:10    2.-M50
  100.  Rautinger Kurt 67                  GER TSV Zirndorf         2:46:07   25.-M35
  101.  Wagner Harald 73                   AUT SK Vöest             2:46:14   27.-M30
  102.  Danner Johann 55                   AUT SU Raika Zwettl      2:46:15    3.-M50
  103.  Mentens Piet 61                    BEL Vabco Mol            2:46:34    9.-M45
  104.  Hirsch Günter 61                   AUT Wittau               2:47:19   10.-M45
  105.  Lackner Manfred 71                 AUT LCC Wien             2:46:34   26.-M35
  106.  Wagner Thomas 66                   GER Spiridon Frankfu     2:47:00   15.-M40
  107.  Keckeis Gerhard 64                 AUT Saeco Power Team     2:47:20   16.-M40
  108.  Fortyn Reinhard 67                 AUT Justizsportverei     2:47:14   27.-M35
  109.  Zehetner Ernst 74                  AUT Sportunion Neuki     2:47:19   28.-M30
  110.  Tiefenthaler Christian 59          AUT Union Vorchdorf      2:47:26   11.-M45
  111.  Dengg Günther 73                   AUT Kneissl Team         2:47:27   29.-M30
  112.  Zauner Wolfgang 69                 AUT TSV St. Georgen      2:47:56   28.-M35
  113.  Eichberger Ingrid 68               AUT HSV Marathon Wr.     2:47:26    3.-F35
  114.  Einzenberger Berthold 58           AUT LAC Amateure Ste     2:47:37   12.-M45
  115.  Friesenbichler Reinhard 65         AUT LC Ouicky Winden     2:47:56   17.-M40
  116.  Fankhauser Martin 58               AUT LC Tirol Innsbru     2:48:01   13.-M45
  117.  Kraus-Güntner Franz 66             AUT Vösendorf            2:48:02   18.-M40
  118.  Acquistapace Walter 72             ITA G.S. Valgerola       2:48:03   30.-M30
  119.  Hermans Patrick 62                 BEL Vabco Mol            2:48:21   19.-M40
  120.  Steger Harald 71                   AUT LSG Vorarlberg       2:48:25   29.-M35
  121.  Hübler Andreas 83                  AUT ATUS Spark. Knit     2:48:19   14.-M20
  122.  Romeijn Willem 54                  HOL AV Hanzesport        2:48:16    4.-M50
  123.  Holzweber Gottfried 63             AUT Bsv Land Oberöst     2:48:17   20.-M40
  124.  Steininger Wolfgang 60             AUT SV Maissau Lurs      2:48:15   14.-M45
  125.  Schwar Harald 60                   AUT Saeco Power Team     2:48:28   15.-M45
  126.  Vincze Alexander 60                AUT LC Waldviertel       2:48:31   16.-M45
  127.  Rudel Martin 61                    AUT SU Rlv Sparkasse     2:48:28   17.-M45
  128.  Prokosch Andreas 72                AUT Man Trucks           2:48:39   31.-M30
  129.  Monasterio Jorge Sr. 74            ESP Santurtzi            2:48:34   32.-M30
  130.  Herbst Harald 62                   AUT Polizei SV Graz      2:48:54   21.-M40
  131.  Mair Michael 74                    AUT Raiffeisen Capit     2:49:37   33.-M30
  132.  Steer Franz 61                     AUT ATV Irdning          2:49:19   18.-M45
  133.  Klinger Christian 67               AUT HRC Jaritzberg       2:49:13   30.-M35
  134.  Wrienz Oswald 65                   AUT LG Südkärnten        2:49:21   22.-M40
  135.  Schefer Stefan 78                  SUI Zürich               2:50:08   15.-M20
  136.  Kopp Johannes 64                   AUT SC LT Breitenbac     2:49:30   23.-M40
  137.  Hürner Robert 74                   AUT Team Sport Nora      2:49:36   34.-M30
  138.  Taferner Leopold 76                AUT Union Pfaffstätt     2:49:42   35.-M30
  139.  Stitz Gerhard 56                   AUT LC Waldviertel       2:49:46    5.-M50
  140.  Hochreiter Werner 67               AUT LV Falsche Hasen     2:49:56   31.-M35
  141.  Prieler Albrecht 59                AUT Laufteam Burgenl     2:49:52   19.-M45
  142.  Jahn Max 81                        AUT Django               2:49:49   16.-M20
  143.  Schmid-Appelrath Markus 56         GER Lav Asics Tübing     2:50:06    6.-M50
  144.  AzzoparPeter 64                    MLT Mellieha Ac          2:50:00   24.-M40
  145.  Toepfer Chris 62                   USA Universal Sole       2:50:16   25.-M40
  146.  Stückler Thomas 78                 AUT LAG NÖ Mitte         2:50:39   17.-M20
  147.  Leitner Hannes 66                  AUT ATV Irdning          2:50:35   26.-M40
  148.  Englisch Daniel 70                 AUT St. Pölten           2:50:39   32.-M35
  149.  Ditzlmüller Walter 69              AUT Wels                 2:50:56   33.-M35
  150.  SchellKlaus 68                     AUT Dornbirn             2:51:10   34.-M35
  151.  Kranawitter Rudolf 55              AUT ASV Salzburg         2:50:54    7.-M50
  152.  Bredlinger Ursula 73               AUT LCC Wien             2:50:58    3.-F30
  153.  Garcia-De-Paz Bernardo 66          ESP LA Coruna            2:50:58   27.-M40
  154.  Illmaier Stefan 65                 AUT LCA Hochschwab       2:52:39   28.-M40
  155.  Rossi Robert 58                    AUT Rückenwind           2:51:48   20.-M45
  156.  Rother Christian 69                GER Team Baier Lands     2:51:52   35.-M35
  157.  Strasser Herbert 73                AUT SV Nußdorf           2:51:33   36.-M30
  158.  Loh Timothy 85                     AUT Innsbruck            2:51:35   18.-M20
  159.  Beyer Thomas 69                    CAN Running Center R     2:51:43   36.-M35
  160.  Stoppel Jürgen 66                  AUT Saeco Power Team     2:51:59   29.-M40
  161.  Cali Vittorio 68                   ITA Nerviano Milano      2:51:59   37.-M35
  162.  Holzmann Hermann 61                AUT SC Zwickl Zwettl     2:51:56   21.-M45
  163.  Glaser Robert 68                   AUT ULC Klosterneubu     2:52:10   38.-M35
  164.  Berger Franz 72                    AUT Wien                 2:52:24   37.-M30
  165.  Meiser Frank 64                    GER Pink Runners Bon     2:52:46   30.-M40
  166.  Okresek Knut 65                    AUT Südstadt             2:52:31   31.-M40
  167.  Von-Grünigen Roland 68             SUI Kollbrunn            2:52:52   39.-M35
  168.  Egger Beatrice 70                  SUI LV Wettingen Bad     2:52:59    4.-F35
  169.  Peil Erwin 76                      AUT LC Aufiowi Sport     2:53:20   38.-M30
  170.  Dambauer Monika 64                 AUT LCAV Doubrava        2:53:12    1.-F40
  171.  Hartmann Gerhard 55                AUT Reutte               2:53:11    8.-M50
  172.  Koller Otto 56                     AUT Lca Hochschwab       2:53:43    9.-M50
  173.  Madl Florian 74                    AUT Innsbruck            2:53:47   39.-M30
  174.  Di-Benedetto Aldo 58               FRA Houilles             2:54:04   22.-M45
  175.  Van-De-Walle Daniel 61             BEL Oost Vlaanderen      2:53:42   23.-M45
  176.  Strauss Christian 76               AUT KSV Ece Leichtat     2:54:02   40.-M30
  177.  Tauber Günther 68                  ITA ASV Niederdorf       2:54:17   40.-M35
  178.  Zeyer Fedor 78                     GER Heilbronn            2:56:06   19.-M20
  179.  Ghermaoui Jamel 64                 FRA AS Euroclear Fra     2:54:08   32.-M40
  180.  Nürnberger Robert 79               GER Run Geschwader N     2:55:43   20.-M20
  181.  Hiltbrunner Beat 60                SUI Spiegel B. Bern      2:54:05   24.-M45
  182.  Zeuner Erich 61                    AUT LAG NÖ Mitte         2:54:22   25.-M45
  183.  Meng Siegfried 61                  AUT LC Quicky Winden     2:54:18   26.-M45
  184.  Echternach Stefan 63               GER LTF Köllertal        2:54:18   33.-M40
  185.  Plaikner Rainer 67                 ITA ASV.Niederdorf/R     2:54:13   41.-M35
  186.  Stecher Martin 70                  AUT Keinen               2:54:27   42.-M35
  187.  Kopp Manfred 65                    AUT ATUS Sparkasse K     2:54:36   34.-M40
  188.  Riederer Willi 69                  AUT LC Ebensee           2:56:13   43.-M35
  189.  Ernst Herbert 64                   AUT ATUS Raiffeisen      2:54:30   35.-M40
  190.  Scheidl Manfred 64                 AUT Ult Deutsch Wagr     2:56:07   36.-M40
  191.  Bredlinger Rudolf 57               AUT HSV Marathon Wr.     2:54:39   27.-M45
  192.  Kern Erwin 64                      AUT Arbeiterbetriebr     2:54:45   37.-M40
  193.  Pfohl Steffen 72                   GER SC Vogt              2:54:52   41.-M30
  194.  Nuyts Peter 63                     BEL Vabco Mol            2:55:09   38.-M40
  195.  Ortner Franz 61                    AUT LGAU Pregarten       2:55:00   28.-M45
  196.  Schönegger Georg 68                AUT Innsbruck            2:55:57   44.-M35
  197.  Gianmadena Hannes 63               AUT SU Kitzsport         2:55:07   39.-M40
  198.  Fuxsteiner Otmar 64                AUT LAG NÖ Mitte         2:55:21   40.-M40
  199.  Seyrkammer Heinz 71                AUT Onkel Fritz          2:55:33   45.-M35
  200.  Peracaula Julius 62                ESP Independent          2:55:38   41.-M40
  201.  Hyvärinen Antti 57                 FIN Lhs Lahti            2:55:22   29.-M45
  202.  Grillmaier Gernot 78               AUT SC St. Oswald Mö     2:55:37   21.-M20
  203.  Wendt Manuel 80                    ITA Graz                 2:55:48   22.-M20
  204.  Hennig Uwe 64                      GER Landesbank Baden     2:56:00   42.-M40
  205.  Löffler Clemens 79                 AUT Ruderverein Frie     2:56:10   23.-M20
  206.  Winkler Markus 67                  AUT Wagner Transport     2:56:20   46.-M35
  207.  Egger Markus 78                    AUT Klagenfurter Roa     2:56:12   24.-M20
  208.  Aigelsreiter Wolfgang 68           AUT HSV Melk             2:56:48   47.-M35
  209.  Stifter Josef 57                   ITA SV Niederdorf        2:56:23   30.-M45
  210.  Lettmayer Manfred 61               AUT Tri Team Hallein     2:56:33   31.-M45
  211.  Moll Bruno 57                      SUI Burg                 2:56:18   32.-M45
  212.  Übelacker Paul 57                  AUT Union Waidhofen/     2:56:34   33.-M45
  213.  Springer Dietmar 65                AUT Südtiroler Laufv     2:56:32   43.-M40
  214.  Körner Kurt 67                     AUT Wald4tel             2:56:40   48.-M35
  215.  Crazzolara Peter 70                AUT LAC Amateure Ste     2:56:25   49.-M35
  216.  Segal Jerome 70                    FRA Http://Coursesde     2:56:38   50.-M35
  217.  Posch Robert 66                    AUT DSG Union Raika      2:56:37   44.-M40
  218.  Penker Maria-Elisabeth 73          AUT Mp Athletik          2:56:40    4.-F30
  219.  Hauser Mark 80                     AUT Altenmarkt           2:56:39   25.-M20
  220.  Wölpert Anette 75                  GER Vfl Waiblingen       2:56:38    5.-F30
  221.  Striegel Heiko 70                  GER LG Ludwigsburg       2:56:38   51.-M35
  222.  Janssen John 57                    HOL AV Orion Venlo       2:56:54   34.-M45
  223.  Knackstedt Olaf 71                 GER Benefit              2:56:41   52.-M35
  224.  Hörmann Christoph 63               AUT Völs                 2:57:09   45.-M40
  225.  Blochberger Robert 76              AUT HSV Marathon Wr.     2:57:11   42.-M30
  226.  Hofstädter Gottfried 61            AUT ULC Mödling          2:56:50   35.-M45
  227.  Schinzel Walter 73                 AUT LKH Graz West        2:56:54   43.-M30
  228.  Tavernaro Herwig 61                AUT Österreichischer     2:56:55   36.-M45
  229.  Hoskens Rudy 62                    BEL Vabco Mol            2:57:15   46.-M40
  230.  Diem Roland 67                     SUI Winzerthur           2:57:03   53.-M35
  231.  Holzleitner Wilhelm Hofrat 68      AUT Trirun Linz          2:57:05   54.-M35
  232.  Driza Wolfgang 65                  AUT Wien                 2:57:02   47.-M40
  233.  Chalupka Johann 64                 AUT Austria Draht Ru     2:58:26   48.-M40
  234.  Fischer Peter 67                   GER TV Gailingen         2:57:18   55.-M35
  235.  Hrubicek Karl 62                   AUT BSG Mondi BP Aus     2:57:23   49.-M40
  236.  Kaiser Wilfried 80                 AUT TRV Radstudio Kr     2:59:25   26.-M20
  237.  Unterlechner Harald 69             AUT Innsbruck            3:00:22   56.-M35
  238.  Frotschnig Bernhard 57             AUT SK Völs              2:57:43   37.-M45
  239.  Hammerlindl Karl-Heinz 63          AUT ATUS Spark. Knit     2:57:46   50.-M40
  240.  Figiel Stephan 71                  GER SSV Wildpoldsrie     2:57:47   57.-M35
  241.  Hirtenfellner Heinz 52             AUT FC Donald            2:57:46   10.-M50
  242.  Berger Roland 64                   AUT LC Derfisch.At M     2:58:05   51.-M40
  243.  Wakonig Walter 71                  AUT Aurolzmünster        2:57:58   58.-M35
  244.  Wolf Dittmar 61                    GER Lav Asics Tübing     2:58:19   38.-M45
  245.  Obenaus Walter 73                  AUT Heiligenkreuz        2:58:16   44.-M30
  246.  Dorner Thomas 72                   AUT Sportunion Neuki     2:58:07   45.-M30
  247.  Heinrich Uwe 57                    GER Hannover             2:58:00   39.-M45
  248.  Leitner Martin 87                  AUT SC Bichlbach         2:57:56   27.-M20
  249.  Stoppel Gernot 68                  AUT Saeco Power Team     2:58:11   59.-M35
  250.  Grabherr Thomas 60                 AUT LSG Vorarlberg       2:58:12   40.-M45
  251.  Monori-Kiss Krisztian 81           AUT Wien                 2:59:10   28.-M20
  252.  Starek Thomas 74                   GER Feuerwehr Gelder     2:58:18   46.-M30
  253.  Kratzwald Josef 65                 AUT Feld am See          2:58:17   52.-M40
  254.  Rechberger Helge 67                AUT Raiffeisen Capit     2:58:10   60.-M35
  255.  Lang Jochen 64                     AUT LAG NÖ Mitte         2:58:21   53.-M40
  256.  Kleineberg Christian 74            AUT Running Team Lei     2:58:27   47.-M30
  257.  Gaugl Gerald 80                    AUT Alpinx               2:59:14   29.-M20
  258.  Stoiber Robert 76                  AUT Union Rohrbach/B     2:59:34   48.-M30
  259.  Wagner Bernard 70                  FRA Colmar Mc            2:59:27   61.-M35
  260.  Grundmann Daniel-Philip 81         AUT Wien                 2:58:29   30.-M20
  261.  Wallner Michael 61                 AUT LC Strasshof         2:58:38   41.-M45
  262.  Delas Jozo 64                      CRO AK Sinj              2:58:38   54.-M40
  263.  Thier Manfred 62                   AUT SU Raika Zwettl      2:58:41   55.-M40
  264.  Müller Daniel 78                   AUT SV Marswiese         2:58:46   31.-M20
  265.  Götschl Josef 62                   AUT Fliegerregiment      2:59:00   56.-M40
  266.  Westebbe Roland 80                 AUT OMV Refining & M     2:59:45   32.-M20
  267.  Brensberger Christian 68           AUT ATSV Ternitz         2:58:56   62.-M35
  268.  Tritscher August 56                AUT TUS Gröming          2:59:11   11.-M50
  269.  Woehrnschimmel Reinhard 72         AUT Wien                 2:59:30   49.-M30
  270.  Pötzl Harald 67                    AUT Klagenfurter Roa     2:59:33   63.-M35
  271.  Okolobe Ellen-Douwine 75           AUT ULC Linz Oberban     2:59:08    6.-F30
  272.  Gillmann Daniel 61                 SUI St. Gallen           2:59:13   42.-M45
  273.  Nieberg Sebastian 83               GER TV Werne 03          2:59:19   33.-M20
  274.  Smets Eric 55                      BEL Vabco Mol            2:59:19   12.-M50
  275.  Oberndorfer Robert 68              AUT Bachmanning          3:01:59   64.-M35
  276.  Nardin Josef 61                    AUT SC Egg               2:59:11   43.-M45
  277.  Edlinger Ernst 70                  AUT Wien                 3:00:42   65.-M35
  278.  Wolbank Thomas 62                  AUT Wien                 2:59:36   57.-M40
  279.  Wohlfarter Erich 69                AUT Scheibbs             3:00:00   66.-M35
  280.  Simmer Johannes 82                 AUT Mtc Biberbach        2:59:43   34.-M20
  281.  Dobler Martin 68                   AUT LG Montfort          2:59:29   67.-M35
  282.  Rovara Hannes 66                   AUT Sport Spezial        2:59:36   58.-M40
  283.  Kenn Mikko 75                      GER Wien                 2:59:42   50.-M30
  284.  Mayrhofer Robert 50                AUT Lca Umdasch Amst     2:59:47    2.-M55
  285.  Siegl Thomas 62                    AUT LC Ebensee           2:59:45   59.-M40
  286.  Floresku Michael 70                AUT Graz                 2:59:37   68.-M35
  287.  Schmid René 77                     AUT SK Stojen            3:00:32   35.-M20
  288.  Raschböck Josef 58                 AUT Oö Sparkasse Vöc     2:59:47   44.-M45
  289.  Ulrich Jürgen 61                   AUT Optik Ulrich Roa     3:00:41   45.-M45
  290.  Sägert Manfred 54                  GER SC Dhfk Leipzig      3:00:11   13.-M50
  291.  Stockinger Gerald 70               AUT Mehrnbach            3:02:39   69.-M35
  292.  Lehner Martin 63                   GER SG Fichtelblitze     3:00:02   60.-M40
  293.  Schmolz Kurt 63                    AUT                      2:59:43   61.-M40
  294.  Kieneswenger Hannes 56             AUT Sport Lichtenegg     2:59:52   14.-M50
  295.  Muth Friedrich 59                  AUT Oberwart             3:00:23   46.-M45
  296.  Kugler Günter 70                   AUT Arzl                 2:59:49   70.-M35
  297.  Doridot Arnaud 85                  FRA Saint Louis Runn     3:00:12   36.-M20
  298.  Lecury Jean-Pierre 62              FRA Saint Louis Runn     3:00:12   62.-M40
  299.  Furuglas Zsolt 69                  AUT Wien                 3:00:38   71.-M35
  300.  Stoll Alfred 62                    ITA Ac Toblach 2000      3:00:07   63.-M40
  301.  Röck Heinrich 50                   AUT SKV Feuerwehr W.     3:00:06    3.-M55
  302.  Ender Herbert 68                   AUT Saeco Power Team     3:00:11   72.-M35
  303.  Srb Rudolf 67                      AUT ULC Klosterneubu     3:00:14   73.-M35
  304.  Lempradl Günter 65                 AUT Activclub Leoben     3:00:09   64.-M40
  305.  Auer Karl 62                       AUT ÖSV                  3:00:02   65.-M40
  306.  Auer Doris 66                      AUT Wien                 3:00:02    2.-F40
  307.  Brandner Johann 56                 AUT St. Peter/Au         3:00:19   15.-M50
  308.  Landertshamer Herbert 64           AUT Cricket Wien         3:00:11   66.-M40
  309.  Wachter Karl 60                    AUT Brunn am Gebirge     3:00:15   47.-M45
  310.  Stojanov Goran 73                  MAZ Madjari (Mazedon     3:00:23   51.-M30
  311.  Lughofer René 83                   AUT Welsstrom            3:00:25   37.-M20
  312.  Forster Hermann 65                 GER LG Mettenheim        3:00:37   67.-M40
  313.  Kollreider Klemens 75              AUT Union Abfaltersb     3:01:17   52.-M30
  314.  Fürnkranz Werner 70                AUT LC Wienerwaldsee     3:00:27   74.-M35
  315.  Bosmans Marc 64                    BEL Vabco Mol            3:01:15   68.-M40
  316.  Morawetz Hubert 69                 AUT Gutau                3:01:15   75.-M35
  317.  Pfitschipfeil Fridolin 82          AUT Wien                 3:00:57   38.-M20
  318.  Jenewein Gerhard 67                AUT Silberrunners Sc     3:01:26   76.-M35
  319.  Raggi Lorenzo 68                   ITA San Lazzaro Di S     3:01:35   77.-M35
  320.  Brugger Georg 62                   ITA Südtiroler Laufv     3:01:37   69.-M40
  321.  Cerny Rudolf 72                    AUT LC Waldviertel       3:01:38   53.-M30
  322.  Brandstätter Harald 81             AUT USI Graz             3:04:17   39.-M20
  323.  Piacentini Christophe 65           FRA Co Campile           3:01:22   70.-M40
  324.  Icdalibor Aleks 79                 YUG Hemofarm             3:01:23   40.-M20
  325.  Böheim Markus 67                   AUT Tri Club Lima        3:01:52   78.-M35
  326.  Docekal Alexander 67               AUT Endorphin Junkie     3:01:39   79.-M35
  327.  Coutant Patrick 59                 FRA Csm Puteaux          3:01:31   48.-M45
  328.  Baminger Martin 79                 AUT 1.Ober Sankt Vei     3:01:45   41.-M20
  329.  Sket Manfred 72                    AUT Wien                 3:01:54   54.-M30
  330.  Huber Gerald 69                    AUT LC Quicky Wien       3:02:18   80.-M35
  331.  Recalcati Sergio 68                ITA Lainate Milano       3:01:58   81.-M35
  332.  Monjencs Wolfgang 74               AUT Wien                 3:02:07   55.-M30
  333.  Zwahlen Roger 67                   SUI Unterseen            3:02:04   82.-M35
  334.  O´Donnell Paul 56                  AUT OMV Exploration      3:02:26   16.-M50
  335.  Krug Alfred 51                     GER SG Fichtelblitze     3:02:38    4.-M55
  336.  Tropper Erich 60                   AUT Hsvk der Anker       3:02:53   49.-M45
  337.  Föger Richard 64                   AUT ULC Bludenz          3:03:02   71.-M40
  338.  Heiss Robert 61                    AUT LC Tirol Innsbru     3:02:47   50.-M45
  339.  Lininger Hans 60                   AUT Sclt Breitenbach     3:02:51   51.-M45
  340.  Wasner Armin 64                    AUT LG St.Paul           3:02:26   72.-M40
  341.  Schmalzer Manfred 72               AUT RC Arbö Freistad     3:02:36   56.-M30
  342.  Hauer Bernhard 76                  AUT ULC Spk Langenlo     3:02:30   57.-M30
  343.  Ebner Wilfried 57                  AUT LCC Wien             3:04:17   52.-M45
  344.  Tschapeller Werner 62              AUT Sistrans             3:04:56   73.-M40
