22. Int. Self-Transcendence 12+24 St-Lauf - Basel 8.-9. 5 2010
zdroj: http://ch.srichinmoyraces.org/
ŽENY 12h
##. meno ročník štát klub km,mmm ##.-kat
1. Pfeffer Dorothea 61 GER Lauffreunde Bönen 115,339 1.-F18
2. Huber-Muhl Prisca 69 SUI Windisch 96,304 2.-F18
3. Wasser Sandrine 71 FRA Mulhouse 94,862 3.-F18
4. Lotz Dorothee 65 GER LSV Basel 88,166 4.-F18
5. Nemcova Ivana 81 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 85,460 5.-F18
6. Marolf Rosmarie 43 SUI smrun 80,370 1.-F50
7. Muhs Angela 70 GER Sri Chinmoy Marathon Team 79,845 6.-F18
8. Eckert Belinda 85 GER Sri Chinmoy Marathon Team 73,947 7.-F18
9. Schulz-Wilhelm Marita 34 SUI Unterkulm 69,037 1.-F70
10. Weiler Katja 68 SUI Birr 50,242 8.-F18
MUŽI 12h
##. meno ročník štát klub km,mmm ##.-kat
1. Herget Thomas 67 GER LG Fulda 134,614 1.-M18
2. Nussbaum Walter 58 SUI Muttenz 121,483 1.-M50
3. Zuidema Nitish 67 HOL Sri Chinmoy Marathon Team 114,916 2.-M18
4. Stöhr Josef 68 GER DUV 113,804 3.-M18
5. Mienert Oliver 73 GER Run2 Team Ulm 112,994 4.-M18
6. Zwahlen Jürg 58 SUI Port 110,164 2.-M50
7. Jürgens Frank 51 GER Post SV Gütersloh 109,049 3.-M50
8. Hiegel Daniel 64 FRA EGMA/CGF Mulhouse 105,244 5.-M18
9. Gyurakovics Karl-Heinz 56 GER Lauftreff Basel 105,052 4.-M50
10. Garel Patrick 54 FRA TG Ötigheim 104,666 5.-M50
11. Milovnik Pranjal 73 SVK Sri Chinmoy Marathon Team 104,143 6.-M18
12. Thoma Bruno 72 SUI LSV Basel 100,645 7.-M18
13. Sühwold Marcel 83 GER TRI -FORCE FULDA 100,561 8.-M18
14. Kölle Matze 81 GER Run 2 Team 92,712 9.-M18
15. White Ryan 73 USA Weilerbach 92,491 10.-M18
16. Brunner Michael 66 GER ASL Boxdorf / DUV 91,349 11.-M18
17. Möck Wolfgang 57 GER LSG Karlsruhe 91,040 6.-M50
18. Snehotta Michael 73 GER Pfofeld 90,287 12.-M18
19. Bundi Marco 78 SUI Zürich 89,125 13.-M18
20. Flück Heinz 47 SUI Aesch/BL 83,524 1.-M60
21. Keiser Beat 59 SUI LSV Basel 82,330 7.-M50
22. Dorthe Pierre-Alain 64 SUI ACPM-MATRAN 82,300 14.-M18
23. Michel Sören 78 GER LG DUV 74,221 15.-M18
24. Seipel Oliver 65 SUI SCEM 68,512 16.-M18
25. Merkle Thomas 60 SUI SMRUN/LSVO 67,657 8.-M50
26. Nivola Gianpaolo 66 SUI TV Mauritius Emmen 66,429 17.-M18
27. Bien Notker 66 GER Lörrach 65,086 18.-M18
28. Kurt Fritz 47 SUI smrun 59,572 2.-M60
29. Ocvirk Ralf 64 GER FC Binzgen 42,249 19.-M18
30. Kapeller Christophe 66 SUI Cottens 37,681 20.-M18
31. Konstantin Ignatios 66 SUI Aesch 22,837 21.-M18
ŽENY 24h
##. meno ročník štát klub km,mmm ##.-kat
1. Christ Heike 69 GER LT Sulz am Eck 208,035 1.-F18
2. Gros Sabine 55 GER LSG Karlsruhe 167,853 1.-F50
3. Kaufmann Monica 49 SUI Muttenz 146,158 1.-F60
4. Berger-Schmitt Regina 56 GER LSG Karlsruhe 166,165 2.-F50
5. Mairer Surasa Paula 59 AUT Sri Chinmoy Marathon Team 157,637 3.-F50
6. Kresse Nicole 73 GER LG DUV 146,158 2.-F18
7. Hengmith Simone 83 GER München 144,685 3.-F18
8. Pustogowa Ute 64 GER Sri Chinmoy Marathon Team 142,059 4.-F18
9. Maclean Lorna 73 GBR Road Runners Club 140,078 5.-F18
10. Appenzeller Daniela 61 SUI Oetwil 133,873 6.-F18
11. Carreon Veronica 73 USA Heidelberg 117,757 7.-F18
12. Baihadere Corrine 60 FRA Echallens 114,947 4.-F50
13. Lang Ingeborg B. 62 GER Koellerbach 109,252 8.-F18
14. Schüpbach Silvia 49 SUI Sri Chinmoy Marathon Team 77,650 2.-F60
15. Niemz Vasanti 56 GER Sri Chinmoy Marathon Team 70,551 5.-F50
16. Smolinski Sieglinde 57 GER LG Eintracht Frankfurt 63,099 6.-F50
MUŽI 12h
##. meno ročník štát klub km,mmm ##.-kat
1. Boewer Ludger Robert 60 GER SANREMO RUNNERS 238,175 1.-M50
2. Leu Oliver 74 GER LG Bremen Nord 233,855 1.-M18
3. Luginbühl Peter 68 SUI Kerzers 209,152 2.-M18
4. Schwitter Daniel 69 SUI LSV Basel 201,492 3.-M18
5. Ziefle Herbert 68 GER FIDUCIA IT AG 189,468 4.-M18
6. Anders Peter 47 GER LG Karlsruhe 181,650 1.-M60
7. Welleman Sven 69 SWE TIBRO AIK FIK 181,369 5.-M18
8. Keller Thomy 55 SUI Ultra-Runner 178,254 2.-M50
9. Saraz Pavol 76 SVK Sri Chinmoy Marathon Team 178,130 6.-M18
10. Jörg Markus 58 SUI Le Pied du Jura 177,379 3.-M50
11. Kappes Gerhard 49 GER LSG Karlsruhe 168,520 2.-M60
12. Syrakis Dimitrios 57 GRE Larissa 167,637 4.-M50
13. Meyer Peter 38 GER TG Frankenthal 166,207 1.-M70
14. Guibert Guy 57 FRA Kaysersberg 164,428 5.-M50
15. Mico Jose 49 GBR Genthod 163,579 3.-M60
16. Aebischer Waldemar 62 SUI Plötscha-Jogging-Boys 163,468 7.-M18
17. De Gouyon Mat Alexandre 57 FRA Paris 163,326 6.-M50
18. Wimmer Robert 65 GER TSV Zirndorf 162,144 8.-M18
19. Hobmeier Dieter 59 GER FC Ergolding 155,368 7.-M50
20. Maclean John 68 GBR Road Runners Club 154,921 9.-M18
21. Ruch Marco 69 SUI Sumiswald 151,867 10.-M18
22. Stojek Thomas 56 GER Ludwigshafen 148,005 8.-M50
23. Braun Werner 45 ITA Ultra Marathon 147,587 4.-M60
24. Otto Jan 77 GER Ultra Sport Club Marburg 147,074 11.-M18
25. Müllauer Pushkar 72 SUI Sri Chinmoy Marathon Team 146,284 12.-M18
26. Krauss Harald 66 GER LG Würzburg 144,798 13.-M18
27. Caslava Chakradhara 75 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 143,909 14.-M18
28. Petermann Stefan 68 GER LSF Münster 143,753 15.-M18
29. Weinhöpl Manfred 58 GER TC Moosburg 142,816 9.-M50
30. Feigenwinter Roland 68 SUI Oberwil 141,303 16.-M18
31. Baier Norbert 55 GER Altdorf 140,585 10.-M50
32. Querhammer Purna-Samarp 77 GER Sri Chinmoy Marathon Team 140,449 17.-M18
33. Lange André 71 GER www.lange-laeufer.de 139,473 18.-M18
34. Josty Adrian 71 SUI Hindelbank 136,059 19.-M18
35. Wehle Detlef 57 GER Rheinfelden 135,971 11.-M50
36. Abry Stephane 68 FRA ESPRIT COURSE 131,363 20.-M18
37. Kaufmann Siegfried 44 SUI Muttenz 126,047 5.-M60
38. Horlbeck Pranam 68 SUI Sri Chinmoy Marathon Team 125,558 21.-M18
39. Rogge Carsten 78 GER DUV 124,625 22.-M18
40. Buchwald Baldur 55 GER TSV-Lindau/B 121,661 12.-M50
41. Ludwig Heiko 63 GER memler.de 121,037 23.-M18
42. Wäschle Stefan 67 SUI Embrach 118,753 24.-M18
43. Dobrijevic Djuro 44 SLO SSC Hanau-Rodenbach 117,735 6.-M60
44. Blum Ernst Josef 60 GER LTF Köllertal 116,470 13.-M50
45. Young Alan 53 GBR CARNETHY 115,441 14.-M50
46. Simon Ralf 58 GER 100 Marathon Club 108,477 15.-M50
47. Heinrich Uwe 43 GER Reutlingen 107,634 7.-M60
48. Ridet Jean-Luc 65 FRA XTRIM 105,051 25.-M18
49. Reichart Rolf-Achim 59 GER Obertshausen 104,324 16.-M50
50. Wiegand Arnold 63 GER Spiridon-Frankfurt 101,626 26.-M18
51. Leupold Bernd 42 GER Bad Bellingen 100,484 8.-M60
52. Dupuis Alain 46 FRA SPEEDY CLUB DE PROVENC 100,484 8.-M60
53. Ganter Martin 62 GER Achern 94,774 27.-M18
54. Rouiller Alain 65 SUI Ass. Douer Tamazirte 93,633 28.-M18
55. Nyström K-G 38 SWE Vi Som Springer 90,873 2.-M70
56. Inäbnit Rinaldo 77 SUI Jugi Stans 90,207 29.-M18
57. Kenan Malkog 82 TUR Istanbul 87,923 30.-M18
58. Ebel Thorsten 81 GER Viva con Agua e.V. 86,578 31.-M18
59. Schmitt Volker 45 GER LT-Südwest 79,930 10.-M60
60. Krampitz Ekkehart 39 GER IGL Reutlingen 79,930 3.-M70
61. Schulz Klaus 40 GER Sri Chinmoy Marathon Team 77,945 4.-M70
62. Moog Paul 69 FRA NOBLESSE TERMOSECUR 77,646 32.-M18
63. Baader Franz 63 GER Post Telekom Rosenheim 75,363 33.-M18
64. Viegas Carlos 74 POR Neuchâtel 68,512 34.-M18
65. Lukas Jens 66 GER LSG Karlsruhe 41,107 35.-M18
|