3. Sršský maratón - Srch, 27. 11. 2010
zdroj: http://www.sport-base.cz/
ŽENY
##. meno ročník štát klub čas polotovar 1/2M ##.-kat MRT
1. Vichová Jana 72 CZE HSK Benecko 3:48:23 3:48:22,277 1:47:15 1.-F18 +13:52
2. Čejková Věra 81 CZE KRB Chrudim 3:52:55 3:52:54,174 1:46:08 2.-F18 +20:38
3. Matulová Martina 72 CZE Zetor Brno 3:57:32 3:57:31,518 1:50:35 3.-F18 +16:22
4. Pachtová Iva 70 CZE MK SEITL OSTRAVA 3:57:42 3:57:41,566 1:52:37 1.-F40 +12:27
5. Podmelová Vilma 62 CZE AC Moravská Slavia 4:19:16 4:19:15,044 1:54:13 2.-F40 +30:50
6. Kubičková Eliška Anna 66 CZE KP BKÚ Mělník 5:57:58 5:57:58,000 2:37:27 3.-F40 +43:05
MUŽI
##. meno ročník štát klub čas polotovar 1/2M ##.-kat MRT
1. Orálek Daniel 70 CZE AC Moravská Slávia 2:35:53 2:35:52,094 1:16:03 1.-M40 +03:47
2. Procházka Marek 74 CZE TJ Šumperk 2:48:19 2:48:18,025 1:22:26 1.-M18 +03:26
3. Mašita Jiří 73 CZE Spartak Praha 4 2:56:42 2:56:41,396 1:27:13 2.-M18 +02:16
4. Krejčí Jaromír 66 CZE Ski klub Pastviny 3:01:54 3:01:53,852 1:29:45 2.-M40 +02:24
5. Ulma Tomáš 64 CZE NeuvedeN 3:02:03 3:02:02,018 1:29:14 3.-M40 +03:34
6. Borovec Alexandr 76 CZE Choceň 3:04:33 3:04:33,000 1:29:42 3.-M18 +05:09
7. Havelka Jan 79 CZE TJ Maratonstav Úpice 3:04:37 3:04:36,050 1:29:12 4.-M18 +06:12
8. Nemšák Miroslav 69 CZE TJ Sokol Černovír 3:12:46 3:12:45,835 1:29:43 4.-M40 +13:19
9. Martínek Jan 63 CZE TK Vyšehrad Praha 3:14:10 3:14:09,719 1:29:56 5.-M40 +14:18
10. Fikejs Vladimír 57 CZE Sokol Žamberk 3:16:50 3:16:49,554 1:34:44 6.-M40 +07:21
11. Doucha Jiří 71 CZE TJ START Náchod 3:19:47 3:19:46,534 1:31:28 5.-M18 +16:51
12. Danel Alex 66 CZE LTK Praha 3:22:28 3:22:27,881 1:40:29 7.-M40 +01:30
13. Capoušek Miroslav 70 CZE SOKOL HK 3:25:41 3:25:40,588 1:35:59 8.-M40 +13:42
14. Drozd Jiří 57 CZE mopos pardubice 3:26:04 3:26:03,768 1:39:26 9.-M40 +07:12
15. Havlík Miloš 58 CZE Kunžak 3:27:45 3:27:44,530 1:43:40 10.-M40 +00:26
16. Dvořáček Vlastimil 59 CZE Orsil Častolovice 3:30:28 3:30:27,949 1:42:08 11.-M40 +06:12
17. Čejka Bořivoj 80 CZE KRB Chrudim 3:30:42 3:30:41,712 1:28:37 6.-M18 +33:28
18. Hunčovský Martin 64 CZE ČAU 3:36:36 3:36:35,923 1:44:30 12.-M40 +07:35
19. Simon Alexander 47 SVK DS ŽILINA 3:37:06 3:37:05,505 1:43:44 13.-M40 +09:37
20. Adam Čabla 85 CZE SKOB Slaný 3:37:21 3:37:20,856 1:41:07 7.-M18 +15:07
21. Sedlák Pavel 71 CZE NeuvedeN 3:38:00 3:37:59,530 1:47:22 8.-M18 +03:16
22. Bělohoubek Petr 72 CZE Brno 3:39:05 3:39:04,136 1:41:33 9.-M18 +15:58
23. Hrabuška Jaroslav 57 CZE MK Seitl Ostrava 3:39:46 3:39:45,711 1:33:39 14.-M40 +32:27
24. Michalička František 64 SVK AŠKP Žilina 3:39:54 3:39:53,030 1:44:39 15.-M40 +10:35
25. Mařáček Zdeněk 67 CZE NeuvedeN 3:40:24 3:40:23,608 1:46:35 16.-M40 +07:14
26. Kuchař Petr 51 CZE Liga 100 Praha 3:43:57 3:43:56,413 1:44:54 17.-M40 +14:08
27. Hrček Petr 61 CZE NeuvedeN 3:46:21 3:46:20,125 1:50:44 18.-M40 +04:52
28. Smolka Aleš 79 CZE TJ Sokol Mnětice 3:47:16 3:47:15,464 1:50:19 10.-M18 +06:38
29. Rejda Jan 70 CZE UW Rugby Pardubice 3:51:59 3:51:58,952 1:44:25 19.-M40 +23:09
30. Ondruš Jan 55 CZE NeuvedeN 3:54:01 3:54:00,186 1:51:24 20.-M40 +11:12
31. Celuch Milan 66 CZE Slavia Havířov 3:56:19 3:56:18,067 1:50:46 21.-M40 +14:46
32. Kaše Jaroslav 53 CZE agriKomp Brno 3:56:32 3:56:31,345 1:50:35 22.-M40 +15:22
33. Ambrož Vítězslav 70 CZE Mladá Boleslav 3:57:37 3:57:36,559 1:47:01 23.-M40 +23:35
34. Groh Stanislav 46 CZE AC Vrchlabí 3:59:06 3:59:05,787 1:51:26 24.-M40 +16:13
35. Klíma David 71 CZE NeuvedeN 3:59:37 3:59:36,220 1:45:42 11.-M18 +28:12
36. Kolář Pavel 62 CZE Liga 100 Olomouc 3:59:56 3:59:55,285 1:52:36 25.-M40 +14:43
37. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 4:02:12 4:02:11,514 1:52:31 12.-M18 +17:09
38. Hlucháň Milič 53 CZE SK Samohana 4:05:14 4:05:13,839 1:52:10 26.-M40 +20:53
39. Krumer Miroslav 49 CZE MK Ostrov 4:06:09 4:06:08,248 1:58:35 27.-M40 +08:59
40. Sadílek Václav 50 CZE NeuvedeN 4:06:09 4:06:08,739 1:57:57 28.-M40 +10:15
41. Wunsch Karel 56 CZE AVC Mariánské Lázně 4:15:26 4:15:25,155 1:57:57 29.-M40 +19:32
42. Zejda Ivo 56 CZE Mor. Slávia Brno 5:08:17 5:08:16,349 2:19:29 30.-M40 +29:17
|