18. Volkswagen Maraton Praha - Praha. 13. 5. 2012
      zdroj: Behajko Excelovič
      ŽENY OFICIÁLNE VÝSLEDKY             MUŽI TU 
 ###. meno ročník                   štát   1/2M     čas     netto   ##.-kat   10km    20km    30km    40km  
   1. Kiprop Agnes Jepkemboi 79      KEN 1:10:25  2:25:41  2:25:40   1.-F18  0:33:26 1:06:45 1:41:32 2:17:27
   2. Chepchirchir Flomena 81        KEN 1:10:47  2:26:50  2:26:49   2.-F18  0:33:27 1:07:02 1:42:17 2:18:41
   3. Debele Meseret 90              ETH 1:13:00  2:27:15  2:27:15   3.-F18  0:33:50 1:09:08 1:44:32 2:19:51
   4. Ait Salem Sovad 79             ALG 1:12:59  2:27:21  2:27:21   4.-F18  0:33:50 1:09:07 1:44:32 2:19:51
   5. Mekonnin Misiker 86            ETH 1:14:44  2:29:46  2:29:46   5.-F18  0:35:12 1:10:53 1:45:52 2:21:48
   6. Skvortsova Silvia 74           RUS 1:14:01  2:30:27  2:30:25   1.-F35  0:34:51 1:10:10 1:46:17 2:22:41
   7. Arkhipova Iullia 84            KGZ 1:14:01  2:30:58  2:30:57   6.-F18  0:34:51 1:10:10 1:46:17 2:22:42
   8. Gelaw Tsega 90                 ETH 1:15:31  2:38:28  2:38:28   7.-F18  0:34:50 1:11:29 1:49:43 2:29:30
   9. Pastorová Petra 77             CZE 1:20:36  2:39:42  2:39:40   2.-F35  0:38:18 1:16:31 1:54:00 2:31:36
  10. Van Reijen Miriam 83           NED 1:21:33  2:48:39  2:48:38   8.-F18  0:38:18 1:17:15 1:57:30 2:39:32
  11. Churaňová Radka 77             CZE 1:23:58  2:55:22  2:55:21   3.-F35  0:39:15 1:19:32 2:01:16 2:45:20
  12. Mertová Michaela 76            CZE 1:24:44  2:57:21  2:57:17   4.-F35  0:39:15 1:20:08 2:03:19 2:47:33
  13. Macháčková Šárka 83            CZE 1:26:53  2:57:52  2:57:50   9.-F18  0:41:15 1:22:24 2:04:06 2:47:57
  14. Jakešová Klára 87              CZE 1:26:53  2:59:33  2:59:29  10.-F18  0:40:33 1:22:24 2:04:38 2:49:29
  15. Tiziana Nesta 68               ITA 1:28:46  3:00:59  3:00:46   1.-F40  0:41:35 1:24:07 2:07:27 2:51:24
  16. Králová Lenka 85               CZE 1:28:01  3:01:35  3:01:16  11.-F18  0:41:15 1:23:24 2:06:45 2:51:36
  17. Dorazilová Jana 78             CZE 1:29:11  3:03:41  3:03:35  12.-F18  0:41:39 1:24:29 2:08:46 2:54:09
  18. Martincová Ivana 63            CZE 1:28:00  3:04:11  3:04:09   1.-F45  0:41:41 1:23:23 2:07:04 2:53:24
  19. Sherman Jo 66                  AUS 1:29:38  3:04:39  3:04:10   2.-F45  0:42:49 1:25:03 2:07:58 2:54:08
  20. Luik Lily 85                   EST 1:28:06  3:08:23  3:08:18  13.-F18  0:41:41 1:23:31 2:06:10 2:55:48
  21. Turroja Serra Marta 94         ESP 1:34:24  3:09:03  3:09:03  14.-F18  -:--:-- -:--:-- 2:14:34 2:59:33
  22. Procházková Regina 86          CZE 1:31:54  3:10:38  3:10:35  14.-F18  0:42:51 1:27:08 2:12:38 3:00:28
  23. Fusar Imperatore Vanessa 88    ITA 1:37:17  3:13:06  3:12:34  15.-F18  0:47:12 1:32:12 2:18:27 3:03:44
  24. O Connell Mary 67              IRL 1:35:00  3:13:56  3:11:45   3.-F45  0:45:28 1:30:06 2:16:19 3:03:32
  25. Vlčková Hana 84                CZE 1:38:29  3:15:40  3:14:10  16.-F18  0:47:40 1:33:27 2:19:24 3:05:55
  26. Svobodová Silvie 88            CZE 1:37:50  3:15:51  3:14:10  17.-F18  0:46:34 1:32:46 2:18:50 3:05:38
  27. Bourqui Stéphanie 74           SUI 1:33:52  3:16:00  3:13:59   5.-F35  0:45:13 1:28:58 2:14:47 3:04:45
  28. Fořtová Iveta 72               CZE 1:35:59  3:16:14  3:16:10   2.-F40  0:44:45 1:30:55 2:17:44 3:05:27
  29. Filipiová Eva 86               CZE 1:34:38  3:17:05  3:16:59  18.-F18  0:43:22 1:29:37 2:16:59 3:06:19
  30. Fisun Natalia 68               RUS 1:36:03  3:18:20  3:17:48   3.-F40  0:45:19 1:30:59 2:17:35 3:07:31
  31. Straková Ladislava 73          CZE 1:39:41  3:18:21  3:18:14   6.-F35  0:47:02 1:34:32 2:21:56 3:08:35
  32. Gruberová Markéta 82           CZE 1:36:56  3:19:02  3:18:47  19.-F18  0:46:05 1:31:44 2:19:56 3:08:55
  33. Kubková Lenka 74               CZE 1:39:42  3:20:59  3:20:10   7.-F35  0:48:20 1:34:39 2:21:42 3:10:19
  34. Holečková Zuzana 84            SVK 1:42:50  3:21:03  3:16:02  20.-F18  0:51:36 1:37:48 2:24:08 3:11:01
  35. Groos Cinta 62                 NED 1:39:29  3:22:09  3:20:39   1.-F50  0:47:56 1:34:24 2:22:19 3:11:27
  36. Milian Emily 86                USA 1:35:14  3:22:47  3:21:36  21.-F18  0:45:02 1:30:03 2:18:01 3:09:59
  37. Nedomova Lucie 78              CZE 1:36:11  3:23:23  3:21:53  22.-F18  0:46:05 1:31:12 2:19:16 3:11:26
  38. Oxana Ovechkina 74             RUS 1:43:10  3:23:30  3:21:22   8.-F35  0:50:00 1:38:00 2:25:53 3:13:22
  39. Juračková Jana 86              CZE 1:43:27  3:23:39  3:22:27  23.-F18  0:50:20 1:38:02 2:25:44 3:14:10
  40. Talens Belen Miryam Fatima 94  ESP 1:42:50  3:23:42  3:22:38  24.-F18  0:49:21 1:37:27 2:25:15 3:13:23
  41. Favier Anne 58                 BEL 1:42:14  3:23:56  3:22:14   2.-F50  0:49:52 1:37:05 2:24:21 3:13:01
  42. Arquer Perez De Tudela S. 94   ESP 1:34:24  3:24:09  3:23:30  25.-F18  0:52:15 1:46:59 2:14:34 2:59:33
  43. Lopez Iglesias Sonia 94        ESP -:--:--  3:24:09  3:23:30  26.-F18  0:52:15 1:46:55 -:--:-- -:--:--
  44. Trnková Martina 87             CZE 1:39:06  3:24:21  3:23:27  26.-F18  0:46:48 1:33:50 2:22:15 3:13:50
  45. Fencikova Lucia 79             SVK 1:38:40  3:24:47  3:24:30  27.-F18  0:46:22 1:33:24 2:23:51 3:13:51
  46. Olivia Carneiro 64             FRA 1:40:51  3:24:48  3:23:18   4.-F45  0:48:39 1:35:45 2:23:29 3:13:35
  47. Stehlíková Jitka 76            CZE 1:42:19  3:26:06  3:26:00   9.-F35  0:48:23 1:37:01 2:25:33 3:15:03
  48. Dellocca Mia 82                ITA 1:43:23  3:26:12  3:23:26  28.-F18  0:50:40 1:38:09 2:26:16 3:15:30
  49. Lueck-Wheeler Jennifer 69      USA 1:41:27  3:26:24  3:25:05   4.-F40  0:48:56 1:36:17 2:24:29 3:15:03
  50. Purnell Philppa 77             GBR 1:42:03  3:26:36  3:25:21  10.-F35  0:48:51 1:36:49 2:25:08 3:15:22
  51. Soukupová Barbora 84           CZE 1:45:20  3:27:10  3:25:33  29.-F18  0:50:59 1:39:59 2:28:33 3:16:53
  52. Le Vagueres Chloé 80           FRA 1:40:36  3:27:38  3:26:13  30.-F18  0:48:38 1:35:24 2:23:39 3:15:22
  53. Ficová Radka 73                CZE 1:40:19  3:27:59  3:27:38  11.-F35  0:46:59 1:34:59 2:24:26 3:16:37
  54. Travis Maria 91                CZE 1:44:44  3:28:02  3:23:28  31.-F18  0:52:09 1:39:27 2:28:06 3:17:02
  55. Riepl Heidi 67                 AUT 1:43:27  3:28:42  3:27:29   5.-F45  0:49:04 1:37:48 2:26:56 3:17:52
  56. Pluton Oumelkheir 60           FRA 1:42:11  3:28:58  3:27:01   3.-F50  0:49:17 1:36:56 2:25:19 3:16:59
  57. Rampírová Klára 71             CZE 1:45:19  3:29:11  3:26:13   5.-F40  0:50:58 1:39:46 2:28:34 3:18:06
  58. Večerková Hana 69              CZE 1:45:21  3:29:16  3:26:56   6.-F40  0:51:15 1:39:58 2:28:56 3:18:20
  59. Vejrostová Hana 83             CZE 1:46:04  3:29:17  3:23:41  32.-F18  0:52:42 1:40:41 2:29:49 3:19:09
  60. Fox Jennifer 80                USA 1:42:02  3:29:24  3:28:54  33.-F18  0:48:48 1:36:48 2:25:18 3:17:33
  61. Doehring Kathryn 84            USA 1:47:54  3:29:33  3:26:03  34.-F18  0:53:08 1:42:37 2:31:48 3:19:32
  62. Staňková Barbora 73            CZE 1:46:17  3:29:39  3:27:19  12.-F35  0:52:12 1:41:03 2:29:40 3:18:41
  63. Šidlichovská Zuzana 86         CZE 1:45:48  3:30:02  3:26:38  35.-F18  0:52:16 1:40:23 2:29:53 3:19:30
  64. Levermore Claire 75            GBR 1:43:12  3:30:38  3:28:58  13.-F35  0:49:39 1:37:41 2:27:34 3:19:21
  65. Stringari Silvia 65            ITA 1:46:11  3:30:46  3:28:44   6.-F45  0:51:35 1:40:46 2:30:19 3:19:58
  66. Ženíšková Renata 73            CZE 1:38:10  3:30:57  3:30:13  14.-F35  0:46:28 1:32:58 2:22:15 3:18:29
  67. Estelle Tirez 61               BEL 1:43:57  3:31:05  3:30:09   4.-F50  0:49:25 1:38:19 2:28:41 3:19:49
  68. Vivarrat-Perrin Marie 67       FRA 1:45:47  3:31:48  3:30:34   7.-F45  0:50:41 1:40:23 2:30:30 3:20:47
  69. Francová Blanka 75             CZE 1:43:54  3:32:17  3:30:33  15.-F35  0:49:32 1:38:17 2:28:24 3:20:35
  70. Naumanen Paivi 58              FIN 1:46:54  3:33:22  3:31:12   5.-F50  0:52:03 1:41:24 2:31:18 3:22:12
  71. Andrea Garben 81               GER 1:47:02  3:33:23  3:30:31  36.-F18  0:52:13 1:41:25 2:31:03 3:22:25
  72. Wedd Anne 75                   GBR 1:43:37  3:33:41  3:31:46  16.-F35  0:50:02 1:38:14 2:27:38 3:21:51
  73. Kocourková Aneta 83            CZE 1:44:19  3:33:46  3:32:52  37.-F18  0:49:45 1:38:49 2:29:08 3:21:55
  74. Rašpličková Eliška 85          CZE 1:39:30  3:33:48  3:31:40  38.-F18  0:46:35 1:34:06 2:25:13 3:21:50
  75. Roberta Falaschi 68            ITA 1:43:53  3:34:05  3:32:40   7.-F40  0:49:55 1:38:37 2:28:31 3:21:54
  76. Kohoutová Věra 67              CZE 1:45:11  3:34:42  3:34:23   8.-F45  0:49:36 1:39:40 2:30:15 3:23:18
  77. Pokorová Jaroslava 72          CZE 1:44:43  3:35:01  3:34:58   8.-F40  0:49:09 1:39:08 2:30:14 3:23:34
  78. Gallardo Muñoz Maria José 67   ESP 1:48:08  3:35:08  3:33:04   9.-F45  0:52:11 1:42:40 2:33:20 3:24:21
  79. Schlosariková Eva 86           SVK 1:45:57  3:36:01  3:34:45  39.-F18  0:50:59 1:40:18 2:30:23 3:24:26
  80. Kaščáková Petra 75             CZE 1:48:26  3:36:43  3:33:43  17.-F35  0:53:00 1:42:57 2:33:09 3:25:05
  81. Peron Marina 84                FRA 1:46:56  3:37:22  3:36:18  40.-F18  0:50:44 1:41:15 2:32:08 3:25:30
  82. Täht Stella 88                 EST 1:45:49  3:37:24  3:33:40  41.-F18  0:52:14 1:40:24 2:30:12 3:25:32
  83. Števíková Jordána 83           SVK 1:47:45  3:37:44  3:35:19  42.-F18  0:52:09 1:42:09 2:32:53 3:25:52
  84. Hendrychová Zuzana 89          CZE 1:47:02  3:38:06  3:35:22  43.-F18  0:52:09 1:41:19 2:32:30 3:26:28
  85. Chatrefoux Sylvie 63           FRA 1:46:45  3:38:16  3:36:03  10.-F45  0:51:07 1:41:11 2:31:47 3:25:39
  86. Vymetalova Petra 84            CZE 1:42:06  3:38:45  3:36:10  44.-F18  0:49:08 1:36:47 2:27:13 3:25:18
  87. Grygosch Sigrid 67             GER 1:47:23  3:38:48  3:37:01  11.-F45  0:52:21 1:41:54 2:33:07 3:26:30
  88. Tharreau Aurelia 80            FRA 1:49:34  3:39:15  3:35:07  45.-F18  0:53:48 1:43:59 2:35:05 3:27:56
  89. Jarvalt Renna 77               EST 1:45:37  3:39:25  3:37:40  18.-F35  0:50:47 1:40:09 2:31:35 3:26:55
  90. Blake Stephanie 81             GBR 1:47:59  3:39:31  3:36:37  46.-F18  0:53:10 1:42:30 2:33:50 3:27:36
  91. Kadeřábková-Březinová Vanda 73 CZE 1:46:52  3:39:47  3:39:38  19.-F35  0:50:02 1:41:12 2:33:43 3:28:26
  92. Knap Sonja 57                  SLO 1:46:52  3:39:48  3:38:34   1.-F55  0:51:10 1:41:19 2:32:54 3:27:33
  93. Pezzolla Daniela 76            ITA 1:49:03  3:39:48  3:37:04  20.-F35  0:53:46 1:43:39 2:33:33 3:26:29
  94. Vidal Teresa 63                ESP 1:50:32  3:39:50  3:37:43  12.-F45  0:53:45 1:44:54 2:36:25 3:28:31
  95. Bolt Berry 74                  USA 1:47:38  3:40:02  3:37:48  21.-F35  0:52:09 1:42:12 2:33:12 3:28:15
  96. Bamert Regula 63               SUI 1:47:13  3:40:12  3:37:42  13.-F45  0:52:37 1:41:48 2:31:59 3:27:07
  97. Galluzzo Monica 72             ITA 1:51:44  3:40:29  3:37:27   9.-F40  0:54:52 1:46:04 2:37:56 3:29:27
  98. Parsells April 74              USA 1:49:52  3:40:30  3:38:51  22.-F35  0:53:00 1:43:46 2:36:06 3:29:48
  99. Di Febo Barbara 67             ITA 1:43:23  3:40:49  3:40:49  14.-F45  -:--:-- 1:37:29 2:32:06 -:--:--
 100. Hyánková Eva 74                CZE 1:54:33  3:41:17  3:35:52  23.-F35  0:57:57 1:48:59 2:39:23 3:30:31
 101. Quittnerova Jana 57            SVK 1:51:02  3:41:21  3:38:05   2.-F55  0:54:27 1:45:11 2:36:56 3:30:09
 102. Nguyen Martine 64              FRA 1:48:29  3:41:23  3:39:07  14.-F45  0:52:07 1:42:47 2:34:50 3:29:30
 103. Böhm Silke 80                  GER 1:52:52  3:41:49  3:38:47  47.-F18  0:56:10 1:47:17 2:38:15 3:30:28
 104. Cols Florence 84               BEL 1:54:58  3:42:25  3:38:57  48.-F18  0:57:01 1:49:23 2:40:10 3:31:11
 105. Dauphin Nathalie 66            FRA 1:50:06  3:42:28  3:41:47  15.-F45  0:51:57 1:44:13 2:37:19 3:30:51
 106. Urbanski Julia 81              USA 1:54:59  3:42:58  3:40:27  49.-F18  0:56:34 1:49:17 2:41:41 3:32:27
 107. Punčochářová Dita 77           CZE 1:49:56  3:42:58  3:42:07  24.-F35  0:51:43 1:44:03 2:38:19 3:31:56
 108. Hutinet Séverine 71            FRA 1:48:41  3:43:01  3:41:37  10.-F40  0:51:32 1:42:56 2:36:14 3:30:57
 109. Vai Alessandra 80              ITA 1:52:44  3:43:06  3:36:28  50.-F18  0:56:49 1:47:06 2:38:43 3:31:39
 110. Nollová Šárka 74               CZE 1:52:58  3:43:16  3:39:07  25.-F35  0:55:58 1:47:17 2:38:15 3:32:04
 111. Hájková Lenka 69               CZE 1:49:24  3:43:20  3:40:55  11.-F40  0:53:03 1:43:36 2:35:27 3:30:44
 112. Scoor Netti 79                 GER 1:50:52  3:43:21  3:41:25  51.-F18  0:53:31 1:45:01 2:37:47 3:31:38
 113. Lemahieu Catherine 62          FRA 1:52:22  3:43:27  3:41:23   6.-F50  0:55:09 1:46:47 2:37:05 3:30:29
 114. Fuchs Birgit 69                GER 1:52:04  3:43:31  3:40:41  12.-F40  0:54:07 1:46:21 2:38:59 3:31:46
 115. Ballans Ghislaine 50           FRA 1:48:21  3:43:44  3:43:03   1.-F60  0:51:07 1:42:35 2:35:19 3:30:55
 116. Policarová Lucie 83            CZE 1:50:36  3:43:47  3:41:37  52.-F18  0:53:57 1:44:56 2:36:56 3:31:40
 117. Winchester Nancy 67            USA 1:51:15  3:44:10  3:41:59  16.-F45  0:53:45 1:45:32 2:38:39 3:32:40
 118. Mashiba Kazumi 63              JPN 1:55:03  3:44:23  3:35:25  17.-F45  0:59:35 1:49:28 2:40:20 3:33:36
 119. Mcilvride Audrey 57            GBR 1:52:48  3:44:35  3:40:14   3.-F55  0:55:32 1:47:07 2:39:28 3:33:03
 120. Anna Szekeres 82               HUN 1:48:15  3:44:38  3:42:35  53.-F18  0:51:03 1:42:28 2:35:55 3:32:19
 121. Berry Godsey Michele 81        USA 1:49:53  3:44:51  3:42:39  54.-F18  0:52:58 1:44:10 2:36:54 3:32:36
 122. Mařanová Dana 65               CZE 1:56:18  3:45:21  3:42:24  18.-F45  0:58:32 1:50:34 2:42:24 3:34:22
 123. Seddon Sarah 79                GBR 1:53:58  3:45:29  3:39:46  55.-F18  0:56:41 1:47:59 2:40:04 3:33:43
 124. Hemerová Jitka 77              CZE 1:51:11  3:45:31  3:42:27  26.-F35  0:55:10 1:45:37 2:37:02 3:32:44
 125. Marlen Bruneau 55              FRA 1:48:19  3:45:41  3:43:30   4.-F55  0:52:18 1:42:45 2:34:58 3:32:59
 126. Miln Theresa 64                GBR 1:55:50  3:45:43  3:40:56  19.-F45  0:57:37 1:50:12 2:42:17 3:34:19
 127. Bristel Nancy 65               USA 1:52:03  3:45:50  3:42:30  20.-F45  0:54:06 1:46:11 2:39:18 3:33:36
 128. Morosin Sara 76                ITA 1:53:59  3:45:54  3:38:18  27.-F35  0:58:13 1:48:13 2:40:25 3:34:05
 129. Svobodova Milada 69            CZE 1:58:17  3:46:08  3:41:40  13.-F40  0:58:58 1:52:38 2:43:29 3:34:37
 130. Goedecke Julia 71              RSA 1:53:19  3:46:13  3:42:59  14.-F40  0:56:06 1:47:31 2:39:39 3:34:03
 131. Pozzato Cristina 76            ITA 1:52:43  3:46:26  3:43:26  28.-F35  0:55:53 1:47:09 2:39:29 3:34:21
 132. Maryline Boisteau 75           FRA 1:52:04  3:46:36  3:42:23  29.-F35  0:55:07 1:46:23 2:38:48 3:34:30
 133. Bandieri Rosanna 59            ITA 1:50:51  3:46:59  3:45:06   7.-F50  0:53:37 1:44:55 2:38:22 3:34:35
 134. Kadlecová Lucie 86             CZE 1:54:09  3:47:04  3:41:17  56.-F18  0:57:17 1:48:20 2:40:58 3:35:14
 135. Prokešová Renata 74            CZE 1:54:31  3:47:07  3:43:58  30.-F35  0:56:39 1:48:45 2:41:22 3:35:19
 136. Delphine Placais 72            FRA 1:48:18  3:47:08  3:45:07  15.-F40  0:51:34 1:41:50 2:33:55 3:33:52
 137. Jurášková Monika 84            CZE 1:49:37  3:47:13  3:44:41  57.-F18  0:52:22 1:43:54 2:38:03 3:35:00
 138. Bernátová Dana 74              CZE 1:54:18  3:47:13  3:41:23  31.-F35  0:57:51 1:48:51 2:41:12 3:35:20
 139. Vilímová Radka 76              CZE 1:51:27  3:47:17  3:42:03  32.-F35  0:55:16 1:45:50 2:38:15 3:35:05
 140. Maupoux Murielle 69            FRA 1:54:14  3:47:20  3:42:19  16.-F40  0:56:45 1:48:23 2:41:30 3:35:21
 141. Merunková Miluše 76            CZE 1:50:30  3:47:21  3:44:24  33.-F35  0:53:19 1:44:47 2:38:23 3:35:09
 142. Koutna Jana 75                 CZE 1:50:27  3:47:25  3:46:36  34.-F35  0:53:05 1:44:42 2:38:32 3:35:19
 143. Kudrnová Anna 86               CZE 1:52:41  3:47:50  3:43:55  58.-F18  0:55:13 1:46:53 2:39:40 3:35:32
 144. Tuomenoja Tuire 65             FIN 1:53:11  3:47:52  3:44:46  21.-F45  0:55:11 1:47:24 2:39:57 3:35:21
 145. Štropová Aneta 84              CZE 1:50:19  3:48:01  3:43:50  59.-F18  0:54:48 1:44:36 2:38:06 3:35:33
 146. Valouchová Petra 74            CZE 1:53:04  3:48:02  3:45:29  35.-F35  0:55:09 1:47:22 2:40:32 3:36:44
 147. Egido Herrera Rosa María 68    ESP 1:48:52  3:48:07  3:47:03  17.-F40  0:50:59 1:42:54 2:38:31 3:35:24
 148. Matuszewicz Ewa 60             POL 1:54:13  3:48:11  3:45:20   8.-F50  0:55:44 1:48:25 2:41:37 3:36:02
 149. Pampaloni Barbara 62           ITA 1:53:21  3:49:13  3:46:30   9.-F50  0:55:25 1:47:36 2:40:39 3:36:22
 150. Koradjian Isabelle 74          FRA 1:59:38  3:49:23  3:43:30  36.-F35  1:00:11 1:53:04 2:45:23 3:38:11
 151. Barton Catherine 81            GBR 1:56:27  3:49:33  3:44:05  60.-F18  0:58:01 1:50:49 2:44:13 3:37:41
 152. Boutin Isabelle 61             FRA 1:49:35  3:49:41  3:48:10  10.-F50  0:51:23 1:43:39 2:38:43 3:36:52
 153. Pini Daniela 64                ITA 1:52:07  3:50:05  3:48:16  22.-F45  0:53:35 1:45:57 2:40:40 3:37:36
 154. Kelly Mary 76                  IRL 1:51:23  3:50:15  3:47:19  37.-F35  0:53:28 1:45:36 2:40:24 3:37:46
 155. Link Esther 76                 FRA 1:56:52  3:50:22  3:48:23  38.-F35  0:57:27 1:50:58 2:44:26 3:38:37
 156. Thumsová Marie 64              CZE 1:56:42  3:50:50  3:46:52  23.-F45  0:57:53 1:50:54 2:44:29 3:39:30
 157. Prior Penelope 85              USA 1:54:18  3:51:21  3:47:43  61.-F18  0:57:37 1:48:39 2:41:12 3:37:57
 158. Jacquin Caroline 75            FRA 2:02:46  3:51:29  3:43:37  39.-F35  1:03:10 1:57:02 2:47:48 3:40:22
 159. Bettini Elisa 72               ITA 1:57:45  3:51:34  3:46:31  18.-F40  0:58:51 1:51:54 2:45:39 3:39:55
 160. Piatti Paola 68                ITA 1:55:56  3:51:49  3:48:17  19.-F40  0:56:53 1:50:04 2:43:29 3:39:05
 161. Marcella Diodati 64            ITA 1:52:59  3:51:51  3:51:51  25.-F45  -:--:-- -:--:-- 2:43:50 -:--:--
 162. Němečková Martina 65           CZE 1:53:16  3:52:23  3:52:19  24.-F45  0:51:54 1:47:07 2:42:13 3:39:32
 163. Przybylová Helena 77           CZE 1:52:40  3:52:41  3:45:27  40.-F35  0:56:40 1:46:56 2:40:50 3:39:46
 164. Jeřábková Kristýna 78          CZE 1:57:53  3:52:42  3:48:17  62.-F18  0:58:16 1:51:56 2:45:44 3:40:36
 165. Flowerday Emily 88             GBR 1:59:57  3:52:44  3:49:36  63.-F18  0:59:00 1:53:58 2:47:26 3:40:44
 166. Breburdová Hana 61             CZE 1:53:30  3:52:51  3:51:49  11.-F50  0:54:03 1:47:32 2:42:06 3:39:47
 167. Pohankova Petra 84             CZE 1:54:55  3:52:56  3:49:50  64.-F18  0:56:11 1:48:57 2:43:13 3:40:13
 168. Zelkova Mirka 79               SVK 1:48:23  3:53:04  3:51:18  65.-F18  0:52:06 1:42:54 2:36:40 3:38:55
 169. Duthion Benedicte 69           FRA 1:59:37  3:53:08  3:48:55  20.-F40  0:58:54 1:53:13 2:48:31 3:41:52
 170. Kilgallon Eithne 84            IRL 1:50:09  3:53:11  3:50:14  66.-F18  0:53:04 1:44:22 2:39:11 3:40:01
 171. Margerie Virginie 73           FRA 1:54:44  3:53:12  3:50:25  41.-F35  0:55:36 1:48:39 2:43:38 3:40:46
 172. Cross Diane 62                 GBR 1:55:50  3:53:22  3:45:38  12.-F50  0:58:45 1:50:12 2:42:28 3:39:36
 173. Mogard Eva 56                  SWE 1:55:27  3:53:24  3:50:08   5.-F55  0:56:24 1:49:36 2:43:41 3:40:51
 174. Goodman Lucy 87                GBR 1:55:26  3:53:26  3:47:12  67.-F18  0:59:32 1:49:45 2:41:37 3:39:52
 175. Urness Kimberly 83             USA 1:47:44  3:54:04  3:49:16  68.-F18  0:54:12 1:41:57 2:36:00 3:40:00
 176. Rašková Martina 82             CZE 1:51:33  3:54:24  3:50:58  69.-F18  0:54:14 1:45:48 2:40:54 3:41:36
 177. Fabienne Delpoux 65            FRA 1:59:18  3:54:31  3:50:44  25.-F45  0:58:31 1:53:22 2:48:11 3:42:48
 178. Moldes Rodal Maria Jose 72     ESP 2:00:56  3:54:41  3:50:00  21.-F40  1:00:05 1:54:44 2:49:43 3:43:06
 179. Říhová Jitka 86                CZE 1:57:58  3:54:44  3:52:14  70.-F18  0:56:55 1:51:52 2:47:36 3:42:53
 180. Slavíková Naděžda 58           CZE 1:59:21  3:54:51  3:51:37  13.-F50  0:58:53 1:53:25 2:47:37 3:43:02
 181. Cyprova Neda 67                USA 1:55:28  3:54:52  3:52:44  26.-F45  0:54:21 1:49:24 2:44:07 3:42:03
 182. Černochová Tereza 87           CZE 2:02:36  3:55:03  3:53:41  71.-F18  0:58:49 1:56:21 2:53:50 3:44:37
 183. Girimonte Teresa 70            ITA 1:55:00  3:55:18  3:53:12  22.-F40  0:55:19 1:49:01 2:44:40 3:42:33
 184. Zimmermann Luzia 80            SUI 2:01:01  3:55:30  3:51:16  72.-F18  0:59:37 1:54:55 2:49:41 3:43:57
 185. Lithun Lise 59                 NOR 1:57:44  3:56:07  3:52:41  14.-F50  0:56:23 1:51:16 2:47:09 3:44:19
 186. Leitermannová Markéta 68       CZE 1:55:19  3:56:20  3:53:49  23.-F40  0:56:15 1:49:22 2:44:57 3:43:20
 187. Menet Christel 75              FRA 1:54:35  3:56:43  3:53:59  42.-F35  0:54:23 1:48:25 2:44:31 3:43:48
 188. Prinzivalli Marina 68          ITA 1:53:53  3:56:43  3:54:24  24.-F40  0:53:47 1:47:42 2:43:42 3:43:40
 189. Haze Nadège 71                 FRA 1:59:41  3:56:47  3:51:32  25.-F40  0:59:15 1:53:39 2:48:11 3:44:25
 190. Paschek-Aviles Ivana 64        GER 1:58:37  3:56:51  3:53:36  27.-F45  0:58:08 1:52:40 2:47:59 3:44:15
 191. Mcalorum Helena 81             CZE 2:03:17  3:56:53  3:49:55  73.-F18  1:02:36 1:57:21 2:51:58 3:45:45
 192. Vidrová Kristýna 82            CZE 2:02:19  3:56:53  3:49:55  74.-F18  1:01:33 1:56:13 2:51:58 3:45:46
 193. Mouline Nadine 61              FRA 1:59:53  3:56:55  3:50:05  15.-F50  1:00:51 1:54:08 2:47:14 3:44:16
 194. Silvia Rigoni 71               ITA 2:01:47  3:56:58  3:49:21  26.-F40  1:01:35 1:55:58 2:50:08 3:44:51
 195. Ambrose Mary 52                NZL 1:57:43  3:56:59  3:53:51   2.-F60  0:57:04 1:51:36 2:41:07 3:43:22
 196. Wendel Kathleen 55             USA 2:04:09  3:57:01  3:53:00   6.-F55  1:00:25 1:58:02 2:53:35 3:45:39
 197. Andrzejewska Anita 75          POL 1:56:04  3:57:03  3:54:35  43.-F35  0:56:01 1:49:38 2:45:42 3:44:13
 198. Strack Judith 59               GER 1:58:09  3:57:27  3:53:48  16.-F50  0:57:37 1:52:07 2:47:26 3:44:31
 199. Dostalova Jana 82              SVK 1:57:13  3:57:31  3:54:52  75.-F18  0:57:13 1:51:01 2:46:54 3:45:16
 200. Hrušková Lucie 73              CZE 1:56:28  3:57:42  3:52:20  44.-F35  0:57:06 1:50:34 2:45:55 3:45:01
 201. Zajíčková Anna 73              CZE 1:56:09  3:57:42  3:53:42  45.-F35  0:56:52 1:50:00 2:45:39 3:44:51
 202. Bartíková Milena 71            CZE 2:01:23  3:57:43  3:52:46  27.-F40  1:00:03 1:55:24 2:50:09 3:45:48
 203. Christine Dupas 68             FRA 2:00:39  3:57:44  3:53:15  28.-F40  0:59:33 1:54:29 2:49:14 3:45:44
 204. Sig Myriam 63                  FRA 1:56:03  3:57:44  3:53:30  28.-F45  0:56:14 1:50:04 2:45:32 3:44:27
 205. Červenková Jana 78             CZE 2:02:08  3:57:45  3:51:38  76.-F18  1:00:40 1:56:07 2:50:05 3:45:37
 206. Lašanová Martina 89            SVK 1:59:57  3:57:45  3:49:07  77.-F18  1:00:53 1:54:05 2:48:25 3:45:37
 207. Augello Margherita 74          ITA 1:59:53  3:57:48  3:52:42  46.-F35  0:59:18 1:53:06 2:48:31 3:45:26
