1. Estian maraton na pásu - České Budějovice, 15.12.2012
zdroj: behej.comPetr Kaňovský
ŽENY
##. meno ročník štát klub čas SB rozdiel
1. Krejčová Petra 79 CZE Sokol České Budějovice 3:19:05 2:59:27 +19:38
2. Esentierová Adéla 88 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 3:24:50 3:05:54 +18:56
3. Svobodová Veronika 86 CZE Varnsdorf 4:15:30 3:39:00 +36:30
MUŽI primer +25:01
##. meno ročník štát klub čas SB rozdiel
1. Orálek Daniel 70 CZE Moravská Slávia Brno 2:39:03 2:28:00 +11:03
2. Baláž Roman 65 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 2:59:42 2:50:42 +09:00
3. Šroubek Vlastimil 61 CZE SC Marathon Plzeň 3:17:28 3:01:20 +16:08
4. Hasal Miroslav 65 CZE www.behej.com 3:53:20 3:20:54 +32:26
5. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 4:13:10 3:42:55 +30:15
6. Gazda Martin 68 CZE CB Royal 4:16:04 3:54:36 +21:28
7. Simon Alexandr 47 SVK DS Žilina 4:18:29 3:54:36 +23:53
8. Drázda Petr 64 CZE FC Pištín 4:25:08 3:52:23 +32:45
primer +22:07
1. Estian maraton na pásu - České Budějovice, 15.12.2012
zdroj: Petr Kaňovský
ŽENY MEDZIČASY NAJRÝCHEJŠIA 5ka NAJPOMALŠIA 5ka
##. meno ročník 1.lap 2.lap 3.lap 4.lap 5.lap 6.lap 7.lap 8.lap 9.lap čas
1. Krejčová Petra 79 22:46 22:45 22:54 23:19 24:05 24:19 24:15 24:10 10:30 3:19:05
2. Esentierová Adéla 88 21:08 21:57 21:57 23:48 26:25 25:35 27:01 26:46 10:13 3:24:50
3. Svobodová Veronika 86 29:54 28:31 29:08 30:00 28:17 31:13 30:55 33:07 14:25 4:15:30
MEDZIČASY MUŽI
##. meno ročník 1.lap 2.lap 3.lap 4.lap 5.lap 6.lap 7.lap 8.lap 9.lap čas
1. Orálek Daniel 70 17:54 17:32 17:39 18:12 19:03 19:58 20:37 20:14 07:54 2:39:03
2. Baláž Roman 65 19:57 22:26 21:26 21:02 21:37 23:55 20:39 20:29 08:11 2:59:42
3. Šroubek Vlastimil 61 21:03 20:30 21:08 21:14 24:55 25:22 26:33 26:28 10:15 3:17:28
4. Hasal Miroslav 65 24:33 24:01 23:52 23:57 26:48 33:03 31:38 31:54 13:34 3:53:20
5. Vostrý Miroslav 77 25:51 31:32 27:13 29:12 30:52 31:52 31:30 32:05 12:59 4:13:10
6. Gazda Martin 68 26:03 25:52 26:06 28:13 31:18 31:57 33:14 41:06 12:15 4:16:04
7. Simon Alexandr 47 24:50 24:47 26:31 26:20 30:20 33:04 41:58 34:48 15:51 4:18:29
8. Drázda Petr 64 25:13 25:54 29:09 32:17 32:12 32:54 37:19 35:30 14:40 4:25:08
ŽENY PRIEMERNÉ TEMPO m:ss/km
##. meno ročník 1.lap 2.lap 3.lap 4.lap 5.lap 6.lap 7.lap 8.lap 9.lap MAX-MIN
1. Krejčová Petra 79 4:33 4:33 4:35 4:40 4:49 4:52 4:51 4:50 4:46 0:00:19
2. Esentierová Adéla 88 4:14 4:23 4:23 4:46 5:17 5:07 5:24 5:21 4:39 0:01:11
3. Svobodová Veronika 86 5:59 5:42 5:50 6:00 5:39 6:15 6:11 6:37 6:33 0:00:58
MUŽI PRIEMERNÉ TEMPO m:ss/km
##. meno ročník 1.lap 2.lap 3.lap 4.lap 5.lap 6.lap 7.lap 8.lap 9.lap MAX-MIN
1. Orálek Daniel 70 3:35 3:30 3:32 3:38 3:49 4:00 4:07 4:03 3:35 0:00:37
2. Baláž Roman 65 3:59 4:29 4:17 4:12 4:19 4:47 4:08 4:06 3:43 0:01:04
3. Šroubek Vlastimil 61 4:13 4:06 4:14 4:15 4:59 5:04 5:19 5:18 4:40 0:01:13
4. Hasal Miroslav 65 4:55 4:48 4:46 4:47 5:22 6:37 6:20 6:23 6:10 0:01:50
5. Vostrý Miroslav 77 5:10 6:18 5:27 5:51 6:10 6:22 6:18 6:25 5:54 0:01:15
6. Gazda Martin 68 5:13 5:10 5:13 5:39 6:16 6:23 6:39 8:13 5:34 0:03:03
7. Simon Alexandr 47 4:58 4:57 5:18 5:16 6:04 6:37 8:24 6:58 7:12 0:03:26
8. Drázda Petr 64 5:03 5:11 5:50 6:27 6:26 6:35 7:28 7:06 6:40 0:02:25
ŽENY "PK" VÝPOČET ČASU PRI ROVNOMERNEJŠOM TEMPE
<##. meno ročník štát klub výpočet čas strata
1. Krejčová Petra 79 CZE Sokol České Budějovice 3:16:30 3:19:05 +02:35
2. Esentierová Adéla 88 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 3:16:08 3:24:50 +08:42
3. Svobodová Veronika 86 CZE Varnsdorf 4:09:58 4:15:30 +05:32
MUŽI
##. meno ročník štát klub výpočet čas strata
1. Orálek Daniel 70 CZE Moravská Slávia Brno 2:34:32 2:39:03 +04:31
2. Baláž Roman 65 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 2:55:43 2:59:42 +03:59
3. Šroubek Vlastimil 61 CZE SC Marathon Plzeň 3:07:45 3:17:28 +09:43
4. Hasal Miroslav 65 CZE www.behej.com 3:38:17 3:53:20 +15:03
5. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 4:06:50 4:13:10 +06:20
6. Gazda Martin 68 CZE CB Royal 3:59:51 4:16:04 +16:13
7. Simon Alexandr 47 SVK DS Žilina 3:58:09 4:18:29 +20:20
8. Drázda Petr 64 CZE FC Pištín 4:11:09 4:25:08 +13:59
ŽENY ROZDIEL HMOTNOSTI V kg NA ŠTARTE A V CIELI
##. meno ročník štát klub ŠTART CIEĽ ÚBYTOK
1. Krejčová Petra 79 CZE Sokol České Budějovice 58,0 54,0 -4,0
2. Esentierová Adéla 88 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 60,0 57,8 -2,2
3. Svobodová Veronika 86 CZE Varnsdorf 47,5 46,9 -0,6
MUŽI ROZDIEL HMOTNOSTI V kg NA ŠTARTE A V CIELI
##. meno ročník štát klub ŠTART CIEĽ ÚBYTOK
1. Gazda Martin 68 CZE CB Royal 69,0 64,0 -5,0
2. Hasal Miroslav 65 CZE www.behej.com 80,0 77,4 -2,6
3. Baláž Roman 65 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 76,0 73,4 -2,6
4. Orálek Daniel 70 CZE Moravská Slávia Brno 69,7 67,4 -2,3
5. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 74,0 71,8 -2,2
6. Drázda Petr 64 CZE FC Pištín 97,7 96,0 -1,7
7. Simon Alexandr 47 SVK DS Žilina 77,5 75,9 -1,6
8. Šroubek Vlastimil 61 CZE SC Marathon Plzeň 69,5 68,4 -1,1
ŽENY PORADIE VEKOM REZANÉMUŽI PORADIE VEKOM REZANÉ
##. meno ročník štát klub agetime real
1. Krejčová Petra 79 CZE Sokol České Budějovice 3:17:45 3:19:05
2. Esentierová Adéla 88 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 3:24:50 3:24:50
3. Svobodová Veronika 86 CZE Varnsdorf 4:15:30 4:15:30
MUŽI PORADIE VEKOM REZANÉ
##. meno ročník štát klub agetime real
1. Orálek Daniel 70 CZE Moravská Slávia Brno 2:32:40 2:39:03
2. Baláž Roman 65 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 2:45:17 2:59:42
3. Šroubek Vlastimil 61 CZE SC Marathon Plzeň 2:55:17 3:17:28
4. Simon Alexandr 47 SVK DS Žilina 3:20:26 4:18:29
5. Hasal Miroslav 65 CZE www.behej.com 3:34:37 3:53:20
6. Gazda Martin 68 CZE CB Royal 4:01:42 4:16:04
7. Drázda Petr 64 CZE FC Pištín 4:01:45 4:25:08
8. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 4:13:10 4:13:10
PORADIE NAKOPE
##. meno ročník štát klub agetime real
1. Orálek Daniel 70 CZE Moravská Slávia Brno 2:32:40 2:39:03
2. Baláž Roman 65 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 2:45:17 2:59:42
3. Šroubek Vlastimil 61 CZE SC Marathon Plzeň 2:55:17 3:17:28
4. Krejčová Petra 79 CZE Sokol České Budějovice 3:00:33 3:19:05
5. Esentierová Adéla 88 CZE Baláž EXTREME TEAM Ostrava 3:07:01 3:24:50
6. Simon Alexandr 47 SVK DS Žilina 3:20:26 4:18:29
7. Hasal Miroslav 65 CZE www.behej.com 3:34:37 3:53:20
8. Svobodová Veronika 86 CZE Varnsdorf 3:53:16 4:15:30
9. Gazda Martin 68 CZE CB Royal 4:01:42 4:16:04
10. Drázda Petr 64 CZE FC Pištín 4:01:45 4:25:08
11. Vostrý Miroslav 77 CZE MK Kladno 4:13:10 4:13:10
|