1. Maraton Lubelski - Lublin, 8. 6. 2013
     zdroj: Laco Maras
     ŽENY
 ##. meno ročník                     štát mesto klub                                  netto   brutto   ##.-agekat    10km    20km    30km 
  1. Gruca Dorota 70                  POL LUBLIN AGROS ZAMOŚĆ                        3:13:56  3:13:57   1.-F40-49 0:45:51 1:31:53 2:18:02
  2. Zaręba Edyta 82                  POL ZWIERZYNIEC SPARTAN LUBLIN                 3:30:12  3:30:13   1.-F30-39 0:48:45 1:37:04 2:26:43
  3. Bury Anna 86                     POL KRZCZONÓW                                  3:33:31  3:33:57   1.-F18-29 0:52:59 1:42:29 2:31:17
  4. Humin Anna 85                    POL KRASNYSTAW STOWARZYSZENIE KRASNYSTAW BIEGA 3:42:17  3:42:26   2.-F18-29 0:52:59 1:43:16 2:36:03
  5. Stefaniak Justyna 76             POL OLEŚNICA KB LUPUS OLEŚNICA                 3:44:02  3:44:08   2.-F30-39 0:53:34 1:46:14 2:40:07
  6. Fabian Ewa 61                    POL BIAŁA PODLASKA BIAŁA BIEGA                 3:46:42  3:46:50   1.-F50-59 0:50:04 1:40:34 2:34:09
  7. Świercz Iwona 69                 POL WARSZAWA BYLEDOBIEC ANIN                   3:50:17  3:50:24   2.-F40-49 0:50:37 1:44:31 2:40:07
  8. Nawrocka Monika 90               POL TURKA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI       3:51:50  3:52:42   3.-F18-29 0:56:36 1:52:51 2:46:40
  9. Dudzińska Justyna 80             POL PARCZEW                                    3:57:37  3:58:14   3.-F30-39 0:57:08 1:53:54 2:50:39
 10. Siekiera Agnieszka 78            POL WARSZAWA                                   3:57:33  3:58:19   4.-F30-39 0:56:21 1:52:08 2:49:00
 11. Opowicz Marzena 63               POL WARSZAWA KB ACTIVESPORTS                   3:59:00  3:59:06   2.-F50-59 0:50:06 1:44:58 2:45:59
 12. Mizera Agnieszka 69              POL WROCŁAW                                    4:02:20  4:02:27   3.-F40-49 0:53:45 1:49:03 2:47:58
 13. Hałka Beata 77                   POL BIŁGORAJ                                   4:03:20  4:03:46   5.-F30-39 0:54:31 1:48:18 2:49:18
 14. Skrobas Renata 86                POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    4:04:00  4:05:04   7.-F18-29 1:02:44 2:01:40 2:58:56
 15. Tomaszewska Iwona 85             POL WARSZAWA WAWER, CZYLI TAM I Z POWROTEM     4:05:05  4:05:42   4.-F18-29 0:56:47 1:53:55 2:51:50
 16. Penkala Jagoda 83                POL ARBROATH                                   4:08:49  4:09:23   6.-F30-39 0:51:24 1:47:50 2:51:35
 17. Wiatr Aneta 90                   POL LUBLIN                                     4:10:42  4:11:33   8.-F18-29 1:02:43 2:01:40 2:58:57
 18. Jendrej Agnieszka 86             POL LUBLIN LAMA TEAM                           4:11:14  4:12:38   5.-F18-29 0:57:50 1:54:10 2:54:25
 19. Pielak Kornelia 90               POL KIJANY                                     4:11:57  4:12:47   6.-F18-29 1:00:33 1:59:52 2:58:46
 20. Stanisławek Kinga 84             POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    4:14:47  4:15:51   9.-F18-29 1:02:45 2:02:37 3:04:22
 21. Juhász András 72                 HUN BUDAPEST MFB-INGATLANFEJLESZTŐ             4:15:27  4:16:05   4.-F40-49 0:56:08 1:51:12 2:50:19
 22. Rot Magdalena 69                 POL WROCŁAW PRO RUN WROCŁAW                    4:17:36  4:18:07   6.-F40-49 0:57:04 1:57:05 3:01:43
 23. Szczepanek Monika 73             POL LUBLIN                                     4:19:24  4:19:59   5.-F40-49 0:57:20 1:54:39 3:01:26
 24. Michalska Monika 80              POL RADOM FITNESS PARK RADOM                   4:23:16  4:23:53   8.-F30-39 0:57:40 1:57:00 2:59:11
 25. Arbatowska Marta 88              POL ŁOMIANKI                                   4:26:04  4:26:41  10.-F18-29 0:54:17 1:51:41 3:04:51
 26. Dąbrowska Lena 81                POL WARSZAWA FITBACK.PL                        4:26:07  4:27:06  12.-F30-39 1:00:33 2:00:10 3:06:41
 27. Olędzka Emilia 76                POL WARSZAWA DRUŻYNA KUBKA                     4:25:57  4:27:33   7.-F30-39 0:55:39 1:52:07 2:57:55
 28. Kulma Magdalena 80               POL WARSZAWA DRUŻYNA SZPIKU                    4:27:44  4:28:38  11.-F30-39 0:58:50 1:59:04 3:04:21
 29. Dessauer Wioletta 75             POL LUBARTÓW                                   4:29:30  4:30:33  10.-F30-39 0:56:09 1:55:59 3:03:18
 30. Sypniewska Hanna 54              POL GDYNIA GOLDEN TEAM                         4:30:24  4:30:55   3.-F50-59 0:55:49 1:58:02 3:06:41
 31. Olszówka Małgorzata 78           POL LUBLIN                                     4:31:58  4:32:38  17.-F30-39 0:59:04 2:01:42 3:10:50
 32. Dzyr Justyna 80                  POL WARSZAWA FITBACK                           4:33:25  4:34:26  14.-F30-39 1:00:33 2:00:55 3:09:10
 33. Rechul-Saklawska Karolina 76     POL WIEDEN BORN TO RUN                         4:36:09  4:36:44  13.-F30-39 0:57:27 2:00:03 3:08:37
 34. Polkowska Renata 70              POL ZĄBKI FESTIWAL BIEGOWY                     4:40:32  4:40:49  10.-F40-49 0:56:47 2:02:12 3:13:52
 35. Młodecka Sylwia 73               POL WARSZAWA BEZIMIENNI                        4:40:28  4:40:58   9.-F40-49 0:59:26 2:02:06 3:13:04
 36. Kowalczyk Katarzyna 75           POL WARSZAWA                                   4:39:55  4:41:09  16.-F30-39 1:00:47 2:01:41 3:10:42
 37. Koczera Elżbieta 83              POL SANOK                                      4:41:43  4:42:14  18.-F30-39 0:57:40 1:59:53 3:13:44
 38. Czarnecka Anna 72                POL GDYNIA                                     4:42:50  4:43:16   8.-F40-49 0:59:25 2:01:39 3:12:50
 39. Żulewska Agata 88                POL SITNO                                      4:45:51  4:46:42  13.-F18-29 1:03:20 2:07:14 3:17:44
 40. Wójtowicz Magdalena 90           POL LUBLIN                                     4:46:44  4:47:34  11.-F18-29 1:00:38 2:01:53 3:10:19
 41. Kośka Katarzyna 80               POL WARSZAWA PLAMAS                            4:48:44  4:48:44  20.-F30-39 1:07:05 2:13:44 3:22:09
 42. Dudek Olga 87                    POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    4:47:51  4:48:55  14.-F18-29 1:02:48 2:07:26 3:18:07
 43. Baluk Iwona 63                   POL CHEŁM BOREK - CHEŁM                        4:51:08  4:51:08   4.-F50-59 1:02:47 2:05:00 3:15:12
 44. Sech Katarzyna 80                POL LUBLIN ORANGE POLSKA                       4:51:00  4:51:34   9.-F30-39 0:57:26 1:58:35 3:02:01
 45. Wójcik Sylwia 83                 POL LUBLIN DAM RADE                            4:51:18  4:51:48  19.-F30-39 1:01:37 2:07:12 3:19:23
 46. Kędra Mucha Agnieszka 76         POL JANÓW LUBELSKI                             4:51:40  4:52:50  21.-F30-39 1:06:39 2:13:46 3:22:17
 47. Kopińska Karolina 85             POL NAŁĘCZÓW                                   4:52:33  4:53:15  12.-F18-29 1:00:33 2:04:12 3:17:42
 48. Czerwonka Katarzyna 84           POL KRAKOW                                     4:52:35  4:53:36  15.-F18-29 1:01:20 2:05:27 3:19:48
 49. Brzezińska Emilia 90             POL BIAŁA PODLASKA                             4:52:31  4:53:36  18.-F18-29 1:06:48 2:13:52 3:25:26
 50. Wójtowicz Magdalena 79           POL JANÓW LUBELSKI                             4:52:38  4:53:47  11.-F30-39 1:06:39 2:13:46 3:22:23
 51. Grochowska Joanna 64             POL WARSZAWA BIEGAMY Z OCHOTĄ                  4:53:27  4:54:18  12.-F40-49 1:03:19 2:07:11 3:22:38
 52. Starościc Klaudia 89             POL JANÓW LUBELSKI                             4:55:15  4:56:24  16.-F18-29 1:06:39 2:13:46 3:22:24
 53. Sekuła Joanna 69                 POL ŚWIDNIK MKS ŚWIDNIK START LUBLIN G-3       4:56:40  4:57:06  11.-F40-49 0:59:27 2:04:12 3:17:42
 54. Bury Jadwiga 60                  POL KRZCZONÓW                                  4:58:31  4:59:40   5.-F50-59 1:01:07 2:05:41 3:20:47
 55. Wójtowicz Katarzyna 90           POL LUBIN CELESTIS                             4:59:30  5:00:25  19.-F18-29 1:03:13 2:07:57 3:27:01
 56. Psuja Anna 85                    POL ŚWIDNIK                                    5:03:19  5:03:30  17.-F18-29 0:59:39 2:03:26 3:24:20
 57. Posturzyńska Agnieszka 74        POL LUBLIN MARATON LUBELSKI                    5:05:42  5:06:16  15.-F30-39 0:58:05 1:59:20 3:09:55
 58. Gąszczyk Joanna 79               POL LUBLIN                                     5:10:00  5:10:52  23.-F30-39 1:03:21 2:09:54 3:26:26
 59. Dąbrowska Anna 82                POL LUBLIN MARATON LUBELSKI                    5:10:07  5:11:13  24.-F30-39 1:07:26 2:15:26 3:27:47
 60. Szewczyk Katarzyna 77            POL KRAŚNIK                                    5:10:07  5:11:14  25.-F30-39 1:05:34 2:13:29 3:28:12
 61. Deląg Agnieszka 83               POL LUBLIN                                     5:11:54  5:13:07  28.-F30-39 1:04:59 2:14:15 3:40:55
 62. Maciąg Małgorzata 82             POL WARSZAWA                                   5:12:49  5:13:43  34.-F30-39 1:08:15 2:22:04 3:38:09
 63. Elsaadriana Aluarez Velasquez 65 MEX MEXICO                                     5:14:51  5:15:05  15.-F40-49 1:06:57 2:17:46 3:37:14
 64. Wiatr Monika 87                  POL LUBLIN                                     5:14:26  5:15:39  23.-F18-29 1:10:59 2:20:32 3:32:52
 65. Dmoch Katarzyna 78               POL LUBLIN                                     5:17:16  5:18:09  27.-F30-39 1:02:46 2:09:30 3:31:18
 66. Niedziałek Agnieszka 88          POL LUBLIN                                     5:17:32  5:18:51  25.-F18-29 1:10:31 2:23:37 4:08:37
 67. Paprocka Joanna 80               POL LUBLIN EKONOMIK NAŁĘCZÓW                   5:20:22  5:21:43  29.-F30-39 1:08:15 2:19:07 3:43:49
 68. Kocon Magdalena 84               POL WARSZAWA 12TRI.PL                          5:22:29  5:23:19  26.-F18-29 1:09:41 2:24:16 3:45:38
 69. Jackowska Ewa 74                 POL JAROSŁAW                                   5:24:33  5:25:26  36.-F30-39 1:06:38 2:22:38 3:44:25
 70. Binkowska Izabela 79             POL WARSZAWA ZABIEGANI PO USZY                 5:27:36  5:28:57  35.-F30-39 1:09:38 2:22:06 3:44:19
 71. Jakubczak Iwona 73               POL LUBLIN                                     5:29:33  5:30:20  14.-F40-49 1:04:22 2:16:06 3:44:57
 72. Wójcik Dorota 87                 POL LUNLIN LUBLIN                              5:29:30  5:30:20  21.-F18-29 1:04:25 2:16:06 3:44:57
 73. Graboś Joanna 87                 POL LUBLIN WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY              5:29:24  5:30:36  22.-F18-29 1:08:16 2:17:22 3:38:33
 74. Paraniak Barbro 56               SWE HUDDINGE TEAM SKAVSARET IF                 5:30:26  5:30:53   6.-F50-59 1:07:27 2:24:49 3:46:38
 75. Janik Katarzyna 72               POL HRUBIESZÓW                                 5:29:34  5:30:55  16.-F40-49 1:11:51 2:27:06 3:50:33
 76. Stachal Małgorzata 76            POL LUBLIN                                     5:33:54  5:35:03  32.-F30-39 1:11:00 2:20:33 3:42:52
 77. Bury Sylwia 90                   POL KRZCZONÓW                                  5:34:24  5:35:32  20.-F18-29 1:03:23 2:12:27 3:28:12
 78. Latuszek Agnieszka 70            POL GARWOLIN TRUCHTACZ.PL                      5:35:46  5:35:55  13.-F40-49 1:01:33 2:14:51 3:39:55
 79. Trykacz Izabela 83               POL LUBLIN                                     5:39:42  5:40:43  38.-F30-39 1:07:28 2:26:31 3:56:17
 80. Estay Andrea 85                  CHI LUBLIN                                     5:40:41  5:40:59  24.-F18-29 1:06:26 2:20:52 3:50:35
 81. Szymańska Aleksandra 81          POL KIELCE                                     5:40:17  5:41:22  30.-F30-39 1:10:57 2:20:17 3:45:28
 82. Szeler Joanna 72                 POL WARSZAWA ARIKA-HASANKA-ASIA-HUSKY TEAM     5:40:34  5:41:55  18.-F40-49 1:12:07 2:29:27 3:55:49
 83. Haraszczuk Emilia 71             POL LUBARTÓW                                   5:42:37  5:43:37  17.-F40-49 1:10:32 2:29:04 3:58:30
 84. Pasternak Agata 91               POL NIETULISKO MAŁE LUBELSKI KLUB MORSÓW       5:49:58  5:51:14  27.-F18-29 1:10:41 2:28:54 4:01:54
 85. Rybak Karolina 83                POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    5:50:17  5:51:30  39.-F30-39 1:11:00 2:27:54 3:52:27
 86. Michalska Monika 82              POL LUBLIN                                     5:52:38  5:53:55   8.-F30-39 1:13:40 2:40:52 4:08:53
     Szot Iwona 71                    POL LUBLIN                                       NDC      NDC      .-F40-49 1:01:07 2:00:38 3:08:45
     Dzhmachyan Lidia 81              POL LUBLIN                                       NDC      NDC      .-F30-39 1:11:02 2:21:59 3:42:11
     Foks Małgorzata 80               POL LUBLIN                                       NDC      NDC      .-F30-39 1:11:27 2:24:00 3:44:03
     Pajdosz Katarzyna 82             POL BIAŁA PODLASKA  KB BIAŁA BIEGA               NDC      NDC      .-F30-39 0:52:57 1:46:58 -:--:--
     Śliwka Joanna 82                 POL KRAŚNIK                                      NDC      NDC      .-F30-39 1:10:59 2:20:32 -:--:--
     Serafin Dominika 84              POL HRUBIESZÓW                                   NDC      NDC      .-F18-29 1:11:51 2:32:48 -:--:--
     Dariusz Martyna 86               POL LUBLIN LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKI        NDC      NDC      .-F18-29 1:03:16 2:39:37 -:--:--
     Jarema Beata 73                  POL RUDAWA ZABIERZÓW BIEGA                       NDC      NDC      .-F40-49 1:15:15 2:45:25 -:--:--
     Zgiet Ilona 62                   POL ŁĄCZKI-PAWŁÓWEK                              NDC      NDC      .-F50-59 1:08:58 -:--:-- -:--:--
     MUŽI
 ##. meno ročník                     štát mesto/klub                                  netto   brutto   ##.-agekat    10km    20km    30km 
  1. Holovnicki Aleksandr 75          UKR KOVEL KOVEL LKB RUDNIK                     2:42:36  2:42:36   1.-M30-39 0:37:58 1:16:39 1:56:02
  2. Prószyński Romuald 69            POL PUŁAWY MARATON LUBELSKI                    2:50:23  2:50:27   1.-M40-49 0:39:38 1:19:21 2:00:14
  3. Ważny Stanisław 79               POL LUBACZÓW KLUB BIEGACZA LUBACZÓW            2:54:02  2:56:07   2.-M30-39 0:40:27 1:20:45 2:02:48
  4. Książkiewicz Piotr 87            POL WĄGROWIEC ZBIEGIEMNATURY TEAM              2:56:54  2:56:55   1.-M18-29 0:42:14 1:23:54 2:05:28
  5. Michalski Mariusz 81             POL RADOM FITNESS PARK RADOM                   2:56:59  2:57:00   3.-M30-39 0:42:06 1:23:59 2:05:47
  6. Magierski Jerzy 56               POL WARSZAWA-WESOŁA                            2:54:44  2:57:05   1.-M50-59 0:42:49 1:24:10 2:06:22
  7. Listopad Dariusz 71              POL LUBLIN CHEMIK AD BLUE PUŁAWY               2:59:49  2:59:49   2.-M40-49 0:40:48 1:22:25 2:05:05
  8. Wyszyński Bernard 78             POL WARSZAWA KB ACTIVESPORTS WARSZAWA          3:02:11  3:02:11   4.-M30-39 0:42:50 1:24:34 2:08:08
  9. Pyz Marcin 80                    POL JANÓW LUBELSKI                             3:05:07  3:05:07   5.-M30-39 0:43:34 1:25:34 2:08:30
 10. Bujak Maciej 73                  POL LUBLIN NIEZRZESZONY                        3:05:07  3:05:09   3.-M40-49 0:42:26 1:24:58 2:09:13
 11. Głembski Daniel 76               POL WARSZAWA                                   3:06:20  3:06:22   6.-M30-39 0:41:40 1:23:26 2:06:41
 12. Budzyński Bogdan 76              POL LUBLIN VEGE RUNNERS                        3:08:10  3:08:12   7.-M30-39 0:42:12 1:24:46 2:10:23
 13. Ceberak Bartosz 88               POL LUBARTOW LUBARTOWBIEGA                     3:08:28  3:08:36   2.-M18-29 0:40:14 1:19:26 2:01:48
 14. Kotlarz Paweł 77                 POL WARSZAWA                                   3:09:04  3:09:13   8.-M30-39 0:43:41 1:28:12 2:14:37
 15. Kutryn Łukasz 85                 POL BISZCZA                                    3:10:07  3:10:08   3.-M18-29 0:39:10 1:19:37 2:07:22
 16. Jachura Robert 77                POL SZCZECIN ASC HQ MNC NE                     3:10:15  3:10:17   9.-M30-39 0:41:10 1:22:38 2:05:58
 17. Kwiatek Tomasz 82                POL PRUSZKÓW A.K.B. MORT!                      3:10:26  3:10:28  10.-M30-39 0:42:41 1:26:11 2:12:32
 18. Bisek Marek 62                   POL LUBLIN LW BOGDANKA                         3:13:31  3:13:33   2.-M50-59 0:42:49 1:25:14 2:12:00
 19. Weronowicz Mariusz 76            POL KOZIENICE UKS OLIMP KOZIENICZE             3:15:08  3:15:09  11.-M30-39 0:40:41 1:25:47 2:14:35
 20. Osina Jakub 78                   POL ŚWIDNIK WWW.ARTUBA.PL                      3:15:54  3:15:56  12.-M30-39 0:45:51 1:31:51 2:18:03
 21. Hawryluk Ireneusz 69             POL KRASNYSTAW                                 3:17:26  3:17:29   4.-M40-49 0:45:52 1:31:39 2:17:19
 22. Podlipny Marek 74                POL WESOŁÓWKA LW BOGDANKA                      3:18:00  3:18:00  13.-M30-39 0:43:10 1:28:37 2:18:24
 23. Dzięgielewski Adam 81            POL GRABOWO                                    3:18:31  3:18:40  14.-M30-39 0:42:01 1:24:32 2:14:15
 24. Matysiak Marcin 77               POL WARSZAWA GAPMONT RUNNING TEAM              3:18:37  3:18:50  15.-M30-39 0:45:40 1:31:32 2:18:25
 25. Krzysztof Marcin 83              POL KRAŚNIK LASY GIEEMPE LASY                  3:20:26  3:20:30  16.-M30-39 0:44:16 1:28:20 2:15:52
 26. Dziekoński Tadeusz 50            POL BIALYSTOK JUVENIA BIAŁYSTOK                3:20:48  3:20:51   1.-M60-64 0:47:41 1:34:28 2:22:03
 27. Dziedzicki Andrzej 73            POL PRZEMYŚL                                   3:21:02  3:21:07   5.-M40-49 0:42:49 1:27:08 2:17:04
 28. Udziela Tomasz 78                POL NOWY TARG                                  3:20:56  3:21:15  17.-M30-39 0:45:11 1:30:35 2:18:19
 29. Pajdosz Rafał 77                 POL BIAŁA PODLASKA KB BIAŁA BIEGA              3:22:13  3:22:20  18.-M30-39 0:44:29 1:29:32 2:17:25
 30. Kęsicki Andrzej 67               POL KRAKÓW                                     3:23:00  3:23:11   6.-M40-49 0:45:10 1:30:01 2:18:05
 31. Podsiadły Przemysław 87          POL BYSTRZYCA NOWA                             3:23:35  3:23:42   4.-M18-29 0:47:42 1:33:35 2:20:01
 32. Sworczuk Ireneusz 60             POL SZACHY NIEZEŻESZONY                        3:23:40  3:23:47   3.-M50-59 0:46:53 1:34:34 2:24:03
 33. Czapczyński Cezary 77            POL KRAKÓW                                     3:23:56  3:24:04  19.-M30-39 0:45:51 1:31:52 2:19:03
 34. Podsiadło Adam 81                POL KRAKÓW                                     3:24:11  3:24:15  20.-M30-39 0:45:09 1:30:22 2:19:16
 35. Radczak Andrzej 61               POL KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW              3:24:28  3:24:35   4.-M50-59 0:46:45 1:34:36 2:23:55
 36. Łaguna Kacper 88                 POL LUBLIN                                     3:25:36  3:26:16   5.-M18-29 0:48:48 1:37:53 2:25:51
 37. Knobloch Szymon 73               POL PIEKARY ŚLĄSKIE                            3:26:19  3:26:21   7.-M40-49 0:37:55 1:17:38 1:59:35
 38. Kondrak Jan 59                   POL ŚWIDNIK LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW          3:26:39  3:26:41   5.-M50-59 0:45:51 1:33:00 2:23:28
 39. Kwiatuszewski Piotr 59           POL JELENIA GORA OLIMPIA KOWARY                3:27:25  3:27:35   6.-M50-59 0:44:36 1:31:06 2:21:55
 40. Lisiecki Bartosz 78              POL POZNAŃ                                     3:27:41  3:27:54  21.-M30-39 0:47:41 1:34:29 2:23:14
 41. Gątarz Marek 78                  POL LUBLIN I LOVE JESUS                        3:27:41  3:27:54  22.-M30-39 0:47:41 1:34:30 2:23:15
 42. Wąsowski Krzysztof 66            POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    3:27:51  3:27:55   8.-M40-49 0:46:13 1:34:45 2:25:09
 43. Kozakiewicz Krzysztof 73         POL WARSZAWA IMPOSIBLE SIN VOSOTRAS            3:28:25  3:28:30   9.-M40-49 0:48:20 1:36:38 2:26:45
 44. Szczepaniuk Jarosław 72          POL ZĄBKI KB-REBUS.PL                          3:28:37  3:28:42  10.-M40-49 0:45:52 1:32:12 2:22:51
 45. Wysiński Wiesław 56              POL ŁUKÓW V MAX ADAMÓW                         3:28:44  3:28:48   7.-M50-59 0:45:50 1:31:51 2:23:30
 46. Surowiec Grzegorz 82             POL RZESZÓW                                    3:28:37  3:28:51  23.-M30-39 0:48:44 1:37:07 2:26:14
 47. Rajzer Krzysztof 73              POL MARKI ENTRE.PL TEAM                        3:29:00  3:29:01  11.-M40-49 0:43:11 1:30:45 2:25:39
 48. Pożak Grzegorz 80                POL LUBARTÓW                                   3:29:25  3:29:31  24.-M30-39 0:45:52 1:31:53 2:22:27
 49. Janiuk Jarosław 68               POL BIAŁYSTOK                                  3:29:37  3:29:45  12.-M40-49 0:47:41 1:35:22 2:25:20
 50. Smolira Michał 94                POL KRASNYSTAW                                 3:30:02  3:30:05   6.-M18-29 0:47:45 1:34:40 2:24:30
 51. Bijas Piotr 75                   POL SWARZĘDZ KB MANIAC POZNAŃ                  3:30:13  3:30:25  25.-M30-39 0:49:25 1:38:21 2:27:27
 52. Mileszczyk Karol 82              POL UŚCIMOW                                    3:30:29  3:30:30  26.-M30-39 0:41:58 1:30:33 2:23:40
 53. Michalak Tomasz 79               POL LUBLIN LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE    3:30:32  3:30:36  27.-M30-39 0:49:24 1:38:31 2:28:55
 54. Janzer Janusz 67                 POL PRZEMYŚL S-KKS PRZEMYŚL                    3:30:34  3:30:37  13.-M40-49 0:45:51 1:32:45 2:23:38
 55. Drabik Dawid 79                  POL WARSZAWA                                   3:31:09  3:31:27  28.-M30-39 0:46:56 1:35:35 2:26:51
 56. Kociszewski Pawel 88             POL KARCZEW POL-VEN TEAM                       3:31:17  3:31:34   7.-M18-29 0:45:54 1:33:37 2:24:44
 57. Marszałek Marcin 83              POL KRAŚNIK                                    3:31:27  3:31:36  29.-M30-39 0:49:25 1:38:19 2:29:08
 58. Bartkiewicz Tomasz 88            POL RADOM NIEZRZESZONY                         3:31:34  3:31:41   8.-M18-29 0:48:44 1:38:25 2:28:39
 59. Pyclik Jan 65                    POL DĄBROWA RZYCZYCKA SKOK CHMIELEWSKIEGO      3:31:44  3:31:44  14.-M40-49 0:47:48 1:34:22 2:27:12
 60. Ślązak Andrzej 60                POL PIOTRKÓW  TRYB FAN CLUB DŻEM               3:31:56  3:31:59   8.-M50-59 0:47:40 1:35:45 2:28:22
 61. Kowalski Tomasz 88               POL IZBICKO                                    3:31:59  3:32:09   9.-M18-29 0:49:29 1:39:24 2:28:55
 62. Karlsson Leif 63                 SWE VASTRA FROLUNDA MARATHONGUIDERNA           3:31:49  3:32:14   9.-M50-59 0:50:18 1:40:10 2:30:04
 63. Jefimowski Włodzimierz 87        POL LUBLIN                                     3:31:54  3:32:22  10.-M18-29 0:51:45 1:40:51 2:29:06
 64. Kącki Paweł 75                   POL WARSZAWA KB ACTIVESPORTS WARSZAWA          3:32:19  3:32:25  30.-M30-39 0:48:43 1:38:25 2:28:39
 65. Siekalski Mariusz 74             POL LUBLIN                                     3:31:17  3:32:27  31.-M30-39 0:52:37 1:41:40 2:31:33
 66. Grenda Wojciech 95               POL NOWINY                                     3:32:58  3:33:09  11.-M18-29 0:48:47 1:38:20 2:28:39
 67. Kupiec Stanisław 67              POL DĘBLIN BIEGUSIEM.PL                        3:33:06  3:33:12  15.-M40-49 0:48:40 1:37:48 2:28:31
 68. Michalak Paweł 71                POL LUBLIN                                     3:33:02  3:33:23  16.-M40-49 0:47:51 1:35:28 2:25:45
 69. Rudnik Mariusz 75                POL WARSZAWA                                   3:33:44  3:33:46  32.-M30-39 0:44:07 1:30:47 2:21:43
 70. Car Jacek 76                     POL LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE           3:34:59  3:34:59  33.-M30-39 0:46:44 1:34:50 2:24:47
 71. Śmiechowski Krzysztof 66         POL RZESZÓW NIEZRZESZONY                       3:35:13  3:35:27  17.-M40-49 0:47:39 1:37:18 2:29:31
 72. Janik Jerzy 54                   POL STRZELCE OPOLSKIE OSIR STRZELCE OPOLSKIE   3:35:38  3:35:46  10.-M50-59 0:47:41 1:35:45 2:28:04
 73. Olbryś Stanisławadam 67          POL NASIELSK KB PIMAR LEGIONOWO                3:35:54  3:36:00  18.-M40-49 0:50:08 1:40:14 2:30:43
 74. Matczuk Grzegorz 71              POL PIASECZNO                                  3:35:57  3:36:11  19.-M40-49 0:48:43 1:38:24 2:28:39
 75. Piątek Paweł 86                  POL FIRLEJ                                     3:36:03  3:36:30  12.-M18-29 0:49:59 1:38:10 2:28:26
 76. Korulczyk Łukasz 76              POL LUBLIN                                     3:36:31  3:36:48  34.-M30-39 0:49:35 1:38:50 2:30:46
 77. Antoń Paweł 89                   POL NIEDRZWICA DUŻA AZS KUL                    3:37:34  3:37:37  13.-M18-29 0:40:47 1:23:00 2:08:18
 78. Prokopiuk Jarosław 66            POL GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL                     3:37:25  3:37:37  20.-M40-49 0:50:09 1:40:15 2:31:23
 79. Fidecki Wiesław 44               POL POZNAŃ                                     3:38:13  3:38:20   1.-M65-69 0:48:47 1:38:25 2:28:47
 80. Zając Jacek 68                   POL KRAŚNIK                                    3:38:10  3:38:30  21.-M40-49 0:49:28 1:38:15 2:28:24
 81. Klojzy Paweł 83                  POL LUBACZÓW KLUB BIEGACZA LUBACZÓW            3:38:28  3:38:31  35.-M30-39 0:45:51 1:32:19 2:24:45
 82. Kośla Tomasz 69                  POL BRZEG                                      3:38:29  3:38:34  22.-M40-49 0:45:22 1:32:22 2:25:20
 83. Białogrodzki Sylwester 61        POL ZALESIE GÓRNE KB.ZALESIE GÓRNE             3:38:30  3:38:37  11.-M50-59 0:50:08 1:40:14 2:32:52
 84. Iwanejko Robert 81               POL LUBLIN BIEGIEM DLA DZIECI Z AUTYZMEM       3:38:51  3:38:58  36.-M30-39 0:48:44 1:38:24 2:28:22
 85. Dyś Paweł 83                     POL LUBLIN                                     3:38:53  3:38:58  37.-M30-39 0:49:24 1:39:04 2:29:08
 86. Maciejczuk Łukasz 87             POL WARSZAWA                                   3:38:33  3:39:24  14.-M18-29 0:47:31 1:34:56 2:26:12
 87. Chyba Szymon 78                  POL KROTOSZYN KS KROTOSZ KROTOSZYN             3:39:49  3:39:52  38.-M30-39 0:43:28 1:28:57 2:20:23
 88. Pietrzak Daniel 87               POL PRUSZKÓW                                   3:40:10  3:40:16  15.-M18-29 0:45:51 1:35:12 2:29:45
 89. Wiedro Wojciech 83               POL LUBLIN                                     3:39:49  3:40:24  39.-M30-39 0:52:13 1:40:51 2:31:18
 90. Wieruszewski Norbert 92          POL LUBLIN POLITECHNIKA BIEGA                  3:39:06  3:40:24  16.-M18-29 0:48:50 1:38:27 2:32:02
 91. Sak Krzysztof 57                 POL TOMASZÓW LUBELSKI                          3:40:39  3:40:39  12.-M50-59 0:48:40 1:39:28 2:32:38
 92. Widłak Janusz 73                 POL WARSZAWA                                   3:40:32  3:40:46  23.-M40-49 0:52:58 1:45:36 2:39:45
