? Run van Winschoten - Winschoten, 14. 9. 2013
    zdroj: http://www.runwinschoten.nl/
    ŽENY 100km
##. meno                  štát    čas   ##.-agekat  km  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10.kolo
 1. Stöppler Simone        GER  8:30:28  1.-F45-49 100  0:47:11 0:47:26 0:48:20 0:49:48 0:51:10 0:52:47 0:53:25 0:53:21 0:53:13 0:53:50
 2. Cartoux Sylvie         FRA  8:48:15  1.-F40-44 100  0:51:49 0:51:18 0:51:01 0:50:35 0:50:29 0:50:55 0:52:20 0:53:47 0:56:11 0:59:53
 3. Heiml Alexandra        AUT  9:19:35  1.-F35-39 100  0:51:41 0:53:07 0:52:22 0:53:07 0:55:11 0:55:08 0:58:52 0:57:43 1:01:33 1:00:57
 4. Devilee Esther         NED 10:32:33  2.-F40-44 100  0:51:49 0:54:04 0:55:45 0:58:29 1:00:49 1:05:32 1:07:49 1:13:25 1:11:48 1:13:08
 5. Voets Linda            NED 11:17:12  1.-F20-34 100  0:56:47 1:01:04 1:01:45 1:05:31 1:10:45 1:12:41 1:10:57 1:12:18 1:12:17 1:13:10
 6. Hattemvan Gerda        NED 11:51:27  2.-F45-49 100  1:03:44 1:03:35 1:04:03 1:06:17 1:10:10 1:12:18 1:14:22 1:18:57 1:18:43 1:19:22
 7. Hekkers Mieke          NED  4:34:48  3.-F45-49  50  0:51:48 0:53:27 0:54:21 0:55:42 0:59:30 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
 8. Schöndube Jeannette    GER  2:58:48  3.-F40-44  30  0:56:50 0:57:03 1:04:55 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    MUŽI 100km
##. meno                  štát    čas   ##.-agekat  km  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10.kolo
 1. Boch Michael           FRA  6:46:25  1.-M20-34 100  0:39:55 0:40:12 0:40:12 0:40:33 0:40:30 0:40:11 0:39:20 0:40:23 0:42:05 0:43:07
 2. Brunner Radek          CZE  7:12:27  1.-M35-39 100  0:39:55 0:39:31 0:39:23 0:39:41 0:40:04 0:41:24 0:43:54 0:50:34 0:50:39 0:47:26
 3. Orálek Daniel          CZE  7:22:26  1.-M40-44 100  0:39:55 0:39:32 0:39:46 0:40:07 0:41:02 0:42:58 0:45:12 0:49:58 0:51:01 0:52:59
 4. Steib Péter            HUN  7:34:32  2.-M20-34 100  0:39:57 0:39:47 0:39:24 0:40:20 0:41:11 0:41:16 0:43:40 0:51:18 1:06:32 0:51:12
 5. Boone Dave             NED  7:55:55  3.-M20-34 100  0:46:52 0:47:28 0:47:28 0:47:42 0:48:16 0:47:26 0:48:14 0:49:08 0:47:26 0:46:00
 6. Boersma Robert         NED  8:00:37  1.-M45-49 100  0:46:09 0:46:03 0:45:10 0:44:18 0:44:22 0:47:24 0:48:29 0:52:07 0:51:38 0:55:02
 7. Muller Jan             NED  8:07:27  2.-M45-49 100  0:47:02 0:47:23 0:47:45 0:47:46 0:47:05 0:47:17 0:48:07 0:48:59 0:53:27 0:52:42
 8. van Mil David          NED  8:10:59  2.-M35-39 100  0:47:54 0:48:08 0:48:09 0:47:31 0:46:54 0:46:51 0:48:59 0:51:28 0:51:51 0:53:20
 9. Matusiak Tomasz        POL  8:40:01  2.-M40-44 100  0:47:57 0:48:02 0:48:19 0:48:17 0:49:48 0:53:51 0:56:47 0:57:09 0:56:49 0:53:06
10. Kaminsky Peter         GER  8:51:22  3.-M35-39 100  0:51:56 0:52:47 0:51:00 0:51:15 0:51:22 0:52:28 0:53:52 0:53:57 0:55:10 0:57:38
11. Sigl Holger            GER  8:52:26  3.-M40-44 100  0:52:19 0:52:29 0:52:00 0:52:12 0:52:20 0:53:44 0:54:18 0:54:16 0:54:05 0:54:47
12. Verhagen Cees          NED  9:10:41  1.-M50-54 100  0:49:57 0:50:06 0:49:51 0:49:44 0:51:42 1:01:58 1:00:04 0:58:38 0:59:36 0:59:08
13. Jong de Johan          NED  9:11:06  4.-M40-44 100  0:51:49 0:53:07 0:51:40 0:51:30 0:52:02 0:53:58 0:58:08 1:02:05 1:01:05 0:55:48
14. Luckett Simon          NED  9:20:03  2.-M50-54 100  0:48:33 0:49:00 0:49:16 0:50:36 0:52:42 0:56:37 1:02:28 1:03:50 1:04:33 1:02:32
15. Jurriaans Hans         NED  9:21:09  5.-M40-44 100  0:54:11 0:52:05 0:52:17 0:52:38 0:55:23 1:00:48 0:59:15 1:00:45 0:57:51 0:55:58
16. Croon Martijn          NED  9:24:19  4.-M35-39 100  0:49:03 0:47:11 0:48:57 0:51:16 0:54:52 1:00:54 1:01:08 1:03:07 1:03:49 1:04:06
17. Beaud Jean-Pierre      FRA  9:25:42  6.-M40-44 100  0:52:13 0:53:15 0:53:48 0:53:03 0:53:19 0:52:47 0:55:28 0:59:42 1:04:16 1:07:54
18. Ebbekink Herman        NED  9:27:06  1.-M55-59 100  0:53:39 0:54:21 0:54:50 0:55:05 0:55:46 0:55:27 0:57:21 0:59:25 1:00:58 1:00:18
19. Scholtens Wim          NED  9:27:06  3.-M45-49 100  0:53:39 0:54:21 0:54:50 0:55:05 0:55:46 0:55:27 0:57:21 0:59:25 1:00:58 1:00:19
20. Litjens Frank          NED  9:27:10  1.-M60-64 100  0:51:49 0:53:09 0:53:05 0:51:43 0:52:21 0:52:03 0:54:46 1:23:57 0:57:00 0:57:23
21. Roodenburg Andy        NED  9:32:38  7.-M40-44 100  0:49:58 0:50:06 0:49:52 0:49:43 0:50:15 0:53:57 1:03:21 1:09:15 1:07:13 1:09:03
22. Meursvan Christiaan    NED  9:34:07  5.-M35-39 100  0:51:48 0:53:27 0:54:21 0:55:41 0:52:54 0:55:25 0:59:24 1:04:42 1:04:04 1:02:25
23. Snoeren Berry          NED  9:34:19  6.-M35-39 100  0:51:49 0:53:07 0:51:03 0:52:30 0:55:57 1:00:22 1:03:38 1:04:13 1:01:53 0:59:51
24. Otto Edwin             NED  9:48:02  8.-M40-44 100  0:52:12 0:52:58 0:53:24 0:54:20 0:55:27 0:59:02 0:58:20 1:12:31 1:05:52 1:04:01
25. Kasanardjo Endymion    NED  9:49:55  9.-M40-44 100  0:53:07 0:51:50 0:54:01 0:53:51 0:58:00 0:59:16 1:01:03 1:05:22 1:09:37 1:03:53
26. Zuidema Nitish         NED  9:51:08  4.-M45-49 100  0:57:19 0:59:30 0:59:44 0:58:35 0:58:38 0:57:31 0:58:13 1:00:50 1:00:48 1:00:05
27. Teunissen Silvio       NED  9:51:19 10.-M40-44 100  0:55:20 0:57:04 0:56:56 0:58:05 0:58:45 0:59:09 0:59:33 1:03:21 1:03:22 0:59:47
28. Rings Peter            GER 10:07:38  2.-M60-64 100  0:53:06 0:52:10 0:54:19 0:54:02 0:57:05 0:59:56 1:01:52 1:04:57 1:15:17 1:14:59
29. Graf Karl              GER 10:15:34  3.-M60-64 100  0:51:49 0:53:27 0:55:25 1:00:37 1:05:14 1:08:10 1:10:05 1:06:58 1:05:35 0:58:17
30. Flisijn François       NED 10:18:04  3.-M50-54 100  0:55:04 0:53:23 0:53:46 0:55:54 0:56:33 1:04:29 1:10:19 1:08:13 1:06:06 1:14:23
31. Idrissi Mo             NED 10:20:19  4.-M60-64 100  0:57:19 0:59:30 1:00:55 1:01:11 1:02:28 1:01:59 1:04:10 1:04:53 1:04:52 1:03:08
32. Meulen van der Jacob   NED 10:22:23  5.-M45-49 100  0:55:52 0:53:54 0:55:12 1:02:24 1:02:23 1:04:33 1:04:20 1:04:57 1:08:52 1:10:00
33. Scholtemeijer Rienk    NED 10:29:16 11.-M40-44 100  0:55:56 0:56:50 0:57:41 1:00:23 1:00:01 1:03:03 1:09:05 1:09:02 1:10:00 1:07:18
34. Abee Dick              NED 10:32:16  4.-M50-54 100  1:00:12 1:00:05 0:59:21 0:59:04 1:02:21 1:02:11 1:08:39 1:07:42 1:09:40 1:03:05
35. Vriesde Bennie         NED 10:33:35  6.-M45-49 100  0:58:49 0:58:49 1:00:05 0:58:57 0:59:35 1:01:33 1:03:01 1:12:20 1:13:20 1:07:09
36. Mik Gerik              NED 10:45:44  5.-M50-54 100  0:58:49 1:00:27 0:59:55 1:00:02 0:58:57 1:10:15 1:10:47 1:07:59 1:09:26 1:09:10
37. Eigner Gerhard         AUT 10:48:14  7.-M35-39 100  0:53:12 0:52:04 0:54:21 0:56:17 0:59:25 1:03:31 1:12:53 1:11:06 1:23:54 1:21:34
38. Scheutjens Peter       NED 10:56:41  6.-M50-54 100  0:53:08 0:52:49 0:55:07 0:59:30 1:08:08 1:10:37 1:08:12 1:10:10 1:19:59 1:19:05
39. Bodelier Hein          NED 10:58:35  1.-M65-99 100  0:56:48 1:01:04 0:59:53 0:57:31 0:59:54 1:07:14 1:11:31 1:17:14 1:16:56 1:10:35
40. Bakker Aede            NED 11:02:11  7.-M50-54 100  1:00:26 1:01:19 1:02:36 1:02:34 1:03:32 1:05:31 1:08:46 1:12:25 1:11:26 1:13:42
41. Slump Theo             NED 11:47:50  7.-M45-49 100  1:03:44 1:03:35 1:04:03 1:06:16 1:08:44 1:11:45 1:13:36 1:14:26 1:18:43 1:23:01
42. Graaffde Wim           NED 11:48:27  8.-M45-49 100  0:56:30 0:57:59 1:01:32 1:04:33 1:08:44 1:14:47 1:18:05 1:24:38 1:19:16 1:22:26
43. Wildenbeest Frans      NED 11:51:20  2.-M55-59 100  0:55:52 0:53:54 1:07:07 1:07:10 1:24:02 1:11:55 1:14:09 1:16:07 1:20:12 1:20:57
44. Polet Durk             NED 11:51:34  9.-M45-49 100  1:03:45 1:03:35 1:04:02 1:06:14 1:08:55 1:04:45 1:23:08 1:19:02 1:17:09 1:21:04
45. Vermeesch Fernand      BEL 11:54:07  5.-M60-64 100  0:57:19 1:01:09 1:00:40 1:01:48 1:05:25 1:10:32 1:18:36 1:21:42 1:26:41 1:30:18
46. Ketellapper Martin     NED  6:14:11  8.-M35-39  80  0:43:50 0:43:19 0:42:41 0:42:51 0:44:08 0:46:03 0:48:51 1:02:28 -:--:-- -:--:--
47. Hartman Marco          NED  9:23:08  9.-M35-39  80  1:03:43 1:03:36 1:04:04 1:03:51 1:07:43 1:16:48 1:21:00 1:22:23 -:--:-- -:--:--
48. Berg van den Raymon    NED  5:26:17  4.-M20-34  70  0:47:26 0:46:28 0:46:16 0:46:19 0:47:09 0:46:04 0:46:35 -:--:-- -:--:-- -:--:--
49. Bena Brandini Marco    NED  7:42:57  8.-M50-54  70  0:59:44 1:00:48 1:00:09 1:02:00 1:04:40 1:03:39 1:31:57 -:--:-- -:--:-- -:--:--
50. Zabari János           HUN  4:13:24 10.-M45-49  60  0:39:55 0:39:59 0:40:07 0:40:33 0:43:32 0:49:18 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
51. Koster Maik            NED  5:41:11 12.-M40-44  60  0:55:52 0:53:54 0:54:36 0:58:38 0:57:28 1:00:43 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
52. Maessen Tom            NED  5:50:26 13.-M40-44  60  0:57:38 0:56:43 0:56:02 0:57:18 0:57:15 1:05:30 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
53. Dol Chris              NED  5:58:41  9.-M50-54  60  0:55:49 0:57:04 0:56:43 0:58:43 1:00:19 1:10:03 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
54. Boschvan den Anno      NED  6:30:07 11.-M45-49  60  0:58:50 1:00:39 1:01:12 1:02:24 1:11:23 1:15:39 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
55. Chatzimichail Filippos GRE  6:31:42  5.-M20-34  60  1:03:43 1:02:28 1:02:32 1:03:24 1:07:38 1:11:57 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
56. Rijswijkvan Bram       NED  3:36:26  6.-M20-34  50  0:42:17 0:42:21 0:42:46 0:42:51 0:46:11 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
57. Kadlec Miroslav        CZE  3:57:09 10.-M50-54  50  0:44:20 0:46:40 0:47:10 0:46:55 0:52:04 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
58. Martin Both            CZE  3:58:00  7.-M20-34  50  0:44:19 0:46:40 0:47:10 0:49:18 0:50:33 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
59. Gunzelmann Stephan     GER  4:04:59 12.-M45-49  50  0:43:45 0:44:56 0:46:47 0:49:53 0:59:38 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
60. Jansson Claes          NED  4:30:50 13.-M45-49  50  0:48:55 0:49:31 0:50:57 0:54:46 1:06:41 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
61. Deplae Gino            BEL  4:37:21 11.-M50-54  50  0:54:11 0:54:23 0:55:33 0:58:14 0:55:00 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
62. Verbrugge Bob          NED  4:44:56  3.-M55-59  50  0:58:09 0:56:12 0:56:02 0:57:18 0:57:15 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
63. Meerveld van Aart      NED  5:00:20 14.-M40-44  50  0:56:16 0:55:47 1:02:21 0:59:09 1:06:47 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
64. Seitel Toni            GER  5:04:09  8.-M20-34  50  0:55:36 0:54:06 0:57:20 1:04:35 1:12:32 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
65. Daniel Ernst           NED  5:09:22  4.-M55-59  50  0:52:50 0:50:09 0:51:30 0:57:28 1:37:25 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
66. Schoen Alfred          NED  3:56:19 12.-M50-54  40  0:55:04 0:54:51 0:57:13 1:09:11 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
67. Walvan der Rinus       NED 11:16:02 14.-M45-49  30  0:56:47 1:01:04 9:18:11 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
68. Doorn Maurice          NED  1:00:23 10.-M35-39  10  1:00:23 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--