2. Złoty Marathon - Lądek Zdrój, 17. 7. 2014
     zdroj: http://www.bgtimesport.pl/
     ŽENY
 ##. meno ročník               štát klub/mesto                     42,195 km 21,1 km  ##.-agecat
  1. Majer Ewa 82               POL DKB                            4:03:45,4 1:55:21   1.-F30-39
  2. Łyjak Olga 80              POL Kancelaria Adwokacka           4:21:27,8 2:04:16   2.-F30-39
  3. Łączak Magdalena 78        POL Salomon Suunto Team            4:23:52,9 1:53:49   3.-F30-39
  4. Matuła Ewelina 92          POL Night Runners                  4:44:52,1 2:06:25   1.-F20-29
  5. Płońska Anna 88            POL EKG WROCŁAW                    5:20:34,1 2:22:55   2.-F20-29
  6. Pachura Kinga 76           POL ceneria.pl                     5:20:45,1 2:28:36   4.-F30-39
  7. Dettlaff Patrycja 83       POL Wataha Wilcza Góra             5:24:49,4 2:32:36   5.-F30-39
  8. Malik Agnieszka 77         POL Ząbkowice Śląskie              5:32:16,4 2:24:13   6.-F30-39
  9. Urbańska Katarzyna 81      POL Bieg Opolski                   5:37:53,2 2:41:27   7.-F30-39
 10. Hrynowiecka Aleksandra 85  POL Stoor-RunPlanet.pl             5:41:40,8 2:32:07   3.-F20-29
 11. Piotrowska Ania 80         POL zdobywamy.pl                   5:42:48,0 2:41:30   8.-F30-39
 12. Cesnaviciene Renata 77     LTU LTU                            5:47:35,4 2:41:52   9.-F30-39
 13. Wachowska Katarzyna 86     POL Poznań                         5:49:24,5 2:36:02   4.-F20-29
 14. Rzeszótko Marzena 65       POL TT ZGÓRMYSYNY                  6:00:36,3 2:46:09   1.-F40-49
 15. Październiak Agnieszka 75  POL UC WROCŁAW                     6:00:39,3 2:43:11  10.-F30-39
 16. Mendak Magdalena 77        POL Stoor-RunPlanet.pl             6:19:33,9 2:53:59  11.-F30-39
 17. Szulc-Łątkowska Urszula 78 POL KB Maniac Poznań               6:24:17,8 3:06:37  12.-F30-39
 18. Noreike Dovile 84          LTU Vilnius                        6:26:11,8 2:53:16  13.-F30-39
 19. Morawska Anna 53           POL Kondycja                       6:29:39,3 3:02:07   1.-F60-69
 20. Pędzik Renata 70           POL Nysa Biega                     6:33:33,7 2:55:48   2.-F40-49
 21. Wardak Ewa 76              POL Pruszków                       6:35:59,1 2:59:00  14.-F30-39
 22. Chomiuk Daria 81           POL Babeczki Koszalin              6:39:09,5 3:00:01  15.-F30-39
 23. Żebrakowska Katarzyna 74   POL Rzeszowskie Gazele i Gepardy   6:42:33,6 3:11:08   3.-F40-49
 24. Filipiak Katarzyna 84      POL Wielkopolscy Biegacze          6:45:05,0 3:09:07  16.-F30-39
 25. Ohla Justyna 79            POL Drużyna Szpiku                 6:53:24,2 3:12:19  17.-F30-39
     Nogaj Natalia 79           POL KS Hades                       7:22:12,8 3:20:26 LIM.-F30-39
     Dominiak-Leszczyńska E. 60 POL lasy wawerskie                 7:39:52,8 3:24:44 LIM.-F50-59
     Kysová Iveta 77            CZE Ostrava                        7:58:25,7 3:41:13 LIM.-F30-39
     Jaworska Anna 87           POL Wyszków                        -:--:--,- 3:03:25 NDC.-F20-29
     Mikołajczak Aleksandra 81  POL poznan                         -:--:--,- 4:04:13 NDC.-F30-39
     Kret Kinga 79              POL Vege Runners                   -:--:--,- -:--:-- NDC.-F30-39
     Szymańska Anna 85          POL Krzeptów                       -:--:--,- -:--:-- NDC.-F20-29
     MUŽI
 ##. meno ročník               štát klub/mesto                     42,195 km 21,1 km  ##.-agecat
  1. Świerc Marcin 85           POL Salomon Suunto Team            3:23:10,7 1:34:58   1.-M20-29
  2. Ramonas Andrius 82         LTU LTU Ultra Runners              3:33:32,9 1:38:21   1.-M30-39
  3. Jabłoński Artur 81         POL Dream Run                      3:34:03,0 1:38:08   2.-M30-39
  4. Grinius Gediminas 79       POL INOV8                          3:37:49,7 1:42:27   3.-M30-39
  5. Wąsowicz Jan 73            POL Kraków                         3:45:08,7 1:42:27   1.-M40-49
  6. Żurawski Damian 89         POL AZS AWF Kraków                 3:56:12,4 1:47:45   2.-M20-29
  7. Pawlica Józef 91           POL Mysia Górka                    4:11:04,2 1:46:07   3.-M20-29
  8. Pogorzelski Krzysztof 79   POL Nowa Słupia                    4:15:25,9 1:54:08   4.-M30-39
  9. Faron Robert 74            POL Norafsport UKS Watra Kamienica 4:18:28,3 1:43:27   2.-M40-49
 10. Dudzik Robert 84           POL MSZANA DOLNA                   4:18:34,7 1:57:07   5.-M30-39
 11. Banak Jacek 72             POL Kielce                         4:19:04,5 1:58:52   3.-M40-49
 12. Swoboda Marek 64           POL Byledobiec Anin                4:21:21,2 1:52:02   1.-M50-59
 13. Rowszar Ryszard 75         POL LKS Iskra Jaszkowa             4:23:26,0 1:57:52   6.-M30-39
 14. Kobryń Dominik 76          POL Byledobiec Anin                4:27:00,4 1:55:59   7.-M30-39
 15. Sedlak Pavel 71            CZE Slatiňany                      4:28:34,9 2:08:53   4.-M40-49
 16. Majer Janusz 76            POL jm klub biegacz topolow        4:32:53,6 1:58:00   8.-M30-39
 17. Cesnavicius Arturas 74     LTU LTU                            4:41:48,3 2:06:05   5.-M40-49
 18. Puzia Krzysztof 64         POL Nautica Kraków                 4:42:50,6 2:01:34   2.-M50-59
 19. Strapek Jan 71             CZE VIDNAVA                        4:44:12,3 2:00:23   6.-M40-49
 20. Sobol Tomasz 76            POL Katowice                       4:48:24,8 2:06:18   9.-M30-39
 21. Kurczyk Tomasz 78          POL Kolonowskie                    4:49:16,0 2:01:07  10.-M30-39
 22. Jasiński Piotr 85          POL Bełchatów                      4:53:09,8 2:04:12   4.-M20-29
 23. Samborski Paweł 84         POL Poznań                         4:53:57,6 2:17:46  11.-M30-39
 24. Burzyński Mirosław 74      POL Aksu Polska \ KB Sobótka       4:54:38,8 2:09:44   7.-M40-49
 25. Słociak Rafał 90           POL Intersport Trail Team          4:57:24,8 2:14:15   5.-M20-29
 26. Ostapski Kamil 82          POL Vege Runners                   4:57:40,2 2:11:54  12.-M30-39
 27. Baran Jarosław 74          POL Wrocław                        4:58:22,5 2:18:36   8.-M40-49
 28. Dybalski Mariusz 83        POL KB Spartakus Bełchatów         5:07:15,3 2:07:06  13.-M30-39
 29. Wyrozębski Łukasz 82       POL Police                         5:07:34,7 2:12:56  14.-M30-39
 30. Lewicki Piotr 74           POL LKS ISKRA Jaszkowa Dolna       5:11:36,0 2:13:21   9.-M40-49
 31. Szpak Damian 61            POL nz                             5:16:01,2 2:17:00   3.-M50-59
 32. Osojca Cezary 82           POL Mizuno Polska                  5:18:59,3 2:04:55  15.-M30-39
 33. Marszałek Sławomir 75      POL KB Maniac                      5:19:07,6 2:20:06  16.-M30-39
 34. Masluszczak Mateusz 85     POL Amelinium Racing               5:20:45,8 2:24:10   6.-M20-29
 35. Kardamovicius Mindaugas 89 LTU F.O.C.U.S. running             5:24:08,1 2:11:38   7.-M20-29
 36. Borkowski Aleksander 56    POL MKL-Maraton Swinoujscie        5:25:36,5 2:23:56   4.-M50-59
 37. Giczewski Krzysztof 78     POL Savage                         5:26:05,7 2:17:29  17.-M30-39
 38. Ilków Marcin 77            POL Głuszyca                       5:27:26,3 2:12:47  18.-M30-39
 39. Kuźniak Marcin 76          POL Warszawa                       5:28:39,2 2:25:51  19.-M30-39
 40. Lenarcik Przemysław 87     POL Słubice                        5:29:17,3 2:18:17   8.-M20-29
 41. Szczepański Jakub 72       POL Kraków                         5:30:15,8 2:21:42  10.-M40-49
 42. Sulima Grzegorz 67         POL Strzegomska Dwunastka          5:31:47,6 2:25:05  11.-M40-49
 43. Turlej Dariusz 57          POL Kondycja                       5:33:13,0 2:28:49   5.-M50-59
 44. Leszczyński Paweł 60       POL lasy wawerskie                 5:34:26,7 2:35:32   6.-M50-59
 45. Mędrala Jakub 83           POL Brzeg                          5:34:32,4 2:15:04  20.-M30-39
 46. Truszkowski Damian 87      POL Warszawa                       5:35:08,0 2:22:55   9.-M20-29
 47. Słowiński Grzegorz 84      POL WKWS Granit                    5:35:14,7 2:23:38  21.-M30-39
 48. Apostoł Paweł 86           POL Kraków                         5:36:04,1 2:33:56  10.-M20-29
 49. Filipczak Dariusz 68       POL Strzelce Opolskie              5:40:11,0 2:21:35  12.-M40-49
 50. Tarczyński Grzegorz 74     POL KB Półtorawirka                5:41:26,4 2:35:49  13.-M40-49
 51. Bąkowski Piotr 83          POL Ośla Ławka Sekcja Detox        5:41:31,7 2:33:47  22.-M30-39
 52. Wojtkowski Ireneusz 61     POL Infovide-Matrix                5:41:59,2 2:35:43   7.-M50-59
 53. Bułacz Romuald 75          POL NSN Running Team               5:42:10,7 2:34:15  23.-M30-39
 54. Prokopiuk Jarosław 66      POL Runners Gdynia                 5:42:23,1 2:28:21  14.-M40-49
 55. Niezgódka Tomasz 70        POL Niezreszony                    5:43:25,8 2:33:59  15.-M40-49
 56. Skrobała Dariusz 79        POL Bolechowo                      5:45:26,7 2:23:25  24.-M30-39
 57. Gawrysiak Mariusz 64       POL Bydgoszcz                      5:46:39,6 2:26:25   8.-M50-59
 58. Furtak Krzysztof 62        POL Ktoś musi być ostatni          5:46:53,2 2:38:05   9.-M50-59
 59. Lewicki Filip 79           POL KB Harcownik Jelcz-Laskowice   5:47:39,1 2:19:14  25.-M30-39
 60. Kołodziej Tomasz 77        POL Nysa Biega                     5:50:41,4 2:32:01  26.-M30-39
 61. Więckiewicz Mirosław 77    POL Nysa Biega                     5:50:44,0 2:32:01  27.-M30-39
 62. Kowalik Andrzej 79         POL Opole                          5:52:49,9 2:24:54  28.-M30-39
 63. Wiszniewski Wojciech 78    POL Gmina Strzelce Opolskie        5:53:00,0 2:30:39  29.-M30-39
 64. Durmaj Bartłomiej 84       POL Drużyna Szpiku                 5:53:45,7 2:18:39  30.-M30-39
 65. Kokoszka Mateusz 87        POL SUR Nysa                       5:54:14,1 2:22:11  11.-M20-29
 66. Polak Szymon 74            POL Rozbiegany Koszalin            5:54:16,1 2:20:22  16.-M40-49
 67. Grubiak Wojciech 75        POL Nysa                           5:55:33,6 2:30:03  31.-M30-39
 68. Bartus Bartosz 79          POL Gdynia                         5:55:51,8 2:28:57  32.-M30-39
 69. Wiśniewski Lucjan 70       POL Ziębice                        5:58:40,0 2:33:00  17.-M40-49
 70. Czarnecki Bartosz 87       POL Warszawa                       5:59:09,4 2:29:50  12.-M20-29
 71. Okrój Zbigniew 73          POL gLIWICE                        5:59:20,1 2:31:41  18.-M40-49
 72. Szewczyk Rafał 85          POL Poco Loco                      6:02:21,8 2:30:20  13.-M20-29
 73. Ramm Aleksander 81         POL Warszawa                       6:02:58,6 2:19:36  33.-M30-39
 74. Dreszer Paweł 85           POL Chmielowice                    6:03:40,5 2:16:46  14.-M20-29
 75. Kruczkiewicz Mateusz 79    POL KRUKI                          6:06:25,5 2:30:11  34.-M30-39
 76. Wardyński Jarosław 71      POL Świat Maratończyka Kożuchów    6:08:34,2 2:31:24  19.-M40-49
 77. Droździk Paweł ??          POL wkb meta lubliniec             6:11:19,7 2:32:02   1.-M60-69
 78. Kordziński Kazimierz 58    POL RMD Montrail Team              6:11:19,7 2:38:25  10.-M50-59
 79. Borzystowski Patryk 84     POL Nowa Sól                       6:12:16,1 2:33:09  35.-M30-39
 80. Chodorowski Rafał 78       POL Gąbin                          6:12:18,7 2:33:56  36.-M30-39
 81. Korczak Konrad 81          POL Vege Runners                   6:12:46,0 2:41:04  37.-M30-39
 82. Migodzinski Wojciech 72    POL Legnica                        6:14:50,2 2:50:37  20.-M40-49
 83. Knapik Piotr 73            POL LKS Iskra Jaszkowa             6:17:14,2 2:41:17  21.-M40-49
 84. Kowalski Adam 86           POL Warszawa                       6:18:43,9 2:50:15  15.-M20-29
 85. Majka Roman 79             POL Bieg Piastów                   6:19:31,3 2:44:31  38.-M30-39
 86. Pleśniar Paweł 67          POL Nieformalny Klub Tygrysków     6:19:45,6 2:37:01  22.-M40-49
 87. Gogojewicz Arkadiusz 77    POL Runworx                        6:20:21,4 2:38:26  39.-M30-39
 88. Lenartowicz Dariusz 69     POL Lądek Zdrój                    6:20:38,9 3:01:40  23.-M40-49
 89. Sikorski Mateusz 82        POL Kraków                         6:21:49,0 2:32:48  40.-M30-39
 90. Budkowski Tomasz 75        POL biegiem na piwo                6:21:49,0 2:33:02  41.-M30-39
 91. Szpyrka Mariusz 75         POL POZNAN                         6:25:22,6 2:46:44  42.-M30-39
 92. Anciukevicius Paulius 82   LTU LTU Ultra Runners              6:26:13,5 2:49:12  43.-M30-39
 93. Kwinta Maciej 72           POL WKB Piast                      6:29:07,1 2:54:13  24.-M40-49
 94. Michalak Piotr 75          POL Kościan                        6:29:22,8 2:46:12  44.-M30-39
 95. Młodożeniec Mirosław 80    POL SOBÓTKA                        6:29:22,8 2:46:22  45.-M30-39
 96. Szewczyk Artur 72          POL Dokąd tak ciągle biegnę?       6:33:13,0 2:54:53  25.-M40-49
 97. Nizioł Marian 57           POL Piaseczno                      6:33:22,7 3:02:07  11.-M50-59
 98. Fijałkowski Waldemar 78    POL Trzebnica                      6:35:30,1 3:01:07  46.-M30-39
 99. Zawiski Tomasz 78          POL Wrocław                        6:35:58,9 2:59:00  47.-M30-39
100. Sierzputowski Grzegorz 76  POL Warszawa                       6:37:39,1 2:35:49  48.-M30-39
101. Siwek Krzysztof 67         POL Niezrzeszony                   6:39:04,7 2:54:21  26.-M40-49
102. Sikora Jacek 74            POL Żelowice                       6:39:06,6 2:53:19  27.-M40-49
103. Grzelak Daniel 73          POL kALISZ                         6:39:16,2 2:57:01  28.-M40-49
104. Szyszkowski Włodzimierz 68 POL Warszawa                       6:39:18,0 2:57:02  29.-M40-49
105. Olender Grzegorz 78        POL NSN RUNNING TEAM               6:41:04,8 2:44:38  49.-M30-39
106. Haase Falko 69             GER 100 Marathon Club              6:41:34,6 3:06:53  30.-M40-49
107. Gawlik Zbigniew 75         POL NYSA BIEGA                     6:44:45,7 2:57:20  50.-M30-39
108. Osuch Piotr 76             POL Nysa Biega                     6:46:48,0 2:44:30  51.-M30-39
109. Maras Ladislav 63          SVK MARAS team                     6:49:13,9 3:01:53  12.-M50-59
110. Sabanos Gejza 61           SVK MARAS team                     6:49:36,8 3:04:07  13.-M50-59
111. Drozdowski Piotr 81        POL Polanica Zdrój                 6:54:23,2 3:05:11  52.-M30-39
112. Dzierkacz Paweł 75         POL BeagleRunners Team             6:57:49,2 2:57:10  53.-M30-39
113. Twaróg Zbigniew 52         POL Strzegomska Dwunastka          6:59:27,1 3:04:03   2.-M60-69
     Beneka Alexander 83        POL Niezreszony                    7:00:07,1 2:52:43 LIM.-M30-39
     Benecki Wojciech 76        POL Kb Faurecia Wałbrzych          7:01:38,6 3:06:09 LIM.-M30-39
     Wilmowski Marek 68         POL UKS BUSHI Łódź                 7:04:47,4 3:15:06 LIM.-M40-49
     Machula Arkadiusz 72       POL Ziębice                        7:21:15,0 2:58:39 LIM.-M40-49
     Figas Sebastian 76         POL Stoor-RunPlanet.pl             7:53:24,0 2:41:51 LIM.-M30-39
     Skorek Karol 83            POL WKB Piast Wrocław              7:53:26,0 3:25:04 LIM.-M30-39
     Bulotas Paulius 77         LTU Vilnius                        7:53:50,4 3:08:14 LIM.-M30-39
     Kasprzyk Adrian 77         POL Maraton Leszno                 8:17:25,0 3:09:14 LIM.-M30-39
     Koń Piotr 78               POL RMD MONTRAIL TEAM              -:--:--,- 1:46:10 NDC.-M30-39
     Złotowski Michał 84        POL Monkey's Grip / Nysa Biega     -:--:--,- 2:03:10 NDC.-M30-39
     Zdanowski Łukasz 90        POL siedlce                        -:--:--,- 2:06:45 NDC.-M20-29
     Woroszyło Andrzej 69       POL LODZ                           -:--:--,- 2:16:26 NDC.-M40-49
     Walczak Maciej 82          POL Poznań                         -:--:--,- 2:34:17 NDC.-M30-39
     Głąbała Mariusz 74         POL strzegom                       -:--:--,- 2:44:02 NDC.-M40-49
     Sawicki Krzyzsztof 89      POL Drużyna Szpiku                 -:--:--,- 2:47:10 NDC.-M20-29
     Sadowski Andrzej 57        POL Dziewiętlica                   -:--:--,- 3:10:29 NDC.-M50-59
     Żukowski Piotr 55          POL święta marta                   -:--:--,- 3:39:26 NDC.-M50-59
     Pisulski Jan 45            POL Wałbrzych                      -:--:--,- 3:44:57 NDC.-M60-69
     Twardosz Bartłomiej 84     POL bieganietakachoroba.pl         -:--:--,- 4:04:13 NDC.-M30-39
     Sikora Michał 69           POL Żelowice                       -:--:--,- -:--:-- NDC.-M40-49
     Fąfara Marek 81            POL KS KOZIOŁEK                    -:--:--,- -:--:-- NDC.-M30-39