11. TUI Marathon Palma de Mallorca - 19. 10. 2014
      zdroj: http://mallorca.r.mikatiming.de/
      ŽENY
  ##. meno                             štát klub                     netto    gun    ##.-agecat
   1. Gilardi Daniela                   ITA G.S.VALMADRERA_         3:10:02 3:10:02   1.-F45-49
   2. Teichmann Claudia                 GER NeuvedeNý               3:18:01 3:18:01   1.-F30-34
   3. Schlender-Kamp Angelika           GER HSV-Neubrandenburg      3:19:12 3:19:12   1.-F40-44
   4. Iseli Jeannine                    SUI LG Gerbersport          3:21:52 3:21:52   2.-F40-44
   5. Litzenberg Anne-Kathrin           GER TriFun Güstrow          3:23:57 3:23:57   1.-F18-29
   6. Oberndorfer Christina             AUT LG Innviertel           3:24:39 3:24:39   2.-F30-34
   7. Backman Cecilia                   FIN ORC                     3:26:44 3:26:44   1.-F35-39
   8. Oikarinen Kati                    FIN Runner's Club           3:27:07 3:27:07   1.-F50-54
   9. Nordqvist Hanna                   SWE SPIF                    3:28:11 3:28:11   2.-F35-39
  10. Wetli Rebekka                     SUI Palma Roadrunners       3:32:59 3:32:59   3.-F35-39
  11. Wohlfahrt Annika                  GER VFL Sindelfingen        3:34:49 3:35:00   4.-F35-39
  12. Mischnick Martina                 GER Team Waggumer Holz      3:35:39 3:35:53   2.-F45-49
  13. Hjertonsson Sofia                 SWE NeuvedeNý               3:38:31 3:39:03   5.-F35-39
  14. Loader Carole                     GBR Bournemouth Joggers     3:40:30 3:41:20   4.-F45-49
  15. Noebel-Schultz Adelheid           GER Marathon Leipzig e.V.   3:41:24 3:41:37   1.-F55-59
  16. Sammet Mandy                      GER Laufreisen.Club         3:41:28 3:42:09   5.-F45-49
  17. Egecioglu Norlin Jenny            SWE NeuvedeNý               3:42:31 3:42:35   3.-F40-44
  18. Dannwolf Manuela                  GER NeuvedeNý               3:42:52 3:43:21   6.-F35-39
  19. Langer Britta                     GER NeuvedeNý               3:43:24 3:43:57   6.-F45-49
  20. Kessler-Marchon Valérie           SUI LG Aarau                3:43:44 3:44:30   7.-F45-49
  21. Ingrid Rolfes                     GER NeuvedeNý               3:46:17 3:47:28   2.-F50-54
  22. Yana Ticona Jenny                 BOL RKS                     3:47:38 3:47:44   2.-F18-29
  23. Englmann Melanie                  GER NeuvedeNý               3:47:50 3:48:21   7.-F35-39
  24. Beckmann Angela                   GER NeuvedeNý               3:47:50 3:48:21   4.-F40-44
  25. Howard Claire                     GBR Totley AC               3:48:10 3:48:38   5.-F40-44
  26. Segui Forteza Esperanza           ESP gardenhotels            3:48:25 3:48:40   3.-F18-29
  27. Pracher Bettina                   AUT NeuvedeNý               3:48:39 3:49:31   6.-F40-44
  28. Schwarz Kristina                  GER NeuvedeNý               3:49:27 3:49:41   8.-F35-39
  29. Kraska Doreen                     GER Mrs. Sporty             3:49:39 3:49:51   3.-F30-34
  30. Woods Claire                      GBR Bournemouth Joggers     3:51:06 3:51:56   7.-F40-44
  31. Mueller Julia                     GER NeuvedeNý               3:51:10 3:51:50   4.-F18-29
  32. Möse Kristin                      GER HSP Münster Laufteam    3:52:35 3:56:00   5.-F18-29
  33. Jans Claudia                      GER Triabolos Hamburg e.V.  3:53:14 3:53:45   8.-F40-44
  34. Scharke Simone                    GER Team Waggumer Holz      3:53:39 3:54:38   3.-F50-54
  35. Henkel Kerstin                    GER Bad Hersfeld            3:53:53 3:54:45   9.-F40-44
  36. Straßer Claudia                   GER NeuvedeNý               3:54:08 3:54:26   4.-F30-34
  37. Fritz Manuela                     AUT Team ERDINGER Alkoho... 3:54:08 3:54:26   9.-F35-39
  38. Mattova Eva                       SVK NeuvedeNý               3:54:16 3:55:16   6.-F18-29
  39. Camp Debbie                       GBR Bournemouth Joggers     3:55:11 3:56:03   8.-F45-49
  40. Rupprecht Judith                  GER LC Nettetal             3:55:14 3:56:17   7.-F18-29
  41. Llompart Cerd? Marga              ESP TCW                     3:55:26 3:56:00   5.-F30-34
  42. Fröberg Karin                     SWE Tureberg FK             3:55:28 3:56:09   9.-F45-49
  43. Gohl Katharina                    GER Run Pack Berlin         3:55:57 3:56:10   6.-F30-34
  44. Hartmann Esther                   SUI LSV-Kloten Bassersdorf  3:56:48 3:57:08   4.-F50-54
  45. Wik-Högnäs Anna                   FIN NeuvedeNý               3:57:03 3:58:01  10.-F40-44
  46. Von Knobloch Ursula               GER SCC Berlin              3:57:06 3:57:55   1.-F60-64
  47. Vera Kay Elena                    ESP Sa Milana               3:57:07 3:58:03  11.-F40-44
  48. Bader Annike                      GER NeuvedeNý               3:57:10 3:57:24  10.-F35-39
  49. Bengtsson Caroline                SWE TUI Nordic              3:57:38 3:58:08   7.-F30-34
  50. Warstedt Persson Matilda          SWE NeuvedeNý               3:57:47 3:57:57   8.-F18-29
  51. Wissler_Putz Carole               LUX NeuvedeNý               3:57:59 3:58:12  11.-F35-39
  52. Vilhelmsen Anette Trip            DEN Sund-Motion.dk          3:58:52 3:59:31  10.-F45-49
  53. Cummings Kerstin                  GBR Bournemouth Joggers     3:59:46 4:00:37  11.-F45-49
  54. Caspers Hannelore                 BEL NeuvedeNý               4:00:30 4:00:47   5.-F50-54
  55. Dircx Annick                      BEL NeuvedeNý               4:00:39 4:01:30   9.-F18-29
  56. Klein Nathalie                    FRA ASG Tria Hockenheim     4:01:52 4:02:27  12.-F40-44
  57. Bellinghausen Nicole              GER Bundespolizei           4:03:04 4:03:35  12.-F35-39
  58. Reese Lydia                       GER Bundespolizei           4:03:04 4:03:35  13.-F35-39
  59. Belcher Joanne                    GBR NeuvedeNý               4:03:33 4:04:41  13.-F40-44
  60. Leesmäe Jüri                      EST NeuvedeNý               4:03:55 4:04:37   1.-F65-69
  61. Bartra Haureberg Karina           DEN CATALUNYA               4:04:16 4:04:24  14.-F40-44
  62. Bünning Stefanie                  GER NeuvedeNý               4:04:21 4:05:57   8.-F30-34
  63. Röders Gerda                      GER NeuvedeNý               4:06:25 4:06:58  10.-F18-29
  64. Burrows Jacqui                    GBR Bournemouth Joggers     4:08:08 4:09:00   6.-F50-54
  65. Grimm Waltraud                    GER SV Landshut- Münchne... 4:08:14 4:09:20   7.-F50-54
  66. Weigel Petra                      GER SV Geroldshausen Lau... 4:08:19 4:09:06  15.-F40-44
  67. Warstedt Margareta                SWE NeuvedeNý               4:08:19 4:08:29   8.-F50-54
  68. Nauroy Sylvie                     FRA NeuvedeNý               4:08:49 4:09:52  12.-F45-49
  69. Jansen Mir                        NED Steel City Striders     4:08:56 4:09:25  13.-F45-49
  70. Stockhammar Anna                  SWE Stockholm               4:09:23 4:09:45  16.-F40-44
  71. Himrich Simone                    GER SV Weitersburg          4:10:16 4:10:29  14.-F45-49
  72. Kinzler Ulrike                    GER Technogenia Deutschl... 4:10:22 4:11:27  15.-F45-49
  73. Glamsch Gerlinde                  GER LLC Marathon Regensb... 4:10:22 4:10:59   2.-F55-59
  74. Metternich Melanie                GER Palma Runners           4:10:26 4:10:54  14.-F35-39
  75. Frulloni Clare                    SCO NeuvedeNý               4:10:52 4:11:14  16.-F45-49
  76. Bames Silke                       GER NeuvedeNý               4:11:35 4:12:00  17.-F40-44
  77. Hagemes Frauke Christine          GER NeuvedeNý               4:12:06 4:12:55  18.-F40-44
  78. Pérez Rodríguez Olatz             ESP Comando Andratx         4:12:11 4:13:06   9.-F30-34
  79. Borring Margareta                 SWE NeuvedeNý               4:12:23 4:13:15  17.-F45-49
  80. Paylor Chloe                      GBR SUTTON IN ASHFIELD H... 4:12:27 4:12:48  11.-F18-29
  81. Richter Dana                      GER SV Eula                 4:12:42 4:13:48  19.-F40-44
  82. Fieker Janet                      GER RadUnion Halle          4:12:48 4:13:41  15.-F35-39
  83. Schaefer Susann                   GER Potsdamer Laufclub      4:12:55 4:13:07  20.-F40-44
  84. Heck Beate                        GER TSG Lauftreff Schopf... 4:13:24 4:14:31   9.-F50-54
  85. Schuldt Bettina                   GER NeuvedeNý               4:13:27 4:13:44  10.-F50-54
  86. Pell Valerie                      GBR Kippax Harriers         4:13:28 4:14:40   3.-F55-59
  87. Read Emily                        GBR NeuvedeNý               4:13:31 4:14:47  12.-F18-29
  88. Dahm Melanie                      GER LG Maifeld-Pellenz      4:14:35 4:15:24  10.-F30-34
  89. Dahm Hanna                        GER NeuvedeNý               4:14:36 4:15:24  13.-F18-29
  90. Rood-Overman Margareth            NED Aro'88                  4:14:40 4:15:06  11.-F50-54
  91. Grimler Danielle                  LUX NeuvedeNý               4:15:08 4:15:38  21.-F40-44
  92. Bazelmans Nana                    NED Atletiek maastricht     4:15:23 4:15:42  22.-F40-44
  93. Krause Andrea                     GER NeuvedeNý               4:15:46 4:16:38  16.-F35-39
  94. Hellermann Vera                   GER NeuvedeNý               4:16:12 4:16:21  14.-F18-29
  95. Dünster Claudia                   GER Betriebssportgemeins... 4:16:29 4:17:46  23.-F40-44
  96. García Elenita                    ESP G. E. Ciclos Quintana   4:16:50 4:17:35  15.-F18-29
  97. Tank Regina                       GER Dortmund                4:17:33 4:17:44   4.-F55-59
  98. Walsted Gitta                     DEN NeuvedeNý               4:17:45 4:18:43  18.-F45-49
  99. Gravesen Gitte Dahl               DEN Sund-Motion.dk          4:17:56 4:18:35  12.-F50-54
 100. Sim?es Martins Da Cruz Diana      POR AIR CUBE                4:18:21 4:18:55  16.-F18-29
 101. Wyse Helen                        GBR North Down AC           4:18:27 4:19:28  17.-F35-39
 102. Moran Michele                     GBR North East Veterans AC  4:18:37 4:18:41  19.-F45-49
 103. Nickel-Trzeciak Christa           GER NeuvedeNý               4:18:46 4:19:02   2.-F60-64
 104. Endrulat Ulrike                   GER Lt Saaler Mülheim       4:19:08 4:19:53  13.-F50-54
 105. Lehnung Maria                     GER Maria Lehnung           4:19:13 4:20:24   5.-F55-59
 106. Sauer Sabine                      GER dreirausch.com          4:19:31 4:19:53  18.-F35-39
 107. Faxe Kerstin                      SWE NeuvedeNý               4:20:14 4:21:06  20.-F45-49
 108. Gallardo Fernandez Patricia       ESP ican triatlon           4:20:36 4:21:42  11.-F30-34
 109. Velasco Maiquez Laura             ESP NeuvedeNý               4:20:41 4:21:43  24.-F40-44
 110. Wisser Marina                     GER NeuvedeNý               4:20:50 4:21:19  12.-F30-34
 111. Folchitto Gianna                  GER Laufreisen.Club         4:20:54 4:21:35  17.-F18-29
 112. Klemm Irmi                        GER Lauftreff TSG Schopf... 4:21:33 4:22:38   3.-F60-64
 113. Klawohn Kerstin                   GER Lauftreff Hövelriege    4:21:48 4:22:08  14.-F50-54
 114. Kleinsorg Claudia                 GER NeuvedeNý               4:21:58 4:23:06  21.-F45-49
 115. Mansilla Cristina                 ESP NeuvedeNý               4:22:29 4:23:01  18.-F18-29
 116. Penrose Katherine                 GBR NeuvedeNý               4:22:51 4:24:02   4.-F60-64
 117. Mcconnell Claire                  GBR NeuvedeNý               4:23:23 4:24:31  19.-F35-39
 118. Walcher Baerbel                   AUT NeuvedeNý               4:23:38 4:24:53  22.-F45-49
 119. Bibo Anja                         GER NeuvedeNý               4:23:39 4:24:37  13.-F30-34
 120. Lines Julia                       GBR dunstable road runners  4:24:15 4:25:34  15.-F50-54
 121. Homann Antje                      GER NeuvedeNý               4:24:30 4:24:54  20.-F35-39
 122. Vrijens Paula                     BEL Atletiek Maastricht     4:24:33 4:24:52  23.-F45-49
 123. Pascale Etienne                   FRA saint georges reichs... 4:24:52 4:25:14  16.-F50-54
 124. Arctander Jakola Ingunn           NOR Bod? Runners            4:24:54 4:25:31  17.-F50-54
 125. Pongerard Sabine                  FRA NeuvedeNý               4:25:19 4:26:01  24.-F45-49
 126. Sibiril Carole                    FRA NeuvedeNý               4:25:19 4:26:01  25.-F40-44
 127. Groet-Beers Elly                  NED Aro'88                  4:25:25 4:25:51   5.-F60-64
 128. Booth Frances                     GBR NeuvedeNý               4:25:28 4:26:36  26.-F40-44
 129. Brake Kirsten                     GER Brander SV Tri Team     4:25:37 4:26:51  25.-F45-49
 130. Bock Marion                       GER Lauftreff Lindhorst     4:25:59 4:26:59  27.-F40-44
 131. Berglin Lena                      SWE NeuvedeNý               4:26:03 4:26:25  26.-F45-49
 132. Johanson Marlen                   SWE Gothenburg              4:26:03 4:26:25  27.-F45-49
 133. Hadzihaskic- Margit               AUT NeuvedeNý               4:26:37 4:26:59  28.-F45-49
 134. Hart Vicky                        GBR Dumfries Running Club   4:26:41 4:26:59  21.-F35-39
 135. Schmid Alexandra                  GER LLC Marathon Regensb... 4:26:42 4:27:19  29.-F45-49
 136. Furrer-Theiler Imelda             SUI NeuvedeNý               4:26:51 4:27:59  18.-F50-54
 137. Müller Elke                       GER NeuvedeNý               4:26:53 4:28:17  30.-F45-49
 138. Meggert Kerstin                   GER NeuvedeNý               4:27:09 4:27:32  28.-F40-44
 139. Seiler Astrid                     GER NeuvedeNý               4:27:09 4:27:32  31.-F45-49
 140. Gries Petra                       GER Lauftreff TSG Schopf... 4:27:23 4:28:29  32.-F45-49
 141. Reuß Jana                         GER NeuvedeNý               4:27:23 4:27:57  33.-F45-49
 142. Fojtar Dorota                     POL investicity.pl          4:27:51 4:28:55  22.-F35-39
 143. Brown Angie                       SCO NeuvedeNý               4:27:52 4:29:04  23.-F35-39
 144. Sokolova Olga                     RUS Sylvia                  4:27:54 4:28:44  29.-F40-44
 145. Pflügl Ursula                     GER SV Geroldshausen Lau... 4:28:11 4:28:28   6.-F55-59
 146. Hjortsh?j Christina               DEN NeuvedeNý               4:28:21 4:29:24  30.-F40-44
 147. Coleman Amanda                    GBR NeuvedeNý               4:28:26 4:29:46  31.-F40-44
 148. Niemann Britta                    GER NeuvedeNý               4:29:30 4:30:23  24.-F35-39
 149. Salis Flurina                     SUI Laufgruppe Aarau        4:29:44 4:30:56  32.-F40-44
 150. Baeza Aranda Jennifer             ESP NeuvedeNý               4:30:00 4:30:38  19.-F18-29
 151. Stark Susi                        GER Sugarsweet - Photo      4:30:12 4:30:28  25.-F35-39
 152. Hammer Maria                      GER Team Uni-Ulm            4:30:29 4:31:41  19.-F50-54
 153. Nilsson Frida                     SWE NeuvedeNý               4:31:03 4:32:17  26.-F35-39
 154. Marschner Sabine                  GER Björn Grass-Laufreisen  4:31:51 4:32:39  34.-F45-49
 155. Benhaim Julie                     ESP NeuvedeNý               4:31:54 4:32:39  27.-F35-39
 156. Rauscher Barbara                  GER NeuvedeNý               4:31:56 4:32:40  20.-F18-29
 157. Wood Julia                        AUS NeuvedeNý               4:31:58 4:33:10  21.-F18-29
 158. Voges Jutta                       GER TV Georgsmarienhütte    4:32:04 4:32:56   6.-F60-64
 159. Duschek Dorothea                  GER Man widerspricht dem... 4:32:18 4:32:53  14.-F30-34
 160. Hallen Caroline                   GER NeuvedeNý               4:32:35 4:33:04  20.-F50-54
 161. Lahtinen Ingeborg                 FIN NeuvedeNý               4:32:47 4:33:21   7.-F60-64
 162. Moreno Mijas Daniela Carolina     ESP RIL 47                  4:33:06 4:33:46  22.-F18-29
 163. Pipó Sancho Elena                 ESP Profitness              4:33:12 4:33:57  33.-F40-44
 164. Lonsdale Davina                   GBR Blyth RC                4:33:37 4:34:43  35.-F45-49
 165. Lonsdale Adele                    GBR Blyth RC                4:33:37 4:34:43  36.-F45-49
 166. Scheller Yvette                   SUI NeuvedeNý               4:33:47 4:34:46   8.-F60-64
 167. Schönpaß Petra                    GER DJK Laufwölfe Fürste... 4:34:42 4:35:15  34.-F40-44
 168. Von Woisky Gudrun                 GER SV Geroldshausen Lau... 4:35:02 4:35:18  37.-F45-49
 169. Boysen Kirsten                    GER NeuvedeNý               4:35:11 4:35:31  38.-F45-49
 170. Zobel Alexandra                   GER Team Erdinger Alkoho... 4:36:05 4:36:37  35.-F40-44
 171. Salsi Elena                       ITA udor refunda            4:36:16 4:37:19  36.-F40-44
 172. De Groot Martina                  GER SV Rot Weiss Glotter... 4:36:28 4:37:44  21.-F50-54
 173. Korsb?k Jensen Anne               DEN NeuvedeNý               4:36:44 4:37:47  23.-F18-29
 174. Garcia Ebert Amparo Soledad       GER LT Saaler Mühle         4:37:08 4:37:53   7.-F55-59
 175. Gebauer Sabine                    GER NeuvedeNý               4:38:03 4:38:28  22.-F50-54
 176. Rosensvard Annika                 SWE NeuvedeNý               4:38:27 4:39:03   8.-F55-59
 177. Praclik Nora                      GER NeuvedeNý               4:38:55 4:39:09  15.-F30-34
 178. Grimm Carola                      GER Isny läuft...           4:39:18 4:40:34  39.-F45-49
 179. Just Angelika                     GER Kilometerfresser Wit... 4:39:34 4:39:36  37.-F40-44
 180. Petkova Zuzana                    SVK Therme LT Böblingen     4:39:39 4:40:24  16.-F30-34
 181. Pettifer Lorna                    ENG mid essex casuals       4:39:42 4:40:31  40.-F45-49
 182. Aglas-Zehetleitner Ines Maria     AUT NeuvedeNý               4:40:48 4:41:04  41.-F45-49
 183. Holzvoigt Julia                   GER SV Geroldshausen Lau... 4:40:48 4:42:04  38.-F40-44
 184. Arienti Stefania                  ITA avis seregno            4:41:25 4:42:42  23.-F50-54
 185. Dumont Wilma                      NED Atletiek Maastricht     4:41:30 4:42:03   9.-F60-64
 186. Iturria March Sílvia              ESP NeuvedeNý               4:41:49 4:42:07  39.-F40-44
 187. Hermann Sarah                     GER Team Erdinger Alkoho... 4:41:50 4:42:40  17.-F30-34
 188. Leather Kirsty                    GBR NeuvedeNý               4:42:18 4:42:38  24.-F18-29
 189. Jung-Wohlleben Dorothee           GER TuS Holstein Quickborn  4:42:33 4:42:55  42.-F45-49
 190. Wolf Gerlinde                     GER NeuvedeNý               4:44:53 4:45:43  24.-F50-54
 191. Steitz Heike                      GER Greif Running Group     4:44:53 4:45:43  25.-F50-54
 192. Beutler Gabriele                  GER SC Riesa                4:45:01 4:45:20  43.-F45-49
 193. Kerschenmeyer Danielle            LUX Aiya Matcha Samurai     4:46:20 4:46:55  40.-F40-44
 194. Burgmair Margit                   GER TSV Isen                4:47:04 4:48:26  44.-F45-49
 195. Harm Betina                       GER LT Bernd Hübner / Te... 4:47:05 4:47:54  26.-F50-54
 196. Lind Tove                         SWE MIM Löparförening       4:47:28 4:48:10  25.-F18-29
 197. Everitt Patricia                  GBR Bournemouth Joggers     4:47:33 4:48:23   9.-F55-59
 198. Pinten Verena                     GER NeuvedeNý               4:47:34 4:48:58  18.-F30-34
 199. Ludescher Enikö                   GER ETSV Lauda              4:47:56 4:48:57  19.-F30-34
 200. Reschounig Monika                 AUT Lauftreff Allerheili... 4:48:02 4:48:49  10.-F55-59
 201. Crust Deborah Ellen               GBR NeuvedeNý               4:48:04 5:10:32  28.-F35-39
 202. Buchmann Viola                    GER Lauftreff TSG Schopf... 4:48:07 4:49:13  27.-F50-54
 203. Tauchnitz Anke                    GER NeuvedeNý               4:48:56 5:01:03  10.-F60-64
 204. Lederer Regina                    GER Lauftreff TSG Schopf... 4:49:26 4:50:31  28.-F50-54
 205. Navarro Pérez Teresa              ESP NeuvedeNý               4:49:33 4:50:44  29.-F35-39
 206. Löhr Carina                       GER Lauffreunde Westerwa... 4:49:53 4:51:11  41.-F40-44
 207. Lang Cornelia                     GER ASG tria Hockenheim     4:50:56 4:51:32  29.-F50-54
 208. De Groof Marina                   BEL NeuvedeNý               4:51:48 4:52:24  11.-F55-59
 209. Svendsen Elisabeth                DEN FK Odsherred L?berne    4:52:10 4:53:14  45.-F45-49
 210. Gensmann Nielsen Nina             DEN FK Odsherreds l?berne   4:52:21 4:53:25  42.-F40-44
 211. Etverk Merike                     EST SK Metsas?brad          4:52:33 4:53:29  43.-F40-44
 212. Lothe Grete                       NOR IL Korlevoll            4:52:43 4:53:48  11.-F60-64
 213. Margallo Lopez Anna               ESP CAO Terra de Volcans    4:53:08 4:53:35  44.-F40-44
 214. Toni Cristina                     ITA NUOVA PODISTICA LATINA  4:53:23 4:58:39  46.-F45-49
 215. Middeke Sabine                    GER Team Erdinger Alkoho... 4:54:16 4:54:58  47.-F45-49
 216. Behnke Jutta                      GER TuS Holstein Quickborn  4:54:18 4:54:41  30.-F50-54
 217. Berner Anya                       SUI NeuvedeNý               4:54:40 4:56:02  30.-F35-39
 218. Warth Lisa                        GER SVHinterweidenthal      4:55:05 4:56:12  26.-F18-29
 219. Lind Christina                    SWE MIM Löparförening       4:55:32 4:56:14  12.-F55-59
 220. Bleß-Lieb Beatrix                 GER NeuvedeNý               4:55:52 4:56:55  31.-F50-54
 221. Siebert Gudrun                    GER NeuvedeNý               4:55:55 4:56:54  48.-F45-49
 222. Murray Alison                     GBR NeuvedeNý               4:56:03 4:57:00  45.-F40-44
 223. Bridges Claire                    GBR NeuvedeNý               4:56:16 4:57:26  46.-F40-44
 224. Donnerstag Barbara                GER NeuvedeNý               4:56:41 4:57:36  32.-F50-54
 225. Enderle Barbara                   GER LT - MURR               4:56:49 4:57:16  33.-F50-54
 226. Bremer Ulrike                     GER Running Friends Bedb... 4:57:08 4:58:17  13.-F55-59
 227. Thomsen Mette Friis               DEN Vejle IF                4:57:25 4:57:49  34.-F50-54
 228. Welt Heidi                        GER Bergenweiler            4:58:05 4:59:12  47.-F40-44
 229. Windhofer Daniela                 AUT NeuvedeNý               4:58:08 4:59:02  31.-F35-39
 230. Froberg Birgitte                  DEN NeuvedeNý               4:58:25 4:59:13  49.-F45-49
 231. Kalabalikas Elisabeth             GER Lauftreff Sauweide O... 4:58:31 4:59:30  50.-F45-49
 232. León López Sayoa Irene            ESP NeuvedeNý               4:58:37 5:00:00  32.-F35-39
 233. Griffin Sarah                     GBR NeuvedeNý               4:58:39 4:59:29  48.-F40-44
 234. Hynes Gillian                     IRL NICSAC                  4:58:56 5:00:14  49.-F40-44
 235. Jenssen Tone                      NOR Bod? Runners            4:59:25 4:59:55  51.-F45-49
 236. Klein Nadine                      GER E-VITAL IRREL           4:59:45 5:00:45  20.-F30-34
 237. Emmer Nadine                      GER E-VITAL IRREL           4:59:45 5:00:45  33.-F35-39
 238. Berns Germaine                    NED Atletiek Maastricht     5:02:22 5:02:54  35.-F50-54
 239. Kannapin Sigrid                   GER NeuvedeNý               5:02:58 5:03:17  36.-F50-54
 240. Stewart Shona                     GBR Harmeny Athletics       5:03:04 5:03:35  14.-F55-59
 241. Dagerhorn Jasmin                  SWE NeuvedeNý               5:03:27 5:03:55  52.-F45-49
 242. Röttger Carolin                   GER NeuvedeNý               5:04:06 5:04:18  21.-F30-34
 243. Seyler Christiane                 LUX Laftreff Leideleng      5:04:19 5:04:33  53.-F45-49
 244. Koch Marion                       GER NeuvedeNý               5:05:06 5:05:46  50.-F40-44
 245. Hörmann Michaela                  GER Erdinger Alkoholfreie   5:05:26 5:05:50  27.-F18-29
 246. Weiß Claudia                      GER NeuvedeNý               5:06:12 5:06:26  51.-F40-44
 247. Dietl Kristine                    GER NeuvedeNý               5:06:48 5:07:46  37.-F50-54
 248. Lehmann Elke                      GER SPORT-FREIgang Team     5:07:51 5:08:04  15.-F55-59
 249. Piotrowski Regina                 GER LG Havelblitze          5:08:04 5:09:27  38.-F50-54
 250. Bungies Jana                      GER LG Havelblitze          5:08:05 5:09:26  39.-F50-54
 251. Rosenkranz-Königstein Doris       GER NeuvedeNý               5:10:04 5:11:19  40.-F50-54
 252. Panoscha Heidrun                  GER NeuvedeNý               5:10:07 5:11:06  16.-F55-59
 253. Buergers Marion                   GER NeuvedeNý               5:10:15 5:11:06  34.-F35-39
 254. Prummer Christine                 GER SV Geroldshausen Lau... 5:11:06 5:12:22  54.-F45-49
 255. M?nsson Ann                       SWE NeuvedeNý               5:11:13 5:12:05  55.-F45-49
 256. Hell Sibylle                      GER DAV-Röthenbach          5:11:43 5:13:00  17.-F55-59
 257. Minarikova Michaela               CZE NeuvedeNý               5:12:00 5:17:18  28.-F18-29
 258. Hennig Lucyna                     GER NeuvedeNý               5:12:23 5:13:18  18.-F55-59
 259. Mader Andrea                      GER NeuvedeNý               5:12:43 5:13:27  52.-F40-44
 260. Hollesen Anke                     GER NeuvedeNý               5:13:54 5:14:47  19.-F55-59
 261. Stanex Heather                    NIR Ballydrain Harriers AC  5:14:23 5:14:54  53.-F40-44
 262. Earney Rosi                       NIR Ballydrain Harriers AC  5:14:23 5:14:54  56.-F45-49
 263. Bugajska-Jucha Renata             POL CA Aktywni/CA Broker    5:14:59 5:15:50  54.-F40-44
 264. Jensen Ulla                       DEN NeuvedeNý               5:16:59 5:17:47  55.-F40-44
 265. Schulte Katharina                 GER LTV Kiel - Ost          5:17:02 5:18:01  29.-F18-29
 266. Mcnally Anne                      GBR NICSAC                  5:17:23 5:18:40  56.-F40-44
 267. Hirschläger Birgit                GER NeuvedeNý               5:17:31 5:18:01  57.-F45-49
 268. Gottschalk Gisela                 GER LG Havelblitze          5:17:44 5:19:05  12.-F60-64
 269. Alge Manuela                      AUT NeuvedeNý               5:18:12 5:18:39  57.-F40-44
 270. Eisele Gabriele                   GER SV elsdorf              5:19:30 5:20:37  41.-F50-54
 271. Hanke Astrid                      GER NeuvedeNý               5:19:37 5:20:06  42.-F50-54
 272. Schöne Claudia                    GER NeuvedeNý               5:20:00 5:21:14  43.-F50-54
 273. Herbermann-Igelbrink Heidemarie   GER NeuvedeNý               5:21:32 5:22:48  44.-F50-54
 274. Lässer Edith                      AUT Bike03 Stattegg         5:21:44 5:22:00  58.-F45-49
 275. Ebenbeck Karin                    GER SV Geroldshausen Lau... 5:23:16 5:24:32  59.-F45-49
 276. Rodgers Heidi                     NOR Northern Ireland Civ... 5:25:08 5:26:25  58.-F40-44
 277. Forster Junko                     SUI NeuvedeNý               5:25:40 5:26:11  45.-F50-54
 278. Sorell Pollard Yolanda            ESP Bikila                  5:26:21 5:27:17  35.-F35-39
 279. Malcolm Angela                    SCO NeuvedeNý               5:27:07 5:27:49  59.-F40-44
 280. Skrzypek Eva                      GER NeuvedeNý               5:27:54 5:28:18  20.-F55-59
 281. Hansen Jeanette                   DEN NeuvedeNý               5:28:50 5:29:28  60.-F45-49
 282. Furreb?e Randi                    NOR Korlevoll               5:31:39 5:32:44  13.-F60-64
 283. Kohlmann Parwin Sarah             GER LG Niendorf             5:32:15 5:32:29  61.-F45-49
 284. Boiardt Anette                    SWE NeuvedeNý               5:32:30 5:33:03  62.-F45-49
 285. Franzén Gunilla                   SWE LK Nyköping Runners     5:32:57 5:34:18   1.-F70-74
 286. Brünig Carmen                     GER NeuvedeNý               5:33:59 5:34:49  46.-F50-54
 287. Oehme Simone                      GER NeuvedeNý               5:34:01 5:34:59  47.-F50-54
 288. Kock Christine                    GER NeuvedeNý               5:34:11 5:35:24  14.-F60-64
 289. Uhl Carolin                       GER Motorsportclub Köthen   5:36:22 5:41:43  22.-F30-34
 290. Lira Lane                         RSA NeuvedeNý               5:37:01 5:38:13  23.-F30-34
 291. Reble Tanja                       GER Carmen and friends      5:37:28 5:38:22  60.-F40-44
 292. Jesumann Andrea                   GER NeuvedeNý               5:40:10 5:40:20  24.-F30-34
 293. Breeds Jeanette                   GBR NeuvedeNý               5:44:43 5:45:54  36.-F35-39
 294. Wieners Sandra                    GER Team Erdinger Alkoho... 5:45:39 5:46:35  61.-F40-44
 295. Parker-Heys Julie                 GBR NeuvedeNý               5:46:42 5:47:50  62.-F40-44
 296. Hyatt Kirsty                      SCO NeuvedeNý               5:48:55 5:49:59  37.-F35-39
 297. Wenger Carmen                     GER Carmen and friends      5:50:21 5:51:16  63.-F40-44
 298. Carr Julie                        GBR Winston Runners         5:50:54 5:51:16  48.-F50-54
 299. Hoff Christine                    GER NeuvedeNý               5:59:40 6:00:31  15.-F60-64
 300. Gomes Isabel                      POR NeuvedeNý               6:07:22 6:08:19  64.-F40-44
      MUŽI
