30. Haspa Marathon Hamburg - Hamburg, 26. 4. 2015
       zdroj: http://hamburg.r.mikatiming.de/2015/
       ŽENY             (MUŽI TU)
  ###. meno ročník                        štát klub                             netto    1/2M   brutto   ##.-agecat  agegrad    ##. uni_sex     ##.    split   MRT.   MZT.
    1. Hailu Meseret 90                    ETH NeuvedeNý                      2:25:41 1:13:01  2:25:41    1.-F20-29  2:25:41     3. 2:12:16     13. -0:00:21   505.  1757.
    2. Kibet Sylvia 84                     KEN NeuvedeNý                      2:26:16 1:13:01  2:26:16    1.-F30-34  2:26:01     4. 2:12:35     14. +0:00:14   321.  2156.
    3. Naigambo Beata 80                   NAM NeuvedeNý                      2:27:28 1:13:02  2:27:28    1.-F35-39  2:25:14     2. 2:11:52     12. +0:01:24  1889.  3104.
    4. Lobacevske Diana 80                 LTU NeuvedeNý                      2:28:57 1:14:39  2:28:57    2.-F35-39  2:26:42     5. 2:13:12     15. -0:00:21   503.  1764.
    5. Prokopeva Alina 85                  RUS NeuvedeNý                      2:29:18 1:14:27  2:29:18    2.-F30-34  2:29:14     7. 2:15:30     23. +0:00:24   582.  2316.
    6. Mockenhaupt Sabrina 80              GER NeuvedeNý                      2:32:41 1:15:15  2:32:41    3.-F35-39  2:30:23     8. 2:16:32     26. +0:02:11  2817.  3735.
    7. Krifchin Maegan 88                  USA NeuvedeNý                      2:33:30 1:16:38  2:33:30    2.-F20-29  2:33:30    14. 2:19:22     39. +0:00:14   322.  2157.
    8. Silva Monica 83                     POR NeuvedeNý                      2:34:02 1:14:55  2:34:02    3.-F30-34  2:33:27    13. 2:19:19     38. +0:04:12  5020.  5462.
    9. Schneider Anja 86                   GER NeuvedeNý                      2:36:31 1:18:30  2:36:31    3.-F20-29  2:36:31    17. 2:22:06     50. -0:00:29   685.  1683.
   10. Esen Nilay 87                       TUR NeuvedeNý                      2:37:09 1:19:02  2:37:09    4.-F20-29  2:37:09    18. 2:22:41     53. -0:00:55  1311.  1415.
   11. Luvsanlundeg Otgonbayar 82          MGL NeuvedeNý                      2:38:51 1:17:30  2:38:51    4.-F30-34  2:37:47    20. 2:23:16     57. +0:03:51  4652.  5158.
   12. Oliveira Luisa 76                   POR NeuvedeNý                      2:39:40 1:19:30  2:39:40    4.-F35-39  2:32:59    12. 2:18:54     36. +0:00:40   930.  2497.
   13. Al-Sayad Mayada 92                  PLE NeuvedeNý                      2:41:44 1:21:08  2:41:44    5.-F20-29  2:41:44    29. 2:26:51     85. -0:00:32   769.  1644.
   14. Uphoff Tinka 83                     GER NeuvedeNý                      2:43:50 1:22:00  2:43:50    5.-F30-34  2:43:13    35. 2:28:11     96. -0:00:10   224.  1881.
   15. Diethers Andrea 84                  GER LT Haspa Marathon HH/ASICS     2:44:24 1:22:44  2:44:38    6.-F30-34  2:44:07    40. 2:29:01    102. -0:01:04  1481.  1349.
   16. Galuschka Julia 79                  GER NeuvedeNý                      2:44:36 1:21:08  2:44:36    5.-F35-39  2:41:14    25. 2:26:23     77. +0:02:20  3020.  3882.
   17. Todoran Paula 85                    ROU NeuvedeNý                      2:45:14 1:19:56  2:45:14    7.-F30-34  2:45:10    42. 2:29:58    112. +0:05:22  6053.  6346.
   18. Balling Lone 76                     DEN Hansen Gardiner A/S            2:46:16 1:20:52  2:46:31    6.-F35-39  2:39:18    23. 2:24:38     66. +0:04:32  5324.  5717.
   19. Rausch Monika 90                    GER LG Telis Finanz Regensburg     2:51:48 1:25:50  2:52:00    6.-F20-29  2:51:48    74. 2:35:59    197. +0:00:08   176.  2081.
   20. Marquardt Doris 83                  GER LAV Bonn Bad Godesberg         2:51:56 1:23:30  2:52:13    8.-F30-34  2:51:17    70. 2:35:31    191. +0:04:56  5656.  5991.
   21. Juuti Sari 73                       FIN KU-58                          2:54:14 1:26:31  2:54:28    1.-F40-44  2:41:54    31. 2:27:00     87. +0:01:12  1657.  2943.
   22. Westermann Rike 82                  GER SG Wenden                      2:54:47 1:26:54  2:55:09    9.-F30-34  2:53:37    88. 2:37:38    247. +0:00:59  1401.  2785.
   23. Saanum Inger Dagny 63               NOR GE Helthcare BIL               2:55:41 1:25:46  2:55:58    1.-F50-54  2:24:06     1. 2:10:50     10. +0:04:09  4953.  5399.
   24. Erichsen Brith 79                   DEN AMOK                           2:55:50 1:27:43  2:56:24    7.-F35-39  2:52:14    77. 2:36:22    213. +0:00:24   574.  2312.
   25. Schmitt Sabine 80                   GER USC Mainz                      2:58:00 1:29:15  2:58:41    8.-F35-39  2:55:19    99. 2:39:10    278. -0:00:30   715.  1658.
   26. Lippold Julia 86                    GER LG Filder                      2:58:17 1:28:07  2:58:39    7.-F20-29  2:58:17   116. 2:41:52    360. +0:02:03  2692.  3642.
   27. Schiefloe Eva 66                    NOR SK Vidar                       2:58:18 1:25:47  2:58:35    1.-F45-49  2:32:04     9. 2:18:04     31. +0:06:44  7126.  7307.
   28. Poltérra Ornella 90                 SUI Polteratraining                3:01:11 1:29:31  3:02:01    8.-F20-29  3:01:11   144. 2:44:30    453. +0:02:09  2791.  3711.
   29. Kitzel Mareile 84                   GER Hamburger Laufladen BSV HH     3:01:11 1:26:01  3:01:24   10.-F30-34  3:00:53   139. 2:44:13    437. +0:09:09  8752.  8835.
   30. Nyby Signe 83                       DEN Tri club Denmark               3:01:27 1:28:08  3:02:15   11.-F30-34  3:00:46   137. 2:44:07    434. +0:05:11  5893.  6205.
   31. Jungemann Astrid 85                 GER VFL Wolfsburg                  3:01:41 1:29:47  3:03:03   12.-F30-34  3:01:37   145. 2:44:53    464. +0:02:07  2747.  3680.
   32. Hoffmann Denise 88                  GER NeuvedeNý                      3:01:47 1:30:42  3:03:50    9.-F20-29  3:01:47   149. 2:45:03    474. +0:00:23   547.  2294.
   33. Knuchel Kathrin 79                  SUI All Blacks                     3:02:03 1:29:25  3:02:19    9.-F35-39  2:58:19   118. 2:41:54    364. +0:03:13  4010.  4644.
   34. Giesen Britta 71                    GER Laufwerk Hamburg               3:02:28 1:28:47  3:02:45    2.-F40-44  2:45:34    48. 2:30:20    124. +0:04:54  5635.  5976.
   35. Lückert Mara 70                     GER SG Wenden                      3:02:38 1:29:23  3:03:26    2.-F45-49  2:43:44    38. 2:28:39     99. +0:03:52  4684.  5182.
   36. Allingham Sarah 80                  DEN NeuvedeNý                      3:03:23 1:29:38  3:03:55   10.-F35-39  3:00:37   136. 2:43:59    430. +0:04:07  4914.  5363.
   37. Rocktäschel Monika 84               GER LG Leinfelden-Echterdingen     3:03:50 1:29:32  3:04:38   13.-F30-34  3:03:31   169. 2:46:38    545. +0:04:46  5516.  5876.
   38. Niehues Silke 72                    GER TUSEM Essen                    3:04:02 1:29:08  3:04:41    3.-F40-44  2:49:00    58. 2:33:26    154. +0:05:46  6384.  6643.
   39. Hyyppä Mari 69                      FIN JKU                            3:04:23 1:30:22  3:04:58    3.-F45-49  2:43:17    36. 2:28:15     97. +0:03:39  4451.  4987.
   40. Lau Henriette 68                    DEN NeuvedeNý                      3:04:37 1:31:31  3:05:23    4.-F45-49  2:41:29    27. 2:26:37     82. +0:01:35  2115.  3248.
   41. Hahn Sarah 82                       GER NeuvedeNý                      3:04:41 1:29:41  3:05:17   14.-F30-34  3:03:27   167. 2:46:33    537. +0:05:19  6012.  6306.
   42. Wyss Renate 85                      SUI NeuvedeNý                      3:04:51 1:20:33  3:04:51   15.-F30-34  3:04:47   184. 2:47:46    606. +0:23:45 13207. 13207.
   43. Madsen Nina Katja Weiss 64          DEN Fjordl?berne                   3:05:06 1:31:48  3:05:29    2.-F50-54  2:33:50    16. 2:19:40     42. +0:01:30  2012.  3186.
   44. Bregy Priska 75                     SUI Marathon-Team Kriens           3:05:20 1:31:14  3:06:15    4.-F40-44  2:55:56   101. 2:39:44    292. +0:02:52  3606.  4315.
   45. Halbreiter Marion 63                GER LG Uni Lübeck                  3:05:57 1:30:30  3:06:16    3.-F50-54  2:32:31    11. 2:18:29     33. +0:04:57  5672.  6006.
   46. Baum Jana 87                        GER Hamburger Lauladen             3:06:06 1:32:14  3:07:05   10.-F20-29  3:06:06   200. 2:48:58    676. +0:01:38  2201.  3295.
   47. Tröndle Cordula 74                  GER USC Freiburg                   3:06:09 1:32:08  3:06:37    5.-F40-44  2:54:54    97. 2:38:48    270. +0:01:53  2489.  3490.
   48. Fierek Carina 83                    GER TuS Xanten                     3:06:13 1:32:16  3:06:53   16.-F30-34  3:05:31   194. 2:48:26    650. +0:01:41  2253.  3327.
   49. López Ana María 67                  ESP NeuvedeNý                      3:06:39 1:32:43  3:07:57    5.-F45-49  2:41:14    26. 2:26:23     78. +0:01:13  1673.  2955.
   50. Scheu Eva 82                        GER NeuvedeNý                      3:07:48 1:33:12  3:09:06   17.-F30-34  3:06:33   209. 2:49:22    707. +0:01:24  1879.  3098.
   51. Aagaard Regina 78                   DEN Skanderborg L?beklub           3:07:55 1:30:01  3:08:26   11.-F35-39  3:02:53   163. 2:46:03    516. +0:07:53  7957.  8087.
   52. Hansen Anne 84                      DEN Anne Hansen                    3:08:39 1:35:01  3:10:48   18.-F30-34  3:08:20   238. 2:50:59    829. -0:01:23  1860.  1224.
   53. Schnieders Kirsten 88               GER LC Nordhorn                    3:09:28 1:31:51  3:09:53   11.-F20-29  3:09:28   255. 2:52:01    904. +0:05:46  6385.  6644.
   54. Jungjohann Sabrina 69               GER FC St. Pauli Marathon          3:09:32 1:32:57  3:10:19    6.-F45-49  2:47:51    55. 2:32:24    143. +0:03:38  4432.  4969.
   55. Otto Carmen 75                      GER Sport Schneider Trail          3:09:45 1:31:31  3:10:36    6.-F40-44  3:00:08   131. 2:43:33    417. +0:06:43  7120.  7300.
   56. Mordas Claudia 66                   GER TUSEM Essen                    3:09:48 1:33:39  3:10:25    7.-F45-49  2:41:53    30. 2:26:59     86. +0:02:30  3198.  4027.
   57. Lamberty Anja 87                    GER NeuvedeNý                      3:09:59 1:33:48  3:10:59   12.-F20-29  3:09:59   265. 2:52:30    937. +0:02:23  3078.  3928.
   58. Voigt Katharina 84                  GER Vfl Oldenburg                  3:10:06 1:34:18  3:10:47   19.-F30-34  3:09:47   260. 2:52:18    920. +0:01:30  2013.  3187.
   59. Lenz Sonja 72                       GER SC Güttersbach                 3:10:54 1:35:12  3:12:16    7.-F40-44  2:55:18    98. 2:39:10    276. +0:00:30   716.  2379.
   60. Sarman-Lein Michaela 70             GER NeuvedeNý                      3:10:59 1:32:12  3:13:30    8.-F45-49  2:51:13    68. 2:35:27    189. +0:06:35  7023.  7211.
   61. Kohns Anna 68                       GER Team Sportordination           3:11:11 1:32:29  3:11:55    9.-F45-49  2:47:14    52. 2:31:50    138. +0:06:13  6732.  6947.
   62. Bernhard Astrid 67                  DEN Aarhus 1900                    3:11:19 1:32:32  3:12:36   10.-F45-49  2:45:16    44. 2:30:03    114. +0:06:15  6771.  6982.
   63. Krull Annika 88                     GER Hamburger Laufladen ASICS      3:11:27 1:32:15  3:12:26   13.-F20-29  3:11:27   290. 2:53:49   1028. +0:06:57  7283.  7450.
   64. Hotakainen Eeva-Liisa 77            FIN Tampereen Maratonklubi         3:11:33 1:30:49  3:12:13   12.-F35-39  3:05:02   189. 2:48:00    622. +0:09:55  9199.  9263.
   65. Nordstr?m Kjersti 87                NOR Konsmo IL                      3:11:54 1:33:21  3:13:13   14.-F20-29  3:11:54   293. 2:54:14   1062. +0:05:12  5907.  6218.
   66. Bernsten Elisabeth 65               DEN SMT Silkeborg                  3:12:23 1:30:28  3:13:39    4.-F50-54  2:41:59    32. 2:27:04     88. +0:11:27  9910.  9950.
   67. Moen Hansen Christine 92            NOR Esbjerg Atletik og Motion      3:12:45 1:37:37  3:15:15   15.-F20-29  3:12:45   308. 2:55:00   1115. -0:02:29  3165.   833.
   68. Skak Louise 76                      DEN nordic Sport                   3:12:54 1:33:57  3:14:32   13.-F35-39  3:04:49   186. 2:47:48    610. +0:05:00  5710.  6036.
   69. Ortmanns Christina 90               GER NeuvedeNý                      3:12:57 1:34:12  3:15:24   16.-F20-29  3:12:57   313. 2:55:11   1136. +0:04:33  5335.  5725.
   70. Schosnig Dietlinde 60               GER SV Großhansdorf                3:13:16 1:35:00  3:15:08    1.-F55-59  2:32:12    10. 2:18:11     32. +0:03:16  4054.  4680.
   71. Pilz Christiane 75                  GER TC Fiko Rostock                3:13:17 1:40:05  3:14:03    8.-F40-44  3:03:29   168. 2:46:36    541. -0:06:53  7260.   170.
   72. Teichmann Claudia 82                GER Fitter Hamburg                 3:13:27 1:36:21  3:15:14   20.-F30-34  3:12:09   301. 2:54:28   1081. +0:00:45  1043.  2561.
   73. Kristensen Anna Bach 85             DEN NeuvedeNý                      3:13:32 1:37:53  3:18:14   21.-F30-34  3:13:27   318. 2:55:39   1169. -0:02:14  2891.   891.
   74. Blanck Emmanuelle 66                FRA USMM                           3:13:42 1:32:09  3:14:33   11.-F45-49  2:45:12    43. 2:30:00    113. +0:09:24  8898.  8974.
   75. Becker Anne 89                      GER SV Enge-Sande                  3:13:47 1:37:28  3:14:48   17.-F20-29  3:13:47   329. 2:55:57   1199. -0:01:09  1596.  1306.
   76. Ditlevsen Belinda 70                DEN Viborg AM                      3:13:52 1:35:28  3:15:00   12.-F45-49  2:53:48    91. 2:37:48    251. +0:02:56  3681.  4373.
   77. Spranz Laura 84                     GER Spiridon Frankfurt             3:13:59 1:37:49  3:14:39   22.-F30-34  3:13:39   323. 2:55:50   1184. -0:01:39  2220.  1085.
   78. Bartsch Nina 83                     GER PSV Mönchengladbach            3:14:24 1:35:36  3:15:16   23.-F30-34  3:13:40   324. 2:55:50   1185. +0:03:12  3996.  4628.
   79. Havers Judith 77                    GER NeuvedeNý                      3:14:37 1:34:39  3:15:42   14.-F35-39  3:08:00   233. 2:50:42    806. +0:05:19  6003.  6299.
   80. Rüdebusch Petra 68                  GER LSF Münster                    3:14:43 1:37:25  3:16:15   13.-F45-49  2:50:19    64. 2:34:38    174. -0:00:07   151.  1915.
   81. Mehl Lisa 89                        GER ASICS Marmota Trailrunning     3:15:04 1:38:03  3:16:37   18.-F20-29  3:15:04   359. 2:57:07   1292. -0:01:02  1449.  1361.
   82. Kebernik Juls 81                    GER NeuvedeNý                      3:15:04 1:36:43  3:16:56   24.-F30-34  3:13:01   314. 2:55:15   1139. +0:01:38  2202.  3296.
   83. Queren Stefanie 78                  GER Osnabrücker Turner Bund (OTB)  3:16:05 1:29:47  3:16:41   15.-F35-39  3:10:50   282. 2:53:16    995. +0:16:31 11690. 11699.
   84. Tjernberg Karolina 94               SWE HLK-92                         3:16:35 1:37:45  3:20:34   19.-F20-29  3:16:35   402. 2:58:29   1427. +0:01:05  1517.  2857.
   85. Zimmermann Silke 89                 GER LG Ihleläufer Burg             3:16:55 1:35:09  3:17:28   20.-F20-29  3:16:55   409. 2:58:47   1461. +0:06:37  7047.  7234.
   86. Valant Annemette 81                 DEN NBRO                           3:16:58 1:32:58  3:17:47   25.-F30-34  3:14:54   355. 2:56:57   1278. +0:11:02  9751.  9793.
   87. Rauer Andrea 83                     GER NeuvedeNý                      3:17:06 1:37:55  3:18:47   26.-F30-34  3:16:21   396. 2:58:16   1407. +0:01:16  1727.  2990.
   88. Siemers Sabine 86                   GER NeuvedeNý                      3:17:07 1:35:05  3:20:47   21.-F20-29  3:17:07   415. 2:58:58   1481. +0:06:57  7299.  7465.
   89. Unland Steffi 76                    GER Hamburg                        3:17:21 1:34:48  3:18:30   16.-F35-39  3:09:05   251. 2:51:40    880. +0:07:45  7868.  7999.
   90. Borg Houlberg Thomsen Katrine 84    DEN Aarhus Fremad Atletik InSport  3:17:22 1:36:39  3:17:50   27.-F30-34  3:17:02   413. 2:58:54   1473. +0:04:04  4867.  5322.
   91. Tempel Ilka 81                      GER Laufwerk BSV HH                3:17:24 1:37:55  3:18:28   28.-F30-34  3:15:20   363. 2:57:21   1311. +0:01:34  2097.  3237.
   92. Gottowik Jacqueline 89              GER NeuvedeNý                      3:17:33 1:40:09  3:22:25   22.-F20-29  3:17:33   426. 2:59:22   1524. -0:02:45  3479.   749.
   93. Dyrkolbotn Randi Marie 81           NOR Vassmyradamene                 3:17:37 1:36:06  3:19:11   29.-F30-34  3:15:33   367. 2:57:32   1329. +0:05:25  6106.  6391.
   94. Hübner Miriam 91                    GER NeuvedeNý                      3:17:53 1:33:22  3:18:06   23.-F20-29  3:17:53   439. 2:59:40   1555. +0:11:09  9800.  9842.
   95. Scholzen Vi 78                      GER OSC Waldniel                   3:19:07 1:38:41  3:20:33   17.-F35-39  3:13:47   328. 2:55:56   1198. +0:01:45  2346.  3396.
   96. Sch?ler Nielsen Marianne 67         DEN R?dekro Tri & Motion           3:19:09 1:37:28  3:21:14   14.-F45-49  2:52:02    75. 2:36:11    207. +0:04:13  5035.  5477.
   97. Frieden Petra 69                    SUI NeuvedeNý                      3:19:21 1:37:48  3:21:11   15.-F45-49  2:56:33   106. 2:40:17    306. +0:03:45  4534.  5059.
   98. Thorsted Charlotte Ramme 76         DEN NeuvedeNý                      3:19:28 1:35:21  3:20:40   18.-F35-39  3:11:07   287. 2:53:31   1014. +0:08:46  8530.  8632.
   99. Schuchardt Anneke 77                GER Hamburger Laufladen BSV HH     3:19:29 1:38:52  3:20:45   19.-F35-39  3:12:42   307. 2:54:58   1111. +0:01:45  2347.  3397.
  100. Otto Berrin 70                      TUR Hamburger Laufladen            3:20:00 1:38:50  3:21:16   16.-F45-49  2:59:18   128. 2:42:48    391. +0:02:20  3023.  3883.
  101. Holtz Kathrine 89                   DEN Team Thorlis                   3:20:07 1:39:06  3:21:45   24.-F20-29  3:20:07   496. 3:01:42   1755. +0:01:55  2532.  3521.
  102. Kempel Linda 79                     DEN Ikast Athletik og Motion       3:20:27 1:40:41  3:25:14   20.-F35-39  3:16:20   395. 2:58:16   1405. -0:00:55  1302.  1424.
  103. Ahrens Karolin 80                   GER Lüneburger SV                  3:20:27 1:36:32  3:25:48   21.-F35-39  3:17:25   423. 2:59:15   1512. +0:07:23  7624.  7770.
  104. Altenbeck Melanie 89                GER NeuvedeNý                      3:20:51 1:38:31  3:23:07   25.-F20-29  3:20:51   515. 3:02:22   1830. +0:03:49  4622.  5131.
  105. Frey Kerstin 80                     GER SG Zoll BSV Hamburg            3:21:00 1:38:46  3:23:04   22.-F35-39  3:17:58   442. 2:59:44   1563. +0:03:28  4265.  4844.
  106. Kerstein-Sutter Anke 63             GER TSV Schloß Neuhaus             3:21:18 1:40:22  3:24:51    5.-F50-54  2:45:06    41. 2:29:54    111. +0:00:34   810.  2437.
  107. Sarnacki Ilka 79                    GER NeuvedeNý                      3:21:38 1:39:04  3:25:31   23.-F35-39  3:17:30   424. 2:59:19   1519. +0:03:30  4301.  4870.
  108. Wehrhahn Tatiana 88                 GER NeuvedeNý                      3:21:40 1:36:36  3:22:45   26.-F20-29  3:21:40   539. 3:03:06   1904. +0:08:28  8366.  8478.
  109. Sorensen Gitte 63                   DEN Aarhus 1900                    3:21:44 1:37:35  3:25:56    6.-F50-54  2:45:28    45. 2:30:14    120. +0:06:34  7004.  7194.
  110. Gehse Nicole 75                     GER NeuvedeNý                      3:21:56 1:41:00  3:24:17    9.-F40-44  3:11:42   292. 2:54:03   1047. -0:00:04    96.  1943.
  111. Linke Martina 62                    GER Krummesser Sportverein         3:22:07 1:39:47  3:24:29    7.-F50-54  2:43:34    37. 2:28:31     98. +0:02:33  3247.  4058.
  112. Herrig Denise 86                    GER NeuvedeNý                      3:22:10 1:37:18  3:23:32   27.-F20-29  3:22:10   551. 3:03:33   1948. +0:07:34  7747.  7885.
  113. Thiele Kerstin 61                   SWE Sparta                         3:22:23 1:38:02  3:24:17    8.-F50-54  2:41:35    28. 2:26:42     83. +0:06:19  6810.  7015.
  114. Hoffmann-Lenz Natalie 71            GER NeuvedeNý                      3:22:27 1:37:58  3:23:58   10.-F40-44  3:03:42   172. 2:46:47    550. +0:06:31  6969.  7159.
  115. Eriksen Annie 89                    DEN Aarhus 1900                    3:22:38 1:40:13  3:24:43   28.-F20-29  3:22:38   568. 3:03:59   2002. +0:02:12  2838.  3747.
  116. Essing Nicole 73                    GER LSF Münster                    3:22:38 1:37:35  3:24:08   11.-F40-44  3:08:17   237. 2:50:57    827. +0:07:28  7679.  7820.
  117. Lorenz Ramona 89                    GER NeuvedeNý                      3:23:06 1:41:56  3:40:34   29.-F20-29  3:23:06   586. 3:04:24   2056. -0:00:46  1090.  1500.
  118. Bernhard Helga 60                   GER TuS Frei-Laubersheim           3:23:07 1:39:53  3:27:03    2.-F55-59  2:39:57    24. 2:25:14     69. +0:03:21  4135.  4748.
  119. Almstedt Sanna 73                   GER ASFM Göttingen                 3:23:20 1:41:31  3:25:06   12.-F40-44  3:08:56   248. 2:51:33    874. +0:00:18   411.  2217.
  120. Kwasny Miriam 65                    GER Hamburger Laufladen BSV HH     3:23:22 1:38:41  3:24:48    9.-F50-54  2:51:14    69. 2:35:28    190. +0:06:00  6565.  6806.
  121. Michels Astrid 79                   GER Sportverein Sparkasse KölnBonn 3:23:30 1:42:32  3:27:00   24.-F35-39  3:19:20   481. 3:00:59   1692. -0:01:34  2099.  1135.
  122. Ellwanger Sylvia 69                 GER VFL Winterbach                 3:23:36 1:38:31  3:25:52   17.-F45-49  3:00:18   132. 2:43:43    420. +0:06:34  7011.  7201.
  123. Steiniche Kirsten 59                DEN Aarhus 1900 Puls               3:23:41 -:--:--  3:38:44    3.-F55-59  2:38:11    21. 2:23:37     60. /:--:--
  124. Rishoej Sif 72                      DEN BioMar                         3:24:02 1:41:35  3:25:49   13.-F40-44  3:07:22   220. 2:50:07    759. +0:00:52  1237.  2680.
  125. Kaßen Dortje 73                     GER Hamburger Laufladen BSV HH     3:24:27 1:42:33  3:29:09   14.-F40-44  3:09:58   264. 2:52:29    936. -0:00:39   898.  1578.
  126. Nicolaisen Lone 76                  DEN AAIG Aabenraa                  3:24:28 1:42:06  3:26:19   25.-F35-39  3:15:54   376. 2:57:52   1356. +0:00:16   363.  2181.
  127. Jensen Helle Roager 85              DEN NeuvedeNý                      3:24:33 1:39:34  3:25:51   30.-F30-34  3:24:28   619. 3:05:39   2192. +0:05:25  6095.  6378.
  128. Haag Marie-Claire 77                GER NeuvedeNý                      3:24:45 1:39:42  3:26:28   26.-F35-39  3:17:47   435. 2:59:35   1545. +0:05:21  6034.  6325.
  129. Nielsen Gunda 63                    GER LG Flensburg                   3:24:47 1:39:32  3:26:39   10.-F50-54  2:47:58    56. 2:32:30    144. +0:05:43  6347.  6611.
  130. Hausner Pamela 66                   GER Pearl Runners Doha             3:25:00 1:40:19  3:25:48   18.-F45-49  2:54:51    96. 2:38:45    268. +0:04:22  5180.  5600.
  131. Wright Catherine 54                 ENG Corby AC                       3:25:03 1:41:20  3:26:42    1.-F60-64  2:28:04     6. 2:14:26     21. +0:02:23  3080.  3929.
  132. Rudelt Caroline 82                  GER NeuvedeNý                      3:25:19 1:40:57  3:29:44   31.-F30-34  3:23:56   603. 3:05:10   2144. +0:03:25  4217.  4805.
  133. Ittershagen Yvonne 89               GER 1. Eichsfelder Sportclub e. V. 3:25:21 1:42:04  3:26:54   30.-F20-29  3:25:21   648. 3:06:27   2284. +0:01:13  1675.  2956.
  134. Schmidbauer Susanne 73              AUT NeuvedeNý                      3:25:25 1:40:25  3:25:55   15.-F40-44  3:10:52   283. 2:53:18    998. +0:04:35  5375.  5758.
  135. Bonnaire Beate 64                   GER NeuvedeNý                      3:25:27 1:39:50  3:33:50   11.-F50-54  2:50:45    66. 2:35:02    181. +0:05:47  6398.  6655.
  136. Geismar Anne-Gwendolin 85           GER NeuvedeNý                      3:25:30 1:41:45  3:28:58   32.-F30-34  3:25:25   652. 3:06:30   2299. +0:02:00  2631.  3591.
  137. Fahr-Rackow Martina 68              GER Sparkasse Singen-Radolfzell    3:25:32 1:42:48  3:27:34   19.-F45-49  2:59:47   129. 2:43:14    406. -0:00:04    97.  1944.
  138. Remshagen Doris 67                  GER TV Refrath running             3:25:49 1:40:41  3:27:27   20.-F45-49  2:57:47   113. 2:41:25    349. +0:04:27  5256.  5656.
  139. L?vschal Helle 69                   DEN Ikast Athletik og Motion       3:25:57 1:43:21  3:27:29   21.-F45-49  3:02:23   158. 2:45:36    497. -0:00:45  1051.  1512.
  140. Gerike Kathleen 79                  GER SG Eintracht Ebendorf          3:26:03 1:42:09  3:27:41   27.-F35-39  3:21:50   544. 3:03:15   1918. +0:01:45  2338.  3389.
  141. Lehnert Yvonne 81                   GER NeuvedeNý                      3:26:19 1:39:35  3:27:52   33.-F30-34  3:24:09   606. 3:05:21   2165. +0:07:09  7453.  7605.
  142. Sjöberg Diefke Marie 78             SWE NeuvedeNý                      3:26:35 1:42:16  3:30:23   28.-F35-39  3:21:03   523. 3:02:32   1845. +0:02:03  2679.  3629.
  143. Kastmann Vanessa 79                 GER Betriebssportgruppe der GDV DL 3:26:35 1:37:00  3:28:04   29.-F35-39  3:22:21   558. 3:03:43   1971. +0:12:35 10417. 10451.
  144. Hoffmann Kathrin 86                 GER Hannover Athletics             3:26:38 1:43:32  3:28:33   31.-F20-29  3:26:38   691. 3:07:37   2435. -0:00:26   620.  1715.
  145. Stage Hansen Linda 75               DEN NeuvedeNý                      3:26:47 1:38:49  3:28:37   16.-F40-44  3:16:18   392. 2:58:14   1399. +0:09:09  8753.  8836.
  146. Propst Kelly 78                     USA NeuvedeNý                      3:26:48 1:44:16  3:31:14   30.-F35-39  3:21:15   530. 3:02:44   1870. -0:01:44  2314.  1057.
  147. Schmidt Carolin 85                  GER Düvelsbrook Dynamics           3:26:53 1:41:26  3:28:18   34.-F30-34  3:26:48   697. 3:07:46   2458. +0:04:01  4816.  5281.
  148. Derner Jeannette 67                 USA NeuvedeNý                      3:26:54 1:44:16  3:31:20   22.-F45-49  2:58:43   123. 2:42:16    377. -0:01:38  2204.  1092.
  149. Dannheimer Martina 78               GER NeuvedeNý                      3:26:59 1:43:24  3:32:26   31.-F35-39  3:21:26   532. 3:02:53   1885. +0:00:11   250.  2117.
  150. Puziy Anastasiya 81                 UKR KMRC                           3:27:03 1:41:57  3:28:41   35.-F30-34  3:24:53   635. 3:06:01   2240. +0:03:09  3928.  4575.
  151. Langer Wiebke 84                    GER Hamburger Sportclub            3:27:04 1:40:35  3:29:31   36.-F30-34  3:26:43   693. 3:07:41   2445. +0:05:54  6483.  6731.
  152. Rester Melanie 79                   GER La Carrera TriTeam Rothsee     3:27:08 1:42:17  3:28:51   32.-F35-39  3:22:53   578. 3:04:13   2030. +0:02:34  3272.  4074.
  153. Krüger Martina 78                   GER LSF Oldenburg                  3:27:08 1:42:24  3:31:03   33.-F35-39  3:21:35   536. 3:03:01   1896. +0:02:20  3027.  3884.
  154. Ciesla Johanna 84                   GER Sovereign Speed GmbH           3:27:14 1:46:54  3:29:07   37.-F30-34  3:26:53   700. 3:07:50   2471. -0:06:34  7012.   190.
  155. Ahlstedt Karin 76                   SWE Coach K Runners                3:27:17 1:41:35  3:28:52   34.-F35-39  3:18:36   463. 3:00:19   1630. +0:04:07  4917.  5364.
  156. Pusch Claudia 80                    GER SSC Hanau-Rodenbach            3:27:22 1:42:37  3:29:16   35.-F35-39  3:24:14   610. 3:05:26   2171. +0:02:08  2787.  3705.
  157. Naegele Gabi 64                     GER Path Runners                   3:27:25 1:42:42  3:29:19   12.-F50-54  2:52:23    80. 2:36:31    217. +0:02:01  2648.  3609.
  158. Leistner Anja 80                    GER TV Werne 03                    3:27:28 1:43:53  3:32:02   36.-F35-39  3:24:20   615. 3:05:31   2184. -0:00:18   425.  1796.
  159. Kunze Lisa 94                       GER NeuvedeNý                      3:27:31 1:44:38  3:32:33   32.-F20-29  3:27:31   718. 3:08:25   2542. -0:01:45  2349.  1048.
