54. Ostravský maraton - Ostrava, 6. 9. 2015
     zdroj: http://www.results.onlinesystem.cz/
     ŽENY
 ##. meno ročník              štát klub                         čas    netto   ##.-agecat  10,0km  21,1km  31,1km 
  1. Filipiová Eva 86          CZE TJ Šumperk                 3:12:35 3:12:29   1.-F20-29 0:40:58 1:30:12 2:14:06 
  2. Masničáková Blanka 74     CZE Olomouc                    3:30:33 3:30:31   1.-F40-49 0:44:38 1:39:21 2:28:59 
  3. Krstevová Andrea 85       CZE PEARL iZUMi Czech Team     3:30:51 3:30:49   2.-F20-29 0:47:37 1:44:07 2:31:48 
  4. Pachtová Iva 70           CZE MK Seitl Ostrava           3:32:26 1:52:26   2.-F40-49 0:43:27 1:39:59 2:30:09 
  5. Kriklová Alena 79         CZE MK Prostějov               3:47:55 3:47:30   3.-F20-29 0:50:19 1:48:48 2:39:48 
  6. Proboszová Zuzana 72      CZE Havířov SKOB               3:56:30 3:56:09   3.-F40-49 0:47:42 1:48:32 2:45:59 
  7. Nagy Csaba Levente 81     HUN Kecskemét                  3:56:44 3:56:13   4.-F20-29 0:51:37 1:55:24 2:51:18 
  8. Šlahařová Jaroslava 83    CZE TJ Liga 102 Olomouc        3:56:59 3:56:43   5.-F20-29 0:48:28 1:49:58 2:48:08 
  9. Kašparová Lucie 87        CZE Kozmice                    4:01:34 4:01:24   6.-F20-29 0:49:54 1:53:49 2:51:42 
 10. Petříková Kateřina 71     CZE Brno                       4:07:00 4:06:30   4.-F40-49 0:56:25 2:02:49 2:59:55 
 11. Wernik Katarzyna 70       POL Wodzisław Śląski           4:09:37 4:08:57   5.-F40-49 0:53:07 1:59:27 2:57:16 
 12. Dohnálková Zuzana 85      CZE DND                        4:26:30 4:25:37   7.-F20-29 0:59:54 2:09:59 3:10:37 
 13. Řeháková Zuzana 92        CZE Olomouc                    4:34:52 4:34:02   8.-F20-29 1:02:58 2:18:20 3:18:42 
 14. Seidlerová Petra 91       CZE Báječné ženy v běhu        4:41:56 4:41:42   9.-F20-29 0:50:45 1:57:55 3:06:33 
 15. Klimowicz-Bodys 76        CZE FAST FOOT Opole            4:46:20 4:45:45  10.-F20-29 0:54:52 2:05:51 3:25:09 
 16. Willerthová Alexandra 65  CZE Moravská Ostrava           4:47:43 4:47:09   1.-F50-59 0:57:09 2:11:41 3:20:12 
 17. Bartulcová Tereza 75      CZE DND                        4:51:06 4:50:47   6.-F40-49 0:58:34 2:12:28 3:23:31 
 18. Kuklová Petra 75          CZE Brno                       5:00:12 4:59:23   7.-F40-49 0:59:54 2:19:00 3:35:11 
 19. Stehnová Jitka 71         CZE Vesani.cz                  5:20:22 5:20:02   8.-F40-49 0:56:03 2:11:29 3:37:38 
 20. Kysová Iveta 77           CZE NeuvedeN                   5:28:42 5:28:18  11.-F20-29 0:59:14 2:20:18 3:43:11 
 21. Kolanko Ewa 77            POL Żywiec                     5:41:19 5:40:29  12.-F20-29 1:08:32 2:39:18 4:04:39 
     Bednaříková Adriana 68    CZE SK Oceláci Ostrava           NNŠ     NNŠ      .-F40-49 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Singh Erika 72            CZE Praha                        NNŠ     NNŠ      .-F40-49 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Bachoríková Kateřina 81   CZE Olomouc                      NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Benešová Tereza 77        CZE Velká Polom                  NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Kotyrová Alexandra 87     CZE RUNGO.CZ                     NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Maleňáková Aneta 83       CZE BĚHNY Z !!!                  NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Matějíčková Kateřina 91   CZE Vrablovec                    NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Mitrengová Nina 79        CZE Třinec                       NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Sikora Lucyna 76          CZE Těrlicko                     NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Štěpánová Denisa 87       CZE Běhu zdar :-)                NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     Žigová Veronika 90        CZE Žigova líheň                 NNŠ     NNŠ      .-F20-29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- 
     MUŽI
 ##. meno ročník              štát klub                         čas    netto   ##.-agecat  10,0km  21,1km  31,1km
  1. Kučera Martin 80          CZE NeuvedeN                   2:30:02 2:30:02   1.-M20-29 0:32:36 1:13:51 1:47:45 
  2. Pinďák Petr 83            CZE Varnsdorf                  2:41:53 2:41:53   2.-M20-29 0:33:05 1:17:01 1:54:21 
  3. Kučera Petr 75            CZE SK Salix Grymov            2:46:11 2:46:11   1.-M40-49 0:34:26 1:18:33 1:56:04 
  4. Both Martin 87            CZE MK Seitl Ostrava Trilife   2:49:56 2:49:56   3.-M20-29 0:35:42 1:21:22 2:00:11 
  5. Strnad Ondřej 80          CZE Brno-Medlánky              2:52:52 2:52:51   4.-M20-29 0:36:15 1:23:13 2:02:51 
  6. Doležal Zdeněk 74         CZE SK Přerov                  3:02:04 3:02:04   2.-M40-49 0:41:47 1:31:19 2:13:18 
  7. Pěchula Petr 77           CZE MK Seitl Ostrava           3:02:41 3:02:41   5.-M20-29 0:40:35 1:30:12 2:11:37 
  8. Sandecki Mark 82          CZE Prague                     3:05:38 3:05:37   6.-M20-29 0:40:04 1:29:51 2:12:15 
  9. Fojtů Ondřej 83           CZE Ostrava                    3:05:57 3:05:54   7.-M20-29 0:39:10 1:27:48 2:11:30 
 10. Drimal Miroslav 76        CZE Zlin Maraton tym Pavla     3:06:44 3:06:35   8.-M20-29 0:40:43 1:30:22 2:13:35 
 11. Weimann Jakub 73          CZE NeuvedeN                   3:08:33 3:08:19   3.-M40-49 0:41:01 1:30:38 2:13:24 
 12. Slowioczek Roman 59       CZE Maraton klub Seitl Ostrava 3:11:42 3:11:30   1.-M50-59 0:43:07 1:34:15 2:18:37 
 13. Helcel Richard 72         CZE BK Sak Loziska Karvina     3:12:13 3:12:12   4.-M40-49 0:41:31 1:31:42 2:14:24 
 14. Rýdl Pavel 67             CZE Studénka                   3:12:16 3:12:02   5.-M40-49 0:41:46 1:31:19 2:14:06 
 15. Goryczka Michal 76        CZE Pepa team F-M              3:12:28 3:12:15   9.-M20-29 0:41:03 1:31:44 2:15:02 
 16. Stoszek Honza 76          CZE VZS Ostrava                3:12:57 3:12:57  10.-M20-29 0:40:29 1:30:14 2:12:26 
 17. Kučírek Petr 58           CZE Třinec                     3:15:59 3:15:43   2.-M50-59 0:43:48 1:38:14 2:22:38 
 18. Mojzík Jaroslav 58        CZE Šternberk                  3:16:21 3:16:17   3.-M50-59 0:41:59 1:34:17 2:19:35 
 19. Supernak Łukasz 78        CZE PKP CARGO                  3:17:13 3:17:13  11.-M20-29 0:41:48 1:31:31 2:17:52 
 20. Lvončík Samuel 81         CZE SALVE                      3:18:38 3:18:05  12.-M20-29 0:43:26 1:36:32 2:21:50 
 21. Kocierz Piotr 75          CZE PKP CARGO                  3:19:02 3:18:58   6.-M40-49 0:43:22 1:36:31 2:21:49 
 22. Říha Pavel 77             CZE Ostrava                    3:19:13 3:19:10  13.-M20-29 0:39:57 1:31:04 2:16:18 
 23. Kuben Jaroslav 76         CZE Boskovice                  3:19:33 3:19:21  14.-M20-29 0:41:48 1:32:17 2:18:25 
 24. Barabáš Jan 76            CZE TTC Olomouc                3:19:52 3:19:49  15.-M20-29 0:42:00 1:35:38 2:21:04 
 25. Křivánek Filip 91         CZE Babice u Rosic             3:20:23 3:20:17  16.-M20-29 0:41:49 1:33:08 2:19:59 
 26. Collen Malcolm 60         CZE Team GB!!! Ostrava         3:20:54 3:20:30   4.-M50-59 0:43:07 1:34:17 2:20:38 
 27. Kopečný Dušan 90          CZE NeuvedeN                   3:22:09 3:22:01  17.-M20-29 0:42:41 1:31:20 2:17:00 
 28. Kočíb Pavel 77            CZE Zašová                     3:22:30 3:22:23  18.-M20-29 0:42:30 1:37:11 2:24:59 
 29. Sonnenschein Matěj 95     CZE Spojenec race              3:22:39 3:22:37  19.-M20-29 0:43:21 1:37:07 2:24:09 
 30. Soukal Viktor 79          CZE Murghab Runners            3:22:42 3:22:39  20.-M20-29 0:40:35 1:30:52 2:13:42 
 31. Wojtowicz Marcin 76       POL BBL BAŁTYK Gdynia          3:22:53 3:22:45  21.-M20-29 0:41:05 1:31:12 2:18:26 
 32. Novák Petr 80             CZE Újezd                      3:23:20 3:23:18  22.-M20-29 0:41:28 1:33:41 2:21:35 
 33. Frank Jakub 85            CZE Holubice                   3:24:31 3:24:09  23.-M20-29 0:44:11 1:37:41 2:23:30 
 34. Svoboda Tomáš 68          CZE Jeseník                    3:24:50 3:24:40   7.-M40-49 0:41:28 1:34:36 2:22:25 
 35. Brada Lukáš 78            CZE Skaštice                   3:26:04 3:26:02  24.-M20-29 0:41:46 1:32:22 2:20:32 
 36. Pastucha Petr 74          CZE NeuvedeN                   3:26:46 3:26:24   8.-M40-49 0:41:46 1:32:42 2:22:00 
 37. Konvička Adam 77          CZE Ostrava                    3:26:52 3:26:45  25.-M20-29 0:47:21 1:44:06 2:31:47 
 38. Beneš Martin 76           CZE Bašta team                 3:27:15 3:26:58  26.-M20-29 0:44:41 1:40:07 2:26:29 
 39. Ščibran Miroslav 77       SVK Istrofinal Žilina          3:27:17 1:54:10  27.-M20-29 0:42:41 1:33:05 2:24:02 
 40. Polak Radek 79            CZE TJ Trsice                  3:28:27 3:27:48  28.-M20-29 0:47:47 1:44:07 2:31:39 
 41. Rak Stanislav 89          CZE medic runners              3:29:29 3:29:18  29.-M20-29 0:40:48 1:34:42 2:24:08 
 42. Jorníček Petr 65          CZE MK Seitl Ostrava           3:29:48 3:29:48   5.-M50-59 0:45:48 1:40:56 2:28:27 
 43. Dvořák Petr 70            CZE DND                        3:29:54 3:29:54   9.-M40-49 0:41:26 1:42:50 2:45:29 
 44. Reguła Jaroslaw 66        CZE Tychy                      3:29:54 3:29:43  10.-M40-49 0:46:47 1:43:21 2:31:48 
 45. Bolek Rostislav 65        CZE Ostrava                    3:30:07 3:30:05   6.-M50-59 0:40:08 1:31:40 2:20:32 
 46. Martinek Tomáš 85         CZE Ostrava                    3:30:29 3:30:11  30.-M20-29 0:47:32 1:43:35 2:31:31 
 47. Juřica Pavel 79           CZE Brno                       3:31:56 3:31:55  31.-M20-29 0:47:52 1:45:00 2:33:29 
 48. Procházka Marek 74        CZE Šumperk Okno Plast         3:32:04 3:32:00  11.-M40-49 0:44:50 1:40:37 2:28:26 
 49. Stryk Martin 75           CZE KVS Sumperk                3:32:04 3:32:00  12.-M40-49 0:44:50 1:40:37 2:28:27 
 50. Maťa Petr 74              CZE Podhostýnští vrchaři       3:32:08 3:32:05  13.-M40-49 0:46:01 1:43:46 2:31:53 
 51. Sýkora Josef 63           CZE Gemini Team                3:32:20 3:31:58   7.-M50-59 0:45:38 1:41:01 2:30:20 
 52. Kocur Konrad 76           CZE Czyżowice                  3:33:11 3:32:44  32.-M20-29 0:47:53 1:45:13 2:33:38 
 53. Korbel Lukáš 85           CZE BRNO                       3:33:32 3:33:26  33.-M20-29 0:46:08 1:42:38 2:29:39 
 54. Staněk Lukáš 91           CZE Křetín                     3:33:44 3:32:54  34.-M20-29 0:44:13 1:38:48 2:27:03 
 55. Gregořica David 75        CZE Dolní Životice             3:34:19 3:34:11  14.-M40-49 0:47:38 1:45:00 2:33:06 
 56. Šarman Radim 62           CZE Ostrava SKOB Ostrava       3:35:17 3:35:11   8.-M50-59 0:47:03 1:44:03 2:31:57 
 57. Tymków Łukasz 81          POL Brzeg                      3:35:34 2:06:03  35.-M20-29 0:40:04 1:29:29 2:24:46 
 58. Lichý Dušan 67            CZE Třinec Splašení goroli     3:35:56 3:35:52  15.-M40-49 0:41:55 1:36:35 2:27:20 
 59. Kołodziejczyk Wojciech 84 CZE DND                        3:35:59 3:35:52  36.-M20-29 0:43:32 1:38:59 2:28:59 
 60. Sedlák Petr 85            CZE Třebelovice                3:37:02 3:36:26  37.-M20-29 0:48:40 1:46:09 2:34:42 
 61. Pastwa Grzegorz 71        POL Ultra Beskid Sport         3:37:36 3:37:30  16.-M40-49 0:43:36 1:38:26 2:29:23 
 62. Rojko Matus 82            CZE BERNOHY Trnava             3:38:01 2:03:19  38.-M20-29 0:41:48 1:34:40 2:23:21 
 63. Dvořáček Vlastimil 59     CZE DND                        3:38:07 3:38:02   9.-M50-59 0:44:36 1:43:31 2:36:09 
 64. Šlampa Martin 90          CZE Brno                       3:38:49 3:38:28  39.-M20-29 0:48:21 1:44:04 2:31:59 
 65. Kopřiva Matěj 75          CZE Velká Polom                3:39:20 3:39:18  17.-M40-49 0:45:37 1:43:19 2:33:38 
 66. Halfar Jan 85             CZE Štramberk                  3:40:02 3:39:56  40.-M20-29 0:47:25 1:44:07 2:31:53 
 67. Riva Marco 72             CZE Ostrava Poruba             3:40:49 3:40:31  18.-M40-49 0:48:19 1:43:15 2:31:51 
 68. Musil Tomáš 82            CZE Olomouc                    3:41:08 3:40:49  41.-M20-29 0:46:47 1:43:45 2:33:01 
 69. Krause Dariusz 73         CZE Radlin Forma Wodzisław     3:41:14 3:41:12  19.-M40-49 0:42:05 1:36:05 2:24:41 
 70. Jadrníček Petr 57         CZE Ostrava Lokomotiva         3:41:55 3:41:25  10.-M50-59 0:51:25 1:51:49 2:40:43 
 71. Kvapil Milan 80           CZE S.V.V.A.T.                 3:42:26 3:42:01  42.-M20-29 0:45:04 1:40:43 2:33:49 
 72. Řezníček Pavel 71         CZE Vidče                      3:43:06 3:42:56  20.-M40-49 0:43:08 1:37:50 2:28:18 
 73. Látal Václav 85           CZE Přerov                     3:44:44 3:44:10  43.-M20-29 0:47:23 1:44:06 2:31:58 
 74. Měřínský Jaroslav 61      CZE AK Perná                   3:45:32 3:44:48  11.-M50-59 0:50:55 1:52:18 2:44:11 
 75. Kalamus Mirosław 78       POL Łodygowice UltraBeskidSpor 3:48:17 3:48:11  44.-M20-29 0:43:36 1:38:25 2:30:58 
 76. Indrák Petr 71            CZE ZEBRAFAST                  3:48:35 3:48:17  21.-M40-49 0:45:57 1:44:37 2:37:38 
 77. Plachký Ondřej 83         CZE Ostrava                    3:48:50 3:48:03  45.-M20-29 0:47:31 1:43:46 2:33:01 
 78. Řehánek David 78          CZE StatekSeniors Štěpánkovice 3:49:12 3:48:49  46.-M20-29 0:45:53 1:42:33 2:34:24 
 79. Šedo Igor 81              CZE Mladá Boleslav             3:50:06 3:49:28  47.-M20-29 0:50:19 1:48:49 2:40:41 
 80. Micola Dan 72             CZE Dunstable                  3:50:06 3:49:49  22.-M40-49 0:48:21 1:44:05 2:38:54 
 81. Nowakowski Mateusz 91     POL KM UMK TORUŃ               3:50:30 3:50:18  48.-M20-29 0:49:33 1:46:40 2:37:46 
 82. Nitka Radek 83            CZE Hobby Runners Vratimov     3:51:03 3:50:40  49.-M20-29 0:47:22 1:44:06 2:35:48 
 83. Štefek Jiří 65            CZE Mošnov                     3:51:36 3:51:06  12.-M50-59 0:47:43 1:47:46 2:42:20 
 84. Pytel Adrian 80           CZE www.adrian.pytel.info      3:51:44 3:51:11  50.-M20-29 0:50:54 1:52:22 2:46:18 
 85. Kučera Karel 72           CZE Opava                      3:51:58 3:51:43  23.-M40-49 0:52:23 1:54:31 2:46:51 
 86. Landsberger Filip 79      CZE Pepa team F-M              3:52:39 3:52:10  51.-M20-29 0:49:22 1:49:24 2:43:19 
 87. Hrabůška Jaroslav 57      CZE NeuvedeN                   3:53:16 3:53:15  13.-M50-59 0:47:13 1:47:32 2:43:16 
 88. Hašpl Marcel 77           CZE Pohořelice Hindustan.cz    3:53:27 3:53:02  52.-M20-29 0:44:47 1:41:10 2:33:24 
 89. Vařecha Lukáš 84          CZE Šilheřovice                3:53:49 3:53:47  53.-M20-29 0:46:00 1:43:45 2:33:28 
 90. Grabiński Waldemar 73     POL Rogoziński Klub Biegacza   3:54:29 3:54:16  24.-M40-49 0:48:30 1:46:40 2:39:37 
 91. Jadrníček Jan 83          CZE Master Design - architekti 3:54:47 3:54:17  54.-M20-29 0:47:07 1:43:50 2:41:03 
 92. Fáček Miroslav 66         CZE SK Garden Petřvald         3:54:59 3:54:42  25.-M40-49 0:50:49 1:51:05 2:44:21 
 93. Masek Jan 81              CZE DND                        3:55:01 3:54:30  55.-M20-29 0:48:08 1:48:51 2:42:45 
 94. Bac Robert 83             CZE DND                        3:55:02 3:55:01  56.-M20-29 0:46:02 1:43:03 2:38:34 
 95. Varecha Josef 75          CZE DND                        3:55:05 3:54:40  26.-M40-49 0:50:41 1:52:31 2:46:20 
 96. Řehořek Michal 75         CZE KRS Abrahám PV             3:55:30 3:55:14  27.-M40-49 0:50:05 1:50:46 2:44:44 
 97. Vondráček Tomáš 85        CZE X-TRAIL ORLOVÁ             3:55:32 3:55:20  57.-M20-29 0:47:25 1:44:07 2:37:34 
 98. Drbohlav Martin 89        CZE Jablonec nad Nisou         3:55:32 2:11:25  58.-M20-29 0:47:21 1:44:06 2:37:34 
 99. Podhorský Vladimír 71     CZE Atex 027                   3:55:45 3:55:06  28.-M40-49 0:51:44 1:51:55 2:46:28 
100. Rakušan David 93          CZE Praha                      3:56:08 3:55:52  59.-M20-29 0:48:41 1:49:16 2:42:45 
101. Wojaczek Jacek 64         POL Forma Wodzisław Slaski     3:56:24 3:56:21  14.-M50-59 0:47:22 1:44:05 2:38:21 
102. Nagy Filip 81             CZE Stará Bašta                3:57:16 3:56:31  60.-M20-29 0:53:52 1:57:56 2:52:48 
103. Mucha Zbigniew 80         POL Turza Śląska               3:57:47 3:57:20  61.-M20-29 0:47:47 1:45:11 2:33:44 
104. Malošík Jan 85            CZE SK Fuga                    3:57:52 3:57:45  62.-M20-29 0:47:25 1:46:10 2:44:21 
105. Hütter Marek 82           CZE Ostrava                    3:57:58 3:57:41  63.-M20-29 0:49:37 1:50:24 2:45:37 
106. Hrabec Michal 78          CZE NeuvedeN                   3:58:07 3:57:48  64.-M20-29 0:47:19 1:45:34 2:42:40 
107. Krchňák Tomáš 73          CZE Ostrava-Poruba             3:58:14 3:57:55  29.-M40-49 0:53:12 1:57:10 2:52:09 
108. Duda Martin 76            CZE Ostrava CPI VŠB-TUO        3:58:32 3:57:47  65.-M20-29 0:53:37 1:59:09 2:53:22 
109. Pracný Pavel 75           CZE Clipper Ostrava            3:58:49 3:58:48  30.-M40-49 0:50:51 1:54:13 2:49:35 
110. Plachký Jakub 86          CZE Ostrava                    3:58:52 3:58:05  66.-M20-29 0:47:30 1:45:51 2:48:22 
111. Rusz Marek 75             CZE Třinec                     3:59:16 3:59:16  31.-M40-49 0:47:37 1:47:11 2:45:34 
112. Syska Ryszard 60          CZE PKP CARGO                  3:59:25 3:59:25  15.-M50-59 0:48:34 1:51:08 2:48:54 
113. Kameník Petr 60           CZE Sportradar Zlín            3:59:29 3:59:02  16.-M50-59 0:51:39 1:54:29 2:50:02 
114. Wágner Robert 72          CZE Ostravar                   3:59:36 3:59:24  32.-M40-49 0:52:53 1:59:28 2:53:28 
115. Cícha Martin 73           CZE MK Prostějov               3:59:42 3:59:16  33.-M40-49 0:50:19 1:48:48 2:45:55 
116. Bardaševský Lubomír 62    CZE Ludgeřovice                3:59:56 3:59:48  17.-M50-59 0:48:32 1:52:01 2:49:55 
117. Horák Jan 89              CZE Kolín                      4:00:03 3:59:42  67.-M20-29 0:55:16 2:00:20 2:53:00 
118. Kupčík Pavel 72           CZE Vsetín                     4:00:09 3:59:30  34.-M40-49 0:52:06 1:57:00 2:53:59 
119. Kotwica Fabian 56         CZE PKP CARGO                  4:00:48 4:00:40  18.-M50-59 0:49:55 1:52:14 2:50:07 
120. Staśkiewicz Andrzej 68    CZE PKP CARGO                  4:00:52 4:00:43  35.-M40-49 0:49:55 1:52:14 2:48:50 
121. Šturala Jiří 88           CZE Velké Karlovice            4:01:09 4:00:48  68.-M20-29 0:51:48 1:54:37 2:50:12 
122. Dobiaš Juraj 89           SVK Trenčín                    4:01:23 4:00:48  69.-M20-29 0:53:36 1:58:20 2:53:38 
123. Stolička Petr 72          CZE Liga 102 Olomouc           4:01:23 4:00:54  36.-M40-49 0:54:04 2:00:26 2:53:30 
124. Šperka Petr 71            CZE ITeuro Ostrava             4:01:39 4:00:50  37.-M40-49 0:54:09 2:00:23 2:53:36 
125. Janák Martin 85           CZE DND                        4:01:40 4:01:16  70.-M20-29 0:54:04 2:00:20 2:53:27 
126. Andrle Ivo 76             CZE DND                        4:02:27 4:02:07  71.-M20-29 0:51:15 1:53:06 2:46:21 
127. Rychtecky Pavel 77        CZE Fifejdy                    4:03:19 4:03:00  72.-M20-29 0:51:15 1:53:06 2:48:53 
128. Fojtík Radim 70           CZE Horní Domaslavice          4:03:19 4:03:10  38.-M40-49 0:44:46 1:44:14 2:41:58 
129. Camfrla René 66           CZE Valašské Meziříčí          4:04:14 4:03:58  39.-M40-49 0:47:30 1:46:53 2:46:26 
130. Becicka Petr 60           CZE Hal3020                    4:05:24 4:05:16  19.-M50-59 0:53:46 2:00:13 2:54:47 
131. Pszczolka Jakub 77        CZE Havířov                    4:06:54 4:06:27  73.-M20-29 0:54:05 2:00:20 2:54:31 
132. Gora Michael 85           CZE Ostrava                    4:08:18 4:07:52  74.-M20-29 0:55:36 2:03:00 2:58:20 
133. Koníček Filip 86          CZE Sedliště                   4:08:27 4:07:48  75.-M20-29 0:48:59 1:44:56 2:36:38 
134. Sukenik Michal 89         SVK Himalaje2015.sk            4:08:33 4:07:57  76.-M20-29 0:53:36 1:58:21 2:53:49 
135. Česla Petr 79             CZE Běhající chemici           4:09:53 4:09:05  77.-M20-29 0:52:37 1:53:40 2:50:13 
136. Krajewski Zbigniew 61     CZE kamraty radlin             4:10:08 4:09:21  20.-M50-59 0:58:05 2:02:59 3:00:20 
137. Verster Rigardt 88        CZE Stěžery                    4:11:00 4:10:44  78.-M20-29 0:51:20 1:52:43 2:51:45 
138. Mrozek Maciej 78          POL Łuków Śląski               4:11:16 4:10:29  79.-M20-29 0:56:56 2:02:59 3:00:20 
139. Kořínek Kamil 78          CZE NeuvedeN                   4:12:11 4:11:14  80.-M20-29 0:57:34 2:10:04 3:06:34 
140. Rodryč Michal 87          CZE ed6u elemic racing         4:12:19 4:11:43  81.-M20-29 0:51:44 1:53:49 2:46:39 
141. Stoklasa Martin 87        CZE Velké Hoštice              4:12:30 4:11:57  82.-M20-29 0:47:40 1:48:20 2:49:11 
142. Švihálek Petr 88          CZE Vranovice                  4:14:14 4:13:32  83.-M20-29 0:49:20 1:49:10 2:47:12 
143. Simon Alexandr 47         SVK DS Žilina                  4:14:34 4:14:30   1.-M60-99 0:51:27 1:57:50 2:59:23 
144. Kuděla Martin 75          CZE Mnichovice                 4:14:43 4:13:55  40.-M40-49 0:56:48 2:02:49 2:59:56 
145. Lechner Jan 58            CZE vlk samotář Uhřice         4:15:08 4:15:03  21.-M50-59 0:49:58 1:54:11 2:53:00 
146. Zbigniew Stencel 64       POL Forma Wodzisław Śląski     4:15:20 4:15:06  22.-M50-59 0:51:30 1:55:43 2:54:02 
147. Volfík Štěpán 88          CZE Luna Monkey!               4:15:32 4:15:12  84.-M20-29 0:54:02 2:00:19 2:54:39 
148. Polakis Antonis 66        CZE CHANIA-CRETE               4:15:40 4:15:14  41.-M40-49 0:55:26 2:04:36 3:04:38 
149. Svoboda Jan 78            CZE Praha                      4:15:42 4:15:12  85.-M20-29 0:52:57 1:59:43 2:57:05 
150. Holeksa Petr 71           CZE Bílá                       4:15:50 4:15:20  42.-M40-49 0:48:33 1:54:26 2:50:03 
151. Kubínek Arnold 73         CZE DND                        4:15:58 4:15:15  43.-M40-49 0:55:20 1:59:26 2:59:23 
152. Brogan Mick 66            CZE Team GB!!!                 4:16:14 4:15:39  44.-M40-49 0:46:55 1:46:12 2:44:52 
153. Vítek Petr 77             CZE Frýdek-Místek              4:17:25 4:17:21  86.-M20-29 0:48:19 1:50:33 2:49:50 
154. Masare Martin 76          CZE Odry                       4:17:57 4:17:18  87.-M20-29 0:47:34 1:50:24 2:51:51 
155. Curylo Vojtěch 76         CZE Ostrava Benedikt Labre     4:18:32 4:17:39  88.-M20-29 1:01:01 2:08:07 3:06:34 
156. Haška Pavel 83            CZE Tučapy                     4:19:56 4:19:31  89.-M20-29 0:54:04 2:00:21 2:55:28 
157. Balcar Martin 78          CZE Krnov                      4:21:20 4:20:46  90.-M20-29 0:54:01 2:00:20 2:54:01 
158. Bártek Štěpán 90          CZE Dolní Bečva                4:23:28 4:22:49  91.-M20-29 0:56:03 2:02:49 3:01:33 
159. Bartoněk Tomáš 80         CZE Tršice (okres Olomouc)     4:24:48 4:24:09  92.-M20-29 0:52:25 1:57:07 2:58:43 
160. Ros Jan 77                CZE Strážnice                  4:25:51 4:25:36  93.-M20-29 0:53:58 2:00:19 2:59:29 
161. Holcepl Bohuslav 85       CZE Zdice                      4:26:29 4:25:50  94.-M20-29 0:51:39 1:56:27 2:59:03 
162. Dörrich Vladimír 85       CZE Ostrava                    4:26:37 4:25:53  95.-M20-29 0:56:12 2:04:50 3:09:41 
163. Sýkora Tomáš 77           CZE Kodar                      4:26:38 4:26:11  96.-M20-29 0:54:33 1:59:04 3:02:50 
164. Macek Ivo 83              CZE BK Pupky Brno              4:27:19 4:26:35  97.-M20-29 0:50:22 1:49:10 2:47:07 
165. Kuczkowski Ryszard 66     CZE PKP CARGO                  4:27:46 4:27:36  45.-M40-49 0:52:34 1:57:36 2:57:47 
166. Simpson Keith 49          CZE Caterham                   4:28:10 4:27:47   2.-M60-99 0:52:41 2:00:03 3:06:41 
167. Dedek Vladimír 78         CZE Olbramice                  4:30:02 4:29:43  98.-M20-29 0:53:12 1:57:06 2:55:36 
168. Solana Ladislav 69        CZE Armáda spásy Havířov       4:32:31 4:32:02  46.-M40-49 0:54:05 2:00:21 3:05:03 
169. Rädisch Robert 92         CZE Ostrava                    4:33:19 4:32:57  99.-M20-29 0:52:10 2:00:26 3:10:12 
170. Skřipčák Daniel 69        CZE Ostrava                    4:38:53 4:38:07  47.-M40-49 0:59:53 2:15:14 3:19:03 
171. Místecký Eduard 52        CZE TJ Sokol Bynina            4:39:47 4:39:33   3.-M60-99 0:52:19 1:59:24 3:06:17 
172. Repka Tomáš 88            CZE Uherský Brod               4:41:27 4:41:16 100.-M20-29 0:53:25 2:01:25 3:10:30 
173. Šmiřák Radim 90           CZE Mattoni                    4:43:05 4:42:47 101.-M20-29 1:03:21 2:16:36 3:23:59 
174. Škoda Patrik 80           CZE Havlíčkův Brod             4:45:34 4:45:13 102.-M20-29 0:46:53 1:46:26 2:50:16 
175. Nikel Václav 84           CZE Z-team                     4:45:51 4:44:56 103.-M20-29 0:59:52 2:05:52 3:04:17 
176. Švaniga Leoš 77           CZE Ostrava Poruba             4:46:27 4:46:08 104.-M20-29 0:48:59 1:53:39 3:00:52 
177. Szendzielorz Bogusław 64  POL RADLIN Radlinioki w biegu  4:48:21 4:47:34  23.-M50-59 0:56:58 2:11:04 3:22:38 
178. Solana Václav 96          CZE Havířov                    4:49:10 4:48:42 105.-M20-29 0:53:18 1:57:50 3:06:22 
