4. ORLEN Warsaw Marathon - Varšava, 24. 4. 2016
      zdroj: http://www.domtel-sport.pl/
      ŽENY
  ##. meno ročník                        štát klub                                              brutto  netto    ##.-agecat
   1. Sichala Kumeshi 95                  ETH Etiopia                                          2:28:42 2:28:42    1.-F20-29
   2. Jerop Arusei Pininah 79             KEN Kenia                                            2:29:21 2:29:20    1.-F30-39
   3. Damantsevich Maryna 84              BLR Nobopolotsk                                      2:32:11 2:32:11    2.-F30-39
   4. Jepkorir Winnie 90                  KEN Kenia                                            2:34:36 2:34:35    2.-F20-29
   5. Balciunaite Zivile 79               LTU Vilains Baltai                                   2:36:29 2:36:27    3.-F30-39
   6. Mach Angelika 91                    POL AZS UMCS Lublin                                  2:37:13 2:37:13    3.-F20-29
   7. Gortel-Maciuk Agnieszka 77          POL AKS Chorzów/Inception                            2:38:10 2:38:10    4.-F30-39
   8. Fikre Kifle Alem 88                 ETH Etiopia                                          2:40:26 2:40:26    4.-F20-29
   9. Łapińska Anna 89                    POL KS Warszawianka W-wa/Adidas Running              2:40:32 2:40:32    5.-F20-29
  10. Toribio Judith 83                   PER Peru                                             2:44:32 2:44:32    5.-F30-39
  11. Kaminskaya Volha 87                 BLR Białoruś                                         2:47:19 2:47:19    6.-F20-29
  12. Sojda Mariola 82                    POL CKS Budowlani Częstochowa                        2:51:28 2:51:22    6.-F30-39
  13. Kuta Krystyna 67                    POL LUKS SEROCK                                      2:55:17 2:55:17    1.-F40-49
  14. Shchensna-Radzikovska Halyna 81     UKR KB Sobótka                                       2:56:14 2:56:11    7.-F30-39
  15. Iarotska Olga 91                    UKR Kyiv                                             2:56:25 2:56:21    7.-F20-29
  16. Kloc Marta 91                       POL PERFECT RUNNER LUBLIN                            2:58:09 2:57:52    8.-F20-29
  17. Waśniewska Karolina 80              POL Biegiem Radom!                                   2:58:19 2:57:59    8.-F30-39
  18. Pogorzelska Anna 81                 POL CSWL Poznań                                      3:03:24 3:03:02    9.-F30-39
  19. Bliujiene Loreta 75                 LTU Jonas maratonas                                  3:03:15 3:03:04    2.-F40-49
  20. Pisarek Ewelina 87                  POL #DONTCRACKUNDERPRESSURE                          3:05:19 3:04:45    9.-F20-29
  21. Krawczyk Agnieszka 87               POL 12tri.pl                                         3:06:00 3:05:44   10.-F20-29
  22. Kłoda Magda 87                      POL Sklep Biegacza Lublin                            3:08:18 3:07:34   11.-F20-29
  23. Słomian Marcelina 90                POL Zabrze                                           3:10:48 3:09:48   12.-F20-29
  24. Pelc-Wanielista Agnieszka 84        POL KB Maniac                                        3:12:26 3:12:06   10.-F30-39
  25. Przybysz Dorota 66                  POL Grodziski Klub Biegacza                          3:12:33 3:12:09    1.-F50-59
  26. Gomolińska Danuta 74                POL Warszawa                                         3:13:46 3:12:58    3.-F40-49
  27. Winiarska Katarzyna 80              POL Przemyski Klub Biegacza                          3:13:43 3:13:05   11.-F30-39
  28. Olchawa Joanna 75                   POL niezrzeszona                                     3:15:23 3:14:48    4.-F40-49
  29. Malinowska Agnieszka 72             POL Warszawa                                         3:16:18 3:15:43    5.-F40-49
  30. Averin Alona 67                     POL M&M                                              3:16:35 3:16:21    6.-F40-49
  31. Wójcik Monika 92                    POL Sobczyk Team                                     3:19:11 3:18:03   13.-F20-29
  32. Brusiło Ilona 84                    POL mamy ruszamy!                                    3:19:10 3:18:20   12.-F30-39
  33. Ido Diana 73                        ISR M&M                                              3:19:18 3:18:28    7.-F40-49
  34. Bielińska Monika 83                 POL Przyszowice Runner's                             3:19:45 3:18:34   13.-F30-39
  35. Zajączkowska Anna 93                POL Forfiter                                         3:19:12 3:18:40   14.-F20-29
  36. Śmiałkowska Jolanta 62              POL Łódź Running Team                                3:20:45 3:19:41    2.-F50-59
  37. Felska Anna 68                      POL MŻS Wołcza Mała                                  3:21:32 3:20:20    8.-F40-49
  38. Popławska Agnieszka 82              POL MUKL Brodnica                                    3:22:01 3:20:40   14.-F30-39
  39. Poterała Ewelina 83                 POL 4Run Team Piła                                   3:21:43 3:20:45   15.-F30-39
  40. Walaszek Katarzyna 83               POL skrzydlaci/biegnijzwierzu.pl                     3:21:26 3:20:51   16.-F30-39
  41. Puczyłowska Katarzyna 87            POL WP                                               3:22:32 3:21:17   15.-F20-29
  42. Popiel Grażyna 62                   POL Przebiegli                                       3:21:55 3:21:22    3.-F50-59
  43. Grabska - Grzegorczyk Milena 78     POL Długa Ścieżka/UKS Azymut Pabianice               3:22:50 3:21:32   17.-F30-39
  44. Dziadoń Justyna 80                  POL SKLEP BIEGACZA                                   3:22:14 3:21:37   18.-F30-39
  45. Wesołowska Katarzyna 79             POL Orange Polska                                    3:24:02 3:22:49   19.-F30-39
  46. Andreichyk Natallia 73              BLR Grodnooblsport                                   3:24:15 3:23:05    9.-F40-49
  47. Łowicka Magdalena 85                POL PRO-RUN WROCŁAW                                  3:25:34 3:23:45   20.-F30-39
  48. Rek Iwona 88                        POL AKB MORT!                                        3:25:46 3:24:08   16.-F20-29
  49. Jurasik Magda 90                    POL Sobczyk team/21K.pl                              3:25:50 3:24:20   17.-F20-29
  50. Pachniewska Agnieszka 75            POL Płock                                            3:25:57 3:24:46   10.-F40-49
  51. Bartkowska Joanna 79                POL KM UMK Toruń                                     3:26:46 3:25:13   21.-F30-39
  52. Szondelmajer Agnieszka 77           POL Rodzinny Klub Biegowy Myślibórz                  3:29:50 3:25:36   22.-F30-39
  53. Szymanowska Agnieszka 90            POL PKP CARGO S.A.                                   3:27:29 3:25:39   18.-F20-29
  54. Koziarska Anna 84                   POL Elbląg                                           3:25:57 3:25:44   23.-F30-39
  55. Michno Anna 77                      POL Gdańsk                                           3:27:23 3:26:10   24.-F30-39
  56. Kurzak Marta 88                     POL Warszawa                                         3:28:25 3:26:28   19.-F20-29
  57. Zamiela Karolina 91                 POL Warszawa                                         3:28:13 3:26:47   20.-F20-29
  58. Bogdał Żaneta 80                    POL Wrocław                                          3:27:55 3:26:48   25.-F30-39
  59. Kuc Ania 73                         POL Warszawa                                         3:28:36 3:27:00   11.-F40-49
  60. Barcewicz Marta 86                  POL ASICS FRONTRUNNER POLSKA                         3:28:23 3:27:14   26.-F30-39
  61. Zielińska Weronika 86               POL 12tri.pl / ASICS FRONTRUNNER                     3:28:25 3:27:16   27.-F30-39
  62. Fogel Ewa 72                        POL Tarnów                                           3:28:36 3:27:16   12.-F40-49
  63. Wilczyńska Oliwia 91                POL Poznań                                           3:28:32 3:27:25   21.-F20-29
  64. Mucha Beata 73                      POL Poznań                                           3:29:51 3:27:41   13.-F40-49
  65. Olczak-Pieńkowska Anna 78           POL Warszawa                                         3:29:13 3:27:56   28.-F30-39
  66. Rzepecka Anna 75                    POL KB TKKF Promyk Ciechanów                         3:29:37 3:27:56   14.-F40-49
  67. Kozera Katarzyna 86                 POL BUSHIDO centrum                                  3:29:55 3:27:57   29.-F30-39
  68. Janik Natalia 92                    POL KB UE Poznań                                     3:29:23 3:28:03   22.-F20-29
  69. Kuna Aleksandra 86                  POL Warszawa                                         3:28:44 3:28:07   30.-F30-39
  70. Kaliada Tatsiana 90                 BLR MINSKRUN                                         3:32:06 3:28:11   23.-F20-29
  71. Adamik-Kubala Maria 87              POL Kraków                                           3:29:34 3:28:12   24.-F20-29
  72. Levermore Claire 75                 POL Serpentine Running Club                          3:29:06 3:28:48   15.-F40-49
  73. Loska Aleksandra 91                 POL Piasek                                           3:29:49 3:28:59   25.-F20-29
  74. Zielińska Beata 78                  POL rutkow-ski sports club                           3:29:42 3:29:08   31.-F30-39
  75. Macioszek Krystyna 87               POL Zielona Góra                                     3:30:42 3:29:25   26.-F20-29
  76. Chylińska Agnieszka 87              POL KB Arturówek Łódź                                3:31:44 3:29:33   27.-F20-29
  77. Karpińska Anna 82                   POL poznań                                           3:31:53 3:29:40   32.-F30-39
  78. Wystrychowska Marzena 74            POL BFAgencja.pl                                     3:32:16 3:30:12   16.-F40-49
  79. Woźniakowska Agata 84               POL RUN BYDGOSZCZ                                    3:32:35 3:30:12   33.-F30-39
  80. Maciejewska Kamila 81               POL Barcin biega/ Pałuki Running Team                3:32:08 3:30:33   34.-F30-39
  81. Gołyga Aleksandra 87                POL Katowice                                         3:32:43 3:30:44   28.-F20-29
  82. Kasiel Anna 87                      POL Night Runners Śląsk                              3:32:21 3:30:49   29.-F20-29
  83. Haczyk Natalia 73                   POL Bieg Opolski                                     3:32:16 3:31:06   17.-F40-49
  84. Łężak Paulina 88                    POL warszawa                                         3:32:30 3:31:10   30.-F20-29
  85. Sadowska Monika 81                  POL Warszawa                                         3:33:40 3:31:39   35.-F30-39
  86. Marchlewska Sylwia 73               POL The Runners Świecie                              3:34:17 3:32:02   18.-F40-49
  87. Rybałtowska Anna 90                 POL Siedlce                                          3:35:02 3:32:15   31.-F20-29
  88. Kochelska Kamila 79                 POL Time4running                                     3:33:54 3:32:17   36.-F30-39
  89. Stępniowska Ewelina 83              POL #SobasTeam                                       3:34:09 3:32:40   37.-F30-39
  90. Wróbel Katarzyna 87                 POL Zielona Góra                                     3:35:12 3:32:44   32.-F20-29
  91. Olędzka Emilia 76                   POL Rembertów Team                                   3:33:54 3:33:00   19.-F40-49
  92. Rajchert Joanna 78                  (PO (POL)                                            3:35:56 3:33:09   38.-F30-39
  93. Ratkowska Małgorzata 78             POL The Runners Świecie                              3:34:17 3:33:17   39.-F30-39
  94. Julke Dorota 89                     POL EbroGym                                          3:35:35 3:33:43   33.-F20-29
  95. Wierzgacz Barbara 84                POL LACHO TEAM                                       3:34:22 3:33:44   40.-F30-39
  96. Seguin Maureen 79                   CAN Serpentine                                       3:34:09 3:33:51   41.-F30-39
  97. Przybylak Dorota 93                 POL Swarzedz Time Nie Ma Lipy                        3:36:39 3:34:12   34.-F20-29
  98. Jelska Elżbieta 87                  POL Białystok                                        3:36:11 3:34:19   35.-F20-29
  99. Salamon Maja 94                     POL Warszawa                                         3:36:12 3:34:22   36.-F20-29
 100. Piotrowska Anna 85                  POL Warszawa                                         3:37:58 3:34:23   42.-F30-39
 101. Adamczyk Bożena 71                  POL KB BBL Pasłęk                                    3:36:27 3:34:27   20.-F40-49
 102. Ligenza Natalia 86                  POL Mamy ruszamy                                     3:36:48 3:34:36   43.-F30-39
 103. Ochnik-Kalinowska Justyna 77        POL Warszawa                                         3:36:47 3:35:08   44.-F30-39
 104. Kołpaczyńska Milena 85              POL Runners Team Ciechanów                           3:38:21 3:35:14   45.-F30-39
 105. Grzymkowska Monika 82               POL Runners Team Ciechanów                           3:38:23 3:35:15   46.-F30-39
 106. Koziel Kinga 89                     POL TKKF Wodnik Więcbork                             3:36:28 3:35:17   37.-F20-29
 107. Pucek-Mioduszewska Ola 79           POL Ortoreh Team                                     3:37:33 3:35:21   47.-F30-39
 108. Klimas Agnieszka 86                 POL RunGryf Gryfice                                  3:37:46 3:35:32   48.-F30-39
 109. Michalak Maja 96                    (PO (POL)                                            3:38:15 3:36:00   38.-F20-29
 110. Gajewska Izabella 81                POL Pruszków                                         3:38:38 3:36:17   49.-F30-39
 111. Belka Maria 86                      POL Warszawa                                         3:46:34 3:36:26   50.-F30-39
 112. Gumeniuk Svitlana 88                UKR KMRC                                             3:37:58 3:36:27   39.-F20-29
 113. Nowak Monika 81                     POL Częstochowa                                      3:37:15 3:36:31   51.-F30-39
 114. Huovinen Helena 66                  (FI (FIN)                                            3:38:05 3:36:42    4.-F50-59
 115. Świątek Ewelina 80                  POL Spartanie Dzieciom                               3:39:10 3:36:48   52.-F30-39
 116. Kliniewska Agata 94                 POL KB UE Poznań                                     3:38:11 3:36:50   40.-F20-29
 117. Kumor Dagmara 86                    POL Warszawa                                         3:38:12 3:36:52   53.-F30-39
 118. Kwiatkowska Agnieszka 76            POL Elbląg                                           3:38:17 3:36:56   21.-F40-49
 119. Zalewska Marta 91                   POL Rodl & Partner                                   3:39:09 3:37:07   41.-F20-29
 120. Świercz Iwona 69                    POL Byledobiec Anin                                  3:39:44 3:37:08   22.-F40-49
 121. Cygan Katarzyna 89                  POL świnoujście                                      3:39:23 3:38:23   42.-F20-29
 122. Kaśnicka Tamara 79                  POL Potęgowo                                         3:42:40 3:38:23   54.-F30-39
 123. Wieruszewska Agata 79               POL Warszawa                                         3:40:02 3:38:29   55.-F30-39
 124. Czajka Marcelina 95                 POL Jankowice                                        3:40:19 3:38:31   43.-F20-29
 125. Cybulska Żaneta 86                  POL Płock                                            3:41:00 3:38:34   56.-F30-39
 126. Lice Liga 75                        LTU Riga                                             3:42:00 3:38:45   23.-F40-49
 127. Łapińska-Rodrigues Aleksandra 83    POL Bushey WD23 2GF                                  3:42:08 3:38:48   57.-F30-39
 128. Marcinkowska Eliza 78               POL SZWLA/trirun                                     3:41:27 3:39:02   58.-F30-39
 129. Grzelak Justyna 74                  POL Maraton Leszno                                   3:41:24 3:39:09   24.-F40-49
 130. Sap Karolina 90                     POL NIGHT-RUNNERS Gliwice                            3:42:56 3:39:28   44.-F20-29
 131. Labuda Anna 76                      POL Powersystem                                      3:44:05 3:39:35   25.-F40-49
 132. Wasilonek Agnieszka 89              POL wkurw_team                                       3:41:02 3:39:38   45.-F20-29
 133. Matulewicz Magdalena 88             POL Magdalena Matulewicz Trener Personalny           3:44:15 3:40:05   46.-F20-29
 134. Smalira Beata 90                    POL Pro-Run Wrocław                                  3:42:53 3:40:12   47.-F20-29
 135. Szpakowska Dominika 83              POL 36minut                                          3:42:41 3:40:17   59.-F30-39
 136. Szymanek Anna 80                    POL NAPRZÓD MŁOCINY                                  3:42:46 3:40:19   60.-F30-39
 137. Mikołajczyk Marta 48                POL KS PUŁASKI WARKA                                 3:41:43 3:40:28    1.-F60-69
 138. Jarska Hanna 77                     POL DW #43                                           3:42:40 3:40:47   61.-F30-39
 139. Opowicz Marzena 63                  POL KB ActiveSports Warszawa                         3:43:53 3:40:53    5.-F50-59
 140. Wawrzaszek Olga 94                  POL Krysiewicz                                       3:43:39 3:40:56   48.-F20-29
 141. Miller Anna 79                      POL hipopompon klap                                  3:42:22 3:41:09   62.-F30-39
 142. Wilmanska Kaja 86                   POL London                                           3:45:06 3:41:16   63.-F30-39
 143. Stolarów Agnieszka 73               POL Active Malbork                                   3:42:36 3:41:17   26.-F40-49
 144. Rosińska Barbara 62                 POL STO-nogi Milanówek                               3:41:57 3:41:29    6.-F50-59
 145. Machelska Sylwia 77                 POL PGB Sportowa Paczka                              3:43:09 3:41:30   64.-F30-39
 146. Aksamit - Mika Celestyna 81         POL Mysłowice                                        3:44:39 3:41:34   65.-F30-39
 147. Piecuch Karolina 85                 POL LACHO TEAM                                       3:43:34 3:41:38   66.-F30-39
 148. Krzysztoń Eliza 78                  POL Ambitni Amatorzy                                 3:43:51 3:41:45   67.-F30-39
 149. Skrzypczak Jola 67                  POL Legnica                                          3:45:04 3:41:49   27.-F40-49
 150. Socha Aleksandra 88                 POL PRUSZCZ GDAŃSKI                                  3:45:09 3:42:04   49.-F20-29
 151. Prusinowska Beata 76                POL Zalasewo                                         3:45:14 3:42:06   28.-F40-49
 152. Jędrzejewska Dorota 95              POL Warszawa                                         3:43:58 3:42:16   50.-F20-29
 153. Wota Żaneta 83                      POL PSZCZÓŁKOWSKI TEAM                               3:43:45 3:42:18   68.-F30-39
 154. Konior Kasia 93                     POL Radziechowy                                      3:47:15 3:42:25   51.-F20-29
 155. Maj Beata 71                        POL ESSELTE TEAM                                     3:44:32 3:42:28   29.-F40-49
 156. Kurpisz-Kasprzak Magda 83           POL psiebiegi.pl                                     3:45:37 3:42:37   69.-F30-39
 157. Kozłowska Agata 87                  POL Pabianice                                        3:46:01 3:42:37   52.-F20-29
 158. Jamska Roksana 84                   POL BIEGAM NA TARCHOMINIE                            3:47:28 3:42:38   70.-F30-39
 159. Gul Ganna 80                        UKR KM Running Club                                  3:44:15 3:42:44   71.-F30-39
 160. Mroczkowska Ewelina 94              POL Ełk                                              3:45:34 3:42:57   53.-F20-29
 161. Śnieżyńska Bernadeta 73             POL Rykowisko                                        3:46:50 3:43:00   30.-F40-49
 162. Pikul Joanna 79                     POL Świebodzice                                      3:46:39 3:43:03   72.-F30-39
 163. Radzimirska Justyna 91              POL Lubania                                          3:46:10 3:43:05   54.-F20-29
 164. Ludwinek-Zarzeka Iwona 83           POL Vege Runners                                     3:44:46 3:43:20   73.-F30-39
 165. Fiałek Alicja 95                    POL Grupa Malbork                                    3:46:37 3:43:30   55.-F20-29
 166. Kondratiuk Renata 61                POL Gdańsk                                           3:46:16 3:43:34    7.-F50-59
 167. Michalak Eva 74                     GER Bremen                                           3:44:34 3:43:44   31.-F40-49
 168. Melon Emilia 90                     POL Żyrardów                                         3:47:43 3:43:52   56.-F20-29
 169. Matuszewska Katarzyna 79            POL ADS Masna Krytyczna                              3:47:05 3:43:53   74.-F30-39
 170. Moczulska Małgorzata 76             POL Żarów                                            3:48:27 3:43:54   32.-F40-49
 171. Rybus Agata 86                      POL Lipsko                                           3:47:28 3:43:58   75.-F30-39
 172. Ochwat Aleksandra 79                POL ADS Masna Krytyczna                              3:47:09 3:43:59   76.-F30-39
 173. Rot Magdalena 69                    POL Pro Run Wrocław                                  3:46:46 3:44:04   33.-F40-49
 174. Kubiak Joanna 74                    POL PRO-RUN WROCLAW                                  3:47:33 3:44:04   34.-F40-49
 175. Kubala Karolina 92                  POL 42 Do Szczęścia                                  3:49:02 3:44:05   57.-F20-29
 176. Szkutnik Justyna 80                 POL Gdańsk                                           3:47:05 3:44:06   77.-F30-39
 177. Sawerska Ela 83                     POL Bubba Gump RUN TEAM                              3:47:41 3:44:10   78.-F30-39
 178. Kasprzykowska Magda 75              POL ZUS                                              3:45:47 3:44:12   35.-F40-49
 179. Polkowska Renata 70                 POL Ząbki                                            3:46:26 3:44:24   36.-F40-49
 180. Stencel Wiktoria 94                 POL Wodzisław Śląski                                 3:46:33 3:44:26   58.-F20-29
 181. Gregorczyk Magdalena 88             POL Runners Team Jeżewo                              3:48:47 3:44:50   59.-F20-29
 182. Puchała Marcelina 91                POL Decathlon Poznań Swadzim                         3:45:34 3:44:52   60.-F20-29
 183. Wyleżałek Alina 86                  POL Gliwice                                          3:47:16 3:44:53   79.-F30-39
 184. Pietruczuk Daria 86                 POL PRO-RUN WROCLAW                                  3:48:31 3:45:02   80.-F30-39
 185. Saluvere Pille 69                   EST Tallinn                                          3:48:28 3:45:06   37.-F40-49
 186. Przybylska Katarzyna 68             POL TKKF Wodnik Więcbork                             3:47:22 3:45:26   38.-F40-49
 187. Miler-Walczak Monika 76             POL Międzyrzecze Dolne                               3:47:48 3:45:34   39.-F40-49
 188. Sergiejczuk Jolanta 80              POL IzerskaGrupaBiegowa/Interferie/ŚwieradówZdrój    3:48:40 3:45:34   81.-F30-39
 189. Sowa Anna 77                        POL Warszawa                                         3:49:02 3:45:37   82.-F30-39
 190. Kotłowska Katarzyna 79              POL Nowomieszczanie Lubią Bieganie                   3:48:27 3:45:43   83.-F30-39
 191. Jezierska Justyna 80                POL Warszawa                                         3:50:33 3:46:28   84.-F30-39
 192. Dawid-Sawicka Monika 77             POL warszawa                                         3:48:35 3:46:31   85.-F30-39
 193. Derecka Anna 92                     POL Skórzewo                                         3:50:16 3:46:48   61.-F20-29
 194. Baikova Mariya 91                   BLR BeRunner Minsk                                   3:48:18 3:46:53   62.-F20-29
 195. Jurczyk Ewa 75                      POL Grudziądz                                        3:49:47 3:46:54   40.-F40-49
 196. Juszczak Marta 88                   POL Gdynia                                           3:50:11 3:46:56   63.-F20-29
 197. Jagielska Magdalena 72              POL Warszawa                                         3:51:07 3:47:08   41.-F40-49
 198. Bednarska Kaśka 78                  POL Biegnę, żeby Bartek mógł biegać.                 3:50:47 3:47:20   86.-F30-39
 199. Gulaszewska Marta 94                POL Płońsk-KB im.P.Sękowskiego w Płońsku             3:52:04 3:47:20   64.-F20-29
 200. Kryś Aleksandra 92                  POL OPALENICA24.INFO                                 3:51:29 3:47:22   65.-F20-29
 201. Usianok Alesia 85                   BLR Warszawa                                         3:51:29 3:47:28   87.-F30-39
 202. Sosna Barbara 86                    POL Grupa Malbork                                    3:50:38 3:47:33   88.-F30-39
 203. Kuncewicz Anna 78                   POL Suchy Dwór                                       3:50:53 3:47:44   89.-F30-39
 204. Pawlikowska Anna 74                 POL PRO-RUN WROCŁAW                                  3:52:19 3:47:50   42.-F40-49
 205. Tymińska Beata 70                   POL Night Runners Płock                              3:51:17 3:47:53   43.-F40-49
 206. Konarzewska Marta 84                POL Tri Negu Olsztyńskie Ustawki Biegowe             3:51:25 3:47:55   90.-F30-39
 207. Staszkiewicz Joanna 91              POL Legionowo                                        3:49:33 3:47:58   66.-F20-29
 208. Frankiewicz Dominika 80             POL Warszawa                                         3:51:46 3:48:08   91.-F30-39
 209. Brandl Flora Uchechi 83             AUT Maadi Runners                                    3:51:38 3:48:10   92.-F30-39
 210. Nagadowska Malwina 87               POL Biegaj z Dymkiem Medic Park Team                 3:50:58 3:48:27   67.-F20-29
 211. Burchard Beata 77                   POL Piaseczno                                        3:52:16 3:48:51   93.-F30-39
 212. Malejka Katarzyna 71                POL ADS Masna Krytyczna                              3:52:08 3:48:57   44.-F40-49
 213. Świnarska Agnieszka 78              POL Zalesie Górne                                    3:53:52 3:48:59   94.-F30-39
 214. Hamilton Judy 80                    POL MAADI RUNNERS                                    3:52:29 3:49:01   95.-F30-39
 215. Sielaszuk Agnieszka 77              POL Wloclawek                                        3:52:41 3:49:07   96.-F30-39
 216. Mańka-Wizor Dagmara 76              POL AKS Polonia Warszawa                             3:54:12 3:49:13   45.-F40-49
 217. Truszko Agnieszka 73                POL Bialuty Team                                     3:53:03 3:49:15   46.-F40-49
 218. Krypczyk Katarzyna 72               POL Ścieżki Biegowe                                  3:53:33 3:49:15   47.-F40-49
 219. Iwaniak Dagmara 84                  POL Medicover Runners                                3:52:26 3:49:17   97.-F30-39
 220. Matlak Ewa 84                       POL Warszawa                                         3:52:38 3:49:27   98.-F30-39
 221. Błoniarczyk Barbara 78              POL Nowy Sącz                                        3:54:26 3:49:31   99.-F30-39
 222. Krenzel Regina 88                   POL Jarosław                                         3:51:39 3:49:35   68.-F20-29
 223. Jończyk Wioletta 78                 POL Ścieżki Biegowe                                  3:53:54 3:49:35  100.-F30-39
 224. Sap Patrycja 90                     POL PRO-RUN WROCŁAW                                  3:53:07 3:49:39   69.-F20-29
 225. Głowska Magdalena 91                POL Bydgoszcz                                        3:54:54 3:49:40   70.-F20-29
 226. Łomnicka Barbara 79                 POL Wrocław                                          3:51:28 3:49:57  101.-F30-39
 227. Sienkiewicz Natalia 86              POL Warszawa                                         3:54:07 3:50:40  102.-F30-39
 228. Tworuszka Joanna 79                 POL Katowice                                         3:53:58 3:50:46  103.-F30-39
 229. Renkel-Bucha Ewa 80                 POL Nowomieszczanie Lubią Bieganie                   3:53:37 3:50:53  104.-F30-39
 230. Sulewska Natalia 70                 POL OPOLEbiega.pl                                    3:54:15 3:50:55   48.-F40-49
 231. Dubińska Joanna 81                  POL Warszawa                                         3:56:00 3:51:13  105.-F30-39
 232. Sokołowska Marta 73                 POL ATP Augustów                                     3:55:48 3:51:43   49.-F40-49
 233. Aubek Natalia 84                    POL Trenuj z Nami                                    3:56:02 3:52:21  106.-F30-39
 234. Filipek Ula 94                      POL Wrocław                                          3:54:49 3:52:41   71.-F20-29
 235. Mączka Anna 76                      POL Rzeszów                                          3:57:25 3:52:43   50.-F40-49
 236. Plaszczyk Magdalena 79              POL 4Run Team Piła                                   3:55:29 3:52:49  107.-F30-39
 237. Jednoróg Joanna 78                  POL Pro-Run Wrocław                                  3:55:35 3:52:53  108.-F30-39
 238. Wiaderna Nina 86                    POL SBRT Warszawa Powiśle                            3:56:36 3:52:58  109.-F30-39
 239. Kaczmarek Karolina 84               POL Sklep Biegacza Warszawa Powiśle                  3:56:37 3:52:59  110.-F30-39
 240. Zielińska Iwona 68                  POL WKB Maratończyk WŁOCŁAWEK/ Drużyna Szpiku        3:58:00 3:53:04   51.-F40-49
 241. Szuszkiewicz Marzena 73             POL Warszawa                                         3:57:12 3:53:05   52.-F40-49
 242. Kopańska Katarzyna 68               POL TSC                                              3:56:17 3:53:07   53.-F40-49
 243. Pawluk Daria 91                     POL Sawin                                            3:58:01 3:53:07   72.-F20-29
 244. Redmann Edyta 72                    POL TEAMOCHAL                                        3:58:13 3:53:17   54.-F40-49
 245. Bartyzel Anna 88                    POL Drużyna Szpiku                                   3:57:24 3:53:21   73.-F20-29
 246. Krause Sylwia 74                    POL RADLIN MIASTO Z SERCEM                           3:57:25 3:53:24   55.-F40-49
 247. Khalil Amany 66                     EGY Maadi Runners                                    3:58:32 3:53:31    8.-F50-59
 248. Karczmarczyk-Gawęcka Nadzieja 68    POL Szczecin                                         3:56:55 3:53:42   56.-F40-49
 249. Pasecka Sylwia 75                   POL Night Runners Gliwice                            3:57:35 3:53:43   57.-F40-49
 250. Chełkowska Joanna 80                POL Kowalewo-Pomorskie                               3:56:55 3:53:49  111.-F30-39
 251. Lubowicka Anna 77                   POL 40-latek Tychy                                   3:58:08 3:53:49  112.-F30-39
 252. Szkudlarek Katarzyna 82             POL Piotrków Trybunalski                             3:58:46 3:53:50  113.-F30-39
 253. Bagińska Paula 91                   POL Altax Team                                       3:57:19 3:53:54   74.-F20-29
 254. Petryna Jagoda 88                   POL Wrocław                                          3:58:19 3:53:55   75.-F20-29
 255. Dereń Beata 92                      POL LKS Iskra Jaszkowa                               3:58:14 3:53:56   76.-F20-29
 256. Holeksa Jolanta 83                  POL Trenuj z Nami Wrocław                            3:57:14 3:54:00  114.-F30-39
 257. Grumbianin Paulina 73               POL Pruszkow                                         3:56:55 3:54:02   58.-F40-49
 258. Stępniowska Kamila 86               POL PPTC                                             3:58:30 3:54:07  115.-F30-39
 259. Brzozowska Magdalena 82             POL Warszawa                                         3:58:32 3:54:08  116.-F30-39
 260. Zarzycka Klaudia 88                 POL Gazela                                           3:56:12 3:54:15   77.-F20-29
 261. Kołaczyk Katarzyna 81               POL City Cross Częstochowa                           3:57:08 3:54:18  117.-F30-39
 262. Kowalczyk Aleksandra 95             POL Osielsko                                         3:57:29 3:54:19   78.-F20-29
 263. Zienkiewicz Agata 80                POL warszawa                                         3:57:55 3:54:20  118.-F30-39
 264. Rogulska-Słomińska Agnieszka 78     POL Pszczółkowski Team                               3:55:46 3:54:25  119.-F30-39
 265. Gawlicka Agata 81                   POL Szczecin                                         3:59:18 3:54:36  120.-F30-39
 266. Kmiecik Anna 75                     POL Kobiór                                           3:57:54 3:54:45   59.-F40-49
 267. Znarowska Bożena 63                 POL Active Malbork                                   3:56:09 3:54:50    9.-F50-59
 268. Rostkowska Dorota 79                POL TeMMPo Wałbrzych                                 3:55:22 3:54:51  121.-F30-39
 269. Szajko-Magier Izabela 75            POL Warszawa                                         3:56:53 3:54:52   60.-F40-49
 270. Strużyna Agata 85                   POL Wrocław                                          3:59:21 3:54:52  122.-F30-39
 271. Sęk Zofia 76                        POL Warszawa                                         3:57:48 3:54:53   61.-F40-49
 272. Marcinkiewicz Marta 69              POL Matner Running Team                              3:58:37 3:54:57   62.-F40-49
 273. Sikora Paulina 93                   POL Warszawa                                         4:00:05 3:55:21   79.-F20-29
 274. Sikora Agnieszka 72                 POL MATNER RUNNING TEAM                              3:59:13 3:55:32   63.-F40-49
 275. Kaczmarek-Byzdra Aleksandra 74      POL BBL Gdańsk                                       3:57:32 3:55:34   64.-F40-49
