42. Run Winschoten - Winschoten, 10. 9. 2016
    zdroj: http://www.runwinschoten.nl/
    ŽENY 100km
##. meno                  štát   čas     laps  ##.-agecat //    Lap1    Lap2    Lap3    Lap4    Lap5    Lap6    Lap7    Lap8    Lap9   Lap10
 1. Sophia Sundberg        SWE  7:54:59   10    1.-F20-39 // 0:47:18 0:46:53 0:46:42 0:47:17 0:47:54 0:46:32 0:46:56 0:49:10 0:48:37 0:47:45
 2. Leonie Ton             NED  8:22:46   10    1.-F40-49 // 0:49:45 0:49:51 0:48:48 0:48:50 0:48:45 0:48:39 0:49:16 0:51:57 0:52:38 0:54:21
 3. Tereza Gecová          CZE  9:18:31   10    2.-F20-39 // 0:50:38 0:48:14 0:49:57 0:51:51 0:56:18 0:57:25 1:01:34 0:59:37 1:04:27 0:58:33
 4. Wilma Dierx            NED  9:41:10   10    1.-F50-++ // 0:51:14 0:52:39 0:54:35 0:56:35 0:57:04 0:59:01 1:01:24 1:01:18 1:03:16 1:04:09
 5. Silvia Verhoeven       NED 10:10:37   10    2.-F50-++ // 0:52:13 0:51:32 0:52:42 0:54:25 0:56:22 1:03:08 1:05:44 1:11:50 1:08:11 1:14:34
 6. Cecilie Landro         NOR 10:12:07   10    3.-F20-39 // 0:51:13 0:52:28 0:56:19 0:59:49 1:04:05 1:07:44 1:08:43 1:06:54 1:06:50 0:58:06
 7. Lisenka Beenders       NED 10:13:59   10    2.-F40-49 // 0:51:14 0:52:46 0:56:03 0:58:58 1:02:30 1:03:36 1:03:58 1:05:39 1:09:53 1:09:26
 8. Anke Striezenau        NED 10:46:56   10    3.-F40-49 // 0:58:50 0:59:03 0:58:53 0:59:30 1:00:33 1:00:31 1:07:15 1:12:53 1:14:36 1:14:57
    Merlijn Smeele         NED 11:19:03    9  NDC.-F40-49 // 1:03:27 1:03:31 1:05:37 1:08:07 1:10:49 1:14:45 1:22:38 1:26:24 1:43:48 -:--:--
    Iris Vromans           NED  7:28:39    7  NDC.-F20-39 // 0:52:32 0:52:29 0:55:55 1:00:06 1:08:00 1:12:01 1:27:39 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Alexandra Heiml        AUT  8:03:41    7  NDC.-F40-49 // 0:52:14 0:51:33 0:53:45 0:54:35 0:57:18 1:16:54 2:17:24 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Gemma Carter           GBR  4:11:10    5  NDC.-F20-39 // 0:47:18 0:46:53 0:46:45 0:51:09 0:59:07 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Ina Oortwijn           NED  5:37:39    5  NDC.-F40-49 // 1:01:28 1:02:01 1:08:00 1:10:51 1:15:22 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    MUŽI 100km                          
##. meno                  štát   čas     laps  ##.-agecat //    Lap1    Lap2    Lap3    Lap4    Lap5    Lap6    Lap7    Lap8    Lap9   Lap10
 1. Pascal van Norden      NED  7:06:30   10    1.-M40-49 // 0:40:55 0:40:49 0:40:36 0:40:13 0:40:39 0:42:24 0:44:31 0:46:44 0:45:29 0:44:15
 2. David Liviau           BEL  7:10:55   10    1.-M20-39 // 0:41:21 0:41:54 0:41:56 0:41:45 0:42:27 0:42:31 0:43:08 0:44:15 0:45:03 0:46:39
 3. Ondřej Velička         CZE  7:25:54   10    2.-M20-39 // 0:43:30 0:43:18 0:42:57 0:43:14 0:43:00 0:44:14 0:45:57 0:46:43 0:47:12 0:45:52
 4. Marco Lombardi         ITA  7:39:57   10    3.-M20-39 // 0:41:21 0:42:17 0:43:22 0:44:10 0:45:54 0:47:26 0:48:04 0:48:57 0:49:43 0:48:46
 5. Menno van Bruggen      NED  8:13:43   10    2.-M40-49 // 0:46:50 0:46:21 0:45:32 0:45:56 0:47:11 0:48:13 0:52:02 0:55:00 0:53:13 0:53:28
 6. Daniel Orálek          CZE  8:18:42   10    3.-M40-49 // 0:41:06 0:40:53 0:42:09 0:46:59 0:49:06 1:01:42 0:52:52 0:47:32 0:59:48 0:56:39
 7. Stefan Woudwijk        NED  8:19:27   10    4.-M20-39 // 0:49:31 0:48:51 0:48:47 0:48:40 0:48:17 0:48:40 0:50:07 0:51:18 0:52:19 0:53:01
 8. Rombout Breedveld      NED  8:23:02   10    4.-M40-49 // 0:43:26 0:43:21 0:43:01 0:43:11 0:45:49 0:49:12 0:52:15 1:05:18 1:01:25 0:56:08
 9. Karim Atiki            FRA  8:23:30   10    5.-M20-39 // 0:45:36 0:45:38 0:46:22 0:47:03 0:47:12 0:49:49 0:50:54 0:55:09 1:00:06 0:55:45
10. Dan Välitalo           SWE  8:41:04   10    5.-M40-49 // 0:47:18 0:46:54 0:46:42 0:47:17 0:48:06 1:05:16 0:58:43 0:59:24 0:53:49 0:47:40
11. Petr Škrabánek         CZE  8:41:22   10    1.-M50-59 // 0:48:55 0:48:46 0:49:02 0:49:25 0:49:41 0:52:15 0:56:25 0:57:31 0:56:39 0:52:48
12. Wim Douw               NED  8:44:24   10    2.-M50-59 // 0:49:52 0:49:45 0:49:13 0:49:58 0:51:09 0:50:30 0:53:12 0:56:33 0:56:47 0:57:28
13. Joris Wulfert          NED  8:47:48   10    6.-M20-39 // 0:49:42 0:48:44 0:48:26 0:46:54 0:47:08 0:51:56 0:59:48 0:56:05 1:05:39 0:53:30
14. Dušan Alman            CZE  9:11:34   10    6.-M40-49 // 0:48:55 0:48:46 0:49:02 0:50:14 0:51:57 0:54:12 0:57:06 1:01:00 1:04:16 1:06:11
15. Tobias Lundgren        SWE  9:21:56   10    7.-M40-49 // 0:47:30 0:46:47 0:46:36 0:47:50 0:54:55 1:02:20 1:04:26 1:02:52 1:04:33 1:04:11
16. Vincent Kalkman        NED  9:22:53   10    8.-M40-49 // 0:55:36 0:54:52 0:54:03 0:55:45 0:53:59 0:56:14 0:56:26 0:58:10 0:59:34 0:58:20
17. Balázs Koranyi         HUN  9:38:29   10    9.-M40-49 // 0:53:55 0:53:48 0:54:29 0:54:48 0:57:07 0:58:15 0:59:47 1:01:11 1:03:02 1:02:10
18. Dik Jagersma           NED  9:47:28   10    1.-M60-++ // 0:49:51 0:49:15 0:49:41 0:50:04 0:51:53 0:54:30 1:01:49 1:13:47 1:10:01 1:16:41
19. Willem Van Wijngaarden NED  9:53:53   10    7.-M20-39 // 0:56:24 0:54:09 0:54:46 0:56:35 1:01:22 1:05:44 1:01:14 0:58:24 1:04:50 1:00:29
20. Bas Haasnoot           NED 10:08:16   10   10.-M40-49 // 0:54:41 0:53:52 0:53:19 0:53:19 0:53:46 0:58:07 1:01:16 1:18:37 1:08:12 1:13:10
21. Dick Abee              NED 10:12:59   10    3.-M50-59 // 1:00:10 0:59:48 0:58:18 0:59:26 1:01:22 1:00:09 1:04:45 1:03:04 1:03:36 1:02:26
22. Roelof uit Beijerse    NED 10:16:27   10   11.-M40-49 // 0:54:55 0:53:36 0:54:12 0:54:02 0:57:45 1:00:49 1:10:39 1:08:31 1:08:39 1:13:23
23. Gerben Oevermans       NED 10:26:58   10    8.-M20-39 // 0:58:48 0:56:09 0:55:06 0:55:08 0:58:54 1:06:23 1:17:19 1:02:42 1:17:18 0:59:16
24. Roger Kempinski        NED 10:26:59   10   12.-M40-49 // 0:54:45 0:57:22 0:55:41 0:55:40 0:58:37 1:06:43 1:12:26 1:11:35 1:16:41 0:57:33
25. Filipos Chatzimichail  GRE 10:27:48   10    9.-M20-39 // 0:59:53 0:58:00 0:58:11 1:01:30 1:00:04 0:59:57 1:09:04 1:10:20 1:08:40 1:02:15
26. Endymion Kasanardjo    NED 11:13:39   10   13.-M40-49 // 0:54:57 0:53:31 0:54:10 1:05:48 1:18:14 1:10:53 1:06:46 1:14:12 1:17:14 1:18:00
27. Pavel Hons             CZE 11:16:02   10   14.-M40-49 // 0:53:55 0:55:19 0:58:44 1:03:36 1:11:57 1:10:45 1:14:06 1:18:02 1:16:21 1:13:20
28. Chris Dol              NED 11:27:33   10    4.-M50-59 // 0:59:12 0:58:40 0:58:53 0:59:50 1:02:33 1:08:27 1:12:52 1:12:40 1:15:35 1:38:56
29. Wim Wuestenenk         NED 11:30:22   10    2.-M60-++ // 1:05:30 1:05:42 1:06:05 1:05:28 1:05:59 1:10:40 1:09:52 1:10:43 1:13:32 1:16:55
30. Pasqualino Pietrarca   ITA 11:36:27   10   15.-M40-49 // 0:49:46 0:51:08 0:56:14 1:02:04 1:08:14 1:08:56 1:17:00 1:18:52 1:25:20 1:38:58
31. Joop de Zwaan          NED 11:37:33   10    5.-M50-59 // 0:59:06 0:57:49 0:59:37 1:01:16 1:09:26 1:14:45 1:15:24 1:14:32 1:18:32 1:27:11
32. Tonny Kiburg           NED 11:38:52   10   16.-M40-49 // 1:05:50 1:07:37 1:05:44 1:08:00 1:08:13 1:07:07 1:08:26 1:08:51 1:14:21 1:24:49
33. Arjan Griffioen        NED 11:42:16   10    6.-M50-59 // 0:54:03 0:55:49 0:56:56 1:02:42 1:10:14 1:19:11 1:22:31 1:22:52 1:17:35 1:20:27
34. Matthieu Magielsen     NED 11:49:12   10   17.-M40-49 // 1:06:32 1:05:05 1:05:40 1:05:51 1:05:16 1:07:36 1:10:56 1:11:45 1:16:46 1:33:51
35. Michael Mcloughlin     NED 11:49:13   10   18.-M40-49 // 1:00:10 0:57:57 0:57:38 1:00:17 1:08:16 1:12:18 1:15:50 1:22:33 1:22:11 1:32:06
36. Rene Kromkamp          NED 11:49:13   10   10.-M20-39 // 0:59:33 0:59:12 1:00:15 1:01:47 1:13:42 1:15:24 1:15:32 1:12:33 1:17:30 1:33:51
    Gregor Bauer           GER 10:21:26    9  NDC.-M50-59 // 0:58:52 0:59:46 1:08:02 1:05:33 1:18:31 1:26:05 1:31:37 1:26:11 0:26:53 -:--:--
    Arjan van Wifferen     NED  9:59:25    8  NDC.-M40-49 // 1:00:08 1:00:11 1:03:17 1:14:35 1:20:19 1:23:31 1:25:10 1:32:17 -:--:-- -:--:--
    David Duquesnoy        FRA  4:53:51    7  NDC.-M20-39 // 0:40:41 0:40:01 0:40:08 0:40:29 0:40:55 0:43:31 0:48:10 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Steven Schenkels       BEL  6:22:45    7  NDC.-M40-49 // 0:53:55 0:53:21 0:52:55 0:52:31 0:53:09 0:54:00 1:02:57 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Albert Heikens         NED  6:23:21    7  NDC.-M50-59 // 0:57:19 0:53:54 0:53:51 0:55:04 0:59:41 0:55:35 0:47:59 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Jiri Bezrouk           CZE  6:29:28    7  NDC.-M50-59 // 0:49:13 0:50:28 0:50:30 0:52:30 0:57:45 1:06:21 1:02:43 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Herman Regnerus        NED  7:04:35    7  NDC.-M20-39 // 1:00:10 1:00:08 0:59:53 1:01:05 1:02:50 1:00:04 1:00:26 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Theo Slump             NED  8:04:12    7  NDC.-M40-49 // 1:05:30 1:05:42 1:06:06 1:05:28 1:05:59 1:10:40 1:24:50 -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Ronny Hertogen         BEL  4:43:31    6  NDC.-M40-49 // 0:47:19 0:46:55 0:46:53 0:46:55 0:48:10 0:47:22 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Edward Pechler         NED  5:13:41    6  NDC.-M50-59 // 0:47:19 0:48:01 0:50:02 0:52:19 0:54:02 1:02:01 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Henk Doorten           NED  6:08:43    6  NDC.-M50-59 // 0:55:35 0:57:33 0:55:32 1:02:11 1:09:54 1:08:00 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Meine Hoitsma          NED  6:09:15    6  NDC.-M50-59 // 1:00:10 1:00:09 0:59:25 0:59:19 1:03:16 1:07:00 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Danny Hajos            NED  6:35:56    6  NDC.-M40-49 // 1:06:31 1:05:03 1:01:45 1:05:27 1:02:28 1:14:44 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Bob Bock               NED  6:41:02    6  NDC.-M60-++ // 0:58:48 0:59:03 1:00:52 1:03:40 1:12:14 1:26:29 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Jean-Pierre Beaud      FRA  6:46:52    6  NDC.-M40-49 // 0:55:16 0:57:03 0:59:01 1:03:24 1:28:36 1:23:35 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Erich Storz            GER  7:06:15    6  NDC.-M60-++ // 1:08:07 1:09:29 1:09:18 1:09:54 1:09:14 1:20:15 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Pieter den Edel        NED  7:06:33    6  NDC.-M40-49 // 0:59:03 1:01:07 1:02:16 1:09:13 1:17:07 1:37:50 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Gerhard Eigner         AUT  8:03:42    6  NDC.-M40-49 // 0:55:38 0:53:21 0:53:39 0:56:57 1:25:02 2:59:07 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Hein Bodelier          NED  8:07:54    6  NDC.-M60-++ // 0:59:52 1:00:13 1:12:39 1:34:23 1:35:44 1:45:05 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Werner Roels           BEL  3:53:58    5  NDC.-M20-39 // 0:41:21 0:41:54 0:42:14 0:49:20 0:59:12 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Arjan van den Berg     NED  4:10:52    5  NDC.-M50-59 // 0:49:26 0:47:33 0:47:54 0:49:56 0:56:05 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Menno Heijstek         NED  4:34:01    5  NDC.-M40-49 // 0:53:31 0:53:40 0:54:05 0:53:56 0:58:51 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Simon Luckett          GBR  4:45:47    5  NDC.-M50-59 // 0:49:43 0:49:45 0:51:54 0:58:35 1:15:52 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Wessel Kranghand       NED  5:02:17    5  NDC.-M40-49 // 0:59:08 0:58:44 0:58:53 0:59:56 1:05:37 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Roel Kleine            NED  5:02:17    5  NDC.-M50-59 // 0:59:08 0:58:44 0:58:53 0:59:56 1:05:38 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Wim Scholtens          NED  5:02:17    5  NDC.-M50-59 // 1:00:03 0:58:51 0:59:03 1:00:14 1:04:07 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Aede Bakker            NED  5:06:03    5  NDC.-M50-59 // 0:59:52 0:56:52 0:57:45 0:58:27 1:13:09 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Thorsten Themm         GER  5:12:20    5  NDC.-M40-49 // 0:59:35 0:58:20 1:00:26 1:05:57 1:08:03 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Dave Boone             NED  5:15:42    5  NDC.-M20-39 // 0:48:38 0:48:33 0:51:17 1:09:53 1:37:23 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Hennie Kraaijvanger    NED  5:32:03    5  NDC.-M50-59 // 0:59:09 0:59:06 0:58:31 1:09:00 1:26:20 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    John Ossendorp         NED  5:37:10    5  NDC.-M50-59 // 0:58:50 0:58:12 0:59:40 1:13:09 1:27:20 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Jan Tonkens            NED  5:37:13    5  NDC.-M40-49 // 1:00:10 1:02:22 1:06:49 1:12:33 1:15:21 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Gerik Mik              NED  5:39:22    5  NDC.-M50-59 // 1:00:10 1:03:58 1:09:58 1:14:23 1:10:54 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Marco Hartman          NED  5:42:02    5  NDC.-M40-49 // 1:06:32 1:05:05 1:05:20 1:06:00 1:19:07 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Wim Krijnen            NED  6:27:25    5  NDC.-M50-59 // 1:07:41 1:08:41 1:07:22 1:11:05 1:52:37 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Leo Martens            NED  3:09:11    4  NDC.-M40-49 // 0:47:19 0:46:53 0:47:02 0:47:58 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Richard van der Klis   NED  3:16:07    4  NDC.-M50-59 // 0:48:10 0:47:55 0:49:10 0:50:53 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Stephan Gunzelmann     GER  3:47:06    4  NDC.-M40-49 // 0:46:50 0:48:01 0:57:38 1:14:38 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Paul Kromkamp          NED  4:00:44    4  NDC.-M20-39 // 0:59:33 0:59:11 1:00:15 1:01:46 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Karl Graf              GER  4:09:08    4  NDC.-M60-++ // 0:53:55 0:54:44 1:02:13 1:18:18 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Paco Anielski          NED  5:37:34    4  NDC.-M20-39 // 0:52:14 1:00:26 1:32:42 2:12:13 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Bob Verbrugge          NED  2:44:16    3  NDC.-M50-59 // 0:55:37 0:54:24 0:54:16 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Marcel Kemp            NED  2:53:44    3  NDC.-M20-39 // 0:56:49 0:55:37 1:01:19 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Pascal Fetizon         FRA  0:40:41    1  NDC.-M50-59 // 0:40:41 -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--