93. Medzinárodný maratón mieru - Košice, 2. 10. 2016 "Neoficiálne"
      zdroj: http://championchip.cz/
      ŽENY
  ##. meno ročník                       štát klub/mesto                  čas     netto   ##.-agecat
   1. Waka Chaltu Tafa 85                ETH Etiópia                   2:32:20  2:32:20   1.-F18-39
   2. Ngetich Emily Chemutai 84          KEN Keňa                      2:33:57  2:33:57   2.-F18-39
   3. Weldegebriel Tinbit Gidey 89       ETH Etiópia                   2:40:49  2:40:49   3.-F18-39
   4. Korotvičková Zuzana 79             SVK BK STEEL Košice           2:58:28  2:58:26   4.-F18-39
   5. Malatinszky Szofi 80               HUN UNIQA Team Újbuda SE      3:01:39  3:01:08   5.-F18-39
   6. Delewska Dalia 86                  POL MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3:02:08  3:02:02   6.-F18-39
   7. Tinta Tamara 82                    HUN Bükki Műhely              3:03:03  3:03:03   7.-F18-39
   8. Olejárová Viera 86                 SVK Nezávislosť Bratislava    3:10:17  3:10:07   8.-F18-39
   9. Krištanová Mahuliena 72            SVK Code2B Košice             3:17:48  3:17:35   1.-F40-49
  10. Deathridge Andrea 74               SVK Royal Sutton Coldfield AC 3:19:16  3:18:34   2.-F40-49
  11. Ondrijová Erika 74                 SVK MTC Vyšná Šebastová       3:19:32  3:19:26   3.-F40-49
  12. Kleskeňová Jana 76                 SVK AKV Bratislava            3:20:52  3:20:41   4.-F40-49
  13. Hanckova Marta 75                  SVK Nezávislosť Bratislava    3:22:25  3:21:55   5.-F40-49
  14. Píšová Monika 72                   SVK AK Baník Prievidza        3:22:40  3:22:20   6.-F40-49
  15. Zborníková Eva 83                  CZE TJ Sokol Unhošť           3:23:44  3:23:32   9.-F18-39
  16. Božová Danica 63                   SVK Svit                      3:25:01  3:24:59   1.-F50-59
  17. Árus-Kovács Zsuzsanna 78           HUN Nike Futóclub Győr        3:27:31  3:26:39  10.-F18-39
  18. Alexanderčíková Zuzana 81          SVK BK Startak Medzev         3:30:13  3:29:47  11.-F18-39
  19. Šimková Barbora 82                 SVK NeuvedeNý                 3:32:36  3:32:28  12.-F18-39
  20. Blštáková Jana 80                  SVK NeuvedeNý                 3:37:17  3:36:20  13.-F18-39
  21. Klimánková Eva 73                  CZE Brno                      3:37:41  3:37:22   7.-F40-49
  22. Selucká Blanka 70                  CZE NeuvedeNý                 3:38:22  3:37:23   8.-F40-49
  23. Gajek Magdalena 74                 POL wieś tańczy i biega       3:38:38  3:37:41   9.-F40-49
  24. Moravčíková Miroslava 82           SVK AK Tlmače                 3:40:07  3:39:39  14.-F18-39
  25. Kojo Katja 72                      FIN NeuvedeNý                 3:40:28  3:39:45  10.-F40-49
  26. Lakatošová Tatiana 76              SVK Vinohradské Strely        3:41:50  3:40:37  11.-F40-49
  27. Belanská Anna 75                   SVK NeuvedeNý                 3:43:10  3:42:49  12.-F40-49
  28. Pavuková Slávka 71                 SVK Obec Proč                 3:43:28  3:42:36  13.-F40-49
  29. Chovanová Monika 87                SVK Dolný Kubín               3:44:05  3:43:36  15.-F18-39
  30. Brečková Eva 67                    SVK NeuvedeNý                 3:46:20  3:44:14  14.-F40-49
  31. Uhrinova Renata 78                 SVK NeuvedeNý                 3:47:00  3:45:21  16.-F18-39
  32. Korzeniowska Anna 93               POL NeuvedeNý                 3:47:23  3:45:46  17.-F18-39
  33. Herédi-Szabó Krisztina 78          HUN NeuvedeNý                 3:48:07  3:46:22  18.-F18-39
  34. Kissová Marína 88                  SVK i.raw.you                 3:48:34  3:48:22  19.-F18-39
  35. Křížová Lenka 74                   CZE AC PRAHA 1890             3:49:04  3:48:07  15.-F40-49
  36. Semanová Zlaťa 58                  SVK Belle Export Import Košic 3:49:40  3:49:31   2.-F50-59
  37. Tiszová Alžbeta 57                 SVK TMS International Košice  3:49:51  3:49:49   3.-F50-59
  38. Vastušková Iveta 60                SVK Poprad                    3:49:52  3:49:43   4.-F50-59
  39. Selecka Katarina 78                SVK NeuvedeNý                 3:49:54  3:49:29  20.-F18-39
  40. Kováčiková Renáta 66               SVK AK MKŠS Kysucké Nové Mest 3:50:02  3:49:16   5.-F50-59
  41. Húsková Martina 87                 SVK NeuvedeNý                 3:50:24  3:49:01  21.-F18-39
  42. Ilkova Lucia 81                    SVK VTJ Presov                3:51:48  3:49:45  22.-F18-39
  43. Marková Eva 75                     SVK BK Steel Košice           3:53:30  3:52:27  16.-F40-49
  44. Kubeckova Alena 84                 CZE NeuvedeNý                 3:54:28  3:52:28  23.-F18-39
  45. Gregorcova Martina 77              SVK FINANC                    3:54:29  3:53:23  24.-F18-39
  46. Sekáčová Katarína 84               SVK Slovenská sporiteľňa      3:54:55  3:53:42  25.-F18-39
  47. Ogoreková Anna 85                  SVK SeveRUNky                 3:57:30  3:57:19  26.-F18-39
  48. Nienadowska Beata 68               POL NeuvedeNý                 3:57:32  3:57:00  17.-F40-49
  49. Horníková Lucia 78                 SVK ZSE Run                   3:57:35  3:57:13  27.-F18-39
  50. Izdebska Dominika 95               POL ITMBW KRAKÓW              3:57:37  3:56:01  28.-F18-39
  51. Bruce-Miller Melanie 89            ZAM NeuvedeNý                 3:57:46  3:56:20  29.-F18-39
  52. Kerekes Emese 78                   HUN Kecskeméti Első Sor       3:58:10  3:57:02  30.-F18-39
  53. Ellsworth Sarah 90                 USA NeuvedeNý                 3:58:28  3:55:54  31.-F18-39
  54. Brzozowska Teresa 69               POL KB MCKiS Jaworzno         3:58:54  3:57:50  18.-F40-49
  55. Pogonyi Gyopár 65                  HUN NeuvedeNý                 3:59:02  3:57:51   6.-F50-59
  56. Jaskova Ivana 81                   GBR NeuvedeNý                 3:59:43  3:57:19  32.-F18-39
  57. Perinajová Jana 76                 SVK NeuvedeNý                 3:59:55  3:59:39  19.-F40-49
  58. Kaliahina Olesia 81                UKR NeuvedeNý                 3:59:59  3:57:55  33.-F18-39
  59. Moravíková Miriam 71               SVK WILLING                   4:00:23  4:00:10  20.-F40-49
  60. Seidlová Eva 48                    SVK AK Tlmače                 4:00:34  3:59:30   1.-F60-++
  61. Skalinová Kamila 74                CZE NeuvedeNý                 4:00:41  4:00:41  21.-F40-49
  62. Lander Tracey 65                   GBR NeuvedeNý                 4:01:13  3:59:59   7.-F50-59
  63. Lenghartová Daša 76                SVK NeuvedeNý                 4:02:21  4:00:38  22.-F40-49
  64. Maďarová Ema 77                    SVK NeuvedeNý                 4:02:41  4:02:27  34.-F18-39
  65. Zvarová Jana 74                    SVK SeveRUNky                 4:02:51  4:02:42  23.-F40-49
  66. Hrubovská Miroslava 89             SVK NeuvedeNý                 4:04:07  4:03:12  35.-F18-39
  67. Horváthová Etela 55                SVK NeuvedeNý                 4:04:21  4:02:45   2.-F60-++
  68. Jamróz Mariola 69                  POL Fitness Club Tao Kielce   4:04:32  4:01:34  24.-F40-49
  69. Sawyer Kerryanne 90                GBR Stubbington Green Runner  4:04:43  4:03:43  36.-F18-39
  70. Rostášová Ingrida 86               SVK NeuvedeNý                 4:05:03  4:03:11  37.-F18-39
  71. Gzela Dagmara 72                   POL NeuvedeNý                 4:07:09  4:04:59  25.-F40-49
  72. Orjabincová Ingrid 74              SVK GPUK                      4:07:26  4:05:03  26.-F40-49
  73. Pániková Alena 94                  SVK NeuvedeNý                 4:07:27  4:07:06  38.-F18-39
  74. Lisá Soňa 86                       SVK NeuvedeNý                 4:07:36  4:05:40  39.-F18-39
  75. Redechová Danica 88                SVK Danička & Mateško         4:07:48  4:07:16  40.-F18-39
  76. Mihalčinová Marcinková Gabriela 88 SVK NeuvedeNý                 4:07:57  4:07:36  41.-F18-39
  77. Vyšínová Iveta 61                  CZE NeuvedeNý                 4:08:12  4:07:37   8.-F50-59
  78. Puszkarska Kinga 86                POL NeuvedeNý                 4:09:53  4:07:46  42.-F18-39
  79. Crickmore Natasha 83               GBR NeuvedeNý                 4:09:57  4:08:20  43.-F18-39
  80. Gordulicova Lucia 80               SVK NeuvedeNý                 4:10:02  4:08:03  44.-F18-39
  81. Lenghartová Jana 74                SVK NeuvedeNý                 4:10:18  4:09:48  27.-F40-49
  82. Bulíková Božena 79                 SVK OVON Dubnica n. Váhom     4:10:21  4:09:17  45.-F18-39
  83. Rauova Monika 80                   SVK NeuvedeNý                 4:10:25  4:10:18  46.-F18-39
  84. Yamamuro Akiko 67                  JPN SHIN-CHAN RUNNING CLUB    4:10:40  4:08:26  28.-F40-49
  85. Majcher Beata 83                   POL NeuvedeNý                 4:11:30  4:10:06  47.-F18-39
  86. Lužáková Zuzana 88                 SVK BERNOHY.SK                4:11:46  4:10:10  48.-F18-39
  87. Ujszszi Zita 75                    MAD NeuvedeNý                 4:11:50  4:09:01  29.-F40-49
  88. Švejdarová Gabriela 72             CZE Triatlet Karlovy Vary     4:11:50  4:09:26  30.-F40-49
  89. Kocourková Petra 79                CZE NeuvedeNý                 4:11:51  4:11:29  49.-F18-39
  90. Rechnitzerne Racz Krisztina 72     HUN NeuvedeNý                 4:12:15  4:09:20  31.-F40-49
  91. Chlupková Daniela 80               SVK ŠKP Prievidza             4:12:41  4:12:22  50.-F18-39
  92. Mašlejová Martina 85               SVK NeuvedeNý                 4:13:01  4:12:32  51.-F18-39
  93. Meyer Inge 87                      RSA NeuvedeNý                 4:13:06  4:10:46  52.-F18-39
  94. Smit Izaan 81                      RSA NeuvedeNý                 4:13:07  4:11:48  53.-F18-39
  95. D aguiar Tania 75                  RSA NeuvedeNý                 4:13:07  4:11:51  32.-F40-49
  96. Bartošíková Tatiana 85             SVK NeuvedeNý                 4:14:07  4:13:22  54.-F18-39
  97. Gordulicova Iveta 82               SVK NeuvedeNý                 4:14:16  4:12:17  55.-F18-39
  98. Šípová Irena 62                    CZE Karlovy Vary              4:14:47  4:14:30   9.-F50-59
  99. Jašková Iveta 58                   SVK NeuvedeNý                 4:14:51  4:14:11  10.-F50-59
 100. Kutálková Gabriela 73              SVK DELUX                     4:15:10  4:14:51  33.-F40-49
 101. Chocholová Jana 78                 CZE NeuvedeNý                 4:16:16  4:14:12  56.-F18-39
 102. Ondrušková Mária 78                SVK NeuvedeNý                 4:16:34  4:15:04  57.-F18-39
 103. Dobiášová Beáta 70                 CZE NeuvedeNý                 4:16:40  4:16:19  34.-F40-49
 104. Šuchová Marcela 75                 SVK NeuvedeNý                 4:17:15  4:16:33  35.-F40-49
 105. Garneková Daniela 74               SVK 1. BK Spišská Nová Ves    4:17:33  4:16:11  36.-F40-49
 106. Gaľová Tamara 66                   SVK Aj MY sme BEH :-) Bratisl 4:17:37  4:16:32  11.-F50-59
 107. Hankoszki Marietta 80              HUN NeuvedeNý                 4:17:53  4:16:42  58.-F18-39
 108. Csathó Timea 74                    HUN Hegyikalandok             4:18:07  4:16:07  37.-F40-49
 109. Mező Hedvig 67                     HUN NeuvedeNý                 4:18:07  4:16:08  38.-F40-49
 110. Glembová Michaela 87               SVK NeuvedeNý                 4:18:30  4:17:28  59.-F18-39
 111. Ďubeková Petra 85                  SVK NeuvedeNý                 4:20:21  4:18:12  60.-F18-39
 112. Weisz Andrea 87                    HUN MVM SE                    4:20:29  4:17:49  61.-F18-39
 113. Galková Kata 65                    SVK NeuvedeNý                 4:20:37  4:17:53  12.-F50-59
 114. Havranová Sylvia 72                SVK AK Tlmače                 4:21:35  4:21:04  39.-F40-49
 115. Sekerášová Veronika 83             SVK Bežecký klub DK           4:21:52  4:19:04  62.-F18-39
 116. Kovács Éva 62                      HUN Futóbarátok NIKE futóklub 4:22:05  4:20:37  13.-F50-59
 117. T. Nagy Magdolna 54                HUN NeuvedeNý                 4:22:34  4:21:38   3.-F60-++
 118. Borszukovszki Anita 75             HUN Runberries                4:23:27  4:20:27  40.-F40-49
 119. Svoreňová Dagmar 69                SVK NeuvedeNý                 4:23:44  4:23:11  41.-F40-49
 120. Rapeli Nina 72                     FIN Liikuttavat Sastamala     4:24:04  4:23:17  42.-F40-49
 121. Jurigová Majdová Soňa 72           SVK Dolný Kubín               4:25:27  4:24:58  43.-F40-49
 122. Bakosné Vincze Enikő 74            HUN NeuvedeNý                 4:25:52  4:24:41  44.-F40-49
 123. Kubacka-Pyrc Lilla 73              POL NeuvedeNý                 4:26:13  4:23:09  45.-F40-49
 124. Víznerová Jana 68                  SVK MŠK Kežmarok              4:26:14  4:25:20  46.-F40-49
 125. Van Hoeve Merel 89                 NED NeuvedeNý                 4:26:15  4:24:24  63.-F18-39
 126. Repáková Radka 77                  SVK NeuvedeNý                 4:27:17  4:26:46  64.-F18-39
 127. Hošeková Lenka 72                  SVK SeveRUNky                 4:27:18  4:27:09  47.-F40-49
 128. Kollárová Eliška 71                SVK Bežci Lučenec             4:27:33  4:27:18  48.-F40-49
 129. Melušová Jana 82                   SVK NeuvedeNý                 4:27:55  4:26:27  65.-F18-39
 130. Pančurová Martina 91               SVK NeuvedeNý                 4:28:00  4:26:18  66.-F18-39
 131. Gottesbueren Veronica 62           GER NeuvedeNý                 4:28:09  4:27:00  14.-F50-59
 132. Baranová Mária 76                  SVK NeuvedeNý                 4:28:27  4:28:22  49.-F40-49
 133. Costa Siria 77                     BRA NobreAcao                 4:28:41  4:25:29  67.-F18-39
 134. Grigerova Petra 84                 SVK NeuvedeNý                 4:28:58  4:28:50  68.-F18-39
 135. Kissová Eva 60                     SVK Konštrukta Košice         4:30:02  4:28:35  15.-F50-59
 136. Poslední Jarmila 52                CZE NeuvedeNý                 4:30:25  4:28:13   4.-F60-++
 137. Hacsi Andrea 69                    HUN NeuvedeNý                 4:30:37  4:28:04  50.-F40-49
 138. Hromulakova Beata 86               SVK NeuvedeNý                 4:30:45  4:30:31  69.-F18-39
 139. Holubeková Kornélia 82             SVK NeuvedeNý                 4:30:58  4:29:32  70.-F18-39
 140. Majerčíková Gabriela 88            SVK NeuvedeNý                 4:33:04  4:31:06  71.-F18-39
 141. Bajur Barbara 83                   POL IPA BYDGOSZCZ             4:33:08  4:32:08  72.-F18-39
 142. Dudek Agnieszka 82                 POL Night Runers              4:34:33  4:31:39  73.-F18-39
 143. Matušková Natália 91               SVK NeuvedeNý                 4:34:41  4:33:30  74.-F18-39
 144. Kanocz Helena 75                   CZE NeuvedeNý                 4:36:08  4:33:20  51.-F40-49
 145. Tóth Kinga 82                      HUN NeuvedeNý                 4:36:11  4:34:17  75.-F18-39
 146. Sorádová Katarína 83               SVK BERNOHY.sk                4:36:28  4:36:10  76.-F18-39
 147. Marcondes Claudia 71               BRA NeuvedeNý                 4:38:57  4:35:45  52.-F40-49
 148. Melka Mulu Diro 84                 ETH Etiópia                   4:39:25  4:39:25  77.-F18-39
 149. Gedeonova Andrea 72                SVK NeuvedeNý                 4:39:32  4:38:58  53.-F40-49
 150. Martinková Viktória 91             SVK NeuvedeNý                 4:39:38  4:36:33  78.-F18-39
 151. Struhárová Soňa 93                 SVK NeuvedeNý                 4:40:18  4:40:04  79.-F18-39
 152. Masaryková Silvia 84               SVK NeuvedeNý                 4:40:24  4:40:10  80.-F18-39
 153. Fábiánné Luczó Gabriella 65        HUN NeuvedeNý                 4:40:45  4:38:44  16.-F50-59
 154. Antal Annamária 74                 HUN Nagypályások Kalndsport E 4:41:11  4:39:18  54.-F40-49
 155. Bottová Martina 76                 SVK HK Cigánka Muráň          4:41:44  4:39:00  55.-F40-49
 156. Mikulasova Lubica 88               SVK Pleasure Running Team     4:41:59  4:39:43  81.-F18-39
 157. Kmuníčková Jana 84                 CZE Maratón klukb Kladno      4:42:09  4:39:36  82.-F18-39
 158. Johnston Frances 61                RSA Western Province Cricket  4:42:32  4:39:52  17.-F50-59
 159. Brzozowska Marta 83                POL NeuvedeNý                 4:42:37  4:41:33  83.-F18-39
 160. Jakubová Jana 77                   SVK NeuvedeNý                 4:43:00  4:40:43  84.-F18-39
 161. Shao Shih-Ting 72                  TPE NeuvedeNý                 4:43:11  4:40:53  56.-F40-49
 162. Hricová Daniela 72                 SVK NeuvedeNý                 4:43:41  4:43:32  57.-F40-49
 163. Wąsek Joanna 69                    POL BBL Opole                 4:44:48  4:43:07  58.-F40-49
 164. Lozsi Lívia 73                     SVK Dlhá nad Váhom            4:46:45  4:45:33  59.-F40-49
 165. Jánošíková Jaroslava 86            SVK NeuvedeNý                 4:47:22  4:46:49  85.-F18-39
 166. Balcová Lenka 89                   SVK www.runTV.eu              4:47:32  4:47:23  86.-F18-39
 167. Doskočilová Milada 68              SVK Runtrenchtown             4:48:24  4:46:33  60.-F40-49
 168. Gogová Judita 74                   SVK NeuvedeNý                 4:49:11  4:47:19  61.-F40-49
 169. Barčíková Ľubica 76                SVK Tesco Stores              4:49:45  4:48:12  62.-F40-49
 170. Benkova Ludmila 72                 SVK NeuvedeNý                 4:50:00  4:47:08  63.-F40-49
 171. Paštrnáková Ivana 83               SVK Zzz & Jovi                4:51:38  4:49:54  87.-F18-39
 172. Smelcerz-Gadecka Aneta 82          POL Fitness Club Tao Kielce   4:52:42  4:50:08  88.-F18-39
 173. Łojewska Izabela 67                POL Fitness Club Tao Kielce   4:52:49  4:50:16  64.-F40-49
 174. Kusendová Monika 94                SVK AFK Považan Nové Mesto na 4:52:57  4:50:19  89.-F18-39
 175. Lovecká Denisa 71                  SVK Hospitality triathlon Trn 4:54:37  4:51:45  65.-F40-49
 176. Chenin Amélie 85                   FRA NeuvedeNý                 4:54:49  4:53:25  90.-F18-39
 177. Janíčková Gabriela 69              SVK Gbeľany                   4:56:06  4:53:18  66.-F40-49
 178. Burge Jill 65                      GBR NeuvedeNý                 4:56:59  4:54:21  18.-F50-59
 179. Prokopová Šárka 71                 CZE Triatlet Karlovy Vary     4:57:46  4:55:18  67.-F40-49
 180. Šályová Darina 75                  SVK NeuvedeNý                 4:57:48  4:55:04  68.-F40-49
 181. Suroviaková Mária 66               SVK NeuvedeNý                 4:58:52  4:58:31  19.-F50-59
 182. Šišková Emília 82                  SVK NeuvedeNý                 4:59:00  4:58:39  91.-F18-39
 183. Micháliková Lucia 79               SVK NeuvedeNý                 4:59:09  4:56:49  92.-F18-39
 184. Uhlířová Barbora Isatou 68         CZE České Budějovice          4:59:30  4:58:31  69.-F40-49
 185. Trochtova Alexandra 64             CZE NeuvedeNý                 5:00:03  4:57:38  20.-F50-59
 186. Petnyová Lenka 92                  SVK NeuvedeNý                 5:03:21  5:03:15  93.-F18-39
 187. Parížeková Zuzana 81               SVK GPUK                      5:05:18  5:02:55  94.-F18-39
 188. Krajčírová Denisa 74               SVK NeuvedeNý                 5:05:39  5:05:09  70.-F40-49
 189. Martinicka Alena 80                SVK NeuvedeNý                 5:05:42  5:04:12  95.-F18-39
 190. Hlaváčová Denisa 86                SVK NeuvedeNý                 5:07:49  5:05:07  96.-F18-39
 191. Puškárová Katarína 81              SVK NeuvedeNý                 5:08:00  5:05:01  97.-F18-39
 192. Strnadová Dagmar 75                CZE NeuvedeNý                 5:08:07  5:07:45  71.-F40-49
 193. Figurová Anna 65                   SVK Figurovci                 5:09:53  5:07:58  21.-F50-59
 194. Lévai Vida Ildikó 81               HUN NeuvedeNý                 5:11:59  5:08:41  98.-F18-39
 195. Donovalová Eva 84                  SVK MARATHON BB TEAM          5:13:46  5:12:10  99.-F18-39
 196. Fernandes Durcineia 54             BRA Jabaquara                 5:14:12  5:11:00   5.-F60-++
 197. Blažovská Bronislava 75            SVK AŠK Skalica               5:16:32  5:16:02  72.-F40-49
 198. Sabolová Katarína 91               SVK NeuvedeNý                 5:16:35  5:16:24 100.-F18-39
 199. Bradovková Zuzana 77               SVK O5 BK Furča               5:17:11  5:14:52 101.-F18-39
 200. Chamberlin Lesley 58               GBR NeuvedeNý                 5:18:24  5:15:46  22.-F50-59
 201. Kameníková Laura 92                SVK NeuvedeNý                 5:18:56  5:16:39 102.-F18-39
 202. Mullerová Júlia 77                 SVK NeuvedeNý                 5:20:28  5:18:01 103.-F18-39
 203. Jankovic Sanela 81                 SRB NeuvedeNý                 5:21:26  5:08:33 104.-F18-39
 204. De Wet Caroline 59                 RSA Southern striders         5:21:46  5:19:07  23.-F50-59
 205. Balážová Beáta 91                  SVK Svieži bežci              5:23:28  5:21:54 105.-F18-39
 206. Sozynska Edyta 70                  POL NeuvedeNý                 5:24:48  5:21:46  73.-F40-49
 207. Balcerzak Krystyna 63              POL NeuvedeNý                 5:24:48  5:21:45  24.-F50-59
 208. Movchan Yaroslava 90               UKR NeuvedeNý                 5:30:05  5:28:33 106.-F18-39
 209. Tothova Marianna 83                SVK NeuvedeNý                 5:34:26  5:32:21 107.-F18-39
 210. Segedi Dragana 60                  SRB AK Indjija                5:35:56  5:35:27  25.-F50-59
 211. Belus Erika 60                     HUN Lions Club Magyarország   5:44:47  5:41:42  26.-F50-59
 212. Vereščáková Martina 80             SVK NeuvedeNý                 5:46:26  5:44:21 108.-F18-39
 213. Káldi Mária Terézia 78             HUN NeuvedeNý                 5:59:59  5:57:22 109.-F18-39
      Beriso Halima Hassen 92            ETH Etiópia                     NDC      NDC      .-F18-39
      Puklová Patrícia 86                SVK AK Steeple Poprad           NDC      NDC      .-F18-39
      Molnár Barbara 84                  HUN MAC                         NDC      NDC      .-F18-39
      Smolarova Katarina 89              SVK NeuvedeNý                   NDC      NDC      .-F18-39
      Verebéli Erzsébet 80               HUN NeuvedeNý                   NDC      NDC      .-F18-39
      Reilly Gerii 79                    IRL NeuvedeNý                   NDC      NDC      .-F18-39
      Jílková Eva 90                     CZE NeuvedeNý                   NDC      NDC      .-F18-39
      Švecová Kristína 85                SVK POWERGYM ZVOLEN             NDC      NDC      .-F18-39
      MUŽI                                                                     
  ##. meno ročník                       štát klub/mesto                  čas     netto   ##.-agecat
   1. Kiyeng David Kemboi 83             KEN Keňa                      2:08:58  2:08:57   1.-M18-39
   2. Kemboi Elijah Kiprono 84           KEN Keňa                      2:09:24  2:09:24   2.-M18-39
   3. Temechachu Tadesse Mamo 91         ETH Etiópia                   2:10:17  2:10:15   3.-M18-39
   4. Kiprop Daniel Limo 83              KEN Keňa                      2:10:31  2:10:30   4.-M18-39
   5. Chirchir Henry Kipsigei 85         KEN Keňa                      2:10:40  2:10:40   5.-M18-39
   6. Ruto Evans Kipkogei 84             KEN Keňa                      2:14:01  2:14:00   6.-M18-39
   7. Bungei Samson Kiptoo 82            KEN Keňa                      2:14:56  2:14:55   7.-M18-39
   8. Urban Jozef 86                     SVK TJ Obal servis Košice     2:22:18  2:22:18   8.-M18-39
   9. Csiba Boris 80                     SVK BMSC                      2:26:57  2:26:55   9.-M18-39
  10. Stosic Kristijan 82                SRB NeuvedeNý                 2:29:03  2:29:03  10.-M18-39
  11. Matoušek Jiří 92                   CZE Senička                   2:34:55  2:34:53  11.-M18-39
  12. Kučera Petr 75                     CZE KESBUK                    2:37:04  2:37:02   1.-M40-49
  13. Mierzejewski Piotr 71              POL Yulo Run Team Siedlce     2:37:56  2:37:56   2.-M40-49
  14. Vizner Vladimír 71                 SVK Čaňa                      2:38:36  2:35:43   3.-M40-49
  15. Dufek Jan 73                       CZE Fitnessfreedom race team  2:39:41  2:39:35   4.-M40-49
  16. Vaněk Martin 84                    CZE TJ Stodůlky Praha         2:40:11  2:40:07  12.-M18-39
  17. Zimmermann Marián 85               SVK Zimmermann Running Team   2:40:28  2:40:27  13.-M18-39
  18. Lami Michal 86                     SVK NeuvedeNý                 2:41:43  2:41:39  14.-M18-39
  19. Mockovčiak Marek 78                SVK TJ Obal servis Košice     2:43:44  2:43:43  15.-M18-39
  20. Kaľavský Július 76                 SVK All4Run Margecany         2:44:10  2:44:10   5.-M40-49
  21. Ochaba Michal 88                   SVK Klub pezinských alkoholik 2:44:31  2:44:27  16.-M18-39
  22. Picek Radim 82                     CZE NeuvedeNý                 2:44:46  2:44:42  17.-M18-39
  23. Ilavský Miroslav 87                SVK Jogging klub Dubnica nad  2:45:01  2:45:00  18.-M18-39
  24. Holub Marek 83                     SVK NeuvedeNý                 2:45:06  2:45:06  19.-M18-39
  25. Vavrek Adrián 80                   SVK Dulova Ves                2:45:39  2:45:38  20.-M18-39
  26. Popovič Miloš 72                   SVK Bk steel Košice           2:45:42  2:45:42   6.-M40-49
  27. Vidlička Marek 81                  SVK ŠKP Levice                2:46:33  2:46:27  21.-M18-39
  28. Orlický Andrej 77                  SVK Triatlon Team Trnava      2:48:23  2:48:18  22.-M18-39
  29. Pastor Imrich 74                   SVK TU Slavia Kosice          2:49:03  2:49:02   7.-M40-49
  30. Magyar Imrich 84                   SVK AKV Bratislava            2:51:07  2:51:02  23.-M18-39
  31. Michalec Tomáš 89                  SVK Predmier                  2:51:11  2:51:01  24.-M18-39
  32. Kalina Rastislav 75                SVK Maraton klub Rajec        2:51:18  2:51:13   8.-M40-49
  33. Dvorsky Peter 77                   SVK Ultramotivation           2:51:20  2:51:05  25.-M18-39
  34. Porubčan Pavol 71                  SVK Jogging klub Dubnica nad  2:51:24  2:51:21   9.-M40-49
  35. Plevak Milan 72                    SVK NeuvedeNý                 2:53:09  2:53:06  10.-M40-49
  36. Zvolánek Richard 83                SVK Fruit powa!               2:53:19  2:53:05  26.-M18-39
  37. Gombár Vladimír 83                 SVK Poprad ROCKS              2:53:20  2:53:13  27.-M18-39
  38. Rerych Jiří 62                     CZE AC Moravská Slavia Brno   2:53:54  2:53:52   1.-M50-59
  39. Matejik Vladimir 61                SVK NeuvedeNý                 2:54:02  2:53:52   2.-M50-59
  40. Fotul Gregor 76                    SVK Triatlonový klub Košice   2:54:13  2:54:07  11.-M40-49
  41. Štieber Martin 82                  SVK Krásna Lúka               2:54:15  2:54:05  28.-M18-39
  42. Drotován Juraj 93                  SVK Run for Fun               2:54:21  2:54:09  29.-M18-39
  43. Beňo Dušan 79                      SVK Ak Mšk Žiar nad Hronom    2:54:44  2:54:31  30.-M18-39
  44. Červeň Ján 87                      SVK BK Run Dolný Kubín        2:55:15  2:55:08  31.-M18-39
  45. Štefina Štefan 86                  SVK AK Spartak Dubnica        2:55:21  2:55:17  32.-M18-39
  46. Žažo Pavol 75                      SVK Drvička 52% Prašník       2:55:31  2:55:28  12.-M40-49
  47. Śliwa Krzysztof 85                 POL Billennium                2:55:55  2:55:55  33.-M18-39
  48. Skrzyniarz Marek 74                POL Fitness Club Tao Kielce   2:56:32  2:56:14  13.-M40-49
  49. Plaza Dariusz 70                   POL KKB MOSiR Krosno          2:56:35  2:56:35  14.-M40-49
  50. Kulich Michal 80                   SVK ŠK ŠOG Nitra              2:56:56  2:56:53  34.-M18-39
  51. Gorbushko Yaroslav 84              UKR KM Running Club           2:57:34  2:57:29  35.-M18-39
  52. Varga Jozef 72                     SVK Senator Záborské          2:57:42  2:57:42  15.-M40-49
  53. Safko Michal 75                    SVK BK- Medzev                2:57:50  2:57:45  16.-M40-49
  54. Orság Matej 87                     SVK ŠK Budimír                2:57:51  2:57:37  36.-M18-39
  55. Šmotlák Martin 76                  SVK AK Veterán Bratislava     2:57:56  2:57:53  17.-M40-49
  56. Svoboda Petr 68                    CZE AC Moravská Slávia, Brno  2:58:01  2:57:58  18.-M40-49
  57. Medvecký Daniel 75                 SVK BK Viktoria Horné Orešany 2:58:02  2:57:54  19.-M40-49
  58. Chmatil Ľuboš 86                   SVK NeuvedeNý                 2:58:08  2:57:52  37.-M18-39
  59. Synek Petr 85                      CZE Kanoistika SOP            2:58:13  2:58:03  38.-M18-39
  60. Maurer Peter 89                    SVK AK Sokolov                2:58:17  2:58:17  39.-M18-39
  61. Jurašek Martin 75                  SVK MTC Vyšná Šebastová       2:58:51  2:58:45  20.-M40-49
  62. Ivanak Radomir 75                  SVK Belle Export-Import Košic 2:59:00  2:58:57  21.-M40-49
  63. Čurlej Jozef 81                    SVK SPU Nitra                 2:59:07  2:59:01  40.-M18-39
