31. SPAR Budapest Marathon - Budapeš, 9. 10. 2016
      zdroj: http://marathon.runinbudapest.com/
      ŽENY             (MUŽI TU)
  ##. meno ročník                           štát klub/mesto                                  brutto   netto  ##.-agecat
   1. Staicu Simona 71                       HUN Dunakeszi VSE Mogyoród                     2:50:30 2:50:28   1.-F45-49
   2. Bíróné Molnár Valéria 77               HUN BEAC Budapest                              2:57:39 2:57:37   1.-F35-39
   3. Csönge Helén 75                        HUN KAPOSVÁRI AC Kaposvár                      3:00:38 3:00:36   1.-F40-44
   4. Molnár Barbara Katalin 84              HUN Margitszigeti AC Pomáz                     3:01:57 3:01:54   1.-F30-34
   5. Tinta Tamara 82                        HUN MVSI Miskolc                               3:03:49 3:03:46   2.-F30-34
   6. Eley Serena 80                         USA Los Alamos, Nm                             3:03:51 3:03:51   2.-F35-39
   7. Hess Kelley 83                         USA Groningen                                  3:05:13 3:05:03   3.-F30-34
   8. Csáki Enikő 74                         HUN FTC Budapest                               3:05:55 3:05:50   2.-F40-44
   9. Lubics Szilvia 74                      HUN Kanizsai Futóklub Nagykanizsa              3:06:12 3:06:09   3.-F40-44
  10. Bartucz Borbála 79                     HUN Dunakeszi VSE Budapest                     3:08:09 3:08:05   3.-F35-39
  11. Vincze Zsófia 85                       HUN Csömöri Sport Kft.                         3:12:08 3:12:04   4.-F30-34
  12. Razbitskaya Polina 90                  RUS Moscow                                     3:12:35 3:12:00   1.-F25-29
  13. Keustermans Heidi 72                   BEL Huldenberg                                 3:12:53 3:12:34   4.-F40-44
  14. Krohns Marika 93                       FIN Oulu                                       3:13:43 3:12:19   1.-F20-25
  15. Bosznay Diána 76                       HUN Csömöri Sport Kft. Csömör                  3:14:12 3:14:07   5.-F40-44
  16. Hornyák Zita 68                        HUN Bp. Honvéd SE Budapest                     3:14:31 3:14:27   2.-F45-49
  17. Kovács Réka 80                         HUN Wien                                       3:15:03 3:14:41   4.-F35-39
  18. Vétek Orsolya 90                       HUN Margitszigeti AC Budapest                  3:15:30 3:15:19   3.-F25-29
  19. Ruthven Isabel 90                      GBR London                                     3:15:48 3:15:15   2.-F25-29
  20. Joele Mira 78                          RSA Cape Town                                  3:15:50 3:15:40   6.-F35-39
  21. Balázs Eliza Adrienn 87                HUN ELTE SE Budapest                           3:16:02 3:15:29   4.-F25-29
  22. Nic Fhogartaigh Caoimhe 77             IRL London City Runners London                 3:16:31 3:15:25   5.-F35-39
  23. Kovács Éva 86                          HUN Suhanj! Budapest                           3:17:10 3:15:29   5.-F30-34
  24. Nagy Csilla 79                         HUN Budapest                                   3:17:38 3:17:22   7.-F35-39
  25. Sadler Olivia 94                       GBR Bristol                                    3:18:54 3:18:22   3.-F20-25
  26. Váczi-Mag Erika 83                     HUN Csömöri Sport Budapest                     3:19:32 3:18:04   6.-F30-34
  27. Mantelli Martina 81                    ITA Firenze                                    3:20:29 3:19:16   8.-F35-39
  28. Gustafsson Johanna 92                  SWE LUND                                       3:20:41 3:18:04   2.-F20-25
  29. Barna Anikó 87                         HUN Bagnolet                                   3:20:54 3:19:15   5.-F25-29
  30. Simonson Danika 92                     USA Bristol                                    3:21:18 3:20:46   4.-F20-25
  31. Katona Éva 83                          HUN Pécs                                       3:21:26 3:20:04   7.-F30-34
  32. Huzsvay Edit 80                        HUN FuTeam SE Baja                             3:21:26 3:21:16   9.-F35-39
  33. Ruscsák Krisztina 89                   HUN ELTE SE Budapest                           3:21:47 3:21:43   6.-F25-29
  34. Marzluf Birgit 66                      GER TV Haueneberstein Baden-Baden              3:21:50 3:21:02   1.-F50-54
  35. Drahos Veronika 80                     HUN Dunakeszi VSE Dunakeszi                    3:23:24 3:23:19  11.-F35-39
  36. Wutschi Mira 84                        HUN Szombathely                                3:24:13 3:23:35   9.-F30-34
  37. Andreassen Mette Sepstrup 90           DEN Team Merkur Aarhus C                       3:24:27 3:23:29   7.-F25-29
  38. Barrere Anne 75                        FRA BROCHON                                    3:24:40 3:23:50   6.-F40-44
  39. Guimond-Valcourt Dany 83               CAN Montréal                                   3:24:50 3:21:23   8.-F30-34
  40. Kovács Zita 80                         HUN Tiszakürt KSE Tiszakürt                    3:24:53 3:23:18  10.-F35-39
  41. Szász Imola 91                         HUN FTC Budapest                               3:25:03 3:24:58   8.-F25-29
  42. Hayes Helena 93                        IRL London City Athletics Club London          3:25:05 3:23:58   5.-F20-25
  43. Kóbor Andrea 86                        HUN Budapest                                   3:25:10 3:24:21  11.-F30-34
  44. Pintér Zsófia 86                       HUN Budapest                                   3:25:39 3:24:19  10.-F30-34
  45. Zólyomi Kinga 76                       HUN Csömöri Sport Kft. Pásztó                  3:26:01 3:25:06   7.-F40-44
  46. Young Shona 66                         GBR Lothian Running Club Broxburn              3:26:18 3:24:20   2.-F50-54
  47. Land Mary-Anne 80                      AUS Geneva                                     3:27:20 3:27:05  12.-F35-39
  48. Cadaval Marina 73                      MEX Barcelona                                  3:27:30 3:27:05   9.-F40-44
  49. Wade Amy 85                            GBR Rochester                                  3:27:46 3:24:49  12.-F30-34
  50. Schlauszky Csilla 92                   HUN Hunyadi DSE Székesfehérvár                 3:27:49 3:24:03   6.-F20-25
  51. Poór Adrienn 87                        HUN Budapest                                   3:28:51 3:27:10   9.-F25-29
  52. Balogh Andrea 70                       HUN EMU Budapest                               3:29:19 3:28:24   3.-F45-49
  53. Juvanzicz Edina 76                     HUN Dunaújváros                                3:29:21 3:27:00   8.-F40-44
  54. Hosszu Andrea 86                       HUN Pápa                                       3:29:40 3:27:45  13.-F30-34
  55. Kölbl Lena 84                          GER DJK Laufwölfe Fürsteneck Ringelai          3:30:10 3:28:59  14.-F30-34
  56. Gorsin Katarina 83                     SLO Novo mesto                                 3:30:11 3:29:42  16.-F30-34
  57. Lengyel-Hegyi Anett 74                 HUN ISSIMO SE Budapest                         3:30:31 3:29:35  12.-F40-44
  58. Christelle Wyndaele 72                 FRA Volgre                                     3:30:42 3:29:16  11.-F40-44
  59. Telepovszki Ágnes 71                   HUN Szolnok                                    3:30:45 3:29:32   4.-F45-49
  60. Szilágyi Szvetlana 76                  HUN Békési DAC Békéscsaba                      3:31:24 3:27:07  10.-F40-44
  61. Migel Anna 88                          UKR TopRunners Kiev                            3:31:39 3:30:30  10.-F25-29
  62. Hynes Lisa 86                          GBR STOCKPORT                                  3:31:42 3:29:31  15.-F30-34
  63. Pászti Edit 66                         HUN Csongrád                                   3:32:16 3:30:44   3.-F50-54
  64. Roziere Fabienne 70                    FRA LES FOULEES SEVERAGAISE Severac-Le-Chateau 3:32:50 3:30:54   5.-F45-49
  65. Elek-Belus Fruzsina 81                 HUN Budapest                                   3:32:54 3:31:17  15.-F35-39
  66. Hawkins Sophie 95                      GBR London                                     3:33:16 3:31:30   7.-F20-25
  67. Palmieri Stefania 77                   ITA Castel Di Casio                            3:33:18 3:32:09  16.-F35-39
  68. Graakjaer Sanne 64                     DEN Frederiksberg                              3:33:30 3:31:20   4.-F50-54
  69. Bolváry Martina 88                     GER Sch&TT A.K.I.A. 2009 e.V Aichach           3:33:46 3:32:46  14.-F25-29
  70. Borbás Adrienn 90                      HUN FutaPécs Pécs                              3:33:58 3:32:16  13.-F25-29
  71. Simon Edina 71                         HUN Salgótarjáni Atlétikai Club Szücsi         3:34:24 3:33:59   6.-F45-49
  72. Garcia Navarro Begona 82               ESP San Javier                                 3:34:26 3:33:41  17.-F30-34
  73. Géczy Éva 79                           HUN Kazincbarcika                              3:34:53 3:29:30  13.-F35-39
  74. Gueritat Karine 74                     FRA Le Plessis Robinson                        3:35:15 3:34:40  13.-F40-44
  75. Schär Irena 49                         SUI LSC Wil Wil                                3:35:21 3:31:13   1.-F65-69
  76. Cooper Rio 85                          GBR Steel city striders Sheffield              3:35:25 3:33:52  18.-F30-34
  77. Moss Chloe 92                          GBR London                                     3:35:34 3:34:40   8.-F20-25
  78. Pannet Magalie 74                      FRA Villers Tournelle                          3:35:39 3:35:18  15.-F40-44
  79. Hornné Heiligermann Zsanett 77         HUN Lábatlan                                   3:36:06 3:33:33  18.-F35-39
  80. Mirek Karolina Barbara 89              POL Budapest                                   3:36:13 3:32:11  12.-F25-29
  81. Block Hedi 77                          SUI Jona                                       3:36:19 3:30:31  14.-F35-39
  82. Dabóczi Adrienn 89                     HUN Balatonszabadi                             3:36:19 3:30:45  11.-F25-29
  83. Johansson Ingmarie 64                  SWE Örebro AIK Örebro                          3:36:21 3:35:51   5.-F50-54
  84. Sághy Anita 77                         HUN Budapest                                   3:36:34 3:32:27  17.-F35-39
  85. Lázár Anette 70                        HUN Kozármisleny                               3:36:41 3:33:59   7.-F45-49
  86. Módos Gabriella 82                     HUN Port.hu Budapest                           3:36:42 3:33:57  19.-F30-34
  87. Makra Ágnes 70                         HUN Titán TC Szeged Szeged                     3:36:45 3:34:41   8.-F45-49
  88. Baksai Zsuzsanna 71                    HUN Zsámbék                                    3:37:27 3:36:08  16.-F40-44
  89. Varga Beáta 76                         HUN Sződliget                                  3:37:41 3:34:48  14.-F40-44
  90. Vilberg Siri 89                        NOR Oslo                                       3:37:42 3:35:51  16.-F25-29
  91. De Roo Barbara 75                      BEL Melle                                      3:37:56 3:37:08  18.-F40-44
  92. Veleczki Viktória 79                   HUN Polythlon ETK Budapest                     3:38:14 3:35:29  19.-F35-39
  93. Vejklint Charlotte 72                  SWE Apladalens LK Varnamo                      3:38:23 3:37:00  17.-F40-44
  94. Thornberg Anna 77                      SWE Halmstad                                   3:38:42 3:36:47  21.-F35-39
  95. Szabó Csilla 68                        HUN Fusshegyes Hajdúszoboszló                  3:38:44 3:37:40  10.-F45-49
  96. Varga Melinda 80                       HUN Budapest                                   3:38:52 3:36:22  20.-F35-39
  97. Regős Éva 81                           HUN Sárvár                                     3:39:04 3:36:53  22.-F35-39
  98. Carbotti Colucci Rosa 72               ITA Martina Franca                             3:39:04 3:38:53  21.-F40-44
  99. Hajdú Zsuzsanna 85                     HUN PÉNZÜGYŐR SE Budapest                      3:39:10 3:37:25  21.-F30-34
 100. Alföldi Viktória 84                    HUN Kaposvár                                   3:39:39 3:35:33  20.-F30-34
 101. Dawid-Sawicka Monika 77                POL Warsaw                                     3:40:26 3:37:57  23.-F35-39
 102. Szántó Nelli 88                        HUN Budapest                                   3:40:32 3:35:16  15.-F25-29
 103. Ehrhardt Marianna 75                   HUN Marathon-Team Ketsch Oftersheim            3:40:41 3:38:25  19.-F40-44
 104. Neudert Gabriele 75                    AUT Vienna                                     3:41:16 3:38:43  20.-F40-44
 105. Juliette Viala 64                      FRA Verrieres Le Buisson                       3:41:20 3:40:45   6.-F50-54
 106. Fritz Márta 85                         HUN Budapest                                   3:41:29 3:39:30  23.-F30-34
 107. Thisted Joan 62                        DEN Fredericia                                 3:41:42 3:41:08   7.-F50-54
 108. Pöltz Hajnalka 73                      HUN Futóbarátok Egyyesület Győr Abda           3:41:44 3:38:56  22.-F40-44
 109. Spiegl Nóra 86                         HUN Kalocsa                                    3:42:17 3:39:28  22.-F30-34
 110. Lindenmann Corinne 69                  SUI Volketswil                                 3:42:22 3:39:52  11.-F45-49
 111. Őri Nóra 72                            HUN Debrecen                                   3:42:24 3:39:44  25.-F40-44
 112. Bregje Van Der Meer 71                 NED Ede                                        3:42:36 3:37:27   9.-F45-49
 113. Gorman Christine 91                    SLO London                                     3:42:47 3:38:47  18.-F25-29
 114. Durekovic Valentina 83                 CRO Sisak                                      3:42:54 3:40:28  24.-F30-34
 115. Kováts Megyesi Krisztina 74            HUN Budapest                                   3:43:11 3:39:17  24.-F40-44
 116. White Amy 94                           GBR London City Athletics Club                 3:43:13 3:40:46   9.-F20-25
 117. Kettlewell Sophie 96                   GBR London                                     3:43:13 3:41:26  10.-F20-25
 118. Allemeersch Greet 67                   BEL TTC Knokke-Heist                           3:43:22 3:41:02  12.-F45-49
 119. Karlis Gabrilovics 76                  LAT Riga                                       3:43:47 3:42:04  27.-F40-44
 120. Bratcher Abigail 90                    USA Budapest                                   3:44:08 3:38:07  17.-F25-29
 121. Vigh Réka 90                           HUN Gárdony (Agárd)                            3:45:12 3:41:43  19.-F25-29
 122. Forde Amanda 72                        IRL Cork                                       3:45:22 3:42:42  28.-F40-44
 123. Watlow Sydnee 86                       GBR Clapham Chasers London                     3:45:26 3:42:40  28.-F30-34
 124. Pintérné Mészáros Anikó 73             HUN Távfutóművek Budapest                      3:45:27 3:42:45  29.-F40-44
 125. Ganyicz Katalin 83                     HUN Csomád                                     3:45:41 3:41:01  26.-F30-34
 126. Velazquez Cecilia 88                   USA Seattle                                    3:45:41 3:43:29  21.-F25-29
 127. Kejser Heidi 65                        DEN Odder atletik Odder                        3:45:43 3:43:42   8.-F50-54
 128. Várda Nóra 82                          HUN Budapest                                   3:45:51 3:43:28  30.-F30-34
 129. Budai Krisztina 75                     HUN Egyek                                      3:46:04 3:41:50  26.-F40-44
 130. Cormack Suzanne 70                     GBR Cambridge                                  3:46:06 3:44:47  15.-F45-49
 131. Labuda Anna 76                         POL Powersystem Prokowo                        3:46:13 3:39:01  23.-F40-44
 132. Veresné Kruska Zsuzsanna 82            HUN FUSZEKLI Kaposvár                          3:46:21 3:41:32  27.-F30-34
 133. Cvitanic Ana 86                        CRO TK Zrinski Zagreb                          3:46:22 3:43:09  29.-F30-34
 134. Kadlecsik Angéla 89                    HUN Káloz                                      3:46:23 3:43:29  22.-F25-29
 135. Lepek Agnieszka 71                     POL KS PIDRINA GDYNIA Gdynia                   3:46:56 3:41:38  13.-F45-49
 136. Koleszárikné Németh Beáta 77           HUN Kecskemét                                  3:46:57 3:44:30  24.-F35-39
 137. Gulyás Krisztina 73                    HUN Nike Futóklub Győr                         3:47:04 3:45:27  33.-F40-44
 138. Drienkó Enikő 84                       HUN Százhalombatta                             3:47:05 3:40:40  25.-F30-34
 139. Váradi Zsófia 89                       HUN Budapest                                   3:47:24 3:43:35  23.-F25-29
 140. Gobbi Frattini Sonia 69                ITA Verona                                     3:47:30 3:46:31  18.-F45-49
 141. Hostettler Tatjana 72                  SUI LSC Wil Rossrüti                           3:47:31 3:43:24  30.-F40-44
 142. Bálint Noémi 90                        HUN Sárvár Kinizsi SE Budapest                 3:47:33 3:42:38  20.-F25-29
 143. Kincses Nóra 84                        HUN Debrecen                                   3:47:49 3:44:11  31.-F30-34
 144. Partel Valli 83                        EST Tallinn                                    3:48:01 3:44:52  33.-F30-34
 145. Geráné Tapasztó Ágnes 71               HUN Kecskemét                                  3:48:01 3:45:35  16.-F45-49
 146. Kempinaire Aurelie 75                  FRA Lapanouse                                  3:48:07 3:46:11  35.-F40-44
 147. Varga Ildikó 60                        HUN FORREST GUMP A.S.D. Fancsal                3:48:19 3:44:39   1.-F55-59
 148. Goossens Annick 64                     BEL ETENGHIEN Enghien                          3:48:31 3:44:40   9.-F50-54
 149. Knudsen Grace 94                       GBR London                                     3:48:37 3:46:50  12.-F20-25
 150. Favre Muriel 64                        SUI Vex                                        3:48:44 3:45:23  10.-F50-54
 151. Hajdu Krisztina 71                     HUN Szombathely                                3:48:57 3:42:36  14.-F45-49
 152. Filep Edina 82                         HUN Budapest                                   3:49:01 3:47:31  36.-F30-34
 153. Keresztes Heni 72                      HUN Mátranovák                                 3:49:05 3:46:24  36.-F40-44
 154. Fazakas Biborka Krisztina 82           HUN SOVATA                                     3:49:24 3:48:04  37.-F30-34
 155. Patrizia Leonarduzzi 62                ITA keep moving Pasian Di Prato                3:49:34 3:48:50  12.-F50-54
 156. Ferk Anikó 77                          HUN Pécs                                       3:49:45 3:46:50  25.-F35-39
 157. Kókai Mónika 74                        SRB Szabadka                                   3:49:47 3:43:40  31.-F40-44
 158. Ferenczy Krisztina 75                  HUN SZUFLA Szigethalom                         3:49:48 3:44:26  32.-F40-44
 159. Aho Maria 69                           FIN Häjyt Pietarsaari                          3:49:50 3:47:54  20.-F45-49
 160. Hetyeyné Rógán Tünde 75                HUN Budapest                                   3:50:03 3:47:50  37.-F40-44
 161. Mélypataki Réka 79                     HUN Budapest                                   3:50:07 3:47:26  26.-F35-39
 162. Bellér Zsuzsanna 74                    HUN Veszprém                                   3:50:15 3:48:39  39.-F40-44
 163. Cadman Nicole 84                       USA Menlo Park                                 3:50:18 3:44:28  32.-F30-34
 164. Rajki Edit 80                          HUN Angyalcipők Budapest                       3:50:26 3:47:33  27.-F35-39
 165. Hermant Marie Claire 82                FRA Mannheim                                   3:50:40 3:45:27  34.-F30-34
 166. Herfurt Ute 64                         GER LV Limbach 2000 Chemnitz                   3:50:42 3:49:38  14.-F50-54
 167. Bakó Mónika 66                         HUN Spuri SC Budapest                          3:50:55 3:47:24  11.-F50-54
 168. Czékmán Renáta 82                      HUN Nagytarcsa                                 3:51:07 3:50:38  44.-F30-34
 169. Bokova Maria 88                        RUS Moscow                                     3:51:21 3:48:35  26.-F25-29
 170. Edina Mullin 81                        HUN Warborough                                 3:51:26 3:49:00  41.-F30-34
 171. Willicott Anne-Marie 68                GBR Almost Athletes Gloucestershire            3:51:27 3:46:13  17.-F45-49
 172. Christele Baril 66                     FRA Le Havre                                   3:51:28 3:47:25  19.-F45-49
 173. Wilson Marianne 77                     GBR North Highland Harriers Glasgow            3:51:36 3:48:25  28.-F35-39
 174. Csiky Andrea 73                        HUN Dunaújváros                                3:51:44 3:45:40  34.-F40-44
 175. Hansen Pernille 76                     DEN Karlslunde TRI Greve                       3:51:45 3:47:55  38.-F40-44
 176. Ternai Mónika 71                       HUN Budapest                                   3:51:47 3:49:36  24.-F45-49
 177. Lelievre Maude 84                      FRA CHAMPAGNOLE                                3:51:54 3:50:07  42.-F30-34
 178. Daguiar Tania 75                       RSA Cape Town                                  3:51:57 3:51:10  43.-F40-44
 179. Ionescu Nikolett 74                    ROM CS Xterra Nagyvárad - Oradea               3:52:03 3:49:23  42.-F40-44
 180. Bamert Regula 63                       SUI LSC Wil Bazenheid                          3:52:07 3:49:22  13.-F50-54
 181. Jelínková Jana 84                      CZE Prague                                     3:52:09 3:47:24  35.-F30-34
 182. Macfarlane Jennifer 76                 GBR East Fife Triathlon Club Cupar             3:52:12 3:49:02  41.-F40-44
 183. Péterné Vass Andrea 70                 HUN Kaposvár                                   3:52:13 3:49:34  23.-F45-49
 184. Golorons Mesa Cinta 94                 ESP Taragona                                   3:52:30 3:43:38  11.-F20-25
 185. Steinbach Sára 88                      HUN OTP Futókör Paks                           3:52:32 3:47:43  25.-F25-29
 186. Gyalogh Bernadett 84                   HUN Sümeg                                      3:52:34 3:48:19  39.-F30-34
 187. Kallo Valeria Livia 69                 HUN atletica sicilia catania                   3:52:35 3:49:00  21.-F45-49
 188. Körmendi Réka 87                       HUN London                                     3:53:03 3:46:40  24.-F25-29
 189. Mesh Lee 88                            ISR Petah Tikva                                3:53:16 3:48:56  27.-F25-29
 190. Dolmány Fanni 96                       HUN Agárd                                      3:53:27 3:48:33  13.-F20-25
 191. Radák Judit 79                         HUN Sashegyi Gepárdok Budapest                 3:53:28 3:49:29  29.-F35-39
 192. Borresen Kristin 96                    NOR Bergen                                     3:53:58 3:50:02  15.-F20-25
 193. Pignataro Patrizia 56                  ITA Athletic Club 96 Bolzano                   3:54:01 3:52:04   1.-F60-64
 194. Morgan Debbie 91                       GBR Longfield                                  3:54:04 3:49:05  28.-F25-29
 195. Philp Linda 63                         GBR BALERNO                                    3:54:11 3:50:48  15.-F50-54
 196. Nives Buzzi 59                         ITA keep moving Tavagnacco                     3:54:29 3:48:03   2.-F55-59
 197. Horvatova Lubica 70                    SVK Asseco Running Club Chorvatsky Grob        3:54:30 3:50:33  27.-F45-49
 198. Morelli Elisa 76                       ITA PODISTICA EMPOLESE                         3:54:30 3:53:14  51.-F40-44
 199. Adancsekné Barics Irén 58              HUN Pusztaszabolcsi Szabadidő SE Pusztaszabolcs3:54:39 3:49:08   3.-F55-59
 200. Austin Bessie 87                       GBR LONDON                                     3:54:45 3:51:20  29.-F25-29
 201. Felsővári Csilla 74                    HUN Budapest                                   3:54:47 3:48:52  40.-F40-44
 202. Jourdant Karine 68                     FRA Bracon                                     3:54:56 3:50:54  28.-F45-49
 203. Badertscher Barbara 70                 SUI Uster                                      3:54:59 3:49:19  22.-F45-49
 204. Bartolucci Germana 72                  ITA Podistica solidarietà Roma          3:55:04 3:51:27  45.-F40-44
 205. Smit Izaan 81                          RSA Cape Town                                  3:55:12 3:54:25  43.-F35-39
 206. Meyer Inge 87                          RSA Cape Town                                  3:55:13 3:54:27  36.-F25-29
 207. Jansen Lisanne 87                      NED Nijmegen                                   3:55:22 3:53:51  34.-F25-29
 208. Buchatskiy Eveline 70                  USA Lexington                                  3:55:24 3:51:09  29.-F45-49
 209. Suetens Christel 69                    BEL Lier                                       3:55:34 3:53:53  32.-F45-49
 210. Rocchi Patrizia 71                     ITA ASD Piano ma Arriviamo Castelnuovo Di Porto3:55:34 3:54:55  35.-F45-49
 211. Cobby Janet 62                         HUN London                                     3:55:43 3:51:13  16.-F50-54
 212. Vallon Francoise 61                    SUI Ain Est Athletisme Thoiry                  3:55:51 3:50:20   4.-F55-59
 213. Krihova Ivana 84                       SVK M.R.C.I.N.A Bratislava                     3:55:54 3:52:48  47.-F30-34
 214. Tima Krisztina 81                      HUN Tata                                       3:55:55 3:52:06  32.-F35-39
 215. Vári Marianna 81                       HUN Székesfehérvár                             3:55:57 3:48:18  38.-F30-34
 216. Schrack Susanne 70                     AUT Mödling                                    3:55:57 3:51:33  30.-F45-49
 217. Bráz Orsolya 85                        HUN Kaposvár                                   3:56:00 3:50:27  43.-F30-34
 218. Kapuvári Éva 84                        HUN Budapest                                   3:56:03 3:51:10  45.-F30-34
 219. Milus Ilona Tünde 73                   HUN Futóbarátok - Nike Futóklub Győr Győr      3:56:05 3:52:30  48.-F40-44
 220. Jakab Enikő 73                         HUN Székelyudvarhely                           3:56:08 3:54:38  54.-F40-44
 221. Amtmann-Kánia Tanja 83                 GER RunCzech Praha                             3:56:19 3:55:13  52.-F30-34
 222. Fiedler Rita 80                        HUN Szigethalom                                3:56:28 3:53:04  35.-F35-39
 223. Breierné Kisari Ágnes 86               HUN Pilisvörösvár                              3:56:32 3:51:43  46.-F30-34
 224. Holicza Alexandra 97                   HUN Budapest                                   3:56:35 3:55:38   1.-F18-19
 225. Kas Lisa 94                            HUN Budapest                                   3:56:38 3:53:57  18.-F20-25
 226. Uglik Szimóna 92                       HUN Baja                                       3:56:41 3:49:57  14.-F20-25
 227. Lovegrove Kathryn 92                   GBR Budapest                                   3:56:41 3:52:24  16.-F20-25
 228. Kropivsek Robinik Urska 78             SLO Domzale                                    3:56:42 3:50:24  30.-F35-39
 229. Takács Attiláné Heni 67                HUN Érd                                        3:56:43 3:50:08  25.-F45-49
 230. Storn Mali 64                          JPN Cambridge                                  3:56:45 3:54:16  18.-F50-54
 231. Althammer Christine 64                 GER LT Katzbach-Michelsdorf Cham               3:56:54 3:53:20  17.-F50-54
 232. Kovács Éva 84                          HUN Budapest                                   3:56:57 3:48:47  40.-F30-34
 233. Komáromi Erika 80                      HUN Europtik Budapest                          3:57:00 3:53:43  37.-F35-39
 234. Ignácz Marietta 75                     HUN Gyula                                      3:57:12 3:51:42  46.-F40-44
 235. Karlsson Marie 73                      SWE Malmö                                      3:57:15 3:52:06  47.-F40-44
 236. Dobó Katalin 72                        HUN Chinoin sc Budapest                        3:57:36 3:56:15  61.-F40-44
 237. Matus-Tóth Andrea 80                   HUN Kistarcsa                                  3:57:39 3:53:47  38.-F35-39
 238. Soender Freja 89                       DEN Copenhagen N                               3:57:42 3:52:17  32.-F25-29
 239. Housley Amy 82                         GBR Steel city striders Sheffield              3:57:44 3:55:03  51.-F30-34
 240. Farkas Anna 88                         HUN Jászberény                                 3:57:46 3:53:07  33.-F25-29
 241. Naszódiné Szilágyi Szilvia 83          HUN Taszár                                     3:57:55 3:55:15  53.-F30-34
 242. Megyes Melinda 74                      HUN Budapest                                   3:57:57 3:53:55  52.-F40-44
 243. Makka Gabriella 77                     HUN Budapest                                   3:57:57 3:54:40  45.-F35-39
 244. Takács Tímea 91                        HUN DTSE Kisapostag                            3:58:02 3:51:28  30.-F25-29
 245. Wallis Heather 80                      GBR Steel city striders Sheffield              3:58:02 3:53:35  36.-F35-39
 246. Wojciechowski Borbély Judit 68         HUN FuTeam SE Várdomb                          3:58:06 3:56:16  38.-F45-49
 247. Tillman Joanne 78                      GBR London City Athletics Club London          3:58:09 3:55:56  48.-F35-39
 248. Adamson Yvette 75                      GBR Hunts ac Cambridgeshire                    3:58:17 3:52:31  49.-F40-44
 249. Köves Éva 77                           HUN Gyöngyös                                   3:58:21 3:52:44  34.-F35-39
 250. Galvez Julia 79                        ESP PRO AM Barcelona                           3:58:24 3:53:57  40.-F35-39
 251. Basquel Catherine 91                   IRL Dublin                                     3:58:40 3:56:08  21.-F20-25
 252. Pintér Kathrin 77                      GER FER Budapest                               3:58:42 3:54:20  41.-F35-39
 253. Szatmári Erika 92                      HUN Bugyi                                      3:58:44 3:57:39  23.-F20-25
 254. Bene Mónika 72                         HUN Honvéd Sas-hegy SE Budapest                3:58:45 3:55:41  59.-F40-44
 255. Budden Gayle 78                        GBR Llanelli                                   3:58:48 3:54:22  42.-F35-39
 256. Gább Mónika 79                         HUN Budapest                                   3:58:50 3:54:49  46.-F35-39
 257. Zentai Andrea 81                       HUN Fuss Babakocsival Egyesület Budapest       3:58:50 3:56:11  49.-F35-39
 258. Lipták Zita 86                         HUN Budapest                                   3:58:52 3:56:14  54.-F30-34
 259. Pap-Csákvári Judit 70                  HUN Tiszaújváros                               3:59:21 3:54:26  34.-F45-49
 260. Czeglédi Katalin 77                    HUN Békéscsaba                                 3:59:25 3:51:59  31.-F35-39
 261. Russell-Smith Lindsay 80               GBR Hoddesdon                                  3:59:28 3:58:56  55.-F35-39
 262. Felde Rebeka 92                        HUN Somogyjád                                  3:59:32 3:52:31  17.-F20-25
 263. Nur Merav 72                           ISR Tel Aviv                                   3:59:35 3:51:12  44.-F40-44
 264. Mathe Carine 84                        FRA Vence                                      3:59:35 3:55:01  50.-F30-34
 265. Schmieder Birgit 62                    GER Winden                                     3:59:35 3:55:26  20.-F50-54
 266. Orosz Réka 75                          HUN DKSE Dunaújváros                           3:59:38 3:54:12  53.-F40-44
 267. Gaudon Elodie 84                       FRA Quincampoix                                3:59:49 3:57:00  55.-F30-34
 268. Leeson Sarah 66                        GBR BSC Social Club Budapest                   3:59:53 3:54:38  19.-F50-54
 269. Kováts-Szabó Ágnes 89                  HUN Csongrád                                   3:59:55 3:54:05  35.-F25-29
 270. Königseder Andrea 70                   GER DJK Laufwölfe Fürsteneck Perlesreut        3:59:57 3:55:00  36.-F45-49
 271. Piotrowska Anna 75                     POL Żory                                       4:00:04 3:53:13  50.-F40-44
 272. Szabó Györgyi 77                       HUN Kecskemét                                  4:00:07 3:57:21  52.-F35-39
 273. Derts Zsófia 84                        HUN Budapest                                   4:00:13 3:54:36  49.-F30-34
 274. Szalka Renáta 79                       HUN Budapest                                   4:00:13 3:54:39  44.-F35-39
 275. Soos Vanda 83                          HUN Eger                                       4:00:14 3:53:50  48.-F30-34
 276. Carnie Joanna 68                       GBR Steel city striders Sheffield              4:00:17 3:54:20  33.-F45-49
 277. Balogh Katalin 75                      HUN Élményfutárok Budapest                     4:00:20 3:55:08  55.-F40-44
 278. Csik Adrienn 87                        HUN Budapest                                   4:00:21 3:51:50  31.-F25-29
 279. Pittner Anna 89                        HUN Gyöngyös                                   4:00:23 3:55:35  37.-F25-29
 280. Kákai Mónika 78                        HUN Ultra-atom SE Dunaszentgyörgy              4:00:29 3:53:51  39.-F35-39
 281. Bennett Andrea 65                      GBR Surbiton                                   4:00:33 3:57:50  21.-F50-54
