25. Haas Maraton váltó - Tata, 2. 7. 2017
    zdroj: http://ttt-tata.hu/
    ŽENY 42,2km
##. meno ročník          štát   čas      1-7km  8-14km 15-21km 22-28km 29-35km 36-42km
 1. Baksai Zsuzsanna 71   HUN 3:44:40  0:39:02 0:37:57 0:37:15 0:37:16 0:36:44 0:36:26
 2. Liptai Szilvia 79     HUN 4:22:27  0:40:38 0:40:22 0:43:43 0:46:05 0:43:46 0:47:53
 3. Czukovács Anett 84    HUN 4:50:32  0:45:22 0:44:38 0:45:44 0:49:59 0:53:15 0:51:34
    MUŽI M50 42,2km
##. meno ročník          štát   čas      1-7km  8-14km 15-21km 22-28km 29-35km 36-42km
 1. Molnár Tamás 76       HUN 3:23:52  0:32:44 0:31:36 0:32:15 0:33:35 0:35:33 0:38:09
 2. Oberling Ákos 87      HUN 3:25:43  0:34:48 0:34:03 0:34:05 0:34:35 0:34:02 0:34:10
 3. Halász László ??      HUN 3:32:58  0:34:47 0:33:55 0:34:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 4. Horthy Krisztián 76   HUN 3:43:16  0:37:18 0:37:00 0:36:09 0:36:35 0:38:09 0:38:05
 5. Kőrösi Koppány 71     HUN 3:44:11  3:44:11 0:36:30 0:36:21 0:36:52 0:37:55 0:38:28
 6. Bokor Béla 71         HUN 3:44:20  0:37:20 0:36:56 0:36:13 0:36:31 0:38:09 0:39:11
 7. Szabó Zsolt 73        HUN 3:44:25  0:36:01 0:35:33 0:36:12 0:37:05 0:38:02 0:41:32
 8. Németh Ferenc 77      HUN 3:52:26  0:39:31 0:37:30 0:37:48 0:37:35 0:39:16 0:40:46
 9. Juhász Máté           HUN 3:53:19  0:39:01 0:37:38 0:37:21 0:36:33 0:39:27 0:43:19
10. Buhunicky Ciril 63    SVK 4:19:03  0:42:07 0:40:19 0:41:45 0:46:07 0:45:30 0:43:15
11. Lakházi Tamás         HUN 4:20:38  0:40:42 0:40:59 0:42:08 0:44:51 0:46:19 0:45:39
12. Komlósi János 76      HUN 4:22:22  0:39:14 0:39:30 0:41:29 0:46:09 0:48:23 0:47:37
13. Horváth Sándor 86     HUN 4:22:42  0:36:21 0:36:43 0:38:04 0:43:21 0:51:04 0:57:09
14. Dezső Sándor 64       HUN 4:24:50  0:40:47 0:40:39 0:40:05 0:41:15 0:45:46 0:56:18
15. Nagy Zoltán 72        SVK 4:26:16  0:41:55 0:40:26 0:41:41 0:45:47 0:46:09 0:50:18
16. Fekete Ádám ??        HUN 4:28:28  0:40:46 0:40:56 0:41:56 0:45:00 0:48:11 0:51:39
17. Adámek Peter 84       SVK 4:31:54  0:41:56 0:40:20 0:41:44 0:46:15 0:46:47 0:54:52
18. Pál Gábor ??          HUN 4:58:34  0:39:00 0:39:46 0:44:53 0:46:10 1:00:36 1:08:09
19. Bokor Csaba 66        HUN 5:35:25  0:47:45 0:48:24 0:49:16 0:57:23 1:07:24 1:05:13
20. Mágyel István 51      HUN 6:26:05  -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--
    Vogel Zsolt 65        HUN   NDC    0:45:44 0:44:17 0:47:09 0:58:25 -:--:-- 5:00:32
    Horváth Ferenc 70     HUN   NDC    0:33:06 0:31:58 0:32:06 0:35:47 0:51:50 -:--:--