200 maratónov Petra Poláka zoradeNých
    od najlepšieho po najhorší.

 ###.  mar. č.    výkon   priemer
   1.      64   2:21:26   2:21:26
   2.      53   2:21:55   2:21:41*
   3.      55   2:22:24   2:21:55
   4.      63   2:22:42   2:22:07
   5.      43   2:24:29   2:22:35
   6.      69   2:24:32   2:22:55
   7.      59   2:24:41   2:23:10
   8.      33   2:25:20   2:23:26
   9.      62   2:25:34   2:23:40
  10.      47   2:25:47   2:23:53
  11.      48   2:26:00   2:24:05
  12.      20   2:26:06   2:24:15
  13.      49   2:26:26   2:24:25
  14.      42   2:26:27   2:24:34
  15.      54   2:26:41   2:24:42
  16.      85   2:26:52   2:24:50
  17.      29   2:26:52   2:24:57
  18.      81   2:27:10   2:25:05
  19.      51   2:27:15   2:25:12
  20.      52   2:27:16   2:25:18
  21.      56   2:28:30   2:25:27
  22.      37   2:28:32   2:25:35
  23.      74   2:28:44   2:25:44
  24.      28   2:28:52   2:25:51
  25.      75   2:29:04   2:25:59
  26.      17   2:29:06   2:26:06
  27.      72   2:29:16   2:26:13
  28.      73   2:29:18   2:26:20
  29.      39   2:29:18   2:26:26
  30.      58   2:29:34   2:26:32
  31.      71   2:29:59   2:26:39
  32.      19   2:30:27   2:26:46
  33.      30   2:30:30   2:26:53
  34.      68   2:30:45   2:27:00
  35.      41   2:30:55   2:27:06
  36.      70   2:31:08   2:27:13
  37.      24   2:31:21   2:27:20
  38.      84   2:31:28   2:27:26
  39.      45   2:31:35   2:27:33
  40.      12   2:32:02   2:27:39
  41.      79   2:32:06   2:27:46
  42.      82   2:32:09   2:27:52
  43.      60   2:33:07   2:28:00
  44.      66   2:33:08   2:28:07
  45.      32   2:33:25   2:28:14
  46.      57   2:33:34   2:28:21
  47.      38   2:33:44   2:28:27
  48.      35   2:33:56   2:28:34
  49.      40   2:34:07   2:28:41
  50.      86   2:34:20   2:28:48
  51.      61   2:34:23   2:28:54
  52.      77   2:34:41   2:29:01
  53.      14   2:34:57   2:29:08
  54.      50   2:35:00   2:29:14
  55.      27   2:35:01   2:29:21
  56.      67   2:35:06   2:29:27
  57.      21   2:35:06   2:29:33
  58.      88   2:35:40   2:29:39
  59.      23   2:35:55   2:29:45
  60.      46   2:36:04   2:29:52
  61.      22   2:36:30   2:29:58
  62.      34   2:36:32   2:30:05
  63.       2   2:36:39   2:30:11
  64.      91   2:37:00   2:30:17
  65.      26   2:37:12   2:30:24
  66.      78   2:37:14   2:30:30
  67.      89   2:37:20   2:30:36
  68.       9   2:37:22   2:30:42
  69.      76   2:37:23   2:30:48
  70.      80   2:38:01   2:30:54
  71.      18   2:38:05   2:31:00
  72.      44   2:38:15   2:31:06
  73.      31   2:38:55   2:31:13
  74.      25   2:39:10   2:31:19
  75.      90   2:39:25   2:31:25
  76.      36   2:39:53   2:31:32
  77.      13   2:40:10   2:31:39
  78.       7   2:40:30   2:31:46
  79.       6   2:40:30   2:31:52
  80.      11   2:40:50   2:31:59
  81.      92   2:41:00   2:32:06
  82.      65   2:41:00   2:32:12
  83.      10   2:41:00   2:32:19
  84.      16   2:41:56   2:32:25
  85.       4   2:42:00   2:32:32
  86.     102   2:42:38   2:32:39
  87.      95   2:43:07   2:32:46
  88.      99   2:43:13   2:32:54
  89.      96   2:43:17   2:33:01
  90.      97   2:43:30   2:33:08
  91.     113   2:43:35   2:33:15
  92.     119   2:43:58   2:33:22
  93.      87   2:43:58   2:33:28
  94.     109   2:44:30   2:33:35
  95.     123   2:44:45   2:33:42
  96.     125   2:44:59   2:33:49
  97.      93   2:45:02   2:33:56
  98.     121   2:45:11   2:34:03
  99.      15   2:46:46   2:34:11
 100.     107   2:47:31   2:34:19
 101.     139   2:47:35   2:34:27
 102.      83   2:48:00   2:34:35
 103.       8   2:48:00   2:34:43
 104.       3   2:48:00   2:34:50
 105.     118   2:49:01   2:34:58
 106.     144   2:49:04   2:35:06
 107.     132   2:49:15   2:35:14
 108.     110   2:49:41   2:35:22
 109.     142   2:49:43   2:35:30
 110.       5   2:50:00   2:35:38
 111.     124   2:50:04   2:35:46
 112.     138   2:50:23   2:35:54
 113.     104   2:50:24   2:36:02
 114.     114   2:50:26   2:36:09
 115.     130   2:51:21   2:36:17
 116.     116   2:52:00   2:36:25
 117.     115   2:52:08   2:36:33
 118.     106   2:52:27   2:36:41
 119.     108   2:52:30   2:36:49
 120.      94   2:52:30   2:36:57
 121.     134   2:52:41   2:37:05
 122.     105   2:53:03   2:37:13
 123.     127   2:53:44   2:37:21
 124.     137   2:53:46   2:37:29
 125.     150   2:54:41   2:37:37
 126.     129   2:55:02   2:37:45
 127.     156   2:55:17   2:37:54
 128.     122   2:56:06   2:38:02
 129.     131   2:56:16   2:38:11
 130.     103   2:56:32   2:38:19
 131.     151   2:56:55   2:38:28
 132.     145   2:56:55   2:38:36
 133.     111   2:57:26   2:38:44
 134.     140   2:57:41   2:38:53
 135.     120   2:57:48   2:39:01
 136.     154   2:58:08   2:39:10
 137.     135   2:59:00   2:39:18
 138.     126   2:59:00   2:39:27
 139.       1   2:59:00   2:39:35
 140.     149   2:59:32   2:39:44
 141.     148   2:59:34   2:39:52
 142.     128   3:00:44   2:40:01
 143.     161   3:00:48   2:40:10
 144.     159   3:00:56   2:40:19
 145.     136   3:01:39   2:40:27
 146.     141   3:01:52   2:40:36
 147.     101   3:02:00   2:40:45
 148.     100   3:02:00   2:40:54
 149.     153   3:02:37   2:41:02
 150.     157   3:03:00   2:41:11
 151.     117   3:03:18   2:41:20
 152.     160   3:06:37   2:41:30
 153.     133   3:07:00   2:41:40
 154.     164   3:07:01   2:41:50
 155.     175   3:07:44   2:42:00
 156.     112   3:07:50   2:42:10
 157.     158   3:07:56   2:42:20
 158.     152   3:08:12   2:42:29
 159.     171   3:08:18   2:42:39
 160.     143   3:09:14   2:42:49
 161.      98   3:09:30   2:42:59
 162.     147   3:09:32   2:43:09
 163.     165   3:09:45   2:43:19
 164.     169   3:10:44   2:43:29
 165.     146   3:11:49   2:43:39
 166.     155   3:13:14   2:43:50
 167.     174   3:13:26   2:44:00
 168.     177   3:14:23   2:44:11
 169.     170   3:14:32   2:44:22
 170.     162   3:15:29   2:44:33
 171.     172   3:16:12   2:44:44
 172.     181   3:17:54   2:44:56
 173.     166   3:18:20   2:45:07
 174.     184   3:19:20   2:45:19
 175.     189   3:19:28   2:45:31
 176.     163   3:19:46   2:45:42
 177.     168   3:20:32   2:45:54
 178.     176   3:20:34   2:46:06
 179.     173   3:22:12   2:46:18
 180.     183   3:24:13   2:46:31
 181.     191   3:25:30   2:46:44
 182.     188   3:27:13   2:46:57
 183.     179   3:28:53   2:47:11
 184.     186   3:29:28   2:47:24
 185.     167   3:29:44   2:47:38
 186.     178   3:30:14   2:47:52
 187.     180   3:37:40   2:48:08
 188.     193   3:37:42   2:48:24
 189.     192   3:39:50   2:48:40
 190.     185   3:44:44   2:48:58
 191.     196   3:45:46   2:49:16
 192.     200   3:47:10   2:49:34
 193.     190   3:48:53   2:49:52
 194.     187   3:51:41   2:50:11
 195.     199   3:53:55   2:50:31
 196.     197   3:59:16   2:50:52
 197.     194   4:02:57   2:51:14
 198.     195   4:14:30   2:51:39
 199.     198   4:15:01   2:52:04
 200.     182   4:17:04   2:52:30

   * - Brezno 1984 krátka trať.
       Čas prepočítaný z 2:17:54.