? Wink Nagyatád Maraton -  Nagyatád, 29. 4. 2018
    zdroj: https://www.evochip.hu/
    ŽENY
##. meno ročník            štát   čas   po1kole po2kole po3kole po4kole po5kole po6kole ##.-agecat
 1. Bicskei Mónika 72       --- 4:03:23 0:38:22 1:16:32 1:54:10 2:34:44 3:18:21 4:03:23  1.-F41-60
 2. Müller Ágnes 84         --- 4:09:06 0:39:54 1:19:54 2:00:42 2:41:31 3:25:05 4:09:06  1.-F21-40
 3. Vajay Katalin 74        --- 4:19:18 0:39:54 1:19:53 2:00:47 2:45:13 3:31:40 4:19:18  2.-F41-60
 4. Győri Márti 74          --- 4:19:19 0:39:55 1:19:55 2:00:48 2:45:15 3:31:41 4:19:19  3.-F41-60
 5. Herbai Dominika 98      --- 4:28:16 0:40:28 1:22:11 2:05:03 2:50:10 3:38:29 4:28:16  1.-F12-20
 6. Murgács Tünde 74        --- 4:33:16 0:39:29 1:23:19 2:08:13 2:54:51 3:41:48 4:33:16  4.-F41-60
 7. Károlyi Anikó 88        --- 4:52:34 0:39:09 1:20:12 2:05:07 2:54:46 3:55:26 4:52:34  2.-F21-40
 8. Busa Lívia 90           --- 5:23:06 0:43:16 1:30:32 2:19:24 3:16:53 4:19:21 5:23:06  3.-F21-40
 9. Busa Antalné Edit 68    --- 5:23:06 0:43:17 1:30:33 2:19:24 3:16:54 4:19:21 5:23:06  5.-F41-60
    Kosina Orsolya 84       ---   NDC   0:50:24 1:53:55 3:06:23 3:06:23-:--:-- -:--:--    .-F21-40
    Studerné Erős Andrea 70 ---   NDC   0:42:48 1:30:05 2:23:26 3:25:10-:--:-- -:--:--    .-F41-60
    Erdei Klári 72          ---   NDC   0:39:19 1:20:03 2:01:01-:--:-- -:--:-- -:--:--    .-F41-60
    MUŽI
##. meno ročník            štát   čas   po1kole po2kole po3kole po4kole po5kole po6kole ##.-agecat
 1. Janota Zoltán 80        --- 2:54:47 0:28:00 0:57:17 1:26:43 1:56:37 2:26:38 2:54:47  1.-M21-40
 2. Iván László 86          --- 2:56:46 0:27:59 0:57:16 1:26:41 1:56:35 2:26:36 2:56:46  2.-M21-40
 3. Kerekes Bukta 76        --- 2:59:36 0:27:59 0:57:16 1:26:40 1:56:41 2:27:26 2:59:36  1.-M41-60
 4. Pálos Gábor 83          --- 3:39:39 0:34:30 1:09:39 1:44:46 2:20:57 2:59:27 3:39:39  3.-M21-40
 5. Fülöp Bálint 76         --- 3:45:35 0:34:33 1:09:47 1:46:17 2:23:42 3:03:42 3:45:35  2.-M41-60
 6. Barabás Dávid 88        --- 3:47:06 0:37:01 1:14:29 1:51:41 2:30:28 3:07:39 3:47:06  4.-M21-40
 7. Murgács Csaba 76        --- 3:48:27 0:36:07 1:13:43 1:51:11 2:29:12 3:08:41 3:48:27  3.-M41-60
 8. Hadikfalvi Béla 70      --- 3:49:14 0:34:46 1:10:41 1:47:27 2:24:42 3:03:35 3:49:14  4.-M41-60
 9. Illés Krisztián 78      --- 3:53:42 0:34:45 1:10:26 1:47:09 2:25:33 3:07:09 3:53:42  5.-M21-40
10. Pikler Balázs 76        --- 3:54:04 0:33:15 1:06:52 1:42:17 2:21:37 3:04:45 3:54:04  5.-M41-60
11. Horváth Péter Brúnó 74  --- 3:54:55 0:32:44 1:07:18 1:44:46 2:25:24 3:11:10 3:54:55  6.-M41-60
12. Németh Gábor 88         --- 3:57:07 0:37:42 1:15:23 1:53:27 2:32:33 3:12:34 3:57:07  6.-M21-40
13. Fekete Henrik 74        --- 4:02:44 0:37:17 1:14:59 1:54:23 2:36:24 3:18:36 4:02:44  7.-M41-60
14. Kónya Dániel 89         --- 4:15:24 0:35:58 1:12:44 1:49:40 2:34:52 3:23:37 4:15:24  7.-M21-40
15. Kónya László 73         --- 4:15:24 0:41:27 1:23:26 2:05:19 2:47:59 3:31:39 4:15:24  8.-M41-60
16. Hóbár Csaba 79          --- 4:20:03 0:37:21 1:17:02 1:57:18 2:39:39 3:27:19 4:20:03  8.-M21-40
17. Tordai Zsolt 84         --- 4:26:17 0:41:04 1:22:41 2:04:26 2:47:31 3:36:03 4:26:17  9.-M21-40
18. Horváth Zoltán 70       --- 4:32:36 0:35:53 1:14:24 1:57:18 2:43:02 3:39:51 4:32:36  9.-M41-60
19. Keszei Róbert 78        --- 4:33:17 0:39:30 1:23:20 2:08:14 2:54:52 3:41:49 4:33:17 10.-M21-40
20. Csikós Attila 73        --- 4:36:22 0:34:47 1:09:25 1:46:34 2:29:17 3:22:26 4:36:22 10.-M41-60
21. Kele Gejza 65           SVK 4:42:53 0:39:37 1:20:49 2:03:24 2:48:15 3:43:26 4:42:53 11.-M41-60
22. Orsós Ferenc 69         --- 4:50:45 0:37:50 1:19:17 2:02:26 2:56:09 3:53:49 4:50:45 12.-M41-60
23. Nagy Zoltán 72          --- 4:51:18 0:39:37 1:20:52 2:06:41 2:58:20 3:53:49 4:51:18 13.-M41-60
24. Lehőcz Márió 79         --- 4:51:37 0:39:10 1:18:57 2:00:22 2:49:48 3:50:32 4:51:37 11.-M21-40
25. Kovács Balázs 81        --- 4:53:37 0:39:35 1:20:12 2:01:40 3:00:46 3:58:25 4:53:37 12.-M21-40
26. Tóth Zoltán 76          --- 4:55:35 0:39:12 1:20:12 2:05:05 2:59:25 3:57:36 4:55:35 14.-M41-60
27. Sheng Dong Feng 73      --- 5:11:58 0:44:27 1:31:10 2:11:23 3:07:32 4:11:07 5:11:58 15.-M41-60
28. Varga Zoltán 78         --- 5:17:21 0:42:41 1:28:33 2:18:42 3:13:17 4:15:00 5:17:21 13.-M21-40
29. Nagy Dénes 76           --- 5:22:55 0:49:17 1:41:29 2:33:15 3:25:45 4:22:49 5:22:55 16.-M41-60
    Győri Gábor 70          ---   NDC   0:40:21 1:20:22 1:58:20 2:37:34-:--:-- -:--:--    .-M41-60
    Lesi Menyhért 73        ---   NDC   0:39:19 1:20:04 2:01:00-:--:-- -:--:-- -:--:--    .-M41-60
    Ritz Attila 68          ---   NDC   0:48:58-:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:-- -:--:--    .-M41-60