38. Dudinská päťdesiatka - Dudince 23. 3. 2019
    zdroj: https://hrdosport.sk/
    MUŽI 50km
##. meno ročník                       štát  čas   #.-MSR
 1. Haukenes Havard 90                NOR 3:42:50       
 2. Partanen Veli-Matti 91            FIN 3:46:54       
 3. Augustyn Rafał 84                 POL 3:47:04       
 4. Caporaso Teodorico 87             ITA 3:49:14       
 5. Fedaczyński Rafal 80              POL 3:50:41       
 6. Kinnunen Jarkko 84                FIN 3:51:16       
 7. Corbishley Cameron 97             GBR 3:53:20       
 8. Bilodeau Mathieu 83               CAN 3:53:36       
 9. Helebrandt Máté 89                HUN 3:54:13       
10. Junghannss Karl 96                GER 3:55:01       
11. Venyercsán Bence 96               HUN 3:55:34       
12. Ibanez Ato 85                     SWE 3:56:22       
13. Jelonek Jakub 85                  POL 3:56:33       
14. King Dominic 83                   GBR 3:56:35       
15. Mundell Marc 83                   RSA 3:58:32       
16. Gdula Lukáš 91                    CZE 3:59:33       
17. Tokodi Dávid 91                   HUN 4:03:20       
18. Erent Bruno 90                    CRO 4:05:02       
19. Morvay Michal 96                  SVK 4:09:50 1.-MSR
20. Gregorio Angelini 96              ITA 4:12:48       
21. Caprice Erick Jerome 83           MRI 4:13:41       
22. Hlavenka Tomáš 77                 CZE 4:20:12       
23. Liesting Rick 77                  NED 4:20:35       
24. Hlaváč Vít 97                     CZE 4:30:46       
25. Tichý Peter 69                    SVK 5:02:06 2.-MSR
    Chocho Andres 83                  ECU   NDC         
    Ojala Aleksi 92                   FIN   NDC         
    Pajuelo Paredes Iván 93           ESP   NDC         
    King Daniel 83                    GBR   NDC         
    Motl Ondřej 94                    CZE   NDC         
    Malysa Alexandr 97                CZE   NDC         
    Ntentopoulos Konstantinos 94      GRE   NDC         
    Ketner Karel 90                   CZE   NDC         
    Karlström Remo 88                 SWE   NDC         
    Hobbs Jonathan 93                 GBR   NDC         
    Bagdány Tomasz 95                 HUN   NDC         
    Černý Jaroslav 72                 SVK   NDC    .-MSR
    Jurlin Krešimir 64                CRO   NDC         
    Romero Irias Jose Leonidas 83     HON   NDC         
    Stanko Jurica 99                  CRO   NDC         
    Vojtíšek Tomáš 73                 CZE   NDC         
    Smolonskis Ruslans 96             LAT   NDC