21. Cetilar Maratona di Pisa - Pisa, 15. 12. 2019
      zdroj: https://www.endu.net/en/events/pisa-marathon/results
      ŽENY
 ###. meno                             štát klub                              čas    netto   ##.-agecat
   1. Sustic Nikolina                   CRO CROATIA                         2:40:22 2:40:21   1.-F18-34
   2. Kiekara Annemari                  FIN ANNUKKA AND MIKA RUNNING SCHOOL 2:41:21 2:41:20   1.-F40-44
   3. Pastorova Petra                   CZE CZECH REPUBLIC                  2:45:35 2:45:35   2.-F40-44
   4. Szabo Tunde                       HUN HUNGARY                         2:48:53 2:48:53   1.-F45-49
   5. Cunico Maurizia                   ITA ATL. CASONE NOCETO              2:51:13 2:51:13   3.-F40-44
   6. Bernardi Marta                    ITA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO     2:55:34 2:55:30   2.-F18-34
   7. Attard Pulis Josann               MLT MALTA A.A.A.                    2:56:15 2:56:14   1.-F??-??
   8. Ilijas Jasmina                    CRO TK MARATHON 95, VARAZDIN        2:57:01 2:56:59   3.-F18-34
   9. Kan Natalia                       RUS RUSSIAN FEDERATION              2:59:44 2:59:40   4.-F18-34
  10. Testa Erika                       ITA ASD GRUPPO PODISTI ALBESI       3:02:17 3:02:15   5.-F18-34
  11. Ekblad Madeleine                  SWE RYDA SK                         3:03:58 3:03:48   6.-F18-34
  12. Tallarico Loredana                ITA LA MICHETTA                     3:05:01 3:04:54   2.-F45-49
  13. Gogna Cristina                    ITA ATL. VERBANO                    3:07:44 3:07:40   4.-F40-44
  14. Almondo Elisa                     ITA A.S.D.DRAGONERO                 3:11:52 3:11:43   5.-F40-44
  15. Bresciani Alessandra              ITA UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE  3:13:04 3:12:59   6.-F40-44
  16. Kuznetsova Olga                   ITA ASD ORTICA TEAM MILANO          3:13:52 3:13:41   3.-F45-49
  17. Gigoni Arianna                    ITA URBAN RUNNERS                   3:13:59 3:13:56   7.-F18-34
  18. Scarafone Laura                   ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA    3:14:04 3:13:40   8.-F18-34
  19. Skoblina Elena                    RUS RUSSIAN FEDERETION              3:16:42 3:16:40   9.-F18-34
  20. Martorella Valentina              ITA TEAM CASA DELLA SALUTE 42195    3:16:43 3:16:39   1.-F35-39
  21. Neidiger Christiane               GER GERMANY                         3:18:19 3:18:12   2.-F35-39
  22. Jääskeläinen Katja Aliisa         FIN FINLAND                         3:19:24 3:19:16   4.-F45-49
  23. Pfäffle Malin                     GER RUN CARD                        3:19:44 3:19:38   7.-F40-44
  24. Legaignoux Anais                  FRA FRANCE                          3:20:24 3:20:18  10.-F18-34
  25. Campagna Annalisa                 ITA ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS         3:22:14 3:21:52  11.-F18-34
  26. Ciappara Caroline                 MLT MALTA                           3:22:22 3:21:36   8.-F40-44
  27. Corradini Eleonora Rachele        ITA IMPOSSIBLE TARGET               3:22:30 3:22:20  12.-F18-34
  28. Maiolino Valentina                ITA MARATHON CS                     3:24:10 3:23:31  13.-F18-34
  29. Gabellini Rita                    ITA AMICI DELLA FATICA CESENA       3:25:37 3:25:23   1.-F60-64
  30. Tixe Maddalena                    ITA RENSEN SPORT TEAM ASD           3:25:39 3:25:04   5.-F45-49
  31. Mariani Laura                     ITA EASY RUNNER ASD                 3:25:44 3:25:37   9.-F40-44
  32. Badica Nicoleta                   ITA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA     3:27:13 3:27:01  10.-F40-44
  33. Corini Paola Gabriella            ITA BIO CORRENDO AVIS               3:27:57 3:26:44   6.-F45-49
  34. Del Sindaco Elide                 ITA ASD I LUPI D'ABRUZZO            3:28:28 3:27:24   3.-F35-39
  35. Camerana Vittoria                 ITA BASE RUNNING                    3:28:40 3:28:33   4.-F35-39
  36. Amati Lara                        ITA ATL. VILLONGO                   3:28:41 3:28:35   5.-F35-39
  37. Doko Marta                        ITA G.S. LAMONE                     3:28:41 3:28:22  11.-F40-44
  38. Casali Simona                     ITA ASD ORTICA TEAM MILANO          3:31:15 3:31:03   1.-F50-54
  39. Battaglino Cristina               ITA A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO     3:31:22 3:31:01   7.-F45-49
  40. Ceccarelli Rita                   ITA ATLETICOM ASD                   3:31:53 3:31:48   1.-F55-59
  41. Peli Roberta                      ITA G.S. ATL. REZZATO               3:32:18 3:32:13   2.-F50-54
  42. Bianchet Daniela                  ITA A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI    3:33:15 3:32:51   6.-F35-39
  43. Demaria Simona                    ITA PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ  3:34:14 3:33:39   7.-F35-39
  44. Derme Alessandra                  ITA BASE RUNNING                    3:34:32 3:34:23  14.-F18-34
  45. Barichello Meri                   ITA TEAM OTC SSD ARL                3:35:08 3:35:00   8.-F35-39
  46. Manzo Lina                        ITA ASD CHIMERA TRIATHLON FIRENZE   3:35:24 3:35:05  15.-F18-34
  47. Stokanovič Jasna                  SLO SLOVENIA                        3:36:49 3:36:19   8.-F45-49
  48. Pazzini Emanuela                  ITA ATLETICA CASCINA                3:37:02 3:36:28   2.-F55-59
  49. Charoupa Zoi                      GRE GREECE                          3:39:04 3:37:56  12.-F40-44
  50. Ciocca Tiziana Elia               ITA RUN ATHLETIC TEAM A.S.D.        3:39:57 3:39:54  13.-F40-44
  51. Di Pietro Letizia                 ITA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO     3:40:10 3:39:56   9.-F35-39
  52. Caperna Desire'                   ITA ASD RUNNERS ELITE CECCANO       3:40:42 3:39:18  10.-F35-39
  53. Bortoluzzi Sonia                  ITA NIU' TEAM                       3:41:23 3:41:05  14.-F40-44
  54. Bonaffini Concetta                ITA TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN       3:43:24 3:43:20   9.-F45-49
  55. Tosi Nadia                        ITA ATLETICA 85 FAENZA              3:43:26 3:43:18  11.-F35-39
  56. Mokrzycka Patrycja                ITA NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD       3:43:32 3:43:27  15.-F40-44
  57. Gagliardi Astrid                  ITA ASD ORTICA TEAM MILANO          3:43:51 3:43:38  16.-F40-44
  58. Palla Veronica                    ITA PISA ROAD RUNNERS CLUB          3:44:37 3:44:02  16.-F18-34
  59. Murillo Perez Unice               ITA A.S.D. PODISTICA VEIO           3:44:56 3:44:47  17.-F40-44
  60. Ghidini Paola                     ITA DELTA SPEDIZIONI                3:45:48 3:45:32   3.-F50-54
  61. Tilly Sandrine                    FRA US ST PIERRE DE CORPS           3:45:55 3:45:50  10.-F45-49
  62. Barna Scanu Roberta               ITA RENSEN SPORT TEAM ASD           3:46:12 3:45:37  11.-F45-49
  63. Cassola Barbara                   ITA POL. OLONIA                     3:46:14 3:45:54  12.-F45-49
  64. Svenningsson Esmeralda            SWE RUN CARD                        3:46:39 3:45:43  17.-F18-34
  65. Emminghaus Nadine                 GER RUN CARD                        3:46:51 3:46:14  12.-F35-39
  66. Tverskaia Tatiana                 RUS NeUVEDeNÝ                       3:47:08 3:46:16   3.-F55-59
  67. Meloni Manuela                    ITA FORUM SPORT CENTER SSD SRL      3:47:13 3:46:51  13.-F45-49
  68. Battisti Daniela                  ITA ATLETICA AVIANO                 3:48:01 3:47:53  18.-F40-44
  69. Debe' Marika                      ITA CUS PRO PATRIA MILANO           3:48:31 3:48:20  19.-F40-44
  70. Loparco Carmela                   ITA PARMARATHON ASD                 3:48:48 3:48:09  13.-F35-39
  71. Daruka Eszti                      HUN MARGITSZIGETI AC                3:49:03 3:48:26  14.-F35-39
  72. Calcagnile Maria Elena            ITA A.S.D. TRE CASALI               3:49:44 3:49:36  20.-F40-44
  73. Micolucci Stefania                ITA ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO    3:49:55 3:49:49   4.-F50-54
  74. Mcdonald Fiona                    GBR NeUVEDeNÝ                       3:50:09 3:49:20   4.-F55-59
  75. Descombes Jocelyne                FRA RUN CARD                        3:50:33 3:50:06   5.-F50-54
  76. Lowther Maureen                   IRL NeUVEDeNÝ                       3:50:46 3:50:35  14.-F45-49
  77. Trubiani Nunzia                   ITA ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM.  3:50:48 3:50:43   6.-F50-54
  78. Haslam Tegan                      GER RUN CARD                        3:53:46 3:52:57  18.-F18-34
  79. Costantini Delia                  ITA IMPOSSIBLE TARGET               3:54:55 3:53:12  15.-F35-39
  80. Johansson Therese                 SWE NeUVEDeNÝ                       3:54:57 3:53:20  21.-F40-44
  81. Thompson Holly                    GBR SPRINGFIELD STRIDERS RC         3:55:03 3:54:36  16.-F35-39
  82. Frediani Simona                   ITA RUN CARD                        3:55:08 3:53:48  15.-F45-49
  83. Cambon Alexia                     GBR NeUVEDeNÝ                       3:55:08 3:54:27  19.-F18-34
  84. Chiodi Linda                      ITA PODISTICA AVIS DERUTA           3:56:00 3:55:30  20.-F18-34
  85. Sturniolo Valeria                 ITA PISA ROAD RUNNERS CLUB          3:56:26 3:55:46  22.-F40-44
  86. Cera Maria Bonaria                ITA MARATHON CLUB ORISTANO          3:56:34 3:56:28   5.-F55-59
  87. Chini Antonella                   ITA RUN CARD                        3:56:58 3:55:45   6.-F55-59
  88. Dutériez Cécile                   FRA LES JOGGEURS AUBAGNAIS          3:57:00 3:55:30  21.-F18-34
  89. Falconieri Patrizia               ITA ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS   3:57:04 3:56:59  23.-F40-44
  90. Bonazzi Annamaria                 ITA RUN CARD                        3:57:12 3:56:21  16.-F45-49
  91. Klimenko Tatiana                  RUS RUN CARD                        3:57:24 3:56:29  22.-F18-34
  92. Vescovi Francesca                 ITA ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM     3:57:31 3:56:43  17.-F45-49
  93. Frecchiami Emanuela               ITA GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI  3:58:03 3:57:49  18.-F45-49
  94. Goncharova Natalia                RUS SOSNOVKA                        3:58:29 3:58:09  24.-F40-44
  95. Lasi Alinda                       ITA PASSO CAPPONI ASD               3:58:54 3:58:16  25.-F40-44
  96. Glomnes Hege Jahr                 NOR NeUVEDeNÝ                       3:59:18 3:58:17  19.-F45-49
  97. Pippo Fausta                      ITA 9,92 RUNNING ASD                3:59:41 3:59:07  26.-F40-44
  98. Gonzales Helen                    NED AV SPARTA                       3:59:49 3:58:40   7.-F55-59
  99. Shishkina Tatiana                 RUS RUN CARD                        4:00:02 3:58:23  23.-F18-34
 100. Ferrarese Rita                    ITA G.P. I CAGNON                   4:01:06 4:00:57  27.-F40-44
 101. Torasso Nadia                     ITA ASD GRUPPO PODISTI ALBESI       4:01:16 4:00:54  17.-F35-39
 102. Marini Caterina                   ITA G.S.IL FIORINO                  4:01:30 4:01:30  20.-F45-49
 103. Palazzi Valentina                 ITA  ATLETIC TEAM TAVERNA ASD       4:02:07 4:01:22  24.-F18-34
 104. Lomas Jackie                      GBR NeUVEDeNÝ                       4:02:30 4:01:23  28.-F40-44
 105. Cariello Claudia                  ITA PISA ROAD RUNNERS CLUB          4:02:34 4:02:29  21.-F45-49
 106. Tijhuis Annemiek                  NED RUN CARD                        4:04:15 4:03:31  29.-F40-44
 107. Dorsky Lauren                     USA V                               4:04:23 4:04:21  25.-F18-34
 108. Cavallo Denise                    ITA PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ  4:05:35 4:05:00  26.-F18-34
 109. Catalano Maria Graziella          ITA RUN CARD                        4:05:38 4:04:49   7.-F50-54
 110. Amato Annalisa                    ITA A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI     4:05:49 4:04:22  22.-F45-49
 111. Engwerda Celeste                  NED NeUVEDeNÝ                       4:05:57 4:04:22  27.-F18-34
 112. Zanette Emilia Anna               ITA AMICI DI LUTRANO                4:06:50 4:06:09  23.-F45-49
 113. Bertarelli Barbara                ITA IMPOSSIBLE TARGET               4:06:56 4:05:11  24.-F45-49
 114. Cataldi Grazia                    ITA VICENZA RUNNERS                 4:07:10 4:07:02   8.-F50-54
 115. Rosolen Daniela                   ITA ATL. LEONE SAN MARCO PORDENONE  4:07:27 4:06:45   8.-F55-59
 116. Eichler Annett                    GER RUN CARD                        4:08:09 4:07:14   9.-F50-54
 117. Siragusa Loredana                 ITA POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N  4:08:30 4:08:05  25.-F45-49
 118. Cuccoli Sonia                     ITA S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO      4:08:52 4:08:15  10.-F50-54
 119. Ciari Natascia                    ITA G. POD. LE SBARRE               4:09:43 4:09:07  26.-F45-49
 120. Forghieri Maria Chiara            ITA ASD 3'.30'' TEAM                4:09:49 4:09:38  27.-F45-49
 121. Veronesi Ester                    ITA ASD 3'.30'' TEAM                4:09:50 4:09:39  30.-F40-44
 122. Riva Valeria                      ITA RUN CARD                        4:11:13 4:10:45  18.-F35-39
 123. Crosta Rosalba                    ITA RUN CARD                        4:11:31 4:10:30  11.-F50-54
 124. Volpi Alessandra                  ITA ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO    4:11:54 4:11:40  28.-F45-49
 125. Stella Nubia                      ITA ASD PODISTICA SAN SALVO         4:13:49 4:12:53   9.-F55-59
 126. Cenni Jessica                     ITA RUN CARD                        4:14:53 4:13:19  28.-F18-34
 127. Semino Maddalena                  ITA ATL. OVADESE ORMIG              4:16:22 4:16:14  29.-F45-49
 128. Biscontiniova Klaudia             ITA RUN CARD                        4:17:33 4:15:28  31.-F40-44
 129. Enge Sara                         SWE RUN CARD                        4:17:41 4:16:27  32.-F40-44
 130. Di Giorgi Rossella                ITA SEMPREDICORSA ASD               4:19:18 4:18:34  10.-F55-59
 131. Pes Daniela                       ITA RUN ATHLETIC TEAM A.S.D.        4:19:18 4:18:40  33.-F40-44
 132. Mazina Natalia                    RUS NeUVEDeNÝ                       4:19:40 4:19:00  29.-F18-34
 133. Giudice Silvia                    ITA ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE       4:19:53 4:18:11  11.-F55-59
 134. Dal Zotto Wendy                   ITA RUN CARD                        4:21:37 4:20:56  34.-F40-44
 135. Mentegazza Manuela                ITA G.P. CASALESE                   4:22:11 4:21:23  12.-F50-54
 136. Bessi Guia                        ITA PISA ROAD RUNNERS CLUB          4:22:13 4:21:33  12.-F55-59
 137. Fulton Denise                     GBR NeUVEDeNÝ                       4:22:16 4:21:27  13.-F55-59
 138. Päschel Babett                    GER NeUVEDeNÝ                       4:22:39 4:21:33  35.-F40-44
 139. Prekup-Sztruhar Janka             HUN NeUVEDeNÝ                       4:23:31 4:23:04  19.-F35-39
 140. Murgatroyd Amy                    GBR NeUVEDeNÝ                       4:23:59 4:22:20  30.-F18-34
 141. Borodina Olena                    UKR RUN CARD                        4:24:30 4:22:27  20.-F35-39
 142. Aniceti Michela                   ITA RUN CARD                        4:25:22 4:24:00  13.-F50-54
 143. Seidlová Eva                      SVK AK TLMAČE                       4:25:42 4:25:27   1.-F70-74
 144. Michelagnoli Valentina            ITA RUN CARD                        4:25:43 4:24:28  36.-F40-44
 145. Cazzaniga Anna Giulia             ITA PASSO CAPPONI ASD               4:25:55 4:25:28  37.-F40-44
 146. Onori Cristina                    ITA POLISPORTIVA OLTRARNO ASD       4:27:09 4:25:58  14.-F50-54
 147. Pecoul Damaris                    BEL NeUVEDeNÝ                       4:27:45 4:25:57  38.-F40-44
 148. Riba Camilla                      ITA PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ  4:27:47 4:27:15  31.-F18-34
 149. Nicolini Silvia                   ITA RUN CARD                        4:28:30 4:27:18  30.-F45-49
 150. Szabolcs Dora                     GBR NeUVEDeNÝ                       4:28:40 4:26:49  39.-F40-44
 151. Michiels Romy                     USA USATF                           4:30:40 4:30:29  21.-F35-39
 152. Petrilli Cristina                 ITA ASD RUNNERS PESCARA             4:32:23 4:30:24  22.-F35-39
 153. Durelli Ludovica                  ITA DK RUNNERS MILANO               4:33:28 4:32:52  32.-F18-34
 154. Recchia Germana                   ITA A.S.D. PODISTICA VEIO           4:34:18 4:33:08  15.-F50-54
 155. Donati Cristina                   ITA ATL.PIETRASANTA VERSILIA        4:34:28 4:33:18  23.-F35-39
 156. Grilli Paola                      ITA AMICI DELLA FATICA CESENA       4:35:20 4:33:30  14.-F55-59
 157. Sibaja Julieta                    CRC BEGUSHICR                       4:35:31 4:34:41  15.-F55-59
 158. Iuliano Angela                    ITA POD. VALLE CAUDINA              4:35:34 4:34:44  40.-F40-44
 159. Tecson Cecilia                    ITA ASD RUN LIFE                    4:35:36 4:33:07  16.-F50-54
 160. Santos Luciana                    BRA RUN CARD                        4:36:48 4:34:39  41.-F40-44
 161. Di Persio Marisa                  ITA VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI   4:36:55 4:34:52  17.-F50-54
 162. Negri Patrizia                    ITA MARATHON CLUB IMPERIA           4:37:48 4:37:46   2.-F60-64
 163. Pozzi Manuela Gaia                ITA RUN CARD                        4:38:14 4:37:45  42.-F40-44
 164. Lucci Mafalda                     ITA ASD PODISTICA SAN SALVO         4:38:21 4:37:44   3.-F60-64
 165. Giacchino Elda                    ITA PODISTICA SAVONESE              4:38:55 4:38:34   4.-F60-64
 166. Data Vittoria                     ITA DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77  4:39:34 4:38:30  33.-F18-34
 167. Trinca Jessica                    USA NeUVEDeNÝ                       4:39:45 4:38:22  24.-F35-39
 168. Farronato Liliana                 ITA A.S.D. RUNNING EVOLUTION        4:40:25 4:38:38  18.-F50-54
 169. Vickers Sarah                     GBR NeUVEDeNÝ                       4:41:29 4:39:40  31.-F45-49
 170. Dabboussi Radhia                  TUN NeUVEDeNÝ                       4:42:45 4:40:52  34.-F18-34
 171. Zanchi Paola                      ITA A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA     4:43:27 4:43:18  32.-F45-49
 172. Pierobon Francesca                ITA RUN CARD                        4:44:11 4:42:52  33.-F45-49
 173. Bassis Ilaria                     ITA RUN CARD                        4:44:12 4:42:38  43.-F40-44
 174. Randazzo Paola                    ITA BERGAMO STARS ATLETICA          4:44:48 4:42:54  19.-F50-54
 175. Soriga Rossella                   ITA ALGHERO MARATHON                4:45:43 4:44:36  16.-F55-59
 176. Buffolino Debora                  ITA UNIONE SPORTIVA NAVE ASD        4:45:43 4:44:04  34.-F45-49
 177. Vanni Serena                      ITA TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN       4:46:02 4:44:51  35.-F18-34
 178. Ainsworth Liz                     GBR ENGLAND ATHLETICS               4:47:08 4:45:26  35.-F45-49
 179. Versolato Barbara                 ITA BREMA RUNNING TEAM              4:48:24 4:46:49  36.-F45-49
 180. Villani Giulia                    GBR RUN CARD                        4:48:33 4:47:25  36.-F18-34
 181. Sanese Antonella                  ITA ASD PODISTICA SAN SALVO         4:48:48 4:47:34  20.-F50-54
 182. Giudici Paola                     ITA PISA ROAD RUNNERS CLUB          4:51:33 4:49:57  21.-F50-54
 183. Casalgrandi Gabriella             ITA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA       4:51:33 4:49:57  22.-F50-54
 184. Lo Sardo Michela Gaelle           ITA G.P. C.A.I. PISTOIA             4:51:39 4:51:15  44.-F40-44
 185. Sepe Giovanna                     ITA A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE    4:52:27 4:49:52  37.-F45-49
 186. Bove Giuseppina                   ITA RUN CARD                        4:52:27 4:49:52  25.-F35-39
 187. Ciccarelli Elsa                   ITA RUN CARD                        4:54:34 4:51:59  38.-F45-49
 188. Esposito Monica                   ITA ASD MARATONA ALZHEIMER          4:56:40 4:55:54  17.-F55-59
 189. Lampredi Debora                   ITA  ATLETIC TEAM TAVERNA ASD       4:57:53 4:57:08  45.-F40-44
 190. Ewetz Silva                       SWE NeUVEDeNÝ                       4:58:09 4:56:30  37.-F18-34
 191. Molaro Priscilla Alvera           ITA RUN CARD                        4:58:31 4:57:58  26.-F35-39
 192. Masibay Judie                     ITA RUN CARD                        4:58:33 4:57:42  46.-F40-44
 193. Ramos Mary Shirley Ann            ITA RUN CARD                        4:58:33 4:57:42  39.-F45-49
 194. Cabasa Rachelle Meigh             ITA RUN CARD                        4:58:34 4:57:45  38.-F18-34
 195. Bartolini Roberta                 ITA RUN CARD                        4:59:04 4:58:19  23.-F50-54
 196. Egenolf Francesca                 ITA RUN CARD                        4:59:04 4:58:19  39.-F18-34
 197. Riffaldi Patrizia                 ITA RUN CARD                        4:59:49 4:58:43  24.-F50-54
 198. Booysen Francin                   RSA NeUVEDeNÝ                       5:00:17 4:59:22  40.-F18-34
 199. Horner Susan                      GBR WOOTTON ROAD RUNNERS            5:00:23 4:58:39  41.-F18-34
 200. Marzadori Alessandra              ITA BUSHIDO TRI&RUN                 5:00:33 4:59:10  25.-F50-54
 201. Traini Caterina                   ITA NUOVA POD. CENTOBUCHI           5:01:03 4:59:49  26.-F50-54
 202. Lamagna Monika                    ITA RUN CARD                        5:01:27 4:58:58  40.-F45-49
 203. Razzolini Ilaria                  ITA PFIZER ITALIA RUNNING TEAM      5:01:47 4:59:18  27.-F50-54
 204. Pandolfi Chiara                   ITA PFIZER ITALIA RUNNING TEAM      5:01:47 4:59:17  27.-F35-39
 205. Krejčová Lucie                    CZE NeUVEDeNÝ                       5:03:36 5:02:13  41.-F45-49
 206. Lugnani Paola                     ITA RUN CARD                        5:04:15 5:02:34  18.-F55-59
 207. Schuld Katja                      GER NeUVEDeNÝ                       5:04:16 5:02:09  47.-F40-44
 208. Gubitosi Matilde                  ITA ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO   5:06:58 5:06:14  19.-F55-59
 209. Pincolini Katia                   ITA 9,92 RUNNING ASD                5:08:40 5:06:22  48.-F40-44
 210. Baratini Laura                    ITA RUN CARD                        5:10:20 5:07:49  42.-F45-49
 211. Milli Chiara Maria                ITA G.S. PIEVE A RIPOLI             5:11:08 5:10:23  43.-F45-49
 212. Falcoz Valerie                    FRA RUN CARD                        5:11:51 5:10:07  44.-F45-49
 213. Salvini Paola                     ITA ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO        5:12:13 5:11:55  42.-F18-34
 214. Sammarone Teresa                  ITA ASD RUNNERS PESCARA             5:12:27 5:10:27  49.-F40-44
 215. Mjiyakho Nosipho                  IRL NeUVEDeNÝ                       5:13:53 5:11:43  43.-F18-34
 216. Penya Baldeon Anita               RUS RUN CARD                        5:14:52 5:13:12  44.-F18-34
 217. Vita Rochelle                     GBR NeUVEDeNÝ                       5:15:43 5:13:10  45.-F45-49
 218. Zanaboni Maria Rita               ITA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI    5:16:13 5:14:06   5.-F60-64
 219. Roelofs Lisa                      NED RUN CARD                        5:16:47 5:16:08   2.-F??-??
 220. Sansone Patrizia                  ITA RUN CARD                        5:17:42 5:16:36  28.-F50-54
 221. Bruni Isabel                      ITA A.S.D. PODISTICA FERRANDINA     5:18:43 5:18:32  46.-F45-49
 222. Ferri Marzia                      ITA G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI  5:21:03 5:20:19   6.-F60-64
 223. Toniato Marialuisa                ITA ATL.VICENTINA                   5:21:37 5:20:20  47.-F45-49
 224. Mariani Liliana                   ITA RUN CARD                        5:24:27 5:22:36   7.-F60-64
 225. Memmi Tamara                      ITA RUN CARD                        5:28:16 5:27:01  20.-F55-59
 226. Strygina Galina                   RUS RUN CARD                        5:28:48 5:28:01  29.-F50-54
 227. Burke Sarah-Rose                  GBR NeUVEDeNÝ                       5:29:03 5:26:40  28.-F35-39
 228. Candler Andrea                    ITA RUN CARD                        5:31:02 5:29:24  21.-F55-59
 229. Franceschelli Elisabetta          ITA UNIONE SPORTIVA NAVE ASD        5:32:18 5:29:48  22.-F55-59
 230. Hazewinkel Jessica                ITA RUN CARD                        5:40:53 5:39:29  48.-F45-49
 231. Vulpinari Sabina                  ITA RUN CARD                        5:44:13 5:42:23  49.-F45-49
 232. Laghi Daniela                     ITA RUN CARD                        5:48:09 5:46:19  50.-F40-44
 233. Bismuti Elisa                     ITA RUN CARD                        5:48:09 5:46:20  51.-F40-44
 234. Borovyk Nadiia                    RUS NeUVEDeNÝ                       5:51:58 5:50:16  52.-F40-44
 235. Colombo Amalia                    ITA RUN CARD                        5:53:04 5:51:36  23.-F55-59
 236. Paganucci Sara                    ITA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA     5:54:01 5:52:19  53.-F40-44
 237. Wang Elaine                       ITA NeUVEDeNÝ                       5:54:21 5:52:16  54.-F40-44
 238. Minighini Anna Rita               ITA RUN CARD                        5:55:01 5:52:54  30.-F50-54
 239. Berrugi Franca                    ITA RUN CARD                        5:57:00 5:54:30  24.-F55-59
 240. Barzagli Marcella                 ITA RUN CARD                        5:58:42 5:56:53   1.-F65-69
 241. Comanducci Elisa                  ITA  ATLETIC TEAM TAVERNA ASD       6:07:55 6:05:55  45.-F18-34
 242. Arrighi Paola                     ITA ATLETICA CASCINA                6:09:05 6:07:08  25.-F55-59
 243. Teeväli Leili                     EST NeUVEDeNÝ                       6:11:09 6:10:51   2.-F70-74
 244. Yakubenok Zhanna                  RUS NeUVEDeNÝ                       6:14:24 6:12:44  29.-F35-39
 245. Vaino Evi                         EST NeUVEDeNÝ                       6:14:52 6:12:57   2.-F65-69
 246. Gavazzeni Giovanna Carla          ITA CLUB PANTERA ROSA               6:18:59 6:17:49   3.-F65-69
 247. Cirrone Elisabetta                ITA RUN CARD                        6:46:10 6:44:15  31.-F50-54
 248. Scali Rita                        ITA RUN CARD                        6:46:10 6:44:09  55.-F40-44
 249. Trafeli Francesca                 ITA RUN CARD                        6:46:14 6:44:20  56.-F40-44
 250. Casalini Cristina                 ITA RUN CARD                        6:46:15 6:44:21  32.-F50-54
 251. Fioravanti Luciana                ITA RUN CARD                        6:46:17 6:44:15   8.-F60-64
      Ruta Kaarina                      GBR PENARTH AND DINAS RUNNERS         NDC   -:--:--    .-F18-34
      Petrolito Laura                   ITA LAGUNA RUNNING SSD SRL            NDC   -:--:--    .-F35-39
      Jezek Julia                       GER RUN CARD                          NDC   -:--:--    .-F35-39
      Costanzo Giuliana                 ITA ASD PODISTICA FRATTESE            NDC   -:--:--    .-F45-49
      Ciaccia Chiara                    ITA PODISTICA SOLIDARIETA'            DSQ   -:--:--    .-F40-44
      Jesson Maree                      GBR WOOTTON ROAD RUNNERS              DSQ   -:--:--    .-F45-49
      Crvelin Ana                       CRO SPORT FACTORY RIGA                DSQ   -:--:--    .-F45-49
      Kietaibl Sibylle                  AUT NeUVEDeNÝ                         DSQ   -:--:--    .-F50-54
      Vergura Carmela                   ITA ATLETICA SANDRO CALVESI           DSQ   -:--:--    .-F55-59
      MUŽI
 ###. meno                             štát klub                              čas    netto   ##.-agecat
   1. Jamali Jilali                     MAR G.P. PARCO ALPI APUANE          2:22:49 2:22:49   1.-M35-39
   2. Koech Joash Kipruto               KEN ATL. POTENZA PICENA             2:24:38 2:24:38   2.-M35-39
   3. Graziotto Roberto                 ITA TORNADO                         2:26:26 2:26:25   1.-M18-34
   4. Colgan David                      ITA POD. OZZANESE                   2:27:55 2:27:54   3.-M35-39
   5. Mendoza Pedro                     NAM NEW MISSION FILMS               2:29:38 2:29:33   2.-M18-34
   6. Mascherpa Francesco               ITA AZZURRA GARBAGNATE M.SE         2:31:53 2:31:51   3.-M18-34
   7. Schäfer Samalya                   GER GERMANY                         2:31:56 2:31:55   4.-M35-39
   8. Svenningsson Rasmus               SWE SWEDEN                          2:31:58 2:31:58   4.-M18-34
   9. Sorman Carl Johan                 SWE A. ATL. CAMAIORE                2:32:06 2:32:04   1.-M40-44
  10. Slater Matthew                    GBR UNITED KINGDOM                  2:33:26 2:33:24   5.-M35-39
  11. Mastrotto Roberto                 ITA VICENZA MARATHON                2:34:46 2:34:46   5.-M18-34
  12. Menegardi Marco                   ITA BERGAMO STARS ATLETICA          2:36:22 2:36:22   6.-M18-34
  13. Giardiello Saverio                ITA ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS   2:37:05 2:37:05   6.-M35-39
  14. Mazzei Juri                       ITA G.P. PARCO ALPI APUANE          2:37:11 2:37:11   7.-M18-34
