Plastickú kartu s menom získa každý člen SZM, ktorý počas fungovania www.42195.xxxx.sk dosiahne požadovaný počet behov. Pri udeľovaní neplatí retroaktivita. Nárok na kartu má každý, kto dosiahne požadovaný počet behov v období, v ktorom nám ich firma SOFA s.r.o. Prievidza bude ochotná bezplatne vyrábať. |
||||||
Biela karta: 100 akcií - Klub KÓTA 100 |
||||||
1. | Jozef Bašovský | Rajec | Rajecký maratón | 12. 08. 2000 | 2000/01 | |
2. | Jozef Zeleník | New York | NYC maraton | 06. 11. 2000 | 2000/02 | |
3. | Ľudmila Šúňová | Chicago | Chicago marathon | 21. 10. 2000 |
? ? ? |
|
4. | Ivan Cuna | Košice | MMM | 04. 10. 2001 | 2001/01 | |
5. | Jozef Mrázik | Košice | MMM | 04. 10. 2001 | 2001/02 | |
6. | Vladimír Balošák | Čadca | Kysucký maratón | 08. 06. 2002 | 2002/01 | |
7. | Eva Seidlová | Senica | Záhorácky maratón | 22. 06. 2002 | 2002/02 | |
8. | Marian Michalík | Rajec | Rajecký maratón | 10. 08. 2002 | 2002/03 | |
9. | Štefan Kaluža | Nové Mesto | Považský maratón | 07. 09. 2002 | 2002/04 | |
10. | Štefan Petrikovič | Kroměříž | Chřibský maraton | 26. 10. 2002 | 2002/05 | |
11. | Peter Pavuk | Boston | Boston marathon | 21. 04. 2003 | 2003/01 | |
12. | Anna Balošáková | Drážďany | Dresden marathon | 20. 11. 2002 | 2003/02 | |
13. | Juraj Fotul | Zvolen | Zvolenský maratón | 21. 06. 2003 | 2003/03 | |
14. | Jaroslav Pavlacký | N. Mesto n. V. | Považský maratón | 06. 09. 2003 | 2003/04 | |
15. | Miroslav Kriško | N. Mesto n. V. | Považský maratón | 06. 09. 2003 | 2003/05 | |
16. | Zdeněk Bohuněk | Košice | MMM | 05. 10. 2003 | 2003/06 | |
17. | Róbert Berky | Košice | MMM | 03. 10. 2004 | 2004/01 | |
18. | Anton Gombár | Žilina | Žilinský Hamburg | 04. 06. 2005 | 2005/01 | |
19. | Miroslav Pavlacký | Kroměříž | Chřibský maraton | 29. 10. 2005 | 2005/02 |
Strieborná karta: 200 akcií - Klub DRUHÝ DYCH |
||||||
1. | Alexander Simon | Ostrava | Třebovický maratón | 11. 01. 2003 | 2003/01 |
Zlatá karta: 300 akcií - Klub TRISTO HRMENÝCH |
||||||
0. | Otto Seitl (čestný člen) | Kroměříž | Chřibský maraton | 26. 10. 2002 | 2002/01 | |
1. | Alexander Simon | Berlín | Berliner team marathon | 22. 01. 2005 | 2005/01 |