1. Simon Alexander 47 1123 1123 0 9 010625
2. Kriško Miroslav 57 1019 1019 0 0 †.2020
3. Milovník Pranjal 73 739 110 629 2 150625
4. Seidlová Eva 48 530 530 0 5 250525
5. Bačík Peter 53 403 382 21 0 100824
6. Michalička František 64 366 366 0 0 260422
7. Pavlacký Jaroslav 62 342 330 12 3 150625
8. Bohunický Cyril 63 340 315 25 21 130725
9. Orálek Daniel 70 323 183 140 0 200222
10. Raffay Ivan 66 307 307 0 42 130725
11. Polák Peter 48 297 208 89 0 071024
12. Ščibran Miroslav 77 265 265 0 15 130725
13. Bohuněk Zdeněk 60 258 255 3 0 101024
14. Semanová Zlatica 58 242 210 32 2 020525
15. Ďuriga Stanislav 61 231 194 37 8 080625
16. Kele Gejza 65 226 202 24 1 190325
17. Hlávka Jozef 51 220 220 0 0 290315
18. Zeleník Jozef 53 217 217 0 0 080418
19. Maras Ladislav 63 216 201 15 0 041224
20. Smolár Július 46 214 208 6 6 130725
21. Furín Milan 50 213 156 57 0 †.2017
22. Tatrai Robert 63 203 203 0 10 130725
23. Pavuk Peter 49 202 200 2 0 090515
24. Tichý Peter 69 201 140 61 4 020525
25. Gombár Anton 44 201 201 0 0 070117
26. Polc Štefan 50 195 195 0 2 020525
27. Hrmo Ľubomír 61 186 121 65 0 240424
28. Tiszová Alžbeta 57 181 179 2 1 120425
29. Nagy Dávid 67 179 153 26 1 090425
30. Vago Milan 61 177 172 5 0 180822
31. Fotul Juraj 46 176 170 6 0 071018
32. Gallik František 51 172 145 27 0 280418
33. Mičko Ján 54 171 156 15 0 070517
34. Hýrošš Pavol 52 171 170 1 0 270823
35. Teniak Jozef Ivan 47 164 159 5 0 080516
36. Balošáková Anna 61 163 161 0 0 260415
37. Kincel Pavol 51 158 146 12 0 061024
38. Obraz Pavol 53 155 142 13 0 071012
39. Tisza Tibor 57 153 152 1 0 301022
40. Petreje Martin 91 151 147 4 37 130725
41. Pavuk Marian 75 146 102 44 9 080725
42. Fotta Rastislav 64 146 146 0 3 080625
43. Michalík Marian 52 145 120 25 0 120817
44. Balošák Vladimír 59 145 143 2 0 230618
45. Nepko Gabriel 56 145 143 2 0 061024
46. Holý Karol 52 142 142 0 0 141007
47. Truska Jozef 40 142 142 0 0 †.2014
48. Krajčí Milan 41 139 139 0 0 †.2025
49. Telepovský Miroslav 60 137 125 12 3 020525
50. Valach Peter 61 135 105 30 1 110625
51. Tallo Pavol 72 131 119 12 25 130725
52. Horný Jaroslav 47 131 124 7 0 200415
53. Cuna Ivan 53 131 131 0 0 141109
54. Hodossy Peter 78 131 131 0 4 080625
55. Oborný Josef 49 130 130 0 0 080424
56. Buc Peter 59 129 125 4 0 150515
57. Čurlej Jozef 51 129 129 0 0 061019
58. Krčmárik Vladimír 54 129 129 0 0 190124
59. Mecele Jozef 61 127 112 15 4 080625
60. Novák Viliam 42 126 119 7 0 190519
61. Uhlárik Pavol 59 125 114 11 0 201019
62. Mrázik Jozef 49 125 124 1 0 211104
63. Pavlacký Miroslav 64 124 120 4 0 231010
64. Tomečko Jozef 53 123 119 4 0 270719
65. Jagelka Jozef 67 123 123 0 11 220625
66. Bašovský Jozef 44 119 115 4 0 260910
67. Hazucha Ján 43 117 109 8 0 301022
68. Vrábeľ Jozef 55 116 104 12 0 011017
69. Šuľa Michal 74 114 51 63 6 080625
70. Hatalová Eva 72 113 100 13 0 081121
71. Zsélyi Zoltán 65 113 110 3 0 301022
72. Petrikovič Štefan 42 111 110 1 0 †.2006
73. Vojtičko Anton 49 111 110 1 1 090325
74. Šorek Miroslav 62 110 107 3 0 030416
75. Berky Róbert 57 109 109 0 0 011017
76. Hirjak Vladimír 57 108 106 2 0 041015
77. Horváth František 66 107 107 0 1 070425
78. Hrabovský Anton 58 103 61 42 1 110125
79. Kaluža Štefan 38 100 100 0 0 †.2015
80. Lietavec Miroslav 60 100 97 3 0 061023
81. Lindvai Slavomír 71 97 60 37 0 111124
82. Holík Michal 52 91 84 7 0 †.2024
83. Mihók Imrich 54 91 91 0 0 †.2024
84. Hanzlík Ondrej 60 90 90 0 0 211219
85. Kiš Ľubomír 58 89 75 14 0 011017
86. Tuška Ján 26 89 89 0 0 †.2008
87. Jurčík Ján 68 88 88 0 13 130725
88. Hajdúk Pavol 73 87 70 17 0 080721
89. Hus Peter 71 85 72 13 0 †.2018
90. Fujeríková Judit 70 84 84 0 11 280625
91. Lorenčík Rudolf 65 84 73 11 0 270719
92. Belianský Anton 62 81 63 18 3 080625
93. Košťál Adam 40 80 80 0 0 †.1998
94. Pastor Eugen 42 79 79 0 0 011017
95. Stopka Vladimír 67 79 79 0 0 200615
96. Portašik Peter 63 78 78 0 0 130615
97. Fotul Viktor 51 77 77 0 0 041124
98. Virčík Jozef 62 77 77 0 0 200216
99. Evin Ondrej 76 76 54 22 0 220619
100. Szeliga Jaromír 50 76 76 0 0 090808
101. Seman Štefan 74 49 25 0 †.1997
102. Bejda Ján 48 74 64 10 0 100313
103. Mišiak Michal 83 74 72 2 2 220425
104. Šurkala Pavol 56 73 73 0 0 ..1999
105. Ján Jankola 70 72 57 15 7 220425
106. Falat František 36 72 72 0 0 †.2012
107. Klas Jaroslav 50 72 72 0 0 250505
108. Trn Viliam 53 72 72 0 0 131104
109. Lipovský Vladislav 69 71 70 1 0 061019
110. Košík Tomáš 51 70 63 7 0 110818
111. Uhlárik Ján 63 69 67 2 0 270823
112. Hajduk Milan 54 68 68 0 0 †.2020
113. Haluza Marián 50 68 66 2 0 170724
114. Tóth Robert 76 61 41 20 8 080625
115. Guľvaš Andrej 41 60 59 1 0 041015
116. Liskaj Jozef 50 60 60 0 0 051014
117. Findl Ladislav 62 55 49 6 0 141007
118. Jendželovský Vincent 46 53 51 2 0 141006
119. Palko Milan 49 53 53 0 0 051014
|