10. Zermatt Marathon - Zermatt, 9. 7. 2011
zdroj: http://services.datasport.com/
ŽENY
##. meno ročník štát mesto čas ##.-kat
1. Gassmann Bahr Daniela 64 SUI Galgenen 3:32:12,2 1.-F45
2. Nunige Jasmin 73 SUI Davos Platz 3:36:24,7 1.-F30
3. Hawker Lizzy 76 GBR Cambridge 3:57:07,5 2.-F30
4. Amiet Tanja 76 SUI Zuchwil SO 4:02:01,9 3.-F30
5. Schmid Luzia 74 SUI Homburg 4:06:30,3 4.-F30
6. Götz Kathrin 79 SUI Ittigen 4:07:58,7 5.-F30
7. Jenny Inge 78 SUI Schmitten FR 4:10:01,2 6.-F30
8. Chastellain Victoria 75 SUI Crissier 4:25:59,4 7.-F30
9. Bolay Claire 58 SUI Chexbres 4:26:51,1 1.-F50
10. Ogi Helene 76 SUI Kandersteg 4:28:53,8 8.-F30
11. Bergler Uschi 58 GER Grünkraut 4:33:13,1 2.-F50
12. Rüegger Jacqueline 79 SUI Obergoldbach 4:33:55,5 9.-F30
13. Hille Ulrike 79 GER Lörrach 4:35:59,1 10.-F30
14. Kobler Vroni 62 SUI Neuendorf 4:45:18,8 2.-F45
15. Schlemeier Verena 75 GER Hildesheim 4:45:39,0 11.-F30
16. Funke Jacqueline 72 GER Düsseldorf 4:46:19,6 12.-F30
17. Wood Vanessa 83 SUI Zürich 4:48:07,0 1.-F20
18. Keller Doris 64 SUI Winznau 4:49:40,3 3.-F45
19. Regez Jolanda 70 SUI Meisterschwanden 4:50:09,3 1.-F40
20. Henzi Petra 69 SUI Rombach 4:50:20,6 2.-F40
21. Haefeli Yvonne 83 SUI Olten 4:50:23,6 2.-F20
22. Dusch Kerstin 71 SUI Baar 4:52:20,1 3.-F40
23. Brückner Claudia 67 SUI Neuchâtel 4:52:42,7 4.-F40
24. Lichtensteiger Denise 74 SUI Montlingen 4:54:27,8 13.-F30
25. Owens Brittany 88 USA Rockledge 4:56:33,9 3.-F20
26. Pletscher Martine 56 SUI Yverdon-les-Bains 4:57:41,6 1.-F55
27. Meier Susanne 74 SUI Männedorf 4:57:42,4 14.-F30
28. Margadant Moni 64 SUI Chur 4:58:58,1 4.-F45
29. Wehr Elisabeth 62 GER Duisburg 4:59:00,8 5.-F45
30. Dressel Martina 77 SUI Glis 4:59:15,9 15.-F30
31. Rossel Michele 62 SUI Nods 5:00:03,4 6.-F45
32. Kellerhals Luzia 74 SUI Niederbipp 5:01:58,6 16.-F30
33. Varga Eva 81 SUI Ungarn 5:02:02,2 17.-F30
34. Dollerup Brit 74 SUI Menzingen 5:02:32,1 18.-F30
35. Bosshart Helene 63 SUI Weiningen TG 5:03:05,0 7.-F45
36. Knepper Miriam Ike 73 HOL Amersfoort 5:03:50,6 19.-F30
37. Buchmann Isabel 62 SUI Bülach 5:04:05,7 8.-F45
38. Kohler Doris 53 SUI Gossau ZH 5:05:11,1 2.-F55
39. Bebenek Anna 83 POL Jeziorzany 5:05:13,6 4.-F20
40. Herger Ursula 55 SUI Gurtnellen 5:05:25,1 3.-F55
41. Schuler Barbara 72 LIE Schaan 5:06:52,6 20.-F30
42. Matzinger Evelyne 65 SUI Saland 5:08:15,2 9.-F45
43. Girardet Veronique 74 SUI Savičse 5:08:16,8 21.-F30
44. Pfaeffli Nicole 70 SUI Remaufens 5:10:36,9 5.-F40
45. Holenstein Bea 65 SUI Wilen b. Wil 5:12:02,6 10.-F45
46. Louzoun Josette 70 FRA Nice 5:14:47,8 6.-F40
47. Joye Diana 58 SUI Blonay 5:15:11,2 3.-F50
48. Tentenier Ann 69 BEL Puurs 5:15:43,0 7.-F40
49. Jordan Marie-José 70 SUI Vaulruz 5:16:07,4 8.-F40
50. Baumagrtner Claudia 68 SUI Grenchen 5:18:23,8 9.-F40
51. Scheffler Susanne 81 GER Haag an der Amper 5:18:37,6 22.-F30
52. Favre Mélanie 80 SUI Lucens 5:18:49,3 23.-F30
53. Martin Carole 71 SUI Cheseaux-Noréaz 5:19:00,5 10.-F40
54. Bamba Yoko 80 JAP Pref 5:20:20,3 24.-F30
55. Julen Katja 77 SUI Zermatt 5:20:29,8 25.-F30
56. Lusti Heidi 54 SUI Davos Platz 5:20:42,0 4.-F55
57. Moggi Gabi 68 SUI Bonstetten 5:23:27,0 11.-F40
58. Gussmann Inge 64 GER Echterd 5:25:25,3 11.-F45
59. Barth Sonja 53 SUI Worb 5:26:25,0 5.-F55
60. Haefeli Angela 51 SUI Mümliswil 5:27:10,8 1.-F60
61. Wichlajew Annette 74 GER München 5:27:54,5 26.-F30
62. Altmann Martina 61 GER Dippoldiswalde 5:28:36,9 4.-F50
63. Press Sandra 76 GER München 5:29:42,2 27.-F30
64. Ballaman Marlis 61 SUI Domdidier 5:29:57,6 5.-F50
65. Kessinger Iris 64 GER Friedrichshafen 5:29:57,9 12.-F45
66. Knyrova Jitka 63 CZE Cesky Dub 5:30:10,3 13.-F45
67. Meier Caroline 77 SUI Pampigny 5:31:01,5 28.-F30
68. Frei Rita 61 SUI Seon 5:31:01,6 6.-F50
69. Zemp Fernanda 73 SUI Stansstad 5:31:37,7 29.-F30
70. Nork Lourdes 48 GER Bonn 5:35:31,0 2.-F60
71. Kent Karla 63 USA Las Vegas 5:35:54,4 14.-F45
72. Gloor Cosette 55 SUI Payerne 5:37:08,0 6.-F55
73. Boyken Doris 54 GER Münchingen 5:37:15,6 7.-F55
74. Kiiskinen Nadja 83 FIN Jokioinen 5:37:25,4 5.-F20
75. Perrin Laetitia 66 SUI Aire-la-Ville 5:37:38,3 15.-F45
76. Baettig Petra 61 SUI Stäfa 5:38:36,8 7.-F50
77. Kief Gabriele 58 GER Ketsch 5:39:12,8 8.-F50
78. Perrollaz Claudia 63 SUI Naters 5:40:13,5 16.-F45
79. Pellaton Silvie 64 SUI La Chaux-de-Fonds 5:40:53,1 17.-F45
80. Harjunen Pirjo Helena 59 FIN Vantaa 5:40:55,6 9.-F50
81. Amherd Julia 67 SUI Uster 5:40:58,3 12.-F40
82. Wiessler Fatima 69 GER Gundelfingen 5:41:13,3 13.-F40
83. Cacacciola Ketter Maria 67 GER Homburg 5:42:01,9 14.-F40
84. Beckmann Edith 76 GER Köln 5:43:10,0 30.-F30
85. Biele Bettina 76 GER Biberbach 5:44:04,7 31.-F30
86. Neuweiler-Stock Karin 55 GER Stuttgart 5:44:07,1 8.-F55
87. Hug Daniela 68 SUI Homberg b. Thun 5:44:43,3 15.-F40
88. Kilchenmann Christa 85 SUI Spiez 5:46:32,3 6.-F20
89. Margot Joëlle 72 SUI Chapelle (Glâne) 5:47:20,6 32.-F30
90. Mellors Jessica 79 SUI Zermatt 5:47:22,3 33.-F30
91. Schaub-Hiltebrand Ruth 67 SUI Bubendorf 5:47:30,4 16.-F40
92. Müller Madeleine 67 SUI Stallikon 5:47:42,8 17.-F40
93. Huber Beatrice 66 SUI Jonen 5:48:00,1 18.-F45
94. Rose Petra 69 GER Münster 5:48:05,2 18.-F40
95. Radermacher Ina 76 SUI Schlosswil 5:48:05,4 34.-F30
96. Little Gina 45 GBR London 5:48:14,1 1.-F65
97. Middelkoop Dawn 54 RSA Cape Town 5:48:20,1 9.-F55
98. Flück Bernadette 60 SUI Hubersdorf 5:49:24,2 10.-F50
99. Quillet-Blanc Monique 65 SUI Missy 5:50:50,3 19.-F45
100. Jaschky-Sterzenbach Iris 61 GER Troisdorf 5:50:52,4 11.-F50
101. Hornstra Maaike 65 HOL Jellum 5:51:06,1 20.-F45
102. Saxer Eveline 63 SUI Sarmenstorf 5:51:33,4 21.-F45
103. Schibli Gaby 53 SUI Epalinges 5:52:01,7 10.-F55
104. Zehnle Sabine 70 GER Friesenheim 5:52:11,2 19.-F40
105. Vuagniaux Aurélie 77 SUI Yvonand 5:52:37,4 35.-F30
106. Windecker Silke 73 GER Karlsruhe 5:52:53,2 36.-F30
107. Mund Kerstin 63 GER Mönchengladbach 5:55:39,0 22.-F45
108. Mohr Susanne 64 GER Nürnberg 5:55:55,6 23.-F45
109. Dewinter Charlotte 65 BEL Ename 5:57:14,3 24.-F45
110. Hannig Alexandra 63 GER Winterbach 5:57:15,9 25.-F45
111. Ehrlenbach Silvia 80 AUT Kirchbichl 5:57:23,8 37.-F30
112. Rao Madeleine 59 SUI Payerne 5:57:24,9 12.-F50
113. Lange Sabine 62 GER Erfurt 5:57:32,5 26.-F45
114. Ruckstuhl Marlies 66 SUI Altbüron 5:57:32,8 27.-F45
115. Groep van De Willeke 72 HOL Delft 5:59:57,2 38.-F30
116. Henzell Isobella 87 AUS Woonona 6:00:08,7 7.-F20
117. Decouttere Catherine 72 BEL Kortrijk 6:00:55,0 39.-F30
118. Paul Bärbel 53 GER Ravensburg 6:01:08,9 11.-F55
119. Jucker Marianne 58 SUI Schlieren 6:04:49,9 13.-F50
120. Dafflon Maryline 82 SUI Fribourg 6:05:11,5 8.-F20
121. Vavrejnova Vera 60 CZE Praha 6:05:13,8 14.-F50
122. Grosse Anke 65 GER Borna 6:07:01,9 28.-F45
123. Bertholet Claire 58 SUI Moudon 6:07:07,9 15.-F50
124. Weiss Heidi 58 SUI Grenchen 6:07:09,1 16.-F50
125. Plehwe Ursel 57 GER Saarbrücken 6:07:57,9 17.-F50
126. Gaber Annette 71 GER Dresden 6:08:20,1 20.-F40
127. van der Merwe Riana 65 RSA Modder River 6:08:33,1 29.-F45
128. van der Putten Marieke 76 HOL Leiden 6:09:52,9 40.-F30
129. Kopp Roswitha 61 GER Göttingen 6:10:47,9 18.-F50
130. Reichel Isolde 50 GER Böblingen 6:11:27,6 3.-F60
131. Reukauf Irmtraut 41 SUI Uster 6:12:30,4 1.-F70
132. Grabowska Krystyna 62 POL Krakow 6:13:13,3 30.-F45
133. Frei-Raab Petra 62 GER Karlsbad 6:13:36,3 31.-F45
134. Hadorn Catherine 69 SUI Le Mont-Pčlerin 6:14:12,2 21.-F40
135. O'Neill Annemarie 83 SUI Zürich 6:14:21,5 9.-F20
136. Blättler Sandra 87 SUI Luzern 6:15:03,7 10.-F20
137. Haers Tineke 84 HOL IJzendijke 6:15:14,7 11.-F20
138. Ingels Greta 59 BEL Watervliet 6:15:14,8 19.-F50
139. Graul Nohra 56 GER Suhl 6:15:20,3 12.-F55
140. Viret Eliane 62 SUI Villars-le-Terroir 6:17:06,1 32.-F45
141. Götz Anette 86 GER Karlsruhe 6:18:41,4 12.-F20
142. Dellberg Priska 81 SUI Naters 6:19:18,9 41.-F30
143. Tanabe Chika 66 SUI Japan 6:19:19,0 33.-F45
144. Kok Irene 84 HOL Apeldoorn 6:20:27,0 13.-F20
145. Schaller Sabine 72 SUI St. Niklaus VS 6:20:34,1 42.-F30
146. Bradford Donna 74 GBR London 6:22:18,7 43.-F30
147. Hauck Christa 57 GER Karlsruhe 6:22:30,3 20.-F50
148. Bertram Maria 46 GER Baesweiler 6:23:03,4 2.-F65
149. Parsons Carol 63 GBR Bakewell 6:24:38,2 34.-F45
150. Hoffmann Andrea 59 GER Kirchhundem 6:25:44,5 21.-F50
151. Wolff Bettina 71 LIE Vaduz 6:26:45,5 22.-F40
152. Jobst Monika 52 GER Lichtenau 6:26:49,6 13.-F55
153. Walter Eveline 61 GER Ettlingen 6:26:57,7 22.-F50
154. Troxler-Gruber Silvia 58 SUI Balgach 6:27:04,1 23.-F50
155. Muhly Reinholz Marion 61 GER Frankfurt am Main 6:27:58,9 24.-F50
156. Finger Karin Anna 65 SUI Bremgarten b. Bern 6:29:04,4 35.-F45
157. Hoffmann Patricia 57 SUI Basel 6:30:12,1 25.-F50
158. Hauenstein Edith 44 SUI Riehen 6:31:03,9 3.-F65
159. Weiss Deniz 67 GER Murrhardt 6:31:12,8 23.-F40
160. Prochazkova Irena 57 CZE Prague 6:32:01,1 26.-F50
161. Pflug Brigitte 53 GER Gerlingen 6:32:18,7 14.-F55
162. Oberle Annette 65 GER Karlsruhe 6:32:58,4 36.-F45
163. Daniel Carol 82 GBR London 6:34:08,4 14.-F20
164. Kopf Rita 60 GER Bonndorf im Schwar 6:34:17,1 27.-F50
165. Stemmer Brigitte 55 GER Konstanz 6:34:29,4 15.-F55
166. Keller Josiane 61 FRA Sarrebourg 6:34:35,2 28.-F50
167. Kreienbühl Anna 54 SUI Rüti ZH 6:35:48,0 16.-F55
168. Rosinsky Anja 82 GER Bernhardswald 6:37:12,0 15.-F20
169. Patkova Jitka 60 CZE Prag 6:37:12,5 29.-F50
170. Crameri Theres 64 SUI Oberdorf NW 6:37:39,4 37.-F45
171. Welz Maya 59 SUI Pfeffingen 6:38:39,9 30.-F50
172. Stöhr Heidi 56 GER Freiburg 6:39:09,6 17.-F55
173. Faro Ana 79 POR Lisbon 6:39:32,3 44.-F30
174. Trachsler Verena 66 SUI Grüt (Gossau ZH) 6:41:21,8 38.-F45
175. Moor Karina 56 SUI Grüt (Gossau ZH) 6:41:21,9 18.-F55
176. Schäuble Marianne 62 GER Steinen 6:41:58,3 39.-F45
177. Belilgne Admas 53 USA New York NY 6:42:09,3 19.-F55
178. Ratzlow Cordula 64 GER Arnstadt 6:43:59,7 40.-F45
179. Kleb Elke 62 GER Großmölsen 6:44:00,5 41.-F45
180. Mader Jutta 38 GER Hattersheim 6:45:06,2 2.-F70
181. Schuld Elke 64 GER Flonheim 6:45:18,8 42.-F45
182. Hoiland Bodil Skadsem 56 NOR Nćrbo 6:48:32,8 20.-F55
183. Aukofer Renate 60 GER Kötzting 6:49:51,1 31.-F50
183. Hartmann Karin 67 GER Kötzting 6:49:51,1 24.-F40
185. Schneider Fiona 59 GBR Ilkley 6:52:35,9 32.-F50
186. Lehmann Martina 62 GER Ballstädt 6:54:16,8 43.-F45
187. Pomykala Urszula 64 POL Tychy 6:56:55,7 44.-F45
188. Mathys Margrit 64 SUI Duillier 6:58:06,1 45.-F45
189. Peyer Monika 50 SUI Schlieren 7:01:37,9 4.-F60
190. Illa Margrit 53 SUI Stallikon 7:01:38,2 21.-F55
191. Werz Renate 47 GER Offenburg 7:03:04,9 5.-F60
192. Korte Sigrid 49 GER Esslingen 7:03:24,8 6.-F60
193. von Büren Ines 62 SUI Basel 7:04:02,0 46.-F45
194. Seubert Birgitta 57 GER Kornwestheim 7:05:47,2 33.-F50
195. Bethke Ricarda 63 SUI Zuchwil 7:07:12,7 47.-F45
196. Scheidegger Blatti Yvonne 67SUI Wermatswil 7:08:33,6 25.-F40
197. Richter Conny 71 GER Borsdorf 7:11:06,4 26.-F40
198. Horn Astrid 68 GER Frankfurt 7:16:29,3 27.-F40
199. Koubeck Cheryl 58 USA Wiesbaden 7:21:14,6 34.-F50
200. Angerer Irmi 66 SUI Buchs SG NDC 48.-F45
201. Arnold Susi 55 SUI Möriken AG NDC 22.-F55
202. Odermatt Crowley Judith 69 SUI Engelberg NDC 28.-F40
203. Wagnerova Milena 80 SVK Bratislava NDC 45.-F30
204. Fabig Angela 61 GER Breitenbach NDC 35.-F50
205. Knabe Veronika 73 GER Marbach NDC 46.-F30
206. Forte Irene 82 SUI Rheinfelden NDC 16.-F20
207. Forte Antonella 76 SUI Rheinfelden NDC 47.-F30
208. Amrein Verena 52 SUI Reinach BL NDC 23.-F55
209. Meier Gabi 60 GER Salzkotten NDC -F5
MUŽI
##. meno ročník štát mesto čas ##.-kat
1. Wieser Patrick 79 SUI Aadorf 3:09:40,6 1.-30
2. Dupont Jean-Christophe 71 FRA St Jean de Sixt 3:10:03,3 1.-40
3. Short Tim 81 SUI Grossbritannien 3:15:52,5 2.-30
4. Cox Martin 69 SUI Anzčre 3:17:47,6 2.-40
5. Padua Saul 67 COL Kolumbien 3:18:33,4 3.-40
6. Birchmeier Ralf 82 SUI Buchs SG 3:20:34,3 1.-20
7. Schmid Martin 77 SUI Zermatt 3:21:09,5 3.-30
8. Frick Gerd 74 ITA Merano (BZ) 3:21:56,2 4.-30
9. Michieka Paul Maticha 85 SUI Immensee 3:22:26,7 2.-20
10. Stoll Roland 77 SUI Weinfelden 3:24:21,4 5.-30
11. Heuberger Bruno 71 SUI St. Margarethen TG 3:30:33,9 4.-40
12. Uebersax Dan 69 SUI Homburg 3:31:28,2 5.-40
13. Droz Gael 86 SUI Courtelary 3:33:40,2 3.-20
14. Mathieu Lionel 75 FRA St Andre de Boege 3:34:37,1 6.-30
15. Jost Martin 77 SUI Kollbrunn 3:37:45,3 7.-30
16. Frieden Thomas 69 SUI Kollbrunn 3:39:28,0 6.-40
17. Stillman David 81 SUI Siebnen 3:40:46,8 8.-30
18. Liebergeld Jürgen 77 GER Karlsruhe 3:41:38,8 9.-30
19. Bättig Adrian 65 SUI Goldau 3:45:02,1 1.-45
20. Toker Jonathan 75 CAN Malibu 3:46:18,9 10.-30
21. Bohne Thomas 82 GER München 3:47:46,9 4.-20
22. Schranz Peter 66 SUI Freienbach 3:49:17,4 2.-45
23. Biri Ferenc 74 SUI Ungarn 3:49:24,8 11.-30
24. Finkelmann Holger 70 GER Aschaffenburg 3:49:38,8 7.-40
25. Perry Jordan 86 USA Provo 3:49:42,1 5.-20
26. Kellerhals Martin 70 SUI Niederbipp 3:50:03,6 8.-40
27. Kisslig Swen 78 SUI Frauenkappelen 3:50:17,7 12.-30
28. Rutishauser Martin 72 SUI Zermatt 3:50:52,8 13.-30
29. Schneider Marco 70 GER Sulzbach 3:51:40,2 9.-40
30. Baier Andreas 69 GER Schopfheim 3:52:16,3 10.-40
31. Alekseev Alexander 56 RUS Moscow 3:52:50,2 1.-55
32. Collomb Martial 85 FRA Douvaine 3:53:55,8 6.-20
33. Kalbermatten Sven 78 SUI Naters 3:54:50,5 14.-30
34. Volgger Manfred 71 ITA Gais (BZ) 3:56:53,0 11.-40
35. Stocker Ewald 67 SUI Eyholz 4:00:09,7 12.-40
36. Giroud Philippe 87 SUI Bonnefontaine 4:03:07,7 7.-20
37. Jordan Remo 58 SUI Glis 4:05:06,2 1.-50
38. Fuchsluger Andreas 69 AUT Waidhofen an der Y 4:05:12,2 13.-40
39. Eichenberger Silvan 79 SUI Glis 4:05:19,8 15.-30
40. Vrabel Martin 77 SVK Piestany 4:05:21,7 16.-30
41. Janser Gregor 63 SUI Steinerberg 4:06:37,7 3.-45
42. Käppeli Urs 69 SUI Zermatt 4:06:46,7 14.-40
43. Brawand Ulrich 63 SUI Grindelwald 4:07:09,6 4.-45
44. Winkler Till 76 GER Bielefeld 4:07:28,7 17.-30
45. Kippel Flavian 67 SUI Leuk Stadt 4:07:37,0 15.-40
46. Hauser Daniel 70 SUI Seengen 4:07:48,9 16.-40
47. Berchtold Renato 87 SUI Visperterminen 4:08:32,2 8.-20
48. Thenen Raymund 68 SUI Glis 4:08:45,7 17.-40
49. Kopcik Tomas 68 SVK Trnava 4:09:03,6 18.-40
50. Hazeghi Cyrus 72 SUI Genčve 4:09:06,9 18.-30
51. Pils Reinhard 72 AUT Kitzbühel 4:09:29,4 19.-30
52. Jenny Adrian 79 SUI Schmitten FR 4:10:04,7 20.-30
53. Gruber Franz 70 ITA Glurns BZ (BZ) 4:10:12,2 19.-40
54. Jordan Werner 65 SUI Glis 4:10:22,4 5.-45
55. Bürge Wilfried 60 SUI St. Gallen 4:10:57,7 2.-50
56. Ramel Dominic 76 SUI Langenthal 4:11:36,4 21.-30
57. Müllauer Pushkar 72 SUI Zürich 4:12:37,3 22.-30
58. Eisenring René 72 SUI Oberuzwil 4:13:09,4 23.-30
59. Sokolov Alexander 82 RUS Moscow 4:15:06,5 9.-20
60. Stavenhagen Christoffer 74 GER Thierhaupten 4:15:24,4 24.-30
61. Cremosnik Martin 62 SUI Bachenbülach 4:15:32,9 6.-45
62. Wallnöfer Patrick 71 ITA Latsch (BZ) 4:15:43,8 20.-40
63. Bergler Stefan 87 GER Neumarkt in der Ob 4:16:07,8 10.-20
64. Schlachter Rolf 62 GER Simmerberg 4:16:46,2 7.-45
65. Cifersky Miroslav 74 SVK Trnava 4:16:48,7 25.-30
66. Truffer Roger 70 SUI Randa 4:17:08,7 21.-40
67. Lybeck Torodd 52 NOR Fagernes 4:17:17,5 2.-55
68. Combelles Damien 76 SUI Fribourg 4:17:51,6 26.-30
69. Wunderle Niggi 71 SUI Riehen 4:18:27,4 22.-40
70. Kratky Tomas 67 CZE Prague 4:18:29,9 23.-40
71. Hofer Richard 70 SUI Oberembrach 4:19:45,2 24.-40
72. Grunwald Ralf 68 GER Kehl 4:19:51,0 25.-40
73. Kälin Stefan 65 SUI Zürich 4:21:17,0 8.-45
74. Ghomrani Eskilah 76 FRA Ostwald 4:22:02,4 27.-30
75. Westaway Robert 69 GBR London 4:22:25,3 26.-40
76. Leyendecker Rainer 56 GER Holzkirchen 4:22:36,8 3.-55
77. Dollinger Andreas 67 AUT Bad Häring 4:23:38,7 27.-40
78. Notter Stefan 66 SUI Luzern 4:23:55,7 9.-45
79. Syrovatko Jiri 70 CZE Prague 4:24:04,2 28.-40
80. Schaad Marco 76 SUI Matzendorf 4:24:04,5 28.-30
81. Björklund Ola 68 SWE Partille 4:24:21,6 29.-40
82. Bertholet Patrick 61 SUI Orbe 4:24:38,2 3.-50
83. Litscher Berni 55 SUI Berneck 4:26:30,2 4.-55
84. Reuter Emile 51 LUX Béreldange 4:26:57,8 1.-60
85. Schär Sven P 75 SUI Basel 4:27:07,2 29.-30
86. Kötz Sebastian 78 GER Kempten 4:27:14,6 30.-30
87. Langnickel Jörg 68 SUI Magden 4:28:48,2 30.-40
88. Zuber Benno 60 SUI Randa 4:28:50,5 4.-50
89. Veeser Hubert 63 GER Wald 4:28:58,6 10.-45
90. Locatelli Michel 55 FRA Salins les Bains 4:29:11,6 5.-55
91. Eggimann Konrad 80 SUI Wyssachen 4:29:17,0 31.-30
92. Prins Berni 81 HOL De Wilp 4:29:21,4 32.-30
93. Schnepf Christian 78 GER Gaggenau 4:29:23,5 33.-30
94. Schleppi-König Yves 64 SUI Liebefeld 4:29:23,7 11.-45
95. Kröss Franz 63 ITA Sarntal (BZ) 4:29:26,8 12.-45
96. Perathoner Peter 49 ITA Wolkenstein Südtir 4:29:28,9 2.-60
97. Ipen Gerd 68 SUI Basel 4:29:35,4 31.-40
98. Bürgi Thomas 71 SUI Goldau 4:29:42,7 32.-40
99. Hungerbühler Andreas 80 SUI St. Gallen 4:29:49,2 34.-30
100. Ahlert Thomas 63 GER Kernen im Remstal 4:30:33,6 13.-45
101. Lindenmann Markus 62 SUI Arlesheim 4:30:43,7 14.-45
102. Möckli Kurt 65 SUI Schlatt TG 4:30:46,4 15.-45
103. Müller Lorenz 72 SUI Matten b. Interlaken4:31:13,6 35.-30
104. Miklic Mirko Bogomir 65 SLO Ljubljana 4:31:15,8 16.-45
105. De Cock Dirk 60 BEL Oudenaarde 4:31:22,1 5.-50
106. Leuenberger Bernhard 76 GER Köln 4:31:57,7 36.-30
107. Gerrits Bertran 76 SUI Frenkendorf 4:32:16,9 37.-30
108. Krames Jaroslav 74 CZE Prague 4:32:23,8 38.-30
109. Clemerson Cedric 55 GBR Heathfield 4:32:49,8 6.-55
110. Fragničre Nicolas 82 SUI Sâles (Gruyčre) 4:32:51,3 11.-20
111. Waeber Christophe 71 SUI St-Légier 4:33:00,5 33.-40
112. Dollinger Josef 65 AUT Bad Häring 4:33:21,2 17.-45
113. Marcher Berthold 75 ITA Gais (BZ) 4:33:30,0 39.-30
114. Mueller Thomas 66 GER Hamburg 4:33:31,7 18.-45
115. Zimmermann Björn 77 GER Köln 4:33:40,7 40.-30
116. Carita Philippe 65 SUI Châtel-St-Denis 4:34:35,9 19.-45
117. Poulsen Jens 79 SUI Zürich 4:34:45,7 41.-30
118. Leibundgut Armin 71 SUI Melchnau 4:35:46,9 34.-40
119. Gilbert Simon 87 GBR Nottingham 4:35:53,3 12.-20
120. Heuberger Silvan 73 SUI Wilen b. Wil 4:35:54,8 42.-30
121. Christen Thomas 63 SUI Birmenstorf AG 4:35:55,2 20.-45
122. Fütterer Marcus 67 GER Düsseldorf 4:36:33,7 35.-40
123. Karwat Volker 69 GER Blumberg 4:36:39,0 36.-40
124. Sommerhalder Thomas 66 SUI Beinwil am See 4:37:16,6 21.-45
125. Bandle Daniel 73 SUI Zürich 4:37:45,9 43.-30
126. Borlat Grégoire 66 SUI Yens 4:37:54,6 22.-45
127. Butz Andreas 65 GER Euskirchen 4:38:04,5 23.-45
128. Häufglöckner Jürgen 61 GER Schneeberg 4:38:31,5 6.-50
129. Braungart Georg 63 GER Würzburg 4:38:31,7 24.-45
130. Wagner Josef 62 SUI Rothrist 4:38:50,6 25.-45
131. Pointon Stuart 81 SUI Zermatt 4:38:57,1 44.-30
132. Lind Ansgar 81 GER Steinhude 4:39:15,4 45.-30
133. Wagner Steffen 67 GER Seebach 4:39:27,7 37.-40
134. Gundi Yannik 89 SUI Münster VS 4:40:39,8 13.-20
135. Kato Hiroyuki 80 JAP Pref 4:40:42,3 46.-30
136. Hejnys Daniel 77 CZE Prague 4:40:53,0 47.-30
137. Florin Sandro 59 SUI Feusisberg 4:41:00,8 7.-50
138. Holderegger Dominic 81 SUI Olten 4:41:28,9 48.-30
139. Frehner Christian 62 SUI Trimmis 4:41:46,1 26.-45
140. Doriguzzi Fabio 65 SUI Stetten SH 4:41:46,5 27.-45
141. Böttcher Peter 66 GER Borgentreich 4:41:47,5 28.-45
142. Perler Paul 63 SUI Visp 4:41:54,5 29.-45
143. Adamczyk Steffen 83 GER Flieden 4:42:11,9 14.-20
144. Noguera Pous Josep 70 GER Grainau 4:42:23,8 38.-40
145. Liebmann Jörg 60 GER Fahrland 4:42:45,0 8.-50
146. Short Clive 62 GBR Newcastle 4:43:09,2 30.-45
147. Baur Alexander 73 GER Toblach 4:43:24,3 49.-30
148. Wäny Roland 67 SUI Frauenfeld 4:43:38,6 39.-40
149. Vicari Jaromír 77 CZE Kamenny Privoz 4:43:41,5 50.-30
150. Fux Hans-Peter 60 SUI St. Niklaus VS 4:43:57,6 9.-50
151. Leyder Jean 58 LUX Luxembourg 4:44:01,9 10.-50
152. Freitag Werner 62 GER Bad Staffelstein 4:44:15,5 31.-45
153. Sergejew Tom 65 GER Inzlingen 4:44:35,3 32.-45
154. Arnold Klaus 66 GER Tiefenbronn 4:44:56,5 33.-45
155. Villiger Reto 77 SUI Wiesendangen 4:45:23,4 51.-30
156. Graf Andreas 71 SUI Wallisellen 4:45:52,8 40.-40
157. Bem Miloslav 55 CZE Tanvald 4:46:01,2 7.-55
158. Hofer Otmar 67 SUI Zürich 4:46:02,9 41.-40
159. Ernst Ekkehard 72 SUI Genčve 4:46:30,0 52.-30
160. Güttinger Urs 66 SUI Schaffhausen 4:46:36,4 34.-45
161. Lang Günther 56 GER Reutlingen 4:46:49,3 8.-55
162. Paurevic Zdravko 66 SUI Matzendorf 4:46:54,8 35.-45
163. Frey Michael 75 GER Offenburg 4:48:04,0 53.-30
164. Brunner Stefan 64 SUI Glis 4:48:13,0 36.-45
165. Schnidrig Otto 63 SUI Grächen 4:48:13,3 37.-45
166. Mona Sergio 50 SUI Bellinzona 4:49:02,0 3.-60
167. Mungenast Gerald 75 AUT Bad Häring 4:49:09,3 54.-30
168. Pourchier Lionel 86 FRA Pont Saint Esprit 4:49:16,0 15.-20
169. Keller Horst 63 SUI Winznau 4:49:40,0 38.-45
170. Berlin Marko 72 GER Recklinghausen 4:49:48,0 55.-30
171. Weber Bernhard 56 GER Baden 4:49:52,0 9.-55
