3. Koral maraton - Krynica, 11. 9. 2010
zdroj: http://www.datasport.com.pl/
ŽENY
##. meno ročník štát brutto netto ##.-kat 10km 20km 30km
1. Piskorowska Danuta 80 POL 3:03:56 3:03:55 1.-F30 0:41:55 1:29:56 2:09:31
2. Gruca Barbara 80 POL 3:22:57 3:22:52 2.-F30 0:44:22 1:36:42 2:19:15
3. Malaia Nataliia 82 UKR 3:24:54 3:24:52 1.-F20 0:39:38 1:29:08 2:16:09
4. Malinowska-Sypek A. 72 POL 3:33:13 3:33:10 3.-F30 0:44:37 1:38:16 2:24:08
5. Smutek Monika 91 POL 3:43:06 3:42:42 2.-F20 0:51:11 1:49:20 2:34:58
6. Tofilska Monika 70 POL 3:47:16 3:47:03 1.-F40 0:51:41 1:52:16 2:41:14
7. Banasiak Alicja 52 POL 3:47:59 3:47:55 1.-F50 0:48:36 1:47:54 2:38:01
8. Kota Beata 83 POL 3:50:09 3:49:56 3.-F20 0:51:13 1:52:16 2:41:14
9. Komar Izabela 69 POL 3:51:20 3:51:04 2.-F40 0:47:48 1:47:55 2:37:33
10. Sulkowska Anna 84 POL 3:51:39 3:51:29 4.-F20 0:51:07 1:52:16 2:41:17
11. Wagner Jolanta 66 POL 3:53:44 3:53:30 3.-F40 0:51:02 1:52:25 2:43:24
12. Galuszka Halina 71 POL 3:56:56 3:56:33 4.-F40 0:41:22 1:44:59 2:33:32
13. Pniak Katarzyna 70 POL 3:57:56 3:57:44 5.-F40 0:55:17 1:56:35 2:47:08
14. Fabian Ewa 61 POL 3:58:56 3:58:47 2.-F50 0:48:33 1:46:24 2:37:34
15. Kwiatkowska Kinga 89 POL 4:01:27 4:00:48 5.-F20 0:51:18 1:55:29 2:46:07
16. Sulkowska El Bieta 77 POL 4:02:36 4:02:26 4.-F30 0:51:08 1:52:36 2:45:04
17. Balbus Anna 80 POL 4:04:10 4:04:05 5.-F30 0:50:02 1:50:23 2:44:17
18. Chlap Elźbieta 71 POL 4:04:39 4:04:26 6.-F40 0:54:32 2:00:12 2:52:54
19. Król Elzbieta 71 POL 4:05:00 4:04:50 7.-F40 0:48:58 1:49:20 2:41:27
20. Klockowska Joanna 74 POL 4:09:12 4:08:59 6.-F30 0:50:07 1:55:39 2:49:29
21. Uszko Sabina 65 POL 4:09:43 4:09:38 8.-F40 0:56:39 2:00:13 2:51:58
22. Baran Beata 64 POL 4:10:13 4:09:41 9.-F40 0:52:53 1:55:07 2:49:18
23. Kolańczyk Paulina 80 POL 4:14:24 4:13:56 7.-F30 0:54:01 2:00:04 2:53:31
24. Grabska Renata 50 POL 4:16:49 4:16:33 3.-F50 0:54:12 2:00:20 2:55:40
25. Bodziony Anna 85 POL 4:17:04 4:17:00 6.-F20 0:49:15 1:52:04 2:46:50
26. Mlynarska Mariola 71 POL 4:18:08 4:17:51 10.-F40 0:56:24 2:00:55 2:54:02
27. Pauliukeviciute Eitaute 85 LTU 4:19:12 4:19:10 7.-F20 0:49:16 1:52:59 2:49:47
28. Brzykcy Barbara 63 POL 4:19:25 4:19:01 11.-F40 0:49:16 1:52:59 2:59:45
29. Ndza Slawomira 72 POL 4:20:04 4:20:01 8.-F30 0:50:58 1:50:29 2:40:54
30. Klisowska Magdalena 92 POL 4:20:23 4:19:43 8.-F20 0:53:55 1:58:32 2:55:37
31. Duseviciene Kornelija 50 LTU 4:20:39 4:20:31 4.-F50 0:50:15 1:53:34 2:52:21
32. Baluk Iwona 63 POL 4:21:12 4:21:03 12.-F40 0:51:39 1:58:34 2:55:25
33. Jakubczyk Barbara 66 POL 4:23:17 4:23:00 13.-F40 0:55:44 2:03:16 3:01:13
34. Moskal Izabella 73 POL 4:23:26 4:23:23 9.-F30 0:55:44 2:01:22 3:00:52
35. Jarysz Hanna 57 POL 4:23:46 4:23:40 5.-F50 0:54:31 2:03:37 3:03:27
36. Malawska-Klusek Eliza 77 POL 4:25:36 4:25:05 10.-F30 0:58:07 2:07:55 3:05:40
37. Jachym Joanna 86 POL 4:26:08 4:25:56 9.-F20 0:51:12 1:55:55 2:58:34
38. Stanislawska-Kubiak M. 74 POL 4:26:10 4:25:58 11.-F30 0:50:22 1:58:57 2:58:55
39. Stefańczyk Monika 80 POL 4:26:54 4:26:21 12.-F30 0:58:08 2:07:55 3:05:41
40. Grabowska Krystyna 62 POL 4:30:31 4:30:21 14.-F40 0:55:43 2:06:45 3:07:27
41. Bochenek Maria 65 POL 4:33:14 4:32:58 15.-F40 0:54:21 2:09:03 3:11:30
42. Zarba Jolanta 65 POL 4:33:38 4:33:15 16.-F40 0:54:57 2:03:33 3:05:15
43. Kumor Renata 64 POL 4:35:38 4:35:27 17.-F40 0:52:27 2:01:53 3:04:11
44. Nowak Agata 87 POL 4:39:07 4:38:54 10.-F20 0:46:16 1:57:30 3:08:31
45. Dobaj Katarzyna 76 POL 4:40:33 4:40:10 13.-F30 0:54:20 2:05:16 3:10:52
46. Strumskyte-Razgune J. 81 LTU 4:48:30 4:48:25 14.-F30 0:52:56 2:06:40 3:15:28
47. Machlowska Graźyna 63 POL 4:52:15 4:51:57 18.-F40 0:59:06 2:15:39 3:22:46
48. Muzyka Barbara 70 POL 4:57:25 4:56:50 19.-F40 1:02:16 2:20:26 3:29:17
49. Jankowska Danuta 65 POL 4:58:36 4:58:02 20.-F40 1:05:20 2:22:19 3:28:47
50. Lipnicka Boźena Anna 66 POL 5:03:37 5:03:21 21.-F40 1:01:53 2:16:26 3:27:14
51. Pelec Teresa 65 POL 5:05:44 5:05:11 22.-F40 0:59:01 2:17:33 3:30:53
52. Basta Gra Yna 84 POL 5:25:30 5:25:23 11.-F20 0:52:53 2:08:39 3:37:19
53. Ranźy Irena 65 POL 5:39:54 5:39:29 23.-F40 1:09:22 2:38:56 3:53:25
54. Pomykala Urszula 64 POL 5:46:25 5:45:59 24.-F40 1:03:33 2:31:52 3:55:23
MUŽI
##. meno ročník štát brutto netto ##.-kat 10km 20km 30km
1. Czyź Grzegorz 67 POL 2:43:33 2:43:32 1.-M40 0:39:31 1:20:53 1:53:54
2. Poblocki Piotr 65 POL 2:49:52 2:49:50 2.-M40 0:39:34 1:23:39 1:58:55
3. Ivanysh Dmytro 58 UKR 2:52:21 2:52:18 1.-M50 0:38:23 1:20:55 1:55:13
4. Bugaj Miroslaw 60 POL 2:53:30 2:53:28 2.-M50 0:39:39 1:26:07 2:02:05
5. Pokrzywiski Krzysztof 62 POL 2:58:43 2:58:41 3.-M40 0:39:35 1:25:42 2:03:25
6. Labuz Marek 75 POL 2:58:53 2:58:50 1.-M30 0:39:40 1:26:15 2:04:34
7. Wsowicz Jan 73 POL 3:00:35 3:00:33 2.-M30 0:39:39 1:26:07 2:03:10
8. Kopcewicz Robert 66 POL 3:03:32 3:03:31 4.-M40 0:39:38 1:26:31 2:04:54
9. Topa Jerzy 65 POL 3:04:18 3:04:17 5.-M40 0:39:41 1:26:14 2:06:10
10. Źuk Marek 80 POL 3:04:45 3:04:33 3.-M30 0:41:12 1:29:56 2:09:30
11. Pole Miroslaw 68 POL 3:05:44 3:05:43 6.-M40 0:41:12 1:28:49 2:08:19
12. Rácz Štefan 61 POL 3:07:25 3:07:22 3.-M50 0:42:24 1:26:08 2:04:01
13. Tokarczyk Marek 74 POL 3:07:49 3:07:45 4.-M30 0:42:24 1:29:48 2:09:19
14. Makowiec Robert 75 POL 3:08:08 3:08:04 5.-M30 0:41:43 1:29:56 2:09:30
15. Pole Jerzy 61 POL 3:09:14 3:09:11 4.-M50 0:42:29 1:32:02 2:12:49
16. Preisner Robert 68 POL 3:09:48 3:09:44 7.-M40 0:40:34 1:28:01 2:07:15
17. Kobajlo Ryszard 62 POL 3:11:09 3:11:07 8.-M40 0:39:36 1:25:46 2:05:45
18. Myślak Piotr 90 POL 3:12:16 3:12:14 1.-M20 0:39:36 1:34:31 2:15:08
19. Sambak Tadeusz 69 POL 3:12:16 3:12:08 9.-M40 0:44:39 1:35:11 2:15:08
20. Antczak Robert 81 POL 3:13:25 3:13:24 6.-M30 0:41:44 1:26:08 2:15:08
21. Machlowski Lukasz 86 POL 3:13:45 3:13:43 2.-M20 0:41:44 1:31:10 2:14:00
22. Bialka Robert 89 POL 3:14:18 3:14:15 3.-M20 0:42:46 1:32:02 2:13:28
23. Ryźak Marian 62 POL 3:15:41 3:15:39 10.-M40 0:41:28 1:32:52 2:14:09
24. Pulik Jerzy 57 POL 3:16:22 3:16:18 5.-M50 0:41:28 1:33:51 2:16:09
25. Wyszko Fraciszek 81 POL 3:17:08 3:16:45 7.-M30 0:41:28 1:35:51 2:16:09
26. Porba Jacek 71 POL 3:17:33 3:17:31 11.-M40 0:41:28 1:35:40 2:18:21
27. Westenholz Piotr 64 POL 3:19:50 3:19:36 12.-M40 0:45:25 1:38:20 2:20:25
28. Pociecha Piotr 88 POL 3:19:53 3:19:52 4.-M20 0:36:40 1:23:01 2:10:37
29. Beniowski Andrzej 84 POL 3:20:11 3:20:06 5.-M20 0:42:46 1:31:33 2:13:58
30. Bodanka Piotr 79 POL 3:20:29 3:20:20 8.-M30 0:42:31 1:34:13 2:13:58
31. Brzykcy Zdzislaw 57 POL 3:21:27 3:21:02 6.-M50 0:42:22 1:31:42 2:15:13
32. Jczmionka Szymon 91 POL 3:21:58 3:21:51 6.-M20 0:44:49 1:36:35 2:17:09
33. Stroski Franciszek 61 POL 3:22:56 3:22:50 7.-M50 0:44:22 1:36:42 2:17:09
34. Czech Robert 78 POL 3:23:28 3:23:21 9.-M30 0:47:28 1:42:27 2:18:15
35. Smotryk Artur 62 POL 3:23:40 3:23:32 13.-M40 0:44:17 1:35:33 2:18:15
36. Kotkowski Piotr 75 POL 3:23:45 3:23:42 10.-M30 0:45:57 1:38:10 2:20:28
37. Nocu Marek 83 POL 3:24:10 3:24:02 7.-M20 0:44:23 1:34:59 2:17:11
38. Ro Nawski Slawomir 70 POL 3:24:22 3:24:11 14.-M40 0:45:28 1:37:53 2:20:28
39. Jachymczyk Norbert 78 POL 3:25:26 3:25:12 11.-M30 0:45:04 1:38:52 2:22:05
40. Mogilski Marcin 75 POL 3:26:39 3:26:37 12.-M30 0:42:45 1:32:59 2:15:46
41. Niedziela Slawomir 74 POL 3:27:33 3:27:29 13.-M30 0:44:49 1:36:35 2:18:56
42. Cwynar Piotr Adam 73 POL 3:30:18 3:30:16 14.-M30 0:44:49 1:36:35 2:18:56
43. Krzemie Pawel 85 POL 3:30:57 3:30:50 8.-M20 0:43:30 1:37:13 2:23:27
44. Mastalerz Tomasz 76 POL 3:31:46 3:31:15 15.-M30 0:43:30 1:43:54 2:29:03
45. Papieź Slawomir 71 POL 3:32:00 3:31:50 15.-M40 0:46:22 1:37:57 2:22:20
46. Basta Miroslaw 88 POL 3:32:02 3:31:58 9.-M20 0:43:26 1:35:40 2:23:27
47. Wypych Kamil 83 POL 3:32:36 3:32:33 10.-M20 0:46:46 1:38:53 2:23:56
48. Chudecki Kamil 69 POL 3:32:55 3:32:27 16.-M40 0:46:46 1:40:32 2:25:16
49. Kandra František 64 SVK 3:33:10 3:33:00 17.-M40 0:45:26 1:39:27 2:24:26
50. Styrylski Aleksander 73 POL 3:33:23 3:32:48 16.-M30 0:50:50 1:47:00 2:31:56
51. Seget Edward 60 POL 3:33:31 3:33:26 8.-M50 0:44:56 1:38:56 2:31:56
52. Murawski Piotr 73 POL 3:34:50 3:34:39 17.-M30 0:47:17 1:43:00 2:30:13
53. Burek Andrzej 52 POL 3:35:17 3:35:13 9.-M50 0:45:48 1:40:28 2:26:21
54. Samolewicz Janusz 55 POL 3:35:50 3:35:46 10.-M50 0:44:43 1:37:51 2:23:59
55. Sikora Stefan 49 POL 3:35:51 3:35:49 11.-M50 0:44:42 1:37:56 2:21:32
56. Janzer Janusz 67 POL 3:36:44 3:36:35 18.-M40 0:45:17 1:40:32 2:27:39
57. Stpie Zenon 63 POL 3:37:15 3:37:05 19.-M40 0:43:39 1:36:44 2:22:04
58. Orlicki Stanislaw 59 POL 3:37:56 3:37:55 12.-M50 0:43:39 1:38:43 2:22:27
59. Przepióra Sebastian 73 POL 3:38:12 3:38:06 18.-M30 0:42:10 1:29:53 2:08:23
60. Janik Jerzy 54 POL 3:38:18 3:38:13 13.-M50 0:45:27 1:39:33 2:27:54
61. Buda Marek 61 POL 3:38:23 3:38:17 14.-M50 0:46:17 1:41:18 2:27:16
62. Šmida Vladimir 54 SVK 3:38:30 3:38:02 15.-M50 0:46:32 1:41:22 2:27:26
63. Kamńiski Krzysztof 58 POL 3:38:39 3:38:33 16.-M50 0:43:20 1:38:13 2:24:51
64. Klimczewski Andrzej 62 POL 3:38:40 3:38:25 20.-M40 0:45:28 1:39:41 2:26:25
65. Socha Dariusz 72 POL 3:38:41 3:38:13 19.-M30 0:50:30 1:48:03 2:34:32
66. Oleksy Wlodzimierz 62 POL 3:38:52 3:38:50 21.-M40 0:44:04 1:38:44 2:27:27
67. Maj Tadeusz 63 POL 3:39:45 3:39:43 22.-M40 0:41:44 1:32:49 2:21:27
68. Wiorek Edward 62 POL 3:40:20 3:40:09 23.-M40 0:46:46 1:44:56 2:32:28
69. Perlakowski Tadeusz 56 POL 3:40:34 3:40:04 17.-M50 0:50:07 1:48:03 2:35:55
70. Krzemie Rafal 70 POL 3:40:40 3:40:18 24.-M40 0:44:08 1:35:00 2:17:15
71. Komar Krzysztof 64 POL 3:40:53 3:40:40 25.-M40 0:43:42 1:36:44 2:22:53
72. Oreszko Wladimir 60 RUS 3:41:02 3:40:31 18.-M50 0:48:29 1:46:15 2:32:13
73. Gawel Bogdan 56 POL 3:41:08 3:41:07 19.-M50 0:45:24 1:39:33 2:28:56
74. Behounek Leszek 59 POL 3:41:13 3:41:08 20.-M50 0:45:24 1:38:26 2:25:18
75. Trzepizur Dominik 87 POL 3:41:42 3:41:37 11.-M20 0:44:39 1:39:43 2:28:22
76. Rusek Jaroslaw 69 POL 3:42:29 3:42:14 26.-M40 0:49:37 1:47:11 2:34:48
77. Skrzypczyk Michal 82 POL 3:42:53 3:42:27 12.-M20 0:48:24 1:44:58 2:31:15
78. Gsecki Tomasz 72 POL 3:43:41 3:43:28 20.-M30 0:47:21 1:44:10 2:30:10
79. Plewniak Jerzy 53 POL 3:43:48 3:43:23 21.-M50 0:47:21 1:45:17 2:32:31
80. Pietkun Slawomir 72 POL 3:44:07 3:43:52 21.-M30 0:52:11 1:50:35 2:37:01
81. Szreder Andrzej 54 POL 3:44:24 3:43:55 22.-M50 0:50:34 1:47:44 2:38:13
82. Cygler Slawomir 90 POL 3:44:33 3:44:20 13.-M20 0:44:53 1:39:05 2:24:58
83. Borkowski Grzegorz 55 POL 3:45:07 3:44:49 23.-M50 0:48:23 1:45:36 2:33:30
84. Sierocki Jan 59 POL 3:45:19 3:44:57 24.-M50 0:51:18 1:50:52 2:39:09
85. Zieliński Rafal 66 POL 3:45:27 3:45:16 27.-M40 0:49:41 1:47:11 2:39:09
86. Grabowski Stanislaw 51 POL 3:45:28 3:45:18 25.-M50 0:49:44 1:47:12 2:34:52
87. Gajda Jakub 81 POL 3:45:30 3:45:28 22.-M30 0:42:29 1:36:54 2:26:52
88. Poplawski Krzysztof 69 POL 3:45:56 3:45:47 28.-M40 0:44:25 1:41:19 2:31:21
89. Sobczak Miroslaw 64 POL 3:46:47 3:46:40 29.-M40 0:46:24 1:42:51 2:31:43
90. Skrzyniarz Marek 74 POL 3:46:58 3:46:55 23.-M30 0:46:45 1:44:26 2:32:34
91. Korab Robert 70 POL 3:47:29 3:46:59 30.-M40 0:51:41 1:50:17 2:41:14
92. Grzdzielski Jacek 77 POL 3:48:10 3:48:04 24.-M30 0:47:30 1:45:14 2:34:52
93. Widla Grzegorz 86 POL 3:48:32 3:48:14 14.-M20 0:51:47 1:50:26 2:37:36
94. Przedpelski Przemyslaw 74 POL 3:49:00 3:48:52 25.-M30 0:47:27 1:44:46 2:35:37
95. Olbry Stanislaw-Adam 67 POL 3:49:42 3:49:37 31.-M40 0:46:52 1:45:35 2:35:21
96. Kocur Jaroslaw 86 POL 3:49:45 3:49:34 15.-M20 0:50:10 1:49:01 2:38:10
97. Brzozowski Leszek 55 POL 3:49:51 3:49:44 26.-M50 0:43:31 1:37:54 2:29:19
98. Papieź Marcin 75 POL 3:49:54 3:49:45 26.-M30 0:46:22 1:41:30 2:31:00
99. Piwoski Arkadiusz 73 POL 3:50:17 3:49:41 27.-M30 0:51:13 1:46:59 2:41:14
100. Bierlet Marcin 82 POL 3:50:28 3:50:08 16.-M20 0:51:13 1:50:13 2:41:14
101. Sojka Robert 67 POL 3:50:48 3:50:30 32.-M40 0:51:13 1:45:19 2:35:51
102. Wilk Robert 71 POL 3:50:56 3:50:48 33.-M40 0:44:43 1:42:42 2:33:54
103. Malecki Robert 74 POL 3:51:03 3:50:49 28.-M30 0:49:50 1:47:54 2:37:30
104. Gutowski Dariusz 68 POL 3:51:14 3:51:08 34.-M40 0:47:17 1:44:07 2:34:19
105. Lubowicki Lukasz 78 POL 3:51:17 3:51:07 29.-M30 0:46:21 1:43:03 2:32:22
106. Stanislaw Mróz 50 POL 3:51:37 3:51:34 27.-M50 0:44:42 1:39:30 2:29:15
107. Litvinavicius Saulius 73 LTU 3:51:38 3:51:32 30.-M30 0:43:10 1:39:39 2:33:01
108. Kulig Karol 89 POL 3:51:38 3:51:19 17.-M20 0:48:12 1:44:19 2:32:17
109. Svatoň František 75 SVK 3:51:41 3:51:30 31.-M30 0:49:10 1:46:04 2:35:10
110. Gbski Grzegorz 66 POL 3:53:06 3:52:52 35.-M40 0:47:34 1:45:00 2:35:10
111. Belda Lukasz 71 POL 3:53:43 3:52:59 36.-M40 0:47:34 1:51:43 2:40:09
112. Borkowski Piotr 79 POL 3:54:13 3:53:43 32.-M30 0:51:38 1:50:13 2:38:43
113. Napierala Andrzej 58 POL 3:54:24 3:53:56 28.-M50 0:50:06 1:49:54 2:43:11
114. Machlowski Ryszard 63 POL 3:54:34 3:54:30 37.-M40 0:44:41 1:42:09 2:34:51
115. Kusiak Piotr 65 POL 3:54:42 3:54:31 38.-M40 0:48:29 1:45:47 2:34:51
116. Romaski Kazimierz 64 POL 3:54:45 3:54:25 39.-M40 0:54:12 1:55:58 2:46:24
117. Musz Damian 86 POL 3:55:03 3:54:41 18.-M20 0:47:35 1:44:41 2:33:10
118. Stach Pawel 76 POL 3:55:21 3:55:11 33.-M30 0:50:19 1:49:24 2:40:07
119. Lisak Grzegorz 71 POL 3:55:22 3:54:48 40.-M40 0:49:04 1:49:24 2:40:07
120. Chmielewski Robert 70 POL 3:55:38 3:55:21 41.-M40 0:50:37 1:51:37 2:41:53
121. Bulka Artur 52 POL 3:55:47 3:55:42 29.-M50 0:50:32 1:48:55 2:38:53
122. Oliwa Janusz 61 POL 3:55:55 3:55:39 30.-M50 0:54:51 1:57:05 2:45:26
123. Kubiak Marcin 74 POL 3:56:11 3:56:07 34.-M30 0:54:51 1:44:45 2:45:26
124. Hyźy Piotr 80 POL 3:56:39 3:56:29 35.-M30 0:52:57 1:53:32 2:44:33
125. Roczkowski Artur 65 POL 3:56:54 3:56:51 42.-M40 0:41:22 1:39:27 2:33:54
126. Magiera Janusz 63 POL 3:56:56 3:56:34 43.-M40 0:47:35 1:45:00 2:33:54
127. Burdka Piotr 76 POL 3:57:00 3:56:52 36.-M30 0:47:35 1:42:30 2:33:54
128. Wyrbkiewicz Janusz 57 POL 3:57:06 3:56:51 31.-M50 0:47:35 1:48:42 2:39:05
129. Niziol Marian 57 POL 3:57:11 3:57:04 32.-M50 0:49:16 1:50:46 2:41:25
130. Szczeciski Maciej 82 POL 3:57:27 3:57:06 19.-M20 0:49:49 1:47:24 2:34:52
131. Puchala Witold 65 POL 3:57:32 3:57:17 44.-M40 0:49:46 1:50:13 2:40:44
132. Kumoch Jakub 75 POL 3:57:47 3:57:21 37.-M30 0:47:55 1:47:04 2:36:31
133. Górka Jan Witold 61 POL 3:58:10 3:58:07 33.-M50 0:45:35 1:44:07 2:37:29
134. Grdek Dariusz 71 POL 3:58:16 3:58:07 45.-M40 0:49:51 1:49:29 2:41:33
135. Mikulski Robert 70 POL 3:58:24 3:58:06 46.-M40 0:48:23 1:45:36 2:36:18
136. Podsiadlo Grzegorz 66 POL 3:58:27 3:58:14 47.-M40 0:54:34 1:55:40 2:46:04
137. Gośiej Andrzej 47 POL 3:58:44 3:58:13 34.-M50 0:53:03 1:54:16 2:46:03
138. Bartosz Marek 79 POL 3:58:51 3:58:39 38.-M30 0:52:58 1:55:08 2:45:51
139. Lubomski Krzysztof 59 POL 3:58:58 3:58:40 35.-M50 0:50:27 1:49:33 2:36:14
140. Miroszewski Bogdan 59 POL 3:59:02 3:58:47 36.-M50 0:51:42 1:52:14 2:41:10
141. Bardzyński Pawel 79 POL 3:59:08 3:58:31 39.-M30 0:55:04 1:57:28 2:41:10
142. Kurylo Artur 66 POL 3:59:22 3:58:58 48.-M40 0:51:18 1:48:20 2:35:42
143. Jaszczyk Wlodzimierz 70 POL 3:59:26 3:59:08 49.-M40 0:50:04 1:51:07 2:44:14
144. Gotkowicz Krzysztof 75 POL 3:59:36 3:59:18 40.-M30 0:50:04 1:50:18 2:44:14
145. Nowak Jan 58 POL 3:59:51 3:59:43 37.-M50 0:48:33 1:46:53 2:38:14
146. Pacewicz Marek 56 POL 3:59:51 3:59:45 38.-M50 0:50:27 1:49:34 2:40:59
147. Pieczara Krzysztof 81 POL 4:00:12 3:59:51 41.-M30 0:50:27 1:51:37 2:40:59
148. Lis Tomasz 59 POL 4:00:13 4:00:04 39.-M50 0:49:01 1:45:41 2:32:11
149. Szaton Boguslaw 69 POL 4:00:24 4:00:04 50.-M40 0:51:53 1:53:41 2:45:21
150. Czechowicz Tomasz 70 POL 4:00:40 4:00:27 51.-M40 0:51:53 1:49:41 2:40:45
151. Uszko Grzegorz 67 POL 4:00:50 4:00:42 52.-M40 0:52:00 1:54:07 2:45:56
152. Hendzelewski Marek 44 POL 4:00:52 4:00:48 40.-M50 0:50:46 1:53:13 2:45:09
153. Oskierko Roman 61 POL 4:00:55 4:00:49 41.-M50 0:49:28 1:51:00 2:44:10
154. Ślezak Marek 78 POL 4:00:57 4:00:36 42.-M30 0:55:26 1:58:41 2:48:17
155. Onichimiuk Robert 77 POL 4:01:03 4:00:57 43.-M30 0:50:43 1:51:56 2:42:49
156. Szulc Janusz 62 POL 4:01:05 4:00:58 53.-M40 0:51:18 1:52:13 2:44:50
157. Urbaski Józef 58 POL 4:01:07 4:00:39 42.-M50 0:51:18 1:52:53 2:43:49
158. Nepko Gabriel 56 SVK 4:01:31 4:01:03 43.-M50 0:53:49 1:53:38 2:43:47
159. Oremus Ryszard 48 POL 4:01:36 4:01:21 44.-M50 0:51:43 1:52:42 2:44:57
160. Pólzi Jan 56 POL 4:01:50 4:01:37 45.-M50 0:48:10 1:49:01 2:41:39
161. Wacnik Janusz 67 POL 4:02:10 4:01:40 54.-M40 0:53:32 1:53:21 2:45:35
162. Szemler Tamas 68 HUN 4:02:27 4:02:24 55.-M40 0:49:07 1:50:51 2:46:14
163. Sulkowski Andrzej 73 POL 4:03:31 4:03:20 44.-M30 0:51:08 1:50:05 2:45:04
164. Gielar Marian 57 POL 4:04:10 4:03:52 46.-M50 0:50:16 1:49:32 2:44:17
165. Pierzchala Grzegorz 79 POL 4:04:36 4:04:05 45.-M30 0:50:02 1:48:09 2:44:17
166. Garmus Mindaugas 81 LTU 4:04:38 4:04:33 46.-M30 0:49:01 1:51:48 2:46:40
167. Wróblewski Andrzej 66 POL 4:04:49 4:04:25 56.-M40 0:54:32 1:56:50 2:50:04
168. Panocha Daniel 78 POL 4:05:07 4:04:55 47.-M30 0:53:33 1:53:52 2:47:05
169. Jankowski Lech 55 POL 4:05:15 4:05:09 47.-M50 0:47:55 1:46:27 2:46:34
170. Sabanoš Gejza 61 SVK 4:05:31 4:05:28 48.-M50 0:49:07 1:51:59 2:46:23
171. Grochala Krzysztof 74 POL 4:05:36 4:05:07 48.-M30 0:50:47 1:52:05 2:44:08
172. Roehrych Pawel 71 POL 4:07:43 4:07:10 57.-M40 0:50:02 1:51:45 2:45:23
173. Szczypkowski Hieronim 59 POL 4:07:46 4:07:40 49.-M50 0:50:28 1:50:51 2:43:57
174. Wójcik Julian 54 POL 4:08:02 4:07:37 50.-M50 0:55:23 2:00:59 2:52:54
175. Socha Tomasz 71 POL 4:08:03 4:07:54 58.-M40 0:49:45 1:51:33 2:44:11
176. Malkiski Józef 57 POL 4:08:12 4:07:53 51.-M50 0:51:47 1:53:45 2:45:00
177. Radczak Andrzej 61 POL 4:08:13 4:07:53 52.-M50 0:54:18 1:54:52 2:45:46
178. Karp Andrzej 61 POL 4:08:16 4:08:07 53.-M50 0:49:46 1:51:33 2:44:12
179. Sak Krzysztof 57 POL 4:08:24 4:08:13 54.-M50 0:49:51 1:52:19 2:45:46
180. Kania Wieslaw 71 POL 4:08:50 4:08:30 59.-M40 0:50:57 1:54:02 2:47:16
181. Kramarczyk Maciej 68 POL 4:09:07 4:08:30 60.-M40 0:59:11 2:04:31 2:47:16
182. Borkowski Mariusz 82 POL 4:09:34 4:09:18 20.-M20 0:51:10 1:51:39 2:44:50
183. Kulik Krzysztof 80 POL 4:09:36 4:09:14 49.-M30 0:51:10 1:50:53 2:44:53
184. Jaworski Jaroslaw 88 POL 4:09:36 4:09:23 21.-M20 0:50:07 1:48:54 2:44:18
185. Jach Pawel 80 POL 4:09:55 4:09:23 50.-M30 0:51:01 1:52:37 2:48:57
186. Nalepka Jerzy 50 POL 4:10:09 4:09:52 55.-M50 0:51:01 1:52:37 2:48:57
187. Dul Wieslaw 52 POL 4:10:24 4:10:05 56.-M50 0:52:53 1:51:34 2:47:48
188. Dederko Piotr 72 POL 4:10:31 4:10:12 51.-M30 0:50:56 1:52:04 2:47:00
189. Chronowski Pawel 61 POL 4:11:33 4:11:09 57.-M50 0:53:04 1:55:40 2:49:13
190. Jopek Przemyslaw 81 POL 4:12:07 4:11:54 52.-M30 0:54:17 1:58:47 2:52:47
191. Fiega Ryszard 58 POL 4:12:12 4:12:06 58.-M50 0:48:16 1:52:35 2:47:40
192. Dudkiewicz Leszek 50 POL 4:12:23 4:11:57 59.-M50 0:55:01 2:00:15 2:56:00
193. Kobeszko Józef 44 POL 4:12:54 4:12:22 60.-M50 0:51:58 1:54:27 2:50:04
194. Tobola Zbigniew 74 POL 4:13:06 4:12:55 53.-M30 0:49:48 1:53:34 2:46:38
195. Danik Piotr 70 POL 4:13:28 4:13:20 61.-M40 0:48:31 1:47:56 2:44:28
196. Berdychowski Zygmunt 60 POL 4:14:06 4:14:01 61.-M50 0:48:31 1:47:59 2:39:25
197. Kurasiewicz Pawel 75 POL 4:14:17 4:14:05 54.-M30 0:54:52 1:59:50 2:52:44
198. Wypych Radoslaw 69 POL 4:14:32 4:14:20 62.-M40 0:51:45 1:51:27 2:49:13
199. Sondej Wieslaw 62 POL 4:14:34 4:14:04 63.-M40 0:54:51 1:58:25 2:53:08
200. Susz Artur 77 POL 4:14:45 4:14:40 55.-M30 0:47:31 1:47:49 2:46:05
201. Kucia Sebastian 76 POL 4:15:17 4:15:08 56.-M30 0:50:19 1:49:33 2:40:10
202. Ryzner Krzysztof 60 POL 4:15:25 4:15:09 62.-M50 0:50:44 1:53:24 2:48:21
203. Badylak Adam 73 POL 4:15:35 4:15:10 57.-M30 0:48:35 1:52:52 2:55:20
204. Szota Wojciech 74 POL 4:15:35 4:15:10 58.-M30 0:51:45 1:51:22 2:43:37
205. Wojciechowski Andrzej 72 POL 4:15:47 4:15:20 59.-M30 0:55:01 1:59:09 2:51:48
206. Dybaś Jerzy 61 POL 4:15:59 4:15:44 63.-M50 0:49:56 1:51:14 2:45:48
