NÁSTENKOVÉ MARATÓNSKE TABUĽKY 2005 - VEKOVÉ KATEGÓRIE

2005...2006...2007...2008...2009

M18   M20 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 W20...W25...W30 W35...W40...W45...W50
Ženy 18 - 24 ročné počet: 3 priemerný čas:  4:28:02 priemer počtu maratónov: 1,00
  #.-kat #.absW  meno roč.               klub                      čas    miesto          ddmmrr  vek  n 
  1.-W20    17.  Cintulová Svatoslava 81 SEPS                    3:55:11  Lipt. Mikuláš   121105   24  1
  2.-W20    24.  Kamenská Petra 85       AK Tlmače               4:08:23  N. M. nad Váhom 100905   20  1
  3.-W20    39.  Puckerová Petra 81      Wien                    5:20:32  Viedeň          220505   24  1
M18   M20 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 W20...W25...W30 W35...W40...W45...W50
Ženy 25 - 29 ročné počet: 9 priemerný čas: 4:21:49 priemer počtu maratónov: 1,11
  #.-kat #.absW  meno roč.               klub                      čas    miesto          ddmmrr  vek  n
  1.-W25     3.  Bíliková Sylvia 77      AŠK-Grafobal Skalica    3:01:25  Tr. Teplice     201105   28  2
  2.-W25    12.  Nicholsonová Lucia 76   Bratislava              3:46:35  Košice          040757   29  1
  3.-W25    19.  Liptáková Katarína 80   HK Extrém Slovensko     4:02:06  Košice          040757   25  1
  4.-W25    23.  Štefková Erika 79       MsÚ Brezová pod Bradl.  4:07:12  Trnava          151005   26  1
  5.-W25    31.  Seidlová Eva 77         AK Tlmače               4:30:35  Košice          040757   28  1
  6.-W25    32.  Rácová Kristína 79      Nitra                   4:38:46  Košice          040757   26  1
  7.-W25    34.  Suchá Katarina 76                               4:39:34  Praha PIM       220505   29  1
  8.-W25    36.  Docziová Zuzana 77      SRI CHINMOY MARATHON T. 4:55:03  Praha PIM       220505   28  1
  9.-W25    40.  Wagnerová Zuzana 78     Neuss                   5:35:01  Viedeň          220505   27  1
 
M18   M20 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 W20...W25...W30 W35...W40...W45...W50
Ženy 30 - 34 ročné počet: 9 priemerný čas: 3:57:28 priemer počtu maratónov: 1,78
  #.-kat #.absW  meno roč.               klub                      čas    miesto          ddmmrr  vek  n
  1.-W30     1.  Dana Janečková 73       JM Demolex Bardejov     2:53:53  Marrakech       160105   32  1
  2.-W30     2.  Berešová Andrea 71      KRYHA Bratislava        3:00:11  N. M. nad Váhom 040905   34  5
  3.-W30     4.  Kováčová Monika 71      Sl.UK Blava             3:08:27  Lipt. Mikuláš   121105   34  3
  4.-W30     8.  Rusnáková Henrieta 71   KAC J.Košice            3:31:15  Lipt. Mikuláš   121105   34  1
  5.-W30    14.  Hatalová Eva 72         MK Tatran SNV           3:53:16  Rajec           130805   33  2
  6.-W30    21.  Raulic Aneta 75         Wien                    4:02:32  Budapešť        021105   30  1
  7.-W30    25.  Laczko Helena 75                                4:09:17  Praha PIM       220505   30  1
  8.-W30    29.  Holloway Ivana 73                               4:21:46  Praha PIM       220505   32  1
  9.-W30    41.  Péryová Alexandra 73                            6:36:36  Praha PIM       220505   32  1
 
M18   M20 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 W20...W25...W30 W35...W40...W45...W50
Ženy ?? ročné počet: 2 priemerný čas: 4:06:43 priemer počtu maratónov: 1,00
  #.-kat #.absW  meno roč.               klub                      čas    miesto          ddmmrr  vek  n 
  1.-???     13.  Bukovanová Eva XX       TSV Berkersheim         3:47:23  Frankfurt n/M.  301005  XX   1
  2.-???     30.  Matulová Martina XX                             4:26:03  Dublin          311005  XX   1